2007年Vault全球最具威望会计师事务所40强排名 发表评论(0) 编辑词条
Vault公司对会计师事务所的最终排名是在会计行业内60强的基础上评出的会计师事务所40强。这60家公司是依照业内标准根据公司的各种实际的数据包括在美国的年度收入选出。
Vault公司要求这60家公司向其员工分发Vault的在线调查。调查其关于所在公司(或前一家公司)的一些相关问题,并要求接受调查者对他所熟悉的其它公司给出一个1到10的威望值评分,10分为最高分,但不允许对其所在(或前一家)公司作出评分。
10家公司同意了分发Vault的在线调查:(Amper Politziner Mattia), (Blackman Kallick Bartlestein), (Dixon Hughes), (Eide Bailly), (LarsonAllen), 普华永道(PricewaterhouseCoopers), (Reznick Group), (Schenck Business Solutions), (Tofias) and (WithumSmith Brown). 所有这些调查都是不具名的。对于没有选择分发调查的公司,Vault通过其它途径寻找与这些公司有联系的财务专业人员。这些人员替代受调查公司的员工参加了调查。
总之,370名会计专业人员在2006年一月到三月期间填写了Vault公司的2006年会计行调查。Vault将每个公司的得分进行平均后排序,取得最高平均分排在第一位的公司是:安永(Ernst & Young)。这家纽约公司得到了7.566分,比第二位普华永道(PricewaterhouseCoopers ,7.438)高了0.126。来自芝加哥的均富(Grant Thornton ,6.474)位于四舍五入的位置,紧随四大的德勤(Deloitte & Touche ,7.376) and 毕马威KPMG (6.890)之后。
2007年度排名(the Top 40 Most Prestigious)编辑本段回目录
2007排名 | 中文常用名 | 公司英文名 | 评分 | 2006排名 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安永 | Ernst & Young | 7.566 | 3 | New York, NY |
2 | 普华永道 | PricewaterhouseCoopers | 7.438 | 1 | New York, NY |
3 | 德勤 | Deloitte & Touche | 7.376 | 2 | New York, NY |
4 | 毕马威 | KPMG | 6.890 | 3 | New York, NY |
5 | 均富 | Grant Thornton | 6.474 | 5 | Chicago, IL |
6 | 德豪国际 | BDO Seidman | 6.128 | 6 | Chicago, IL |
7 | 莫斯·亚当斯公司 | Moss Adams | 6.042 | 8 | Seattle, WA |
8 | J.H. Cohn | 6.041 | 12 | Roseland, NJ | |
9 | Crowe Chizek | 6.015 | 9 | South Bend, IN | |
10 | 普兰特·莫兰公司 | Plante & Moran | 5.756 | 11 | Southfield, MI |
11 | BKD | BKD | 5.678 | 15 | Springfield, MO |
12 | Cherry, Bekaert & Holland | 5.632 | 20 | Richmond, VA | |
13 | Clifton Gunderson | 5.627 | 13 | Peoria, IL | |
14 | McGladrey & Pullen | 5.600 | 7 | Bloomington, MN | |
15 | Eisner | 5.457 | 14 | New York, NY | |
16 | LarsonAllen | 5.412 | 10 | Minneapolis, MN | |
17 | Rothstein, Kass & Co. | 5.270 | 16 | Roseland, NJ | |
18 | Parente Randolph | 5.162 | NR | Pennsylvania, PA | |
19 | Vitale Caturano & Company | 5.069 | NR | Boston, MA | |
20 | Reznick Group | 5.000 | NR | Bethesda, MD | |
21 | Weiser | 4.919 | 18 | New York, NY | |
22 | Eide Bailly | 4.810 | NR | Fargo, ND | |
23 | WithumSmith+Brown | 4.556 | 19 | Princeton, NJ | |
24 | Amper Politziner & Mattia | 4.525 | NR | Edison, NJ | |
25 | Virchow, Krause & Co. | 4.396 | 17 | Madison, WI | |
26 | Anchin, Block & Anchin | 4.242 | NR | New York, NY | |
27 | The Rehmann Group | 4.191 | NR | Saginaw, MI | |
28 | bmc | 4.091 | NR | Wyomissing, PA | |
29 | Wipfli | 4.059 | NR | Wausau, WI | |
30 | Kennedy & Coe | 4.053 | NR | Salina, KS | |
31 | Elliott Davis | 3.929 | NR | Greenville, SC | |
32 | Mahoney Cohen & Co. | 3.875 | NR | New York, NY | |
33 | Berdon | 3.857 | NR | New York, NY | |
34 | Friedman, Alpren & Green | 3.783 | NR | New York, NY | |
35 | Dixon Hughes | 3.750 | NR | High Point, NC | |
36 | Citrin Cooperman & Co. | 3.741 | NR | New York, NY | |
37 | Rachlin Cohen & Holtz | 3.684 | NR | Miami, FL | |
38 | Marcum & Kleigman | 3.522 | NR | Melville, NY | |
39 | Goodman & Co. | 3.500 | NR | Norfolk, VA | |
40 | Frank, Rimerman & Co. | 3.474 | NR | San Jose, CA |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年Vault全球最具威望会计师事务所40强排名 KPMG 会计师事务所 均富 安永 德勤 德豪国际 普华永道 毕马威 BKD 普兰特·莫兰公司
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>