上证180指数 发表评论(0) 编辑词条
上证180指数简介编辑本段回目录
上证成份指数(SSE CONSTITUENT INDEX,简称上证180指数)是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的,其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票,自2002年7月1日起正式发布。作为上证指数系列核心的上证180指数的编制方案,目的在于建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、具有可操作性和投资性、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。
上证成份指数的编制方案,是结合中国证券市场的发展现状,借鉴国际经验,在原上证30指数编制方案的基础上作进一步完善后形成的,目的在于通过科学客观的方法挑选出最具代表性的样本股票,建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。
成份股的选择 编辑本段回目录
(一)样本空间:剔除下列股票后的所有上海A股股票。
公司名称(公司代码)上市日期 | 公司名称(公司代码)上市日期 | 公司名称(公司代码)上市日期 | 公司名称(公司代码)上市日期 |
---|---|---|---|
浦发银行(600000)2002-07-01 | 邯郸钢铁(600001)2002-07-01 | 白云机场(600004)2004-01-01 | 武钢股份(600005)2002-07-01 |
东风汽车(600006)2002-07-01 | 中国国贸(600007)2007-01-04 | 首创股份(600008)2002-07-01 | 上海机场(600009)2002-07-01 |
包钢股份(600010)2002-07-01 | 华能国际(600011)2002-07-01 | 皖通高速(600012)2003-07-01 | 华夏银行(600015)2004-01-01 |
民生银行(600016)2002-07-01 | 上港集团(600018)2002-07-01 | 宝钢股份(600019)2002-07-01 | 中原高速(600020)2004-07-01 |
中海发展(600026)2003-01-01 | 华电国际(600027)2006-01-04 | 中国石化(600028)2002-07-01 | 上海电力(600021)2004-07-01 |
S南航(600029)2004-01-01 | 中信证券(600030)2003-07-01 | 三一重工(600031)2004-01-01 | 济南钢铁(600022)2005-01-03 |
福建高速(600033)2002-07-01 | 招商银行(600036)2003-01-01 | 歌华有线(600037)2002-07-01 | 保利地产(600048)2007-01-04 |
中国联通(600050)2003-07-01 | 五矿发展(600058)2002-07-01 | 海信电器(600060)2002-07-01 | 双鹤药业(600062)2002-07-01 |
同仁堂(600085)2002-07-01 | 中视传媒(600088)2002-07-01 | 特变电工(600089)2005-07-01 | 上海梅林(600073)2002-07-01 |
云天化(600096)2005-07-01 | 广州控股(600098)2002-07-01 | 同方股份(600100)2002-07-01 | 重庆啤酒(600132)2006-07-03 |
上海汽车(600104)2002-07-01 | 中科英华(600110)2005-07-01 | 兰花科创(600123)2006-07-03 | 波导股份(600130)2005-01-03 |
太极集团(600129)2002-07-01 | 中青旅(600138)2002-07-01 | 航天机电(600151)2002-07-01 | 建发股份(600153)2004-07-01 |
天坛生物(600161)2004-07-01 | 福田汽车(600166)2003-07-01 | 太原重工(600169)2006-01-04 | 雅戈尔(600177)2002-07-01 |
上海贝岭(600171)2002-07-01 | 中国玻纤(600176)2006-07-03 | 莲花味精(600186)2002-07-01 | 兖州煤业(600188)2002-07-01 |
生益科技(600183)2002-07-01 | 复星医药(600196)2002-07-01 | S山东铝(600205)2002-07-01 | 紫江企业(600210)2002-07-01 |
浙江医药(600216)2007-01-04 | 南山铝业(600219)2007-01-04 | 江苏阳光(600220)2004-07-01 | 北京城建(600266)2002-07-01 |
桂冠电力(600236)2003-07-01 | 广汇股份(600256)2002-07-01 | 赣粤高速(600269)2005-07-01 | 外运发展(600270)2002-07-01 |
海正药业(600267)2005-07-01 | 航天信息(600271)2004-01-01 | 亿阳信通(600289)2006-04-24 | S兰铝(600296)2004-01-01 |
烟台万华(600309)2002-07-01 | 洪都航空(600316)2006-07-03 | 营口港(600317)2004-07-01 | 兰太实业(600328)2006-01-04 |
振华港机(600320)2005-01-03 | 天房发展(600322)2006-07-03 | 长春燃气(600333)2005-01-03 | 天利高新(600339)2005-07-01 |
宏达股份(600331)2006-01-04 | 长江通信(600345)2002-07-01 | 国阳新能(600348)2004-07-01 | 山东高速(600350)2003-01-01 |
承德钒钛(600357)2006-07-03 | 华微电子(600360)2006-07-03 | 江西铜业(600362)2002-07-01 | 江淮汽车(600418)2004-01-01 |
金地集团(600383)2005-07-01 | 抚顺特钢(600399)2005-07-01 | 中远航运(600428)2003-01-01 | 吉恩镍业(600432)2006-07-03 |
华鲁恒升(600426)2006-01-04 | 通威股份(600438)2007-01-04 | 宝钛股份(600456)2006-07-03 | 士兰微(600460)2006-07-03 |
好当家(600467)2007-01-04 | 包头铝业(600472)2007-01-04 | 华光股份(600475)2006-07-03 | 驰宏锌锗(600497)2005-07-01 |
风帆股份(600482)2006-01-04 | 中金黄金(600489)2004-07-01 | 中化国际(600500)2002-07-01 | 上海能源(600508)2002-07-01 |
贵州茅台(600519)2002-07-01 | 华海药业(600521)2006-07-03 | 中铁二局(600528)2007-01-04 | 烽火通信(600498)2005-07-01 |
栖霞建设(600533)2006-07-03 | 天士力(600535)2003-07-01 | 山东黄金(600547)2006-07-03 | 长电科技(600584)2005-01-03 |
天威保变(600550)2006-01-04 | 海油工程(600583)2004-01-01 | 上海航空(600591)2003-07-01 | 新安股份(600596)2006-01-04 |
海螺水泥(600585)2003-01-01 | 光明乳业(600597)2003-07-01 | 北大荒(600598)2003-01-01 | 青岛啤酒(600600)2002-07-01 |
方正科技(600601)2003-01-01 | 广电电子(600602)2002-07-01 | 金丰投资(600606)2007-01-04 | 大众公用(600635)2002-07-01 |
上电股份(600627)2006-01-04 | 百联股份(600631)2002-07-01 | 广电信息(600637)2002-07-01 | 浦东金桥(600639)2002-07-01 |
三爱富(600636)2007-01-04 | 万业企业(600641)2007-01-04 | 申能股份(600642)2002-07-01 | S爱建(600643)2002-07-01 |
原水股份(600649)2002-07-01 | 福耀玻璃(600660)2003-01-01 | 陆家嘴(600663)2002-07-01 | 广船国际(600685)2007-01-04 |
川投能源(600674)2006-07-03 | 中华企业(600675)2002-07-01 | 青岛海尔(600690)2002-07-01 | 大商股份(600694)2005-07-01 |
S上石化(600688)2002-07-01 | 天津港(600717)2002-07-01 | 辽宁成大(600739)2005-01-03 | 上实发展(600748)2002-07-01 |
锦江股份(600754)2007-01-04 | 中电广通(600764)2007-01-04 | 综艺股份(600770)2002-07-01 | 东方锅炉(600786)2005-07-01 |
水井坊(600779)2002-07-01 | 通宝能源(600780)2005-01-03 | 国电电力(600795)2002-07-01 | 浙大网新(600797)2005-07-01 |
中储股份(600787)2007-01-04 | 马钢股份(600808)2002-07-01 | 东方集团(600811)2002-07-01 | 益民百货(600824)2006-07-03 |
广电网络(600831)2005-01-03 | 东方明珠(600832)2002-07-01 | 上海机电(600835)2002-07-01 | 航天长峰(600855)2007-01-04 |
四川长虹(600839)2002-07-01 | 海欣股份(600851)2002-07-01 | 火箭股份(600879)2005-01-03 | 博瑞传播(600880)2006-01-04 |
东方电机(600875)2006-01-04 | 国投电力(600886)2005-07-01 | 伊利股份(600887)2002-07-01 | 张江高科(600895)2002-07-01 |
长江电力(600900)2004-01-01 | 株冶火炬(600961)2005-07-01 | 中材国际(600970)2006-01-04 | 大同煤业(601001)2007-01-04 |
恒源煤电(600971)2005-07-01 | 开滦股份(600997)2005-01-03 | 兴业银行(601166)2007-02-26 | 中国平安(601318)2007-03-15 |
大秦铁路(601006)2006-08-15 | 工商银行(601398)2006-11-10 | 中国人寿(601628)2007-01-23 | 中国银行(601988)2006-07-19 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 上证180指数 A股 MSCI中国A股指数 MSCI国家指数 上市公司 上海汽车 上海证券交易所 上证180全收益指数 上证30指数 上证50全收益指数 上证50指数
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>