伦敦港股 发表评论(0) 编辑词条
伦敦港股(London Market for Hong Kong Stocks)
什么是伦敦港股 编辑本段回目录
伦敦港股是指在伦敦交易所挂牌,并透过自动报价国际系统显示报价的香港股票。香港二十九只蓝筹股均在伦敦挂牌。在交易场内,是采取庄家制买卖,每只蓝筹股平均有八个庄家开出买卖价。
伦敦港股的买卖,可谓延续港股收市后蓝筹股的买卖,原因是伦敦市场的交易时间,刚好在香港市场收市后的一段时间。
伦敦港股与香港蓝筹股平常较少彼此牵引的关系,但当外围突变或香港收市后有重大消息公布,伦敦港股的走势便率先有反应,并对香港市场跟着的交易日表现有影响。例如香港银行公会在周五议息后突然宣布减息,伦敦港股的股价很多时会被扫高,以反映上述利好消息;若其它外围因素未有大变,香港股市在接着而来的周一开市时一般都会跟随伦敦港股造好。
另外,部分机构投资者更会藉两地股价出现较大差异时,从中“高沽低吸”,以套戥方式赚取差额利润。
至于伦敦港股参考指数(London Reference Hang Seng Index),则受二十九只伦敦港股股价变化所左右,这指数与香港恒生指数也有一定关系。
伦敦港股的二十九只蓝筹股 编辑本段回目录
资料截至1999年8月23日:
编号 | 股份 | 占伦敦恒生指数比重 | |
---|---|---|---|
0013 | 和记黄埔 | HUTCHISON WHAMPOA LTD. | 12.941% |
0941 | 中国电信 | CHINA TELECOM (H.K.) LTD. | 12.414% |
0005 | 汇丰控股 | HSBC HOLDINGS | 11.595% |
0008 | 香港电讯 | CABLE & WIRELESS HK TELECOM | 9.230% |
0011 | 恒生银行 | HANG SENG BANK | 7.756% |
0016 | 新鸿基地产 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. | 7.095% |
0001 | 长江实业 | CHEUNG KONG | 6.992% |
0002 | 中电控股 | CLP HOLDINGS | 3.936% |
0012 | 恒基地产 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO. | 3.185% |
0003 | 中华煤气 | HK & CHINA GAS | 2.309% |
0006 | 港灯集团 | HK ELECTRIC | 2.250% |
0004 | 九龙仓 | WHARF HOLDINGS | 2.220% |
0293 | 国泰航空 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD. | 2.132% |
0267 | 中信泰富 | CITIC PACIFIC | 2.105% |
0017 | 新世界发展 | NEW WORLD DEVELOPMENT | 1.790% |
0019 | 太古洋行A | SWIRE PACIFIC A | 1.696% |
1038 | 长江基建 | CKI HOLDINGS | 1.591% |
0054 | 合和实业 | HOPEWELL HOLDINGS | 1.079% |
0023 | 东亚银行 | BANK OF EAST ASIA | 1.055% |
0101 | 淘大置业 | AMOY PROPERTIES | 0.980% |
0020 | 会德丰 | WHEELOCK | 0.924% |
0291 | 华润创业 | CHINA RESOURCES | 0.917% |
0069 | 香格里拉 | SHANGRI-LA ASIA | 0.736% |
0363 | 上海实业 | SHANGHAI IND HOLDINGS | 0.699% |
0142 | 第一太平 | FIRST PACIFIC | 0.682% |
0083 | 信和置业 | SINO LAND | 0.637% |
0010 | 恒隆 | HANG LUNG DEVELOPMENT | 0.532% |
0014 | 希慎兴业 | HYSAN DEVELOPMENT | 0.485% |
0041 | 鹰君 | GREAT EAGLE HOLDINGS | 0.291% |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 伦敦港股 东亚银行 中信泰富 中国电信 伦敦交易所 华润创业 和记黄埔 国泰航空 太古洋行 套戥 庄家制
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>