2007《福布斯》中国潜力100榜 发表评论(0) 编辑词条
--最具发展潜力的中小企业
2007年排名 | 2006年排名 | 公司简称 | 总部所在地 | 城市 | 主营业务 | 3年平均销售增长率% | 3年平均利润增长率% | 3年平均ROI % | 3年平均ROE % | 3年平均利润率 % | 2005销售收入(万元) | 2005利润(万元) | 2005总资产(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \ | 分众传媒 | 上海 | 楼宇视频广告 | 300+ | 300+ | 10 | 25 | 22 | 54,719 | 22,095 | 170,310 | |
2 | 4 | 空中网 | 北京 | 提供无线数据服务 | 286 | 300+ | 26 | 48 | 35 | 62,202 | 17,558 | 108,068 | |
3 | 24 | 微创医疗器械 | 上海 | 研产冠状动脉支架等微创伤医疗产品 | 160 | 300+ | 17 | 20 | 24 | 26,710 | 15,683 | 35,055 | |
4 | \ | 德信无线 | 北京 | 手机软件和整机方案设计 | 234 | 161 | 25 | 48 | 50 | 72,268 | 34,412 | 155,719 | |
5 | \ | 中星微电子 | 北京 | 研产数字多媒体应用芯片 | 144 | 36 | 34 | 75 | 33 | 76,889 | 14,546 | 110,868 | |
6 | \ | 天威英利新能源 | 河北 | 保定 | 太阳能光伏产品制造与销售 | 300+ | 300+ | 6 | 23 | 9 | 53,568 | 10,062 | 72,061 |
7 | 76 | 金风科技 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 风力发电机组生产与销售 | 110 | 164 | 13 | 28 | 17 | 50,458 | 11,331 | 61,753 |
8 | \ | 千足珍珠 | 浙江 | 诸暨 | 珍珠养殖、珍珠制品制作与销售 | 177 | 250 | 24 | 43 | 18 | 52,055 | 10,696 | 38,810 |
9 | \ | 红领集团 | 山东 | 青岛 | 高档男、女西装及服饰生产与销售 | 178 | 300+ | 5 | 16 | 9 | 79,750 | 11,433 | 118,947 |
10 | \ | 药明康德 | 上海 | 提供医药研发服务 | 167 | 300+ | 17 | 58 | 24 | 20,858 | 6,744 | 23,304 | |
11 | 5 | 掌上灵通 | 上海 | 提供无线增值服务 | 126 | 118 | 20 | 25 | 23 | 56,140 | 11,363 | 95,438 | |
12 | \ | 安瑞科能源装备 | 河北 | 廊坊 | 研产压缩机等高端燃气装备 | 185 | 140 | 12 | 55 | 21 | 51,301 | 8,903 | 72,286 |
13 | \ | 东莞新能源电子科技 | 广东 | 东莞 | 设计、制造和销售聚合物锂离子电池电芯 | 80 | 222 | 14 | 24 | 13 | 67,879 | 14,496 | 58,067 |
14 | \ | 新湖创业投资 | 浙江 | 杭州 | 房地产开发等多元化经营 | 142 | 177 | 3 | 19 | 14 | 69,316 | 11,061 | 197,205 |
15 | \ | 上海思源电气 | 上海 | 专业电力设备制造 | 113 | 60 | 18 | 28 | 30 | 55,563 | 11,815 | 81,981 | |
16 | 9 | 华友世纪 | 北京 | 提供电信增值服务、开发综合软件平台 | 72 | 109 | 27 | 37 | 32 | 50,025 | 15,796 | 102,502 | |
17 | 20 | 杭州海康威视 | 浙江 | 杭州 | 研发生产视频监控产品 | 55 | 67 | 39 | 186 | 23 | 37,585 | 9,553 | 25,362 |
18 | \ | 常茂生物化学工程 | 江苏 | 常州 | 研产生物工程产品、医药中间体等 | 44 | 300+ | 16 | 20 | 20 | 29,914 | 9,288 | 33,780 |
19 | \ | 雅客食品 | 福建 | 晋江 | 生产糖果、巧克力 | 300+ | 300+ | 12 | 15 | 8 | 51,121 | 6,513 | 41,808 |
20 | 59 | 银燕化工 | 江苏 | 宜兴 | 精细化学品生产 | 87 | 297 | 19 | 40 | 15 | 67,845 | 18,728 | 57,414 |
21 | 17 | 海湾安全技术 | 河北 | 秦皇岛 | 生产国内智能建筑电子产品 | 35 | 92 | 24 | 45 | 28 | 47,306 | 15,781 | 57,657 |
22 | 7 | 豪森药业 | 江苏 | 连云港 | 生产销售抗癌药物 | 46 | 19 | 29 | 60 | 33 | 68,384 | 19,233 | 66,619 |
23 | \ | 獐子岛渔业 | 辽宁 | 大连 | 海洋水产品养殖 | 33 | 56 | 19 | 46 | 26 | 51,820 | 15,429 | 74,424 |
24 | \ | 蒙药股份 | 内蒙古 | 通辽 | 生产蒙药、中成药 | 211 | 300+ | 19 | 40 | 8 | 39,722 | 4,253 | 9,578 |
25 | \ | 利郎时装 | 福建 | 晋江 | 生产销售高档男士服装 | 144 | 232 | 27 | 44 | 11 | 48,773 | 8,251 | 22,513 |
26 | \ | 宏峰实业 | 内蒙古 | 赤峰 | 黄金、白银的开采与冶炼 | 46 | 300+ | 4 | 6 | 16 | 47,376 | 8,139 | 145,171 |
27 | \ | 敏实集团 | 浙江 | 宁波 | 汽车零组件生产与销售 | 51 | 41 | 16 | 30 | 33 | 67,861 | 21,029 | 140,714 |
28 | \ | 克莉丝汀食品 | 上海 | 生产及销售各式中西糕点 | 49 | 73 | 17 | 42 | 13 | 49,413 | 7,678 | 47,779 | |
29 | 33 | 墨龙石油机械 | 山东 | 寿光 | 生产销售采油机械及相关软件 | 60 | 40 | 16 | 41 | 19 | 77,652 | 13,238 | 95,913 |
30 | 44 | 海利得新材料 | 浙江 | 海宁 | 生产经编土工合成材料 | 88 | 55 | 12 | 39 | 15 | 70,488 | 7,593 | 53,628 |
31 | \ | 片仔癀药业 | 福建 | 漳州 | 片仔癀等中药生产与销售 | 42 | 28 | 16 | 18 | 35 | 41,882 | 13,351 | 69,363 |
32 | \ | 栋华石油化工 | 上海 | 提供沥青及物流服务 | 50 | 88 | 27 | 56 | 7 | 68,376 | 6,333 | 26,311 | |
33 | \ | 莱宝高科技 | 广东 | 深圳 | 生产ITO导电玻璃和彩色滤光片 | 75 | 154 | 26 | 37 | 35 | 49,100 | 16,227 | 52,744 |
34 | \ | 大连三科科技 | 辽宁 | 大连 | 新材料、新能源等的研发与生产 | 206 | 300+ | 4 | 7 | 13 | 10,120 | 1,387 | 23,674 |
35 | \ | 汇源化学工业 | 河南 | 平顶山 | 氧化铝生产与销售 | 127 | 179 | 14 | 31 | 28 | 55,608 | 14,280 | 92,481 |
36 | \ | 好易通科技 | 广东 | 深圳 | 研产无线通讯设备终端 | 149 | 141 | 6 | 21 | 5 | 27,688 | 1,444 | 19,949 |
37 | 28 | 大洋电机 | 广东 | 中山 | 生产销售AC/DC马达 | 38 | 247 | 6 | 64 | 4 | 69,108 | 5,784 | 54,546 |
38 | \ | 宝丽华实业 | 广东 | 梅州 | 建筑施工、房地产开发等综合经营 | 58 | 29 | 5 | 13 | 18 | 58,677 | 8,397 | 203,009 |
39 | 37 | 小洋人生物乳业 | 河北 | 青县 | 乳制品开发与销售 | 171 | 87 | 25 | 40 | 10 | 68,000 | 4,300 | 15,000 |
40 | \ | 携程旅行网 | 上海 | 提供旅游电子商务服务 | 75 | 92 | 19 | 24 | 44 | 6,533 | 3,150 | 12,983 | |
41 | \ | 齐峰化轻集团 | 山东 | 淄博 | 生产高档装饰原纸、顺丁烯二酸酐等产品 | 57 | 83 | 12 | 100 | 11 | 75,775 | 9,495 | 81,160 |
42 | 10 | 嘉宝莉化工 | 广东 | 江门 | 生产建筑涂料 | 49 | 64 | 29 | 58 | 8 | 59,056 | 4,626 | 18,753 |
43 | \ | 纳伟仕视听科技 | 广东 | 惠州 | 多媒体音箱、数字音响等音响设备生产 | 300+ | 300+ | 10 | 18 | 14 | 37,264 | 14,037 | 54,877 |
44 | 42 | 荣盛生物技术 | 上海 | 研发、生产和销售体外诊断试剂 | 36 | 169 | 47 | 54 | 33 | 6,704 | 3,883 | 6,624 | |
45 | 36 | 华海药业 | 浙江 | 临海 | 原料药、医药中间体、制剂生产 | 7 | 22 | 17 | 20 | 39 | 42,325 | 17,618 | 97,504 |
46 | \ | 中国无线科技 | 广东 | 深圳 | 无线方案设计与设备供应 | 49 | 22 | 16 | 32 | 25 | 35,400 | 7,134 | 59,202 |
47 | \ | 鸿国国际 | 江苏 | 南京 | 品牌男装鞋制造 | 39 | 30 | 17 | 24 | 21 | 42,448 | 7,813 | 46,208 |
48 | \ | 雪健集团公司 | 河南 | 漯河 | 生产和销售面粉及其加工产品 | 300+ | 300+ | 35 | 81 | 9 | 39,626 | 6,562 | 8,823 |
49 | \ | 桂林国际电线电缆 | 广西 | 桂林 | 电线及电缆生产与销售 | 54 | 222 | 13 | 35 | 8 | 66,610 | 7,181 | 33,000 |
50 | \ | 耀升工贸 | 江西 | 赣州 | 钨矿选冶及深加工 | 191 | 300+ | 4 | 8 | 4 | 71,248 | 4,166 | 50,906 |
51 | \ | 搜房网 | 北京 | 房地产专业门户网站经营 | 77 | 106 | 22 | 41 | 22 | 14,837 | 3,769 | 17,804 | |
52 | 71 | 大族激光 | 广东 | 深圳市 | 生产激光技术产品 | 41 | 29 | 11 | 19 | 13 | 55,617 | 6,562 | 74,017 |
53 | \ | 大贺户外传媒 | 江苏 | 南京 | 户外媒体经营 | 37 | 16 | 15 | 24 | 28 | 31,083 | 7,449 | 52,150 |
54 | \ | 隆标彩涂 | 浙江 | 温岭 | 制造销售铝箱及装饰建材等产品 | 159 | 300+ | 7 | 15 | 6 | 63,789 | 6,784 | 40,167 |
55 | \ | 信乐味精 | 山东 | 茌平 | 粮食深加工、微生物发酵产品生产 | 300+ | 300+ | 9 | 41 | 9 | 71,083 | 5,131 | 67,312 |
56 | \ | 东华实业 | 广东 | 广州 | 房地产开发 | 122 | 76 | 3 | 8 | 16 | 57,084 | 5,308 | 138,266 |
57 | \ | 太子龙控股 | 浙江 | 诸暨 | 制造销售服装、服饰、皮革制品等 | 76 | 86 | 25 | 43 | 10 | 70,785 | 7,509 | 26,410 |
58 | \ | 国电南瑞科技 | 江苏 | 南京 | 电力自动化设备研发与生产 | 43 | 37 | 8 | 13 | 17 | 74,925 | 11,346 | 121,925 |
59 | \ | 高德软件 | 北京 | 提供导航数据服务 | 33 | 273 | 11 | 14 | 39 | 4,227 | 2,716 | 14,457 | |
60 | 51 | 山东矿机集团 | 山东 | 潍坊 | 煤矿机械制造 | 161 | 87 | 11 | 34 | 9 | 59,334 | 4,839 | 67,495 |
61 | \ | 网讯科技 | 福建 | 福州 | 移动电话配件产品生产与销售 | 262 | 74 | 6 | 12 | 11 | 77,014 | 2,303 | 35,050 |
62 | 27 | 黄河旋风 | 河南 | 长葛 | 人造金刚石生产 | 35 | 52 | 6 | 9 | 16 | 62,255 | 10,896 | 159,134 |
63 | \ | 金东纸业 | 浙江 | 杭州 | 生产涂布白板纸 | 163 | 300+ | 7 | 18 | 9 | 24,272 | 3,663 | 22,860 |
64 | 67 | 速达软件 | 广东 | 广州 | 开发销售中小企业管理软件 | 46 | 83 | 32 | 35 | 52 | 8,420 | 5,130 | 12,240 |
65 | \ | 云维股份 | 云南 | 曲靖 | 石油化工及化纤材料生产 | 69 | 149 | 4 | 6 | 6 | 68,210 | 5,513 | 81,240 |
66 | \ | 七洲橡胶 | 山东 | 青岛 | 生产、销售橡胶轮胎 | 86 | 300+ | 24 | 110 | 6 | 31,312 | 3,132 | 11,020 |
67 | \ | 滚石移动 | 广东 | 广州 | 为移动及互联网用户提供数字音乐产品及服务 | 300+ | 149 | -14 | -193 | -38 | 11,912 | 556 | 8,635 |
68 | 63 | 大华技术 | 浙江 | 杭州 | 生产销售调度通讯、安防视讯等产品 | 58 | 132 | 25 | 35 | 24 | 17,427 | 6,008 | 24,364 |
69 | 29 | 九强生物技术 | 北京 | 经营各种临床诊断试剂等产品 | 94 | 214 | 17 | 27 | 14 | 5,334 | 960 | 4,281 | |
70 | \ | 思维自动化设备 | 河南 | 郑州 | 列车安全监控装备研究与生产 | 27 | 34 | 28 | 34 | 46 | 19,506 | 9,647 | 35,592 |
71 | 90 | 天源科技 | 安徽 | 马鞍山 | 高档永磁铁氧体生产 | 66 | 163 | 14 | 30 | 15 | 20,356 | 5,100 | 19,762 |
72 | \ | 汤姆水产 | 山东 | 烟台 | 水产品加工及进出口 | 94 | 112 | 57 | 114 | 10 | 21,825 | 2,434 | 2,480 |
73 | \ | 新亚特电缆 | 安徽 | 无为 | 电缆生产与销售 | 155 | 300+ | 8 | 24 | 6 | 36,233 | 3,748 | 22,281 |
74 | 50 | 绿源食品 | 山东 | 兖州 | 肉鸭加工生产 | 184 | 207 | 19 | 67 | 9 | 42,082 | 3,197 | 20,715 |
75 | 40 | 东江环保 | 广东 | 深圳市 | 工业危险废物的无害化处理及资源化利用 | 76 | 65 | 21 | 27 | 27 | 29,237 | 7,552 | 30,338 |
76 | \ | 高意科技 | 福建 | 福州 | 研发、生产与销售光纤通讯产品 | 102 | 218 | 13 | 25 | 13 | 37,934 | 6,474 | 29,656 |
77 | \ | 回力橡胶 | 江苏 | 南通 | 制造、销售再生橡胶和橡胶制品 | 182 | 115 | 23 | 39 | 7 | 76,994 | 3,466 | 11,581 |
78 | 47 | 友声衡器 | 上海 | 衡器制造与销售 | 117 | 88 | 26 | 44 | 12 | 7,807 | 764 | 3,261 | |
79 | 1 | 握奇数据 | 北京 | 生产销售智能卡 | 24 | 98 | 12 | 74 | 7 | 43,029 | 1,897 | 20,743 | |
80 | \ | 同济堂制药 | 贵州 | 贵阳 | 药品研究开发与制造 | 68 | 290 | 9 | 26 | 15 | 31,473 | 7,244 | 44,638 |
81 | \ | 三玉集团 | 山东 | 淄博 | 食品加工、包装印刷等综合经营 | 131 | 223 | 16 | 29 | 8 | 56,591 | 6,174 | 36,439 |
82 | 43 | 莱茵生物科技 | 广西 | 桂林 | 植物提取物加工生产 | 84 | 59 | 26 | 51 | 20 | 11,984 | 1,838 | 12,624 |
83 | 55 | 利达光电 | 河南 | 南阳 | 生产销售光学制品 | 54 | 300+ | 6 | 15 | 7 | 30,243 | 2,817 | 39,146 |
84 | 100 | 康比特威创体育新技术 | 北京 | 生产销售运动食品 | 79 | 103 | 8 | 16 | 13 | 3,679 | 522 | 5,084 | |
85 | 79 | 中讯软件 | 北京 | 软件外包开发及服务 | 48 | 41 | 23 | 26 | 29 | 25,066 | 6,552 | 29,931 | |
86 | 58 | 艾康生物技术 | 浙江 | 杭州 | 生产销售生物诊断产品 | 33 | 25 | 20 | 34 | 15 | 38,256 | 5,082 | 29,710 |
87 | 73 | 立白 | 广东 | 广州 | 生产清洁类化工产品 | 40 | 10 | 7 | 22 | 6 | 53,524 | 2,337 | 44,596 |
88 | \ | 豫华企业 | 河南 | 郑州 | 耐火材料生产与销售 | 65 | 72 | 18 | 61 | 12 | 48,124 | 4,613 | 20,159 |
89 | 54 | 尧柏特种水泥 | 陕西 | 西安 | 生产特种水泥产品 | 113 | 130 | 6 | 20 | 20 | 23,864 | 2,938 | 52,189 |
90 | 39 | 华钛化学 | 江苏 | 常州 | 生产光引发剂和橡塑助剂 | 154 | 95 | 17 | 43 | 15 | 18,565 | 2,289 | 15,220 |
91 | 97 | 惊雷科技 | 四川 | 宜宾 | 生产金属复合材料 | 80 | 92 | 13 | 32 | 9 | 30,076 | 2,509 | 17,108 |
92 | 66 | 谭木匠工艺品 | 重庆 | 小木制品生产及连锁经营 | 28 | 38 | 25 | 42 | 36 | 6,459 | 2,494 | 9,386 | |
93 | \ | 摩尔顿婴儿车 | 浙江 | 宁波 | 婴儿推车和婴儿床生产与销售 | 70 | 54 | 13 | 53 | 7 | 29,809 | 1,846 | 9,729 |
94 | \ | 越美集团 | 浙江 | 诸暨 | 生产及销售纺纱、织布、服装等纺织品 | 67 | 221 | 16 | 37 | 6 | 51,101 | 5,784 | 20,606 |
95 | \ | 壮山实业 | 云南 | 文山州 | 水泥生产销售 | 67 | 228 | 10 | 38 | 17 | 23,395 | 5,680 | 31,032 |
96 | \ | 新华控制工程 | 上海 | 电站控制系统制造 | 34 | 300+ | 4 | 11 | 4 | 64,396 | 2,155 | 43,915 | |
97 | \ | 阮仕珍珠 | 浙江 | 诸暨 | 珍珠及珍珠饰品生产及贸易 | 80 | 105 | 10 | 24 | 11 | 45,123 | 5,503 | 39,471 |
98 | 89 | 山河智能机械 | 湖南 | 长沙 | 生产销售工程与建筑机械 | 43 | 34 | 11 | 29 | 13 | 34,864 | 4,433 | 37,711 |
99 | 25 | 三六一度体育用品 | 福建 | 晋江 | 生产运动鞋、服装及用品 | 26 | 21 | 12 | 17 | 6 | 60,001 | 3,420 | 24,443 |
100 | 13 | 乔顿服饰 | 浙江 | 温州 | 生产品牌服装 | 80 | 165 | 14 | 30 | 4 | 67,753 | 2,603 | 13,946 |
相关条目编辑本段回目录
- 《福布斯》
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》中国潜力100榜 ROE 三六一度体育用品 中星微电子 分众传媒 天威英利新能源 安瑞科能源装备 微创医疗器械 德信无线 房地产开发 携程旅行网
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>