2006年度《商业周刊》全球最佳品牌100强排行榜 发表评论(0) 编辑词条
品牌100强排行榜概况编辑本段回目录
《商业周刊》网站公布了2006年度全球最佳品牌100强排行榜,这是该杂志连续第六年与著名品牌咨询公司Interbrand按照品牌价值推出的榜单。在本年度的排名中,排名前六位的企业与去年相比没有变化,依次是可口可乐、微软、IBM、通用电气、英特尔和诺基亚,万宝路则跌出了前十位。与2005年一样,今年仍然没有中国企业入围全球最佳品牌百强。
在非美国企业中,诺基亚(芬兰)的品牌价值最高,在所有企业中排名第6位,随后是排名第7位的丰田汽车(日本),排名第10位的梅赛德斯(德国),排名第 15位的宝马,排名第17位的路易斯-威登(法国),排名第19位的本田(日本),以及排名第20位的三星电子(韩国)。在今年的排行榜中,Google 是最大的赢家,其2005年品牌价值为84.6亿美元,2006年增至123.8亿美元,增幅达46%。Google的排名也由2005年的第38位提升至24位。
2006年度全球最佳品牌百强排行榜中的其它赢家还包括星巴克、eBay、摩托罗拉和现代汽车,它们的品牌价值均有较大幅度增长,排名也相应提升。美国运动休闲品牌GAP则成为最大的输家,该公司2005年品牌价值为81.9亿美元,2006年降至64.2亿美元,跌幅达22%。 GAP的排名也由2005年的第40位下滑至52位。排行榜中的其它输家还包括福特、柯达、亨氏和英特尔,它们的品牌价值和排名都出现了不同程度的下滑。
2006 年度全球最佳品牌百强中共有51家美国企业,比2005年的52家略有减少。此外,共有9家德国企业入选2006年度全球最佳品牌百强,法国企业为8家,日本企业为8家,英国企业为6家,瑞士企业为5家,意大利企业为4家,韩国企业为3家,荷兰企业为2家,芬兰、西班牙、百慕大和瑞典企业各1家。
评定方法说明编辑本段回目录
在评选全球最佳品牌百强的过程中,Interbrand采用了自己独有的品牌价值评定方法。2006年全球最佳品牌百强企业的品牌价值主要依据该品牌在2005年 7月1日到2006年6月30日间的收益确定。要入围全球最佳品牌百强,企业必须有三分之一的利润来自于国外市场,并对外公开营销和财务数据。
年度排行榜榜单编辑本段回目录
排名 | 公司 | 品牌价值 /百万美元 | 涨跌幅(与2005相比) | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | coca-cola可口可乐 | 67,000 | -1% | 美国 |
2 | microsoft微软 | 56,926 | -5% | 美国 |
3 | IBM | 56,201 | 5% | 美国 |
4 | General Electric通用电气 | 48,907 | 4% | 美国 |
5 | Intel英特尔 | 32,319 | -9% | 美国 |
6 | NOKIA诺基亚 | 30,131 | 14% | 芬兰 |
7 | TOYOTA丰田 | 27,941 | 12% | 日本 |
8 | Disney迪斯尼 | 27,848 | 5% | 美国 |
9 | McDonalds麦当劳 | 27,501 | 6% | 美国 |
10 | Mercedes梅赛德斯 | 21,795 | 9% | 德国 |
11 | Citi花旗 | 21,458 | 7% | 美国 |
12 | Marlboro万宝路 | 21,350 | 1% | 美国 |
13 | Hewlett-Packard,HP惠普 | 20,458 | 8% | 美国 |
14 | American Express美国运通 | 19,641 | 6% | 美国 |
15 | BMW宝马 | 19,617 | 15% | 德国 |
16 | Gillette吉列 | 19,579 | 12% | 美国 |
17 | Louis Vuitton路易斯-威登 | 17,606 | 10% | 法国 |
18 | Cisco思科 | 17,532 | 6% | 美国 |
19 | Honda本田 | 17,049 | 8% | 日本 |
20 | Samsung三星电子 | 16,169 | 19% | 韩国 |
21 | Merrill Lynch美林 | 13,001 | 8% | 美国 |
22 | PepsiCo百事可乐 | 12,690 | 2% | 美国 |
23 | Nestle雀巢咖啡 | 12,507 | 2% | 瑞士 |
24 | 12,376 | 46% | 美国 | |
25 | 戴尔 | 12,256 | -7% | 美国 |
26 | SONY索尼 | 11,695 | 9% | 日本 |
27 | Budweiser百威 | 11,662 | -2% | 美国 |
28 | HSBC汇丰银行 | 11,622 | 11% | 英国 |
29 | Oracle甲骨文 | 11,459 | 5% | 美国 |
30 | ford福特 | 11,056 | -16% | 美国 |
31 | NIKE耐克 | 10,897 | 8% | 美国 |
32 | UPS | 10,712 | 8% | 美国 |
33 | Jpmorgan摩根大通 | 10,205 | 8% | 美国 |
34 | SAP | 10,007 | 11% | 德国 |
35 | Canon佳能 | 9,968 | 10% | 日本 |
36 | Morgan Stanley摩根士丹利 | 9,762 | 0% | 美国 |
37 | Goldman Sachs高盛 | 9,640 | 13% | 美国 |
38 | Pfizer辉瑞制药 | 9,591 | -4% | 美国 |
39 | Apple苹果电脑 | 9,130 | 14% | 美国 |
40 | Kellogg家乐氏 | 8,776 | 6% | 美国 |
41 | Ikea宜家 | 8,763 | 12% | 瑞典 |
42 | UBS | 8,734 | 15% | 瑞士 |
43 | Novartis诺华制药 | 7,880 | 2% | 瑞士 |
44 | Siemens西门子 | 7,828 | 4% | 德国 |
45 | Harley-Davidson哈雷摩托 | 7,739 | 5% | 美国 |
46 | Gucci古琦 | 7,158 | 8% | 意大利 |
47 | eBay | 6,755 | 18% | 美国 |
48 | Philips飞利浦 | 6,730 | 14% | 荷兰 |
49 | Accenture埃森哲咨询 | 6,728 | 10% | 百慕大 |
50 | MTV | 6,627 | 0% | 美国 |
51 | Nintendo任天堂 | 6,559 | 1% | 日本 |
52 | GAP美国盖普公司 | 6,416 | -22% | 美国 |
53 | L'Oréal欧来雅 | 6,392 | 6% | 法国 |
54 | Heinz亨氏 | 6,223 | -10% | 美国 |
55 | YAhoo雅虎 | 6,056 | 15% | 美国 |
56 | VW大众 | 6,032 | 7% | 德国 |
57 | Xerox施乐 | 5,918 | 4% | 美国 |
58 | Colgate高露洁 | 5,633 | 9% | 美国 |
59 | Wrigley箭牌 | 5,449 | -2% | 美国 |
60 | KFC肯德基 | 5,350 | 5% | 美国 |
61 | Chanel香奈尔 | 5,156 | 8% | 法国 |
62 | AVON雅芳 | 5,040 | -3% | 美国 |
63 | Nestle雀巢 | 4,932 | 5% | 瑞士 |
64 | Kleenex舒洁 | 4,707 | 11% | 美国 |
65 | Amazon亚马逊 | 4,248 | 2% | 美国 |
66 | Pizzahut必胜客 | 4,694 | -5% | 美国 |
67 | Danone达能 | 4,638 | 3% | 法国 |
68 | Caterpillar卡特彼勒 | 4,580 | 12% | 美国 |
69 | Motorola摩托罗拉 | 4,569 | 18% | 美国 |
70 | Kodak柯达 | 4,406 | -12% | 美国 |
71 | Adidas阿迪达斯 | 4,290 | 6% | 德国 |
72 | ROLEX劳力士 | 4,237 | 8% | 瑞士 |
73 | Zara | 4,235 | 14% | 西班牙 |
74 | AUDI奥迪 | 4,165 | 13% | 德国 |
75 | Hyundai现代 | 4,078 | 17% | 韩国 |
76 | BP英国石油 | 4,010 | 5% | 英国 |
77 | Panasonic松下 | 3,977 | 7% | 日本 |
78 | Reuters路透社 | 3,961 | 2% | 英国 |
79 | Kraft卡夫 | 3,943 | -7% | 美国 |
80 | Porsche保时捷 | 3,927 | 4% | 德国 |
81 | Hermes爱马仕 | 3,854 | 9% | 法国 |
82 | Tiffany蒂梵尼 | 3,819 | 6% | 美国 |
83 | HENNESSY轩尼诗 | 3,576 | 12% | 法国 |
84 | Duracell金霸王 | 3,576 | -3% | 美国 |
85 | ING | 3,474 | 9% | 荷兰 |
86 | Cartier卡地亚 | 3,360 | 10% | 法国 |
87 | Moet酩悦香槟 | 3,257 | 9% | 法国 |
88 | Johnson's强生 | 3,193 | 5% | 美国 |
89 | Shell壳牌 | 3,173 | 4% | 英国 |
90 | Nissan尼桑 | 3,108 | -3% | 日本 |
91 | Starbucks星巴克 | 3,099 | 20% | 美国 |
92 | Lexus雷克萨斯 | 3,070 | 未上榜 | 日本 |
93 | Smirnoff皇冠 | 3,032 | -2% | 英国 |
94 | LG电子 | 3,010 | 14% | 韩国 |
95 | Bulgari宝格丽 | 2,875 | 6% | 意大利 |
96 | Prada普拉达 | 2,874 | 4% | 意大利 |
97 | Armani阿玛尼 | 2,783 | 4% | 意大利 |
98 | Burberry巴宝莉 | 2,783 | 新上榜 | 英国 |
99 | Nivea妮维雅 | 2,692 | 4% | 德国 |
100 | Levi's李维斯 | 2,689 | 1% | 美国 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006年度《商业周刊》全球最佳品牌100强排行榜 AUDI AVON Accenture Adidas Amazon American Express Apple Armani BMW BP
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>