2007《福布斯》全球上市公司2000强 (201-300) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Volvo Group /沃尔沃集团 | 瑞典(SW) | 重要物品 | 35.08 | 2.20 | 36.68 | 31.10 |
202 | Bear Stearns Cos /贝尔斯登 | 美国(US) | 综合金融 | 16.55 | 2.05 | 350.43 | 22.54 |
203 | Xstrata /埃斯拉达矿业 | 瑞士(SZ) | 材料 | 18.57 | 2.05 | 47.19 | 44.27 |
204 | Occidental Petroleum /美国西方石油 | 美国(US) | 炼油 | 18.16 | 4.18 | 32.36 | 38.65 |
205 | Oracle /甲骨文 | 美国(US) | 软件和服务 | 16.07 | 3.70 | 28.93 | 85.14 |
206 | EnCana /加拿大能源 | 加拿大(CA) | 炼油 | 15.93 | 5.49 | 35.11 | 37.72 |
207 | JFE Holdings /日本钢铁工程控股 | 日本(JA) | 材料 | 26.37 | 2.77 | 30.62 | 36.02 |
208 | L'Oréal Group /欧莱雅集团 | 法国(FR) | 家庭和个人的产品 | 20.83 | 2.72 | 27.73 | 65.44 |
209 | Allied Irish Banks /爱尔兰联合银行 | 爱尔兰(IR) | 银行 | 12.85 | 2.88 | 208.80 | 25.74 |
210 | SunTrust Banks /太阳信托银行 | 美国(US) | 银行 | 13.32 | 2.14 | 182.20 | 29.92 |
211 | Alcoa /美铝公司 | 美国(US) | 材料 | 30.38 | 2.25 | 37.18 | 29.05 |
212 | Honeywell International /霍尼韦尔国际 | 美国(US) | 多元化 | 31.37 | 2.08 | 30.94 | 37.12 |
213 | Hyundai Motor /现代汽车 | 韩国(KO) | 耐用消费品 | 58.01 | 2.29 | 64.52 | 16.05 |
214 | Sberbank /西伯利亚银行 | 俄罗斯(RU) | 银行 | 10.85 | 2.29 | 87.43 | 67.92 |
215 | Amgen /安进 | 美国(US) | 制药与生物技术 | 14.27 | 2.95 | 33.79 | 74.96 |
216 | BAE Systems /英国BAE系统公司 | 英国(UK) | 航空和国防 | 24.14 | 3.26 | 33.41 | 27.37 |
217 | Schlumberger /斯伦贝谢 | 荷兰(NL) | 炼油 | 19.52 | 3.71 | 22.83 | 74.01 |
218 | Posco /浦项钢铁 | 韩国(KO) | 材料 | 25.93 | 3.96 | 27.08 | 30.02 |
219 | 3M /3M公司 | 美国(US) | 多元化 | 22.92 | 3.85 | 21.29 | 54.37 |
220 | Vinci Group /文斯集团 | 法国(FR) | 建筑 | 33.82 | 1.68 | 30.36 | 32.76 |
221 | East Japan Railway /东日本铁路 | 日本(JA) | 运输 | 22.06 | 1.34 | 56.40 | 30.62 |
222 | National City /国民城市银行 | 美国(US) | 银行 | 12.95 | 2.30 | 140.19 | 23.94 |
222 | Resona Holdings /理索纳金融控股 | 日本(JA) | 银行 | 8.52 | 3.26 | 343.77 | 32.32 |
224 | Bouygues Group /布伊格集团 | 法国(FR) | 建筑 | 34.84 | 1.64 | 39.34 | 23.65 |
225 | Sears Holdings /西尔斯控股公司 | 美国(US) | 零售 | 53.01 | 1.49 | 30.07 | 27.74 |
226 | Surgutneftegas /苏格尼盖石油 | 俄罗斯(RU) | 炼油 | 14.92 | 3.98 | 27.95 | 42.51 |
227 | FedEx /联邦快递 | 美国(US) | 运输 | 33.97 | 1.98 | 24.71 | 35.08 |
228 | Iberdrola /伊比德罗拉电力 | 西班牙(SP) | 公用事业 | 14.53 | 2.19 | 42.00 | 39.50 |
229 | Aetna /安泰人寿 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 25.15 | 1.70 | 47.63 | 22.84 |
230 | Kansai Electric Power /关西电力 | 日本(JA) | 公用事业 | 21.95 | 1.37 | 55.94 | 27.52 |
230 | SEB-Skand Enskilda Bank /思恩达银行 | 瑞典(SW) | 银行 | 13.48 | 1.84 | 282.56 | 20.69 |
232 | CNP Assurances /法国国家寿险 | 法国(FR) | 保险 | 41.10 | 1.13 | 279.22 | 15.67 |
232 | Exelon /爱克森 | 美国(US) | 公用事业 | 15.66 | 1.59 | 44.32 | 44.18 |
234 | Duke Energy /杜克能源 | 美国(US) | 公用事业 | 15.18 | 2.02 | 68.79 | 24.74 |
235 | InBev /英博 | 比利时(BE) | 食品、饮料和烟草 | 17.56 | 1.86 | 33.49 | 40.23 |
236 | Lafarge /拉法基 | 法国(FR) | 建筑 | 22.31 | 1.81 | 39.07 | 26.38 |
237 | Millea Holdings /秘力控股 | 日本(JA) | 保险 | 28.58 | 0.77 | 121.08 | 31.24 |
238 | Telstra /澳洲电信 | 澳大利亚(SA) | 电信运营商 | 16.90 | 2.36 | 26.88 | 48.81 |
239 | Oil & Natural Gas /印度油气 | 印度(IN) | 炼油 | 15.64 | 3.46 | 26.98 | 38.19 |
240 | Cardinal Health /基本健康 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 85.07 | 1.48 | 24.14 | 28.06 |
241 | Walgreen /沃尔格林 | 美国(US) | 零售 | 49.22 | 1.84 | 18.03 | 44.74 |
242 | Apple /苹果公司 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 20.68 | 2.43 | 19.46 | 72.92 |
243 | China Life Insurance /中国人寿 | 中国大陆(CN) | 保险 | 11.18 | 1.15 | 69.30 | 109.96 |
244 | Bank of New York /纽约银行 | 美国(US) | 银行 | 9.06 | 3.01 | 103.37 | 30.75 |
245 | Eli Lilly & Co /礼来 | 美国(US) | 制药与生物技术 | 15.69 | 2.66 | 23.91 | 57.41 |
245 | Northrop Grumman /诺斯古曼 | 美国(US) | 航空和国防 | 30.15 | 1.54 | 32.01 | 25.17 |
247 | Denso /日本电装 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 27.13 | 1.44 | 28.86 | 31.78 |
248 | Sumitomo /住友 | 日本(JA) | 贸易公司 | 21.97 | 1.36 | 57.00 | 22.37 |
249 | BG Group /英国天然气 | 英国(UK) | 炼油 | 13.96 | 3.67 | 24.89 | 46.25 |
250 | Cemex /西迈克斯 | 墨西哥(MX) | 建筑 | 18.24 | 2.38 | 29.60 | 26.93 |
251 | Dominion Resources /领土资源 | 美国(US) | 公用事业 | 16.48 | 1.38 | 49.27 | 30.25 |
252 | Deere & Co /迪尔 | 美国(US) | 重要物品 | 22.06 | 1.69 | 34.15 | 24.54 |
253 | Diageo /帝亚吉 | 英国(UK) | 食品、饮料和烟草 | 13.42 | 3.53 | 23.69 | 53.22 |
254 | PNC Financial Services /PNC金融服务集团 | 美国(US) | 银行 | 10.94 | 2.60 | 101.82 | 21.47 |
255 | Bristol-Myers Squibb /百时美施贵宝 | 美国(US) | 制药与生物技术 | 17.91 | 1.59 | 25.58 | 53.27 |
256 | Chubb /丘博 | 美国(US) | 保险 | 14.00 | 2.53 | 50.28 | 21.01 |
257 | Woori Finance Holdings /友利金融控股 | 韩国(KO) | 银行 | 11.92 | 1.66 | 161.96 | 20.41 |
258 | Reliance Industries /诚信工业 | 印度(IN) | 炼油 | 18.05 | 2.11 | 21.75 | 42.62 |
259 | General Dynamics /通用动力 | 美国(US) | 航空和国防 | 24.06 | 1.86 | 22.38 | 30.99 |
260 | ABB /ABB集团 | 瑞士(SZ) | 重要物品 | 24.91 | 1.42 | 24.62 | 36.39 |
260 | Japan Tobacco /日本烟草 | 日本(JA) | 食品、饮料和烟草 | 17.10 | 1.72 | 24.97 | 43.74 |
262 | Aflac /美国家庭生命保险 | 美国(US) | 保险 | 14.62 | 1.48 | 59.81 | 23.27 |
263 | ACE /ACE保险 | 百慕大(BU) | 保险 | 13.33 | 2.30 | 67.14 | 18.31 |
264 | Archer Daniels /阿彻丹尼尔斯 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 39.09 | 1.60 | 25.05 | 22.42 |
265 | TeliaSonera Group /桑内拉电信 | 瑞典(SW) | 电信运营商 | 13.30 | 2.48 | 27.36 | 37.76 |
266 | Bank of Ireland /爱尔兰银行 | 爱尔兰(IR) | 银行 | 10.89 | 1.58 | 196.76 | 21.65 |
267 | Burlington Santa Fe /伯灵顿北方圣特菲公司 | 美国(US) | 运输 | 14.99 | 1.89 | 31.64 | 28.42 |
268 | Southern Company /美国南方电力 | 美国(US) | 公用事业 | 14.36 | 1.57 | 42.86 | 26.80 |
269 | Carnival /嘉年华游轮 | 巴拿马(PA)/英国(UK) | 旅馆餐厅和休闲 | 11.84 | 2.28 | 30.55 | 39.07 |
270 | Union Pacific /联合太平洋 | 美国(US) | 运输 | 15.58 | 1.61 | 36.52 | 26.69 |
271 | Royal KPN /荷兰电讯 | 荷兰(NL) | 电信运营商 | 15.75 | 2.09 | 26.70 | 29.70 |
272 | KDDI | 日本(JA) | 电信运营商 | 26.05 | 1.62 | 20.40 | 33.96 |
273 | Anadarko Petroleum /阿纳达科石油 | 美国(US) | 炼油 | 10.19 | 4.85 | 58.73 | 18.52 |
274 | CBS | 美国(US) | 媒体 | 14.32 | 1.66 | 43.51 | 23.73 |
275 | Shinhan Financial /新韩金融 | 韩国(KO) | 银行 | 10.07 | 1.71 | 158.67 | 21.52 |
276 | Telenor /挪威电信 | 挪威(NO) | 电信运营商 | 14.59 | 2.55 | 24.90 | 31.04 |
277 | Chubu Electric Power /中部电力 | 日本(JA) | 公用事业 | 18.30 | 1.02 | 47.59 | 26.33 |
278 | UES of Russia /俄罗斯联合能源 | 俄罗斯(RU) | 公用事业 | 26.60 | 0.64 | 42.05 | 47.68 |
279 | Takeda Pharmaceutical /武田药厂 | 日本(JA) | 制药与生物技术 | 10.32 | 2.67 | 25.78 | 59.04 |
280 | Devon Energy /戴文能源 | 美国(US) | 炼油 | 10.58 | 2.85 | 35.06 | 29.17 |
281 | Groupe Danone /达能 | 法国(FR) | 食品、饮料和烟草 | 18.57 | 1.78 | 19.47 | 41.26 |
282 | TNK-BP Holding | 俄罗斯(RU) | 炼油 | 24.45 | 2.06 | 17.01 | 35.34 |
283 | CVS /希维斯 | 美国(US) | 零售 | 43.81 | 1.37 | 20.57 | 26.01 |
283 | Emerson Electric /爱默生电气 | 美国(US) | 多元化 | 20.64 | 1.91 | 19.10 | 34.35 |
285 | ACS Group /ACS集团 | 西班牙(SP) | 建筑 | 18.56 | 1.65 | 33.22 | 19.80 |
286 | Alcan /加拿大铝业 | 加拿大(CA) | 材料 | 22.96 | 1.73 | 27.95 | 19.04 |
287 | Veolia Environnement /威立雅环境集团 | 法国(FR) | 公用事业 | 29.84 | 0.74 | 41.59 | 27.83 |
288 | Grupo Ferrovial /法罗里奥集团 | 西班牙(SP) | 建筑 | 16.30 | 1.88 | 71.01 | 13.88 |
289 | 美国(US) | 软件和服务 | 10.60 | 3.08 | 18.47 | 137.60 | |
289 | Medtronic /美敦里 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 12.09 | 2.73 | 19.57 | 57.97 |
291 | Halliburton /哈里伯顿 | 美国(US) | 炼油 | 22.58 | 2.35 | 16.82 | 31.09 |
292 | CRH /西路控股 | 爱尔兰(IR) | 建筑 | 24.72 | 1.60 | 23.56 | 22.62 |
293 | BB&T | 美国(US) | 银行 | 9.41 | 1.53 | 121.35 | 23.01 |
293 | Schneider Electric /施奈德电气 | 法国(FR) | 重要物品 | 18.11 | 1.73 | 24.09 | 26.50 |
295 | Federated Dept Strs /联合百货 | 美国(US) | 零售 | 26.97 | 1.00 | 29.55 | 23.46 |
296 | FPL Group /佛罗里达电力照明 | 美国(US) | 公用事业 | 15.71 | 1.28 | 35.99 | 23.97 |
297 | BCE /加拿大贝尔 | 加拿大(CA) | 电信运营商 | 15.22 | 1.72 | 31.75 | 21.26 |
298 | Banca MPS /意大利西雅纳银行 | 意大利(IT) | 银行 | 13.04 | 0.93 | 180.71 | 19.34 |
299 | Seven & I Holdings /Seven&I控股 | 日本(JA) | 食品市场 | 33.62 | 0.76 | 29.32 | 30.58 |
300 | Power Corp of Canada /加拿大鲍尔公司 | 加拿大(CA) | 综合金融 | 22.88 | 0.91 | 96.75 | 14.88 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (201-300) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>