2007《福布斯》全球上市公司2000强 (401-500) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | China Netcom Group /中国网通 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 电信运营商 | 10.69 | 1.70 | 24.70 | 15.70 |
402 | PPR | 法国(FR) | 零售 | 21.00 | 0.63 | 26.50 | 18.03 |
403 | Waste Management /废物处理 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 13.36 | 1.15 | 20.60 | 18.15 |
404 | Scottish & Southern /苏格兰南方电厂 | 英国(UK) | 公用事业 | 17.64 | 1.12 | 14.08 | 24.27 |
405 | Henkel Group /德国汉高 | 德国(GE) | 家庭和个人的产品 | 16.81 | 1.13 | 17.13 | 18.12 |
406 | AMP | 澳大利亚(SA) | 综合金融 | 10.72 | 0.74 | 77.27 | 15.23 |
407 | First Data /美国第一咨询 | 美国(US) | 软件和服务 | 7.08 | 1.51 | 34.46 | 19.22 |
408 | Porsche /保时捷 | 德国(GE) | 耐用消费品 | 9.09 | 1.74 | 18.48 | 22.92 |
409 | Continental /大陆公司 | 德国(GE) | 耐用消费品 | 19.64 | 1.30 | 14.13 | 18.25 |
409 | Safeway /赛福威 | 美国(US) | 食品市场 | 40.19 | 0.87 | 16.27 | 15.21 |
411 | Unibanco Group /联合银行集团 | 巴西(BR) | 银行 | 9.88 | 0.80 | 48.56 | 16.49 |
412 | Sampo /声宝 | 芬兰(FI) | 保险 | 7.21 | 1.29 | 61.93 | 15.63 |
413 | KeyCorp /科凯国际集团 | 美国(US) | 银行 | 7.51 | 1.05 | 92.34 | 15.06 |
414 | Constellation Energy /联合能源 | 美国(US) | 公用事业 | 19.28 | 0.94 | 21.80 | 14.21 |
415 | Baxter International /佰特国际 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 10.38 | 1.40 | 14.69 | 32.73 |
415 | Schering-Plough /先灵-葆雅 | 美国(US) | 制药与生物技术 | 10.59 | 1.12 | 16.07 | 34.78 |
415 | Wolseley /渥斯利管业 | 英国(UK) | 贸易公司 | 26.46 | 1.00 | 15.07 | 16.48 |
418 | WPP | 英国(UK) | 媒体 | 11.56 | 0.85 | 28.55 | 17.95 |
419 | Gas Natural SDG /西班牙天然气 | 西班牙(SP) | 公用事业 | 13.65 | 1.13 | 17.62 | 19.14 |
420 | Saudi Telecommunications /沙特电信公司 | 沙特阿拉伯(SU) | 电信运营商 | 8.68 | 3.32 | 11.93 | 38.93 |
421 | Sumitomo Trust & Banking/三井住友金融集团 | 日本(JA) | 银行 | 6.13 | 0.85 | 175.40 | 18.95 |
422 | Carso Global Telecom/墨西哥全球电信 | 墨西哥(MX) | 电信运营商 | 16.20 | 1.16 | 24.67 | 12.05 |
423 | China Shenhua Energy/中国神华能源股份有限公司 | 中国大陆(CN) | 材料 | 6.47 | 1.94 | 17.08 | 45.94 |
424 | Pub Svc Enterprise/公共服务 | 美国(US) | 公用事业 | 12.16 | 0.74 | 28.71 | 18.89 |
425 | Sompo Japan Insurance/日本财险 | 日本(JA) | 保险 | 16.28 | 0.57 | 57.60 | 13.19 |
426 | General Mills/通用磨房 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 12.03 | 1.12 | 18.76 | 19.44 |
427 | KT/韩国电信 | 韩国(KO) | 电信运营商 | 16.92 | 1.04 | 24.26 | 12.50 |
428 | CSX | 美国(US) | 运输 | 9.57 | 1.31 | 25.13 | 16.43 |
429 | Cepsa/西班牙石油公司 | 西班牙(SP) | 炼油 | 27.32 | 1.07 | 11.38 | 20.66 |
430 | BOC Hong Kong/中银香港 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 银行 | 4.13 | 1.74 | 106.03 | 25.58 |
431 | Reed Elsevier/里德—埃尔塞维尔 | 英国(UK)/荷兰(NL) | 媒体 | 9.95 | 1.15 | 16.41 | 28.01 |
432 | Vodafone/沃达丰 | 英国(UK) | 电信运营商 | 51.04 | -38.03 | 220.17 | 146.48 |
433 | Michelin Group/米其林集团 | 法国(FR) | 耐用消费品 | 21.61 | 0.75 | 20.94 | 14.92 |
434 | Marubeni/丸红株式会社 | 日本(JA) | 贸易公司 | 26.72 | 0.63 | 38.59 | 10.24 |
435 | Medco Health/麦德克健康 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 42.54 | 0.63 | 14.39 | 19.48 |
436 | Banco Popular Espaqol /西班牙人民银行 | 西班牙(SP) | 银行 | 5.01 | 1.04 | 91.12 | 23.87 |
437 | Formosa Petrochemical/台塑石化 | 中国台湾(TA) | 炼油 | 13.56 | 1.74 | 12.35 | 19.28 |
438 | Northern Rock/北岩抵押银行 | 英国(UK) | 银行 | 10.14 | 0.87 | 197.56 | 9.36 |
439 | JC Penney/彭尼 | 美国(US) | 零售 | 19.90 | 1.15 | 12.67 | 18.27 |
440 | Ping An Insurance Group/平安保险 | 中国大陆(CN) | 保险 | 7.95 | 0.52 | 39.62 | 39.60 |
441 | Swiss Life Holding/瑞士寿险控股 | 瑞士(SZ) | 保险 | 16.41 | 0.65 | 134.09 | 8.52 |
442 | Stora Enso/圣恩索纸业公司 | 芬兰(FI) | 材料 | 19.25 | 0.77 | 22.94 | 12.99 |
443 | Acciona/阿驰奥纳建筑集团 | 西班牙(SP) | 建筑 | 8.27 | 1.81 | 28.08 | 12.52 |
444 | Canadian National/加拿大国家公司 | 加拿大(CA) | 运输 | 6.63 | 1.79 | 20.62 | 22.29 |
445 | Komatsu/小松 | 日本(JA) | 重要物品 | 14.48 | 0.97 | 13.80 | 22.10 |
446 | NIKE/耐克 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 15.63 | 1.36 | 9.82 | 26.33 |
447 | T&D Holdings/T&D控股 | 日本(JA) | 保险 | 20.11 | 0.30 | 119.02 | 17.81 |
448 | Ricoh/理光 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 16.30 | 0.83 | 17.05 | 16.13 |
449 | QBE Insurance Group/昆士兰保险集团 | 澳大利亚(SA) | 保险 | 7.02 | 1.17 | 24.97 | 20.64 |
450 | Weyerhaeuser | 美国(US) | 材料 | 21.90 | 0.40 | 27.37 | 20.49 |
451 | Ameriprise Financial/阿默普莱斯金融 | 美国(US) | 综合金融 | 8.14 | 0.63 | 104.17 | 13.98 |
452 | Jardine Matheson/香港怡和集团 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 食品市场 | 11.96 | 1.25 | 18.34 | 13.59 |
453 | BCP-Banco Com Português /BCP-Bco公司 | 葡萄牙(PO) | 银行 | 6.12 | 1.03 | 103.84 | 13.17 |
453 | Cez/策斯发电 | 捷克(CZ) | 公用事业 | 7.65 | 1.33 | 17.64 | 22.99 |
453 | Marsh & McLennan/马什·麦克伦南保险 | 美国(US) | 保险 | 11.92 | 0.99 | 18.14 | 16.24 |
456 | Chesapeake Energy/切萨皮克 | 美国(US) | 炼油 | 7.33 | 2.00 | 24.42 | 13.92 |
457 | Accenture/埃森哲 | 百慕大(BU) | 商业服务和供应 | 18.85 | 1.04 | 9.21 | 27.97 |
458 | Fortum/富腾 | 芬兰(FI) | 公用事业 | 5.92 | 1.41 | 22.22 | 24.45 |
458 | Kyushu Electric Power/九州电力 | 日本(JA) | 公用事业 | 11.93 | 0.65 | 34.03 | 13.54 |
460 | Pernod Ricard/贝尔诺·里卡尔制酒公司 | 法国(FR) | 食品、饮料和烟草 | 7.76 | 0.82 | 24.22 | 23.26 |
461 | Sysco/西斯科 | 美国(US) | 食品市场 | 33.89 | 0.91 | 9.27 | 20.34 |
462 | Kinder Morgan/金德摩根 | 美国(US) | 公用事业 | 11.85 | 0.72 | 27.48 | 14.18 |
463 | Corporation Mapfre/马弗雷保险 | 西班牙(SP) | 保险 | 9.72 | 0.44 | 36.81 | 29.59 |
464 | Alltel | 美国(US) | 电信运营商 | 7.88 | 1.13 | 18.34 | 21.84 |
465 | CIT Group/CIT财务集团 | 美国(US) | 综合金融 | 6.93 | 1.05 | 77.07 | 11.20 |
465 | Omnicom Group/奥姆尼康集团 | 美国(US) | 媒体 | 11.38 | 0.86 | 18.16 | 17.31 |
467 | Tenaris/特纳瑞斯 | 卢森堡公国(LU) | 炼油 | 8.05 | 2.03 | 12.30 | 26.79 |
468 | Norilsk Nickel/诺里尔斯克镍公司 | 俄罗斯(RU) | 材料 | 7.17 | 2.28 | 11.43 | 38.12 |
469 | Colgate-Palmolive /高露洁棕榄集团 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 12.24 | 1.35 | 9.14 | 34.61 |
470 | Reckitt Benckiser/雷基特 | 英国(UK) | 家庭和个人的产品 | 9.63 | 1.32 | 10.95 | 36.05 |
471 | Woolworths/伍尔沃斯 | 澳大利亚(SA) | 食品市场 | 28.03 | 0.75 | 9.67 | 25.80 |
472 | Talisman Energy/塔利斯曼能源 | 加拿大(CA) | 炼油 | 6.72 | 1.72 | 18.44 | 18.76 |
472 | Vattenfall Europe | 德国(GE) | 公用事业 | 12.46 | 0.84 | 22.20 | 13.09 |
474 | Sasol/南非萨索尔公司 | 南非(SA) | 炼油 | 8.91 | 1.45 | 14.25 | 20.01 |
475 | Shin-Etsu Chemical/信越化学 | 日本(JA) | 化学制品 | 9.60 | 0.98 | 14.11 | 26.97 |
476 | Investor/投资者集团 | 瑞典(SW) | 综合金融 | 4.67 | 4.16 | 26.43 | 17.37 |
477 | Reynolds American/雷诺美国公司 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 8.51 | 1.14 | 18.18 | 18.02 |
478 | Consolidated Edison/统一爱迪生 | 美国(US) | 公用事业 | 12.14 | 0.75 | 26.70 | 12.52 |
478 | Oversea-Chinese Banking/华侨银行 | 新加坡(SI) | 银行 | 4.28 | 1.31 | 98.55 | 17.47 |
480 | Charles Schwab/嘉信理财 | 美国(US) | 综合金融 | 4.31 | 1.23 | 48.99 | 23.43 |
481 | British Airways/英国航空 | 英国(UK) | 运输 | 14.81 | 0.78 | 21.17 | 12.10 |
482 | Qwest Communications/奎斯特通讯 | 美国(US) | 电信运营商 | 13.92 | 0.59 | 21.24 | 16.58 |
483 | National Bank of Greece | 希腊(GR) | 银行 | 4.50 | 0.86 | 71.17 | 24.49 |
483 | Thomson Corp/汤姆森集团 | 加拿大(CA) | 媒体 | 6.45 | 1.09 | 20.13 | 25.75 |
485 | Barrick Gold/巴利克黄金 | 加拿大(CA) | 材料 | 5.47 | 1.46 | 21.37 | 25.73 |
486 | Standard Life/英国标准人寿保险公司 | 英国(UK) | 保险 | 21.75 | 0.30 E | 205.16 | 12.44 |
487 | FCC/FCC集团 | 西班牙(SP) | 建筑 | 12.51 | 0.71 | 24.59 | 13.56 |
488 | Alliance & Leicester/爱莱斯及李斯特银行 | 英国(UK) | 银行 | 7.49 | 0.85 | 134.16 | 9.57 |
489 | SCA-Svenska Cellulosa/赛露罗莎纸业 | 瑞典(SW) | 家庭和个人的产品 | 14.82 | 0.79 | 19.51 | 12.09 |
490 | Peugeot Groupe/标致汽车 | 法国(FR) | 耐用消费品 | 74.66 | 0.23 | 81.05 | 15.80 |
491 | Deutsche Lufthansa/德国汉莎航空 | 德国(GE) | 运输 | 21.35 | 0.54 | 22.56 | 12.38 |
492 | Applied Materials | 美国(US) | 半导体 | 9.59 | 1.78 | 9.81 | 25.94 |
493 | Royal & Sun Alliance/皇家太阳联合保险集团 | 英国(UK) | 保险 | 10.72 | 0.95 | 34.64 | 8.99 |
494 | NTPC | 印度(IN) | 公用事业 | 6.06 | 1.31 | 17.25 | 26.06 |
495 | Mitsubishi Estate/三菱地产 | 日本(JA) | 综合金融 | 7.18 | 0.48 | 27.88 | 43.00 |
496 | Kohl's/柯尔 | 美国(US) | 零售 | 15.54 | 1.11 | 9.04 | 22.56 |
497 | Mitsui Fudosan/三井不动产 | 日本(JA) | 综合金融 | 9.87 | 0.48 | 25.05 | 24.27 |
498 | Mitsubishi Chemical/三菱化学 | 日本(JA) | 化学制品 | 20.50 | 0.73 | 17.79 | 11.09 |
499 | Danaher/丹纳赫集团 | 美国(US) | 多元化 | 9.60 | 1.12 | 12.86 | 22.10 |
500 | Fujifilm Holdings/富士胶片控股公司 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 22.70 | 0.32 | 25.44 | 21.91 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (401-500) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>