2007《福布斯》全球上市公司2000强 (501-600) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | St George Bank/圣乔治银行 | 澳大利亚(SA) | 银行 | 5.76 | 0.80 | 79.71 | 13.81 |
501 | Tohoku Electric Power /东北电力 | 日本(JA) | 公用事业 | 14.13 | 0.46 | 33.68 | 13.31 |
503 | LG Corp /LG集团 | 韩国(KO) | 多元化 | 61.18 | 0.59 | 49.96 | 5.70 |
504 | Sumitomo Chemical /住友化工 | 日本(JA) | 化学制品 | 13.25 | 0.77 | 18.40 | 12.55 |
505 | Edison /爱迪生国际 | 意大利(IT) | 公用事业 | 11.24 | 0.86 | 20.52 | 11.92 |
506 | Nucor /纽克钢铁 | 美国(US) | 材料 | 14.75 | 1.76 | 7.88 | 18.39 |
507 | Banco de Sabadell /萨瓦德尔银行 | 西班牙(SP) | 银行 | 4.35 | 1.20 | 96.02 | 14.31 |
508 | Akbank /Akbank银行 | 土耳其(TU) | 银行 | 5.10 | 1.09 | 40.90 | 15.78 |
509 | MAN | 德国(GE) | 重要物品 | 17.34 | 0.55 | 16.13 | 15.78 |
510 | Teva Pharmaceutical Inds /梯瓦制药 | 以色列(IS) | 制药与生物技术 | 8.41 | 0.55 | 20.47 | 26.91 |
511 | Sun Hung Kai Properties /新鸿基房地产 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 3.30 | 2.56 | 29.72 | 29.49 |
512 | Portugal Telecom /葡萄牙电信 | 葡萄牙(PO) | 电信运营商 | 8.37 | 1.14 | 16.84 | 15.02 |
513 | General Motors /通用汽车 | 美国(US) | 耐用消费品 | 207.35 | -1.98 | 153.23 | 18.04 |
514 | Ebay /电子港湾 | 美国(US) | 零售 | 5.97 | 1.13 | 13.49 | 43.89 |
515 | Kobe Steel /神户钢铁 | 日本(JA) | 材料 | 14.19 | 0.72 | 17.59 | 12.48 |
516 | Imperial Tobacco Group/帝国烟草集团 | 英国(UK) | 食品、饮料和烟草 | 5.92 | 1.59 | 13.24 | 28.15 |
517 | Baker Hughes /贝克休斯石化 | 美国(US) | 炼油 | 9.03 | 2.42 | 8.71 | 20.85 |
518 | Electronic Data Sys /电子数据系统 | 美国(US) | 软件和服务 | 21.27 | 0.47 | 17.95 | 14.48 |
519 | Mellon Finl /梅隆金融 | 美国(US) | 综合金融 | 4.85 | 0.90 | 41.48 | 18.05 |
520 | Staples/斯达波公司 | 美国(US) | 零售 | 18.16 | 0.97 | 8.40 | 18.80 |
521 | Unión Fenosa/费诺萨联合集团 | 西班牙(SP) | 公用事业 | 7.89 | 0.84 | 20.98 | 15.24 |
522 | Gannett /甘乃特 | 美国(US) | 媒体 | 8.03 | 1.16 | 16.71 | 14.35 |
522 | Heineken Holding /喜力控股 | 荷兰(NL) | 食品、饮料和烟草 | 15.61 | 0.80 | 16.63 | 10.33 |
524 | Progress Energy/发展能源 | 美国(US) | 公用事业 | 9.57 | 0.67 | 25.70 | 12.51 |
525 | Aon/怡安保险 | 美国(US) | 保险 | 8.95 | 0.72 | 28.68 | 11.66 |
526 | Kellogg /家乐氏 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 10.91 | 1.00 | 10.71 | 19.83 |
526 | Marks & Spencer /玛莎百货 | 英国(UK) | 零售 | 13.56 | 0.91 | 9.00 | 22.47 |
528 | STMicroelectronics /意法半导体 | 瑞士(SZ) | 半导体 | 10.25 | 0.81 | 14.07 | 17.39 |
529 | Corning /康宁公司 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 5.17 | 1.86 | 13.07 | 32.38 |
530 | MGM Mirage /米高梅集团 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 7.18 | 0.65 | 22.15 | 20.17 |
531 | Mitsubishi Heavy Inds /三菱重工 | 日本(JA) | 重要物品 | 23.76 | 0.25 | 34.35 | 18.95 |
532 | Ford Motor /福特汽车 | 美国(US) | 耐用消费品 | 160.12 | -12.61 | 278.55 | 14.94 |
532 | Macquarie Bank /麦格理银行 | 澳大利亚(SA) | 综合金融 | 5.11 | 0.68 | 75.86 | 15.79 |
534 | Suzuki Motor /玲木汽车 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 23.37 | 0.56 | 15.11 | 12.10 |
535 | Solvay Group /索尔维集团 | 比利时(BE) | 化学制品 | 12.40 | 1.04 | 13.98 | 12.03 |
536 | Icici Bank/印度ICICI银行 | 印度(IN) | 银行 | 5.79 | 0.54 | 62.13 | 16.72 |
537 | TransCanada/加拿大运输 | 加拿大(CA) | 公用事业 | 6.46 | 0.93 | 22.26 | 15.54 |
538 | Sacyr Vallehermoso/萨维地产 | 西班牙(SP) | 建筑 | 6.18 | 0.72 | 33.89 | 15.45 |
539 | Accor /雅高集团 | 法国(FR) | 旅馆餐厅和休闲 | 10.04 | 0.66 | 15.12 | 18.70 |
540 | Toyota Industries /丰田工业 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 12.82 | 0.40 | 27.56 | 15.49 |
541 | Orkla /奥克拉食品 | 挪威(NO) | 食品、饮料和烟草 | 8.44 | 1.80 | 12.76 | 13.53 |
542 | China Unicom /中国联通 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 电信运营商 | 10.67 | 0.60 | 17.63 | 16.03 |
543 | Anglo Irish Bank /盎格鲁爱尔兰银行 | 爱尔兰(IR) | 银行 | 4.26 | 0.83 | 92.96 | 15.34 |
543 | Korea Exchange Bank/韩国外换银行 | 韩国(KO) | 银行 | 4.61 | 1.91 | 65.64 | 9.28 |
545 | Nippon Yusen /日本邮船株式会社 | 日本(JA) | 运输 | 16.42 | 0.78 | 15.91 | 9.69 |
546 | Adecco /阿第克 | 瑞士(SZ) | 商业服务和供应 | 26.38 | 0.79 | 10.13 | 12.33 |
547 | Lyondell Chemical /利安德大石化 | 美国(US) | 化学制品 | 22.23 | 0.74 | 18.36 | 7.92 |
548 | Nippon Mining /日本矿业 | 日本(JA) | 炼油 | 25.75 | 0.82 | 15.73 | 7.75 |
549 | Corus Group /康力斯集团 | 英国(UK) | 材料 | 17.42 | 0.78 | 13.35 | 11.17 |
550 | US Steel/美国钢铁 | 美国(US) | 材料 | 15.72 | 1.37 | 10.59 | 10.51 |
551 | Astellas Pharma /安斯泰来制药 | 日本(JA) | 制药与生物技术 | 7.48 | 0.88 | 13.34 | 22.53 |
552 | CLP Holdings /中电控股 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 公用事业 | 5.87 | 1.27 | 16.42 | 17.65 |
553 | Harrah's Entertain/哈拉娱乐 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 9.67 | 0.54 | 21.18 | 15.71 |
554 | Sanlam /桑勒姆保险 | 南非(SA) | 保险 | 10.19 | 0.99 | 47.33 | 6.09 |
555 | Kyocera/京瓷 | 日本(JA) | 半导体 | 10.05 | 0.59 | 16.44 | 17.11 |
556 | PPL | 美国(US) | 公用事业 | 6.90 | 0.88 | 19.74 | 14.52 |
557 | Mitsui OSK Lines/大阪商船三井船舶株式会社 | 日本(JA) | 运输 | 11.63 | 0.97 | 12.49 | 13.49 |
558 | Sandvik /山特维克 | 瑞典(SW) | 重要物品 | 10.56 | 1.12 | 9.63 | 18.60 |
559 | Altadis/阿塔迪斯烟草 | 西班牙(SP) | 食品、饮料和烟草 | 16.50 | 0.60 | 14.16 | 12.83 |
560 | Daiichi Sankyo/第一制药三共公司 | 日本(JA) | 制药与生物技术 | 7.88 | 0.75 | 13.52 | 23.44 |
560 | Scania/斯堪尼亚公司 | 瑞典(SW) | 重要物品 | 10.84 | 0.87 | 12.87 | 14.74 |
562 | Softbank /软银集团 | 日本(JA) | 软件和服务 | 9.43 | 0.49 | 15.18 | 26.68 |
563 | Ingersoll-Rand /美国英格索兰 | 百慕大(BU) | 多元化 | 11.41 | 1.03 | 11.78 | 13.28 |
564 | Finmeccanica/芬梅卡尼卡 | 意大利(IT) | 航空和国防 | 12.95 | 0.44 | 25.39 | 12.47 |
565 | Clear Channel Commun /清晰频道传播 | 美国(US) | 媒体 | 7.07 | 0.69 | 18.89 | 17.88 |
566 | Swisscom/瑞士通讯 | 瑞士(SZ) | 电信运营商 | 7.39 | 1.54 | 10.12 | 19.43 |
567 | Merck /美国默克 | 德国(GE) | 制药与生物技术 | 8.26 | 1.30 | 8.29 | 27.00 |
568 | National Bank of Canada/加拿大国民银行 | 加拿大(CA) | 银行 | 5.77 | 0.78 | 104.05 | 9.05 |
569 | Praxair /普莱克斯 | 美国(US) | 化学制品 | 8.32 | 0.99 | 11.10 | 19.92 |
570 | Aeon /用旺集团 | 日本(JA) | 零售 | 38.23 | 0.25 | 25.03 | 16.57 |
571 | Linde /林德 | 德国(GE) | 多元化 | 11.23 | 0.59 | 14.52 | 15.96 |
572 | Eletrobrás /巴西中央电力 | 巴西(BR) | 公用事业 | 8.89 | 0.42 | 51.09 | 12.02 |
573 | Eiffage /埃法日建工 | 法国(FR) | 建筑 | 14.18 | 0.50 | 29.30 | 8.79 |
574 | Telus /泰勒斯电信 | 加拿大(CA) | 电信运营商 | 7.46 | 0.96 | 14.18 | 16.38 |
575 | Fondiaria-SAI /房地亚保险 | 意大利(IT) | 保险 | 12.31 | 0.55 | 43.04 | 7.27 |
576 | Chunghwa Telecom/中华电信 | 中国台湾(TA) | 电信运营商 | 5.59 | 1.45 | 13.98 | 18.22 |
577 | Sumitomo Electric /住友电工 | 日本(JA) | 重要物品 | 17.08 | 0.50 | 16.78 | 11.31 |
578 | Sunoco/太阳石油 | 美国(US) | 炼油 | 36.00 | 0.98 | 10.98 | 7.82 |
579 | M&T Bank /M&T银行 | 美国(US) | 银行 | 4.36 | 0.84 | 57.06 | 13.16 |
580 | AES /AES电力 | 美国(US) | 公用事业 | 12.14 | 0.34 | 31.94 | 14.16 |
581 | AmerisourceBergen /亚美资源 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 63.28 | 0.49 | 13.04 | 9.97 |
582 | Eaton /意艾通 | 美国(US) | 重要物品 | 12.37 | 0.95 | 11.38 | 12.07 |
582 | Yahoo/雅虎 | 美国(US) | 软件和服务 | 6.43 | 0.75 | 11.51 | 41.86 |
584 | Marshall & Ilsley /马歇尔斯利 | 美国(US) | 银行 | 4.67 | 0.81 | 56.23 | 12.16 |
584 | UPM-Kymmene /芬欧汇川集团 | 芬兰(FI) | 材料 | 13.22 | 0.45 | 18.61 | 13.62 |
586 | Textron /德事隆 | 美国(US) | 多元化 | 11.49 | 0.60 | 17.55 | 11.56 |
587 | George Weston/乔治威斯顿 | 加拿大(CA) | 食品市场 | 26.97 | 0.60 | 15.91 | 7.81 |
588 | BPU Banca /BPU金融集团 | 意大利(IT) | 银行 | 4.98 | 0.80 | 80.91 | 9.78 |
588 | Land Securities Group /兰德证券集团 | 英国(UK) | 综合金融 | 3.18 | 2.91 | 24.39 | 18.96 |
590 | Depfa Bank /戴普发银行 | 爱尔兰(IR) | 综合金融 | 9.53 | 0.56 | 270.19 | 5.92 |
591 | Atlas Copco /阿特拉斯·科普柯 | 瑞典(SW) | 重要物品 | 7.38 | 2.24 | 7.98 | 19.18 |
592 | Gap /GAP | 美国(US) | 零售 | 15.94 | 0.78 | 8.54 | 15.56 |
592 | Hypo Real Estate /超级房产 | 德国(GE) | 综合金融 | 8.69 | 0.42 | 174.53 | 8.48 |
594 | DR Horton /DR霍顿 | 美国(US) | 建筑 | 15.02 | 1.03 | 13.67 | 7.96 |
595 | TNT | 荷兰(NL) | 运输 | 13.12 | 0.88 | 8.04 | 16.85 |
596 | Bunge/棒极食品 | 百慕大(BU) | 食品、饮料和烟草 | 26.27 | 0.52 | 14.35 | 9.50 |
597 | Mediobanca /米兰投资银行 | 意大利(IT) | 综合金融 | 3.15 | 1.10 | 58.79 | 18.26 |
598 | Aisin Seiki /日本爱信精机 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 18.05 | 0.52 | 15.59 | 9.93 |
599 | Coles Group科尔斯-迈尔 | 澳大利亚(SA) | 食品市场 | 26.20 | 0.89 | 6.62 | 14.46 |
600 | Asahi Glass /旭硝子玻璃 | 日本(JA) | 建筑 | 13.61 | 0.38 | 17.90 | 15.66 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (501-600) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>