2007《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | China Steel/台湾中钢公司 | 中国台湾(TA) | 材料 | 8.66 | 1.54 | 10.35 | 12.24 |
602 | H&M Hennes & Mauritz/H&M服装连锁 | 瑞典(SW) | 零售 | 10.00 | 1.58 | 5.19 | 43.11 |
603 | Air Prods & Chems/气体化工 | 美国(US) | 化学制品 | 9.27 | 0.78 | 11.50 | 16.19 |
604 | China Merchants Bank/招商银行 | 中国大陆(CN) | 银行 | 3.53 | 0.46 | 90.76 | 33.19 |
604 | Liberty Global/自由全球 | 美国(US) | 媒体 | 6.49 | 0.71 | 25.57 | 11.54 |
606 | Compass Group/金巴斯集团 | 英国(UK) | 商业服务和供应 | 20.25 | 0.48 | 13.20 | 12.01 |
607 | Femsa/芬莎 | 墨西哥(MX) | 食品、饮料和烟草 | 11.70 | 0.61 | 13.29 | 13.21 |
608 | Mazda Motor/马自达汽车 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 24.85 | 0.57 | 14.78 | 8.26 |
609 | Fortune Brands/幸福品牌 | 美国(US) | 耐用消费品 | 8.26 | 0.82 | 14.63 | 12.17 |
610 | Northern Trust/北方信托银行 | 美国(US) | 银行 | 4.47 | 0.66 | 60.71 | 13.19 |
611 | Marriott International/万豪国际 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 12.16 | 0.72 | 8.59 | 18.59 |
612 | Sabanci Group/萨班吉集团 | 土耳其(TU) | 多元化 | 10.54 | 0.51 | 45.48 | 7.25 |
613 | Tokyo Gas/东京瓦斯 | 日本(JA) | 公用事业 | 10.78 | 0.53 | 14.11 | 15.00 |
613 | Williams Cos/威廉姆斯电信 | 美国(US) | 公用事业 | 11.81 | 0.31 | 25.40 | 16.08 |
615 | Singapore Airlines/新加坡航空 | 新加坡(SI) | 运输 | 8.26 | 0.77 | 14.46 | 12.86 |
616 | Franklin Resources/富兰克林资源公司 | 美国(US) | 综合金融 | 5.30 | 1.38 | 9.66 | 29.75 |
617 | Inpex Holdings | 日本(JA) | 炼油 | 6.49 E | 1.02 E | 10.77 E | 19.65 |
617 | Nan Ya Plastic/南亚塑胶工业 | 中国台湾(TA) | 化学制品 | 7.64 | 1.22 | 11.47 | 13.37 |
619 | Industrial Bank of Korea/韩国工业银行 | 韩国(KO) | 银行 | 5.41 | 0.77 | 86.22 | 8.05 |
620 | XTO Energy/克洛斯提柏石油 | 美国(US) | 炼油 | 4.58 | 1.86 | 12.89 | 18.89 |
621 | Xcel Energy/埃克西尔能源 | 美国(US) | 公用事业 | 9.84 | 0.57 | 21.96 | 9.64 |
622 | Richemont /利士满 | 瑞士(SZ) | 家庭和个人的产品 | 5.12 | 1.30 | 9.91 | 30.64 |
623 | Pearson/培生 | 英国(UK) | 媒体 | 8.10 | 0.87 | 13.30 | 12.49 |
624 | Kirin Brewery/麒麟啤酒 | 日本(JA) | 食品、饮料和烟草 | 10.61 | 0.45 | 16.36 | 14.76 |
625 | Hilton Hotels/希尔顿饭店 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 8.16 | 0.57 | 16.48 | 13.72 |
625 | Hynix Semiconductor /现代半导体 | 韩国(KO) | 半导体 | 5.87 | 1.82 | 10.55 | 15.18 |
627 | Ahold/阿霍德 | 荷兰(NL) | 食品市场 | 52.60 | 0.21 | 22.89 | 15.53 |
628 | Cheung Kong/长江集团 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.80 | 1.80 | 28.01 | 28.39 |
628 | Newmont Mining/纽蒙特矿业公司 | 美国(US) | 材料 | 4.99 | 0.79 | 15.60 | 20.33 |
630 | Novo Nordisk/诺和诺德 | 丹麦(DE) | 制药与生物技术 | 6.85 | 1.14 | 7.57 | 27.27 |
631 | Man Group | 英国(UK) | 综合金融 | 3.42 | 0.99 | 25.92 | 20.26 |
632 | MOL /匈牙利国家油气 | 匈牙利(HU) | 炼油 | 11.49 | 1.15 | 9.34 | 10.56 |
633 | Comerica/科美利加 | 美国(US) | 银行 | 4.28 | 0.89 | 58.00 | 9.52 |
634 | Suncorp-Metway/新科-美威 | 澳大利亚(AU) | 综合金融 | 5.35 | 0.68 | 42.62 | 9.70 |
635 | HeidelbergCement/海德堡水泥 | 德国(GE) | 建筑 | 9.22 | 0.49 | 13.91 | 16.78 |
636 | Dai Nippon Printing/大日本印刷 | 日本(JA) | 媒体 | 12.83 | 0.55 | 14.09 | 10.59 |
637 | Mitsui Trust/三井信托 | 日本(JA) | 银行 | 3.46 | 1.02 | 116.11 | 10.07 |
638 | Abertis/阿伯提斯交通 | 西班牙(SP) | 运输 | 4.40 | 0.70 | 25.35 | 17.32 |
639 | Syngenta/先正达 | 瑞士(SZ) | 化学制品 | 8.31 | 0.65 | 11.25 | 17.50 |
640 | Al Rajhi Bank/沙特拉吉哈银行 | 沙特阿拉伯(SU) | 银行 | 2.20 | 1.50 | 25.34 | 37.62 |
641 | Lagardère SCA | 法国(FR) | 媒体 | 10.44 | 0.87 | 10.93 | 10.92 |
641 | Unum Group | 美国(US) | 保险 | 10.54 | 0.41 | 52.82 | 7.33 |
643 | Inditex/印第纺织 | 西班牙(SP) | 家庭和个人的产品 | 8.21 | 0.98 | 6.24 | 36.08 |
644 | Teck Cominco/泰克柯明柯 | 加拿大(CA) | 材料 | 5.62 | 2.09 | 9.83 | 15.18 |
645 | BPVN Group/BPVN集团 | 意大利(IT) | 银行 | 4.06 | 0.71 | 70.23 | 11.35 |
646 | Centrica/森特里克 | 英国(UK) | 公用事业 | 32.19 | -0.30 | 21.24 | 26.86 |
646 | EchoStar Commun/回音星通讯 | 美国(US) | 媒体 | 9.82 | 0.61 | 9.77 | 18.07 |
646 | HJ Heinz/亨氏 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 8.99 | 0.77 | 10.28 | 14.89 |
649 | Irish Life & Permanent/爱尔兰人寿-保险金融 | 爱尔兰(IR) | 保险 | 6.77 | 0.47 | 97.82 | 7.79 |
650 | Toyota Tsusho/丰田通商 | 日本(JA) | 贸易公司 | 33.57 | 0.39 | 13.62 | 9.74 |
651 | EFG Eurobank Ergasias/欧银耳嘎斯银行 | 希腊(GR) | 银行 | 4.12 | 0.59 | 52.45 | 13.96 |
652 | Supervalu/苏比维鲁 | 美国(US) | 食品市场 | 31.75 | 0.34 | 22.69 | 7.68 |
653 | Nikko Cordial/日兴证券 | 日本(JA) | 综合金融 | 4.16 | 0.82 | 73.01 | 9.33 |
654 | Grupo Mexico/墨西哥铜业集团 | 墨西哥(MX) | 材料 | 6.59 | 1.53 | 11.19 | 11.28 |
655 | Assoc British Foods/联合英国食品 | 英国(UK) | 食品、饮料和烟草 | 11.23 | 0.56 | 12.00 | 12.80 |
656 | Telkom/南非国家电讯 | 南非(SA) | 电信运营商 | 7.73 | 1.49 | 9.26 | 12.13 |
657 | Rogers Communications/罗杰斯通信 | 加拿大(CA) | 电信运营商 | 7.59 | 0.53 | 11.86 | 20.70 |
658 | Alliance Boots/联合博姿 | 英国(UK) | 零售 | 8.74 | 3.08 | 5.87 | 14.97 |
659 | Kubota/九保田机械 | 日本(JA) | 重要物品 | 8.94 | 0.69 | 11.93 | 12.86 |
660 | Hanson/汉森 | 英国(UK) | 建筑 | 8.09 | 0.78 | 12.95 | 11.36 |
661 | L-3 Communications/L-3通讯 | 美国(US) | 航空和国防 | 12.48 | 0.53 | 13.12 | 10.86 |
662 | Enbridge/恩桥天然气 | 加拿大(CA) | 炼油 | 9.14 | 0.53 | 15.62 | 11.14 |
663 | Magna International/曼格纳国际公司 | 加拿大(CA) | 耐用消费品 | 23.48 | 0.51 | 12.90 | 8.04 |
663 | Malayan Banking/马来亚银行 | 马来西亚(MA) | 银行 | 3.31 | 0.76 | 60.72 | 13.80 |
665 | Unipol Assicurazioni | 意大利(IT) | 保险 | 11.19 | 0.30 | 46.38 | 9.10 |
666 | Masco/马斯可 | 美国(US) | 建筑 | 12.78 | 0.49 | 12.33 | 11.68 |
667 | TUI/旅游联盟国际集团 | 德国(GE) | 旅馆餐厅和休闲 | 21.51 | 0.54 | 17.76 | 5.84 |
668 | Pulte Homes/帕尔迪住宅公司 | 美国(US) | 建筑 | 14.27 | 0.69 | 13.18 | 7.57 |
669 | Nationwide Financial/全国金融 | 美国(US) | 保险 | 4.42 | 0.71 | 119.41 | 7.83 |
670 | Assurant/安舒龙保险 | 美国(US) | 保险 | 8.07 | 0.72 | 25.17 | 6.60 |
671 | Humana/哈门那 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 21.42 | 0.49 | 10.13 | 9.99 |
672 | PPG Industries/PPG工业 | 美国(US) | 化学制品 | 11.04 | 0.71 | 10.02 | 10.86 |
673 | Ameren/阿莫林 | 美国(US) | 公用事业 | 6.88 | 0.55 | 19.58 | 10.78 |
674 | Metrovacesa/麦托瓦西 | 西班牙(SP) | 综合金融 | 3.07 | 2.36 | 24.43 | 12.36 |
674 | Monsanto/孟山都 | 美国(US) | 化学制品 | 6.54 | 0.45 | 12.14 | 28.65 |
676 | Landesbank Berlin | 德国(GE) | 银行 | 6.97 | 0.29 | 169.92 | 9.98 |
677 | Lennar/连纳公司 | 美国(US) | 建筑 | 16.27 | 0.59 | 12.41 | 7.80 |
678 | Simon Property Group/西蒙地产集团 | 美国(US) | 综合金融 | 3.33 | 0.72 | 22.08 | 24.96 |
679 | PKN Orlen/波兰国营石油 | 波兰(PL) | 炼油 | 12.66 | 1.41 | 10.25 | 6.32 |
680 | Transocean/跨洋货运 | 开曼群岛(CI) | 炼油 | 3.88 | 1.39 | 11.48 | 22.41 |
681 | Tenaga Nasional/德纳加国家电力 | 马来西亚(MA) | 公用事业 | 5.54 | 0.58 | 17.69 | 14.71 |
682 | British Sky Broadcasting/英国天空广播 | 英国(UK) | 媒体 | 7.67 | 1.02 | 6.79 | 19.13 |
683 | Ko? Group/考克集团 | 土耳其(TU) | 多元化 | 18.05 | 0.44 | 26.65 | 5.50 |
684 | Kao/日本花王株式会社 | 日本(JA) | 家庭和个人的产品 | 8.27 | 0.61 | 9.91 | 15.92 |
685 | Weatherford Intl/威德福国际 | 百慕大(BU) | 炼油 | 6.58 | 0.90 | 10.14 | 13.56 |
686 | Raiffeisen International Bank-Holding/瑞福森银行 | 奥地利(AS) | 银行 | 3.59 | 0.45 | 48.07 | 19.18 |
687 | Alstom/阿尔斯通 | 法国(FR) | 多元化 | 16.26 | 0.22 | 20.80 | 16.68 |
688 | IFIL Group | 意大利(IT) | 综合金融 | 6.42 | 1.29 | 12.05 | 9.60 |
689 | Asahi Kasei/旭化成 | 日本(JA) | 化学制品 | 12.75 | 0.51 | 11.63 | 10.25 |
690 | Southwest Airlines/西南航空 | 美国(US) | 运输 | 9.09 | 0.50 | 13.46 | 11.92 |
691 | Royal DSM | 荷兰(NL) | 化学制品 | 11.02 | 0.72 | 12.66 | 8.00 |
692 | J Sainsbury/塞斯伯莉 | 英国(UK) | 食品市场 | 27.93 | 0.11 | 22.07 | 17.30 |
693 | Sekisui House/积水建筑 | 日本(JA) | 建筑 | 13.20 | 0.52 | 10.56 | 10.59 |
694 | Celesio/塞拉西药店 | 德国(GE) | 健康关怀设备和服务 | 24.22 | 0.50 | 8.78 | 9.64 |
695 | Nintendo/任天堂 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 4.33 | 0.84 | 9.79 | 34.00 |
696 | Deutsche Boerse/德意志交易所 | 德国(GE) | 综合金融 | 2.45 | 0.88 | 39.12 | 19.75 |
696 | International Power/国际电力 | 英国(UK) | 公用事业 | 5.06 | 0.80 | 18.16 | 10.54 |
698 | Skanska /斯堪雅建筑集团 | 瑞典(SW) | 建筑 | 18.35 | 0.53 | 10.13 | 8.51 |
699 | West Japan Railway/西日本铁路 | 日本(JA) | 运输 | 10.55 | 0.40 | 19.30 | 9.45 |
700 | TJX Cos/TJX公司 | 美国(US) | 零售 | 17.40 | 0.74 | 6.09 | 12.52 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (601-700) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>