2006《福布斯》中国富豪排行榜 发表评论(0) 编辑词条
福布斯排行榜简介编辑本段回目录
1917年创立的《福布斯》杂志,在编制各种排行榜方面有86年历史,1982年首次推出富豪榜在全球产生空前的影响,现在,一年一度的福布斯全球亿万富翁榜在全世界受到密切关注。福布斯每年编制一百多个有关人物、公司和生活时尚的排行榜,全球范围内,福布斯富豪榜的江湖地位是毋庸置疑的。2003年10月30日福布斯中国富豪榜正式发布,这是福布斯杂志第一次亲自编制中国富人排行榜,也是范鲁贤第一次操刀中国富豪榜。
2006年11月2日上午,“《福布斯》2006中国富豪排行榜”在北京发布,此次产生了新榜首,黄光裕以180.9亿元财富成为中国新首富,取代了去年的福布斯首富中信泰富集团的荣智健。许荣茂,荣智健家族分列第二第三。去年进入排名前十的网易创始人丁磊及盛大陈天桥家族分列第12及57位,前100名排行中互联网企业人士仅占五席。
2006年度排行榜(前400名)编辑本段回目录
2006排名 | 2005排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2006财富 (亿人民币) | 公司名称 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 黄光裕 | 男 | 37 | 180.90 | 北京鹏润投资 | 北京 | 家电零售连锁、北京房地产 | |
2 | 9 | 许荣茂 | 男 | 56 | 173.60 | 世茂集团 | 上海/香港 | 香港、上海、北京房地产 | |
3 | 1 | 荣智健家族 | 男 | 64 | 158.00 | 中信泰富集团 | 香港 | 多元化集团 | |
4 | 2 | 朱孟依家族 | 男 | 47 | 152.36 | 合生创展、珠江投资 | 广东 | 广州 | 广东房地产 |
5 | 107 | 张茵 | 女 | 49 | 115.80 | 美国中南控股、玖龙纸业 | 美国 | 废纸回收、造纸 | |
6 | 11 | 张力 | 男 | 53 | 115.20 | 富力地产集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
7 | 98 | 施正荣 | 男 | 43 | 113.00 | 尚德太阳能 | 江苏 | 无锡 | 太阳能产品 |
8 | 5 | 刘永行 | 男 | 58 | 91.70 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料 | |
9 | 7 | 郭广昌 | 男 | 39 | 90.84 | 上海复星高科技集团 | 上海 | 上海房地产、钢铁、零售 | |
10 | 12 | 鲁冠球 | 男 | 61 | 90.50 | 浙江万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零部件 |
11 | 6 | 刘永好 | 男 | 55 | 88.48 | 四川新希望集团有限公司 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产、金融 |
12 | 3 | 丁磊 | 男 | 35 | 86.90 | 网易 | 广东 | 广州 | 互联网门户网站 |
13 | / | 朱林瑶 | 女 | 37 | 86.60 | 华宝国际 | 香港 | 香精香料生产与销售 | |
14 | / | 钟声坚 | 男 | 48 | 86.31 | 仁恒集团 | 上海 | 房地产 | |
15 | 8 | 徐明 | 男 | 35 | 80.00 | 大连实德集团 | 辽宁 | 大连 | 化工建材、金融足球俱乐部 |
16 | 19 | 陈丽华 | 女 | 65 | 75.00 | 香港富华国际集团有限公司 | 北京 | 北京房地产、紫檀木博物馆 | |
17 | / | 张成飞 | 男 | 38 | 70.50 | 玖龙纸业 | 香港 | 废纸回收、造纸 | |
18 | / | 刘忠田 | 男 | 42 | 67.00 | 辽宁忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 塑料、铝合金 |
19 | / | 张近东 | 男 | 43 | 66.20 | 苏宁电器集团 | 江苏 | 南京 | 家电零售连锁 |
20 | / | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 男/女 | -/45 | 64.30 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 中山 | 房地产 |
21 | 50 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 男/女 | 37/35 | 57.70 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 声学器材 |
22 | 213 | 宗庆后 | 男 | 61 | 57.00 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 饮料、儿童服装 |
22 | / | 林立 | 男 | - | 57.00 | 深圳市立业集团、平安保险 | 广东 | 深圳 | 保险 |
24 | 24 | 祝义才 | 男 | 42 | 52.90 | 雨润集团 | 江苏 | 南京 | 肉食品、房地产 |
25 | 14 | 周泽荣 | 男 | 52 | 52.00 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州 | 房地产、投资 |
26 | 17 | 李彦宏 | 男 | 38 | 51.00 | 百度网络技术有限公司 | 北京 | 互联网搜索引擎 | |
27 | 93 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 男/女 | 48/- | 50.50 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州 | 杭州、上海、北京房地产 |
28 | / | 李兆楠 | 男 | - | 50.40 | 恒德贸易发展公司、平安保险 | 广东 | 广州 | 保险 |
29 | 56 | 陈发树 | 男 | 45 | 48.59 | 新华都实业集团 | 福建 | 福州 | 黄金、连锁零售、房地产 |
30 | 18 | 沈文荣 | 男 | 60 | 47.40 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 张家港 | 钢铁制品 |
31 | 23 | 周福仁 | 男 | 55 | 46.00 | 西洋集团 | 辽宁 | 海城 | 肥料、耐火材料、煤化工 |
32 | 216 | 曹德旺 | 男 | 61 | 44.40 | 福耀集团 | 福建 | 福清 | 汽车玻璃 |
33 | 21 | 楼忠福 | 男 | 52 | 43.70 | 广厦控股创业投资 | 浙江 | 杭州 | 建筑、杭州房地产 |
34 | 190 | 李新炎 | 男 | 55 | 42.88 | 中国龙工集团 | 上海 | 重型掘土机械 | |
35 | 68 | 马化腾 | 男 | 35 | 42.70 | 腾迅 | 广东 | 深圳 | 互联网门户网站 |
36 | 56 | 黄怒波 | 男 | 50 | 42.00 | 北京中坤投资 | 北京 | 房地产 | |
37 | 33 | 郭浩家族 | 男 | 51 | 41.55 | 超大农业集团 | 福建 | 福州 | 有机农业 |
38 | / | 王伟贤 | 男 | 33 | 40.93 | 盛高置地 | 上海 | 房地产 | |
39 | 49 | 魏东、姚娟夫妇 | 男/女 | 37/34 | 40.70 | 福记联合企业集团 | 上海 | 食品生产、餐饮 | |
40 | 58 | 江南春 | 男 | 33 | 40.60 | 分众传媒 | 上海 | 广告传媒 | |
41 | 232 | 姚俊良家族 | 男 | 54 | 40.30 | 山西美锦集团 | 山西 | 太原 | 煤炭、化工 |
41 | 361 | 李伟 | 男 | 38 | 40.30 | 河南思念食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品 |
43 | 52 | 吴征、杨澜夫妇 | 男/女 | 40/38 | 40.00 | 阳光文化 | 上海 | 互联网、传媒 | |
43 | 67 | 张松桥 | 男 | 42 | 40.00 | 香港中渝实业 | 香港 | 房地产、投资 | |
43 | 143 | 王树生 | 男 | 52 | 40.00 | 天津大田集团 | 北京 | 物流、快递 | |
46 | 134 | 寿柏年 | 男 | 52 | 38.61 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
47 | 100 | 施文博 | 男 | 56 | 38.45 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 妇幼卫生用品和生活用纸 |
48 | 29 | 黄茂如家族 | 男 | 41 | 38.00 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
48 | 107 | 许连捷(许自连) | 男 | 53 | 38.00 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 妇幼卫生用品和生活用纸 |
50 | 35 | 王玉锁 | 男 | 42 | 37.60 | 新奥集团 | 河北 | 廊坊 | 天然气供应、房地产 |
51 | 83 | 李宁家族 | 男 | 43 | 35.40 | 北京李宁体育用品 | 北京 | 体育用品 | |
52 | 85 | 许家印 | 男 | 47 | 35.00 | 广州恒大实业集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
53 | 25 | 梁信军 | 男 | 36 | 34.49 | 复星高科技集团 | 上海 | 房地产、医药、零售 | |
54 | 51 | 明金星 | 男 | 48 | 34.30 | 大众食品控股 | 香港 | 屠宰及肉食加工 | |
55 | 83 | 李书福 | 男 | 43 | 34.00 | 浙江吉利控股集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车、教育、旅游 |
56 | 26 | 李兆会 | 男 | 25 | 33.50 | 山西海鑫钢铁 | 山西 | 运城 | 钢铁制品 |
57 | 9 | 陈天桥夫妇 | 男 | 33 | 33.18 | 上海盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
58 | 82 | 王传福 | 男 | 40 | 33.00 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 充电电池、汽车 |
59 | 151 | 梁稳根 | 男 | 50 | 32.85 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械 |
60 | 14 | 杜厦 | 男 | 58 | 32.00 | 天津家世界集团 | 天津 | 超市、零售连锁 | |
60 | / | 吴岳明 | 男 | 40 | 32.00 | 江苏丰立集团 | 江苏 | 张家港 | 钢铁、外贸、码头运输、物流 |
60 | 52 | 缪寿良 | 男 | 51 | 32.00 | 深圳富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
60 | 47 | 张志祥 | 男 | 39 | 32.00 | 唐山建龙实业 | 河北 | 唐山 | 钢铁制品 |
64 | / | 张修基 | 男 | 72 | 31.40 | 山东丛林集团 | 山东 | 龙口 | 铝材、建筑材料 |
65 | 34 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 男/女 | 42/42 | 30.80 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 家具连锁店、房地产 |
66 | 70 | 黄如论 | 男 | 55 | 30.00 | 世纪金源集团 | 北京 | 房地产、旅游 | |
66 | 43 | 卢志强 | 男 | 55 | 30.00 | 泛海集团 | 北京 | 金融、房地产 | |
68 | 27 | 叶立培 | 男 | 62 | 29.20 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | |
69 | / | 陈卓贤 | 男 | 39 | 29.10 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 中山 | 房地产 |
70 | 36 | 童锦泉 | 男 | 51 | 29.00 | 上海长峰房地产 | 上海 | 房地产 | |
70 | / | 徐航 | 男 | 44 | 29.00 | 深圳迈瑞生物 | 广东 | 深圳 | 医疗器械 |
72 | 156 | 张瑜平 | 男 | 46 | 28.80 | 新宇亨得利控股 | 广东 | 东莞 | 钟表分销 |
73 | 29 | 张涌 | 男 | 40 | 28.35 | 中国林凤集团 | 北京 | 能源、医疗、金融投资、房地产 | |
74 | 90 | 冯光成 | 男 | 54 | 28.30 | 浙江玻璃股份 | 浙江 | 绍兴 | 玻璃制品 |
74 | 331 | 朱宝良 | 男 | 44 | 28.30 | 浙江红楼旅游集团 | 浙江 | 杭州 | 旅游、百货、房地产 |
76 | 27 | 马云 | 男 | 42 | 28.00 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 |
76 | 47 | 刘长乐 | 男 | 55 | 28.00 | 凤凰卫视 | 香港 | 电视媒体 | |
76 | 146 | 王义政 | 男 | 38 | 28.00 | 大连福佳企业集团 | 辽宁 | 大连 | 消防工程、房地产 |
79 | / | 李西廷 | 男 | - | 27.72 | 深圳迈瑞生物 | 广东 | 深圳 | 医疗器械 |
80 | 134 | 林秀成 | 男 | 55 | 27.70 | 福建三安集团 | 福建 | 泉州 | 钢铁、光电子 |
81 | 107 | 吕向阳 | 男 | 44 | 27.65 | 广州融捷投资管理 | 广东 | 广州 | 投资、地产、充电电池 |
82 | 36 | 孙宏斌 | 男 | 43 | 27.50 | 顺驰集团 | 天津 | 房地产 | |
83 | 40 | 周庆治 | 男 | 51 | 27.00 | 南都集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、基础设计、金融 |
84 | 41 | 戴皓 | 男 | 42 | 26.00 | 中发实业集团 | 北京 | 房地产、医药、保险 | |
84 | 42 | 李金元 | 男 | 48 | 26.00 | 天狮集团 | 天津 | 制药、保健食品 | |
84 | 66 | 钭正刚 | 男 | 53 | 26.00 | 杭州锦江集团 | 浙江 | 杭州 | 轻纺、环保能源 |
84 | / | 袁志敏 | 男 | 45 | 26.00 | 广州金发科技股份有限公司 | 广东 | 广州 | 塑料 |
84 | 52 | 陈索斌 | 男 | 41 | 26.00 | 青岛金王集团 | 山东 | 青岛 | 蜡烛、玻璃和时尚工艺品 |
89 | 184 | 马建荣家族 | 男 | 42 | 25.65 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江 | 宁波 | 服装面料、服装 |
90 | 97 | 王祖同、杨文英夫妇 | 男/女 | 61/61 | 25.60 | 晨讯科技 | 上海 | 手机及无线通讯模块 | |
91 | 44 | 王健林 | 男 | 52 | 25.00 | 大连万达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产、电影院线 |
91 | 63 | 孙广信 | 男 | 44 | 25.00 | 新疆广汇实业投资集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 房地产、建材、天然气 |
91 | 70 | 黄俊钦 | 男 | 38 | 25.00 | 北京新恒基房地产集团 | 北京 | 房地产 | |
94 | 59 | 缪双大兄弟 | 男 | 55 | 24.60 | 双良集团 | 江苏 | 江阴 | 中央空调 |
95 | 334 | 黄晞家族 | 女 | 44 | 24.58 | 福信集团 | 福建 | 厦门 | 金融、房地产、制药 |
96 | 62 | 欧亚平 | 男 | 44 | 24.56 | 百仕达控股 | 香港 | 房地产、燃气 | |
97 | 55 | 孙启玉、孙启银兄弟 | 男 | 57/- | 24.00 | 万杰集团 | 山东 | 淄博 | 化纤、钢铁、教育、 医疗 |
97 | 70 | 张跃 | 男 | 46 | 24.00 | 远大空调集团 | 湖南 | 长沙 | 中央空调 |
97 | 85 | 张大中家族 | 男 | 58 | 24.00 | 大中电器 | 北京 | 家电销售 | |
97 | 70 | 兰世立 | 男 | 40 | 24.00 | 中国东星集团 | 湖北 | 武汉 | 房地产、旅游、高速公路 |
101 | / | 郦松校 | 男 | 41 | 23.60 | 中新集团( 控股)有限公司 | 北京 | 房地产 | |
102 | 141 | 阮水龙家族 | 男 | 71 | 23.50 | 浙江龙盛集团 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
103 | 185 | 魏建军家族 | 男 | 42 | 23.20 | 保定长城汽车股份 | 河北 | 保定 | 汽车 |
104 | 180 | 林友跃 | 男 | - | 23.15 | 平安保险 | 广东 | 深圳 | 金融保险服务 |
105 | / | 姚小东 | 男 | 39 | 23.00 | 滦河集团 | 河北 | 唐山 | 钢铁、建筑 |
105 | / | 王中旺 | 男 | 36 | 23.00 | 北京中旺投资集团 | 北京 | 方便面、农业、房地产 | |
107 | 80 | 李振江 | 男 | 50 | 22.90 | 神威药业 | 河北 | 石家庄 | 中药研发、生产、销售 |
108 | / | 俞敏洪 | 男 | 44 | 22.40 | 新东方教育科技有限公司 | 北京 | 教育 | |
109 | 143 | 荣海 | 男 | 49 | 22.20 | 西安海星科技投资控股 | 陕西 | 西安 | 信息技术系统、果汁、房地产 |
110 | 293 | 王文京 | 男 | 42 | 22.10 | 用友软件 | 北京 | 企业管理软件 | |
111 | 70 | 邹锡昌 | 男 | 43 | 22.00 | 香港昌盛集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
111 | 85 | 米恩华 | 男 | 48 | 22.00 | 新疆华凌集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 建材市场、乌鲁木齐房地产 |
111 | 91 | 史跃武 | 男 | 33 | 22.00 | 振兴集团 | 山西 | 河津 | 铝、煤、电 |
111 | 70 | 陈早春 | 男 | 32 | 22.00 | 前沿控股 | 上海 | 房地产、运输 | |
115 | 119 | 胡葆森 | 男 | 49 | 21.00 | 河南建业集团 | 河南 | 郑州 | 河南房地产 |
115 | 119 | 张桂平 | 男 | 55 | 21.00 | 苏宁建设集团 | 江苏 | 南京 | 房地产 |
115 | 274 | 苏增福家族 | 男 | 66 | 21.00 | 苏泊尔集团 | 浙江 | 杭州 | 厨具 |
118 | 311 | 韩文臣 | 男 | 49 | 20.70 | 半钢宝业集团 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
119 | 70 | 张雷 | 男 | 44 | 20.50 | 当代集团 | 北京 | 北京房地产 | |
120 | 63 | 周建和 | 男 | 43 | 20.00 | 庄胜集团 | 香港 | 房地产、零售、酒店 | |
120 | 70 | 张佛恩 | 男 | 54 | 20.00 | 龙泉国际 | 广东 | 东莞 | 酒店 |
120 | 31 | 何享健 | 男 | 64 | 20.00 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
120 | 107 | 孙荫环 | 男 | 56 | 20.00 | 亿达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产、软件园开发 |
120 | 119 | 邓伟 | 男 | 43 | 20.00 | 黑龙江亿阳集团有限公司 | 北京 | 电讯产品 | |
120 | 211 | 刘汉元 | 男 | 42 | 20.00 | 通威集团有限公司 | 四川 | 成都 | 饲料、农业、化工 |
120 | 119 | 王均金家族 | 男 | 36 | 20.00 | 均瑶集团 | 上海 | 航空、乳品、房地产、零售 | |
120 | 190 | 徐镜人、徐浩宇父子 | 男 | 60/34 | 20.00 | 江苏扬子江药业集团有限公司 | 江苏 | 泰州 | 制药 |
120 | / | 吴惠天 | 男 | 63 | 20.00 | 福建万利达集团有限公司 | 香港 | DVD、影碟机生产 | |
120 | / | 薛光林、薛光春 | 男 | - | 20.00 | 光汇石油集团 | 广东 | 深圳 | 石油 |
120 | / | 俞建秋 | 男 | - | 20.00 | 香港古杉集团 | 香港 | 生物燃料 | |
120 | / | 李向前家族 | 男 | 38 | 20.00 | 深圳比克电池 | 广东 | 深圳 | 电池 |
132 | 59 | 陈卓雄 | 男 | 49 | 19.90 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 中山 | 房地产 |
132 | 59 | 陈卓喜 | 男 | 39 | 19.90 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 中山 | 房地产 |
132 | 59 | 陈卓南 | 男 | 43 | 19.90 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 中山 | 房地产 |
132 | 339 | 陈维平 | 男 | 45 | 19.90 | 麦达斯控股 | 新加坡 | 教育 | |
132 | / | 陈金凤 | 女 | 43 | 19.90 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售连锁 |
137 | 70 | 陶新康 | 男 | 53 | 19.75 | 上海新高潮集团有限公司 | 上海 | 木制品 | |
138 | / | 郑玉莺 | 女 | - | 19.59 | 深圳武新裕福实业有限公司 | 广东 | 深圳 | 持股平安保险 |
139 | 190 | 郭家学家族 | 男 | 40 | 19.20 | 东盛集团 | 陕西 | 西安 | 制药 |
140 | 79 | 沈雯 | 男 | 48 | 19.00 | 上海紫江(集团)有限公司 | 上海 | 印刷包装、精密机械、上海房地产 | |
140 | 150 | 张朝阳 | 男 | 42 | 19.00 | 搜狐 | 北京 | 互联网门户 | |
142 | / | 刘树清 | 男 | - | 18.60 | 银螺集团 | 黑龙江 | 大庆 | 乳业 |
143 | / | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 男/女 | 50/46 | 18.50 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 山西 | 吕梁 | 冶炼、焦炭 |
144 | 81 | 李德文 | 男 | 57 | 18.47 | 福建金帝集团 | 福建 | 泉州 | 房地产、教育 |
145 | 101 | 高元坤 | 男 | 48 | 18.20 | 力诺集团 | 山东 | 济南 | 玻璃、太阳能制品 |
146 | 101 | 韩国龙 | 男 | 51 | 18.00 | 香港冠城集团 | 香港 | 北京、杭州、福清房地产 | |
146 | 224 | 叶祥尧 | 男 | 53 | 18.00 | 长城电器集团 | 浙江 | 温州 | 电气 |
148 | 239 | 俞建伟 | 男 | / | 17.93 | 宝华集团 | 上海 | 持股平安保险 | |
149 | 311 | 史玉柱 | 男 | 44 | 17.90 | 巨人投资有限公司 | 上海 | 保健品、投资 | |
149 | 357 | 李非列 | 男 | 41 | 17.90 | 深圳市飞尚实业发展有限公司 | 广东 | 深圳 | 投资 |
151 | / | 薛向东 | 男 | 47 | 17.6 | 北京东华合创数码科技股份有限公司 | 北京 | 应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务 | |
152 | / | 郑泽良 | 男 | - | 17.5 | 深圳武新裕福实业有限公司 | 广东 | 深圳 | 持股平安保险 |
152 | / | 汤巧莲 | 女 | - | 17.5 | 深圳武新裕福实业有限公司 | 广东 | 深圳 | 持股平安保险 |
154 | 46 | 丁立国 | 男 | 36 | 17.31 | 德龙控股 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
155 | 98 | 吕慧/陈宁宁母女 | 女 | 57/35 | 17.12 | 嘉鑫集团 | 香港 | 铁矿进出口、矿业投资 | |
156 | 119 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 男/男 | — | 17 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产、金融 | |
156 | 167 | 童文其 | 男 | 50 | 17 | 峨眉山铝业集团 | 四川 | 峨眉山 | 电解铝 |
156 | / | 吉为 | 男 | 49 | 17 | 威胜仪表集团 | 湖南 | 长沙 | 电能计量仪表制造 |
156 | 133 | 徐勇 | 男 | 42 | 17 | 百度网络技术有限公司 | 北京 | 中文搜索引擎 | |
156 | 142 | 戴志康 | 男 | 42 | 17 | 上海证大投资集团/上海世纪控股 | 上海 | 房地产、证券投资 | |
156 | 190 | 何宪恕家族 | 男 | - | 17 | 后英经贸集团 | 辽宁 | 海城 | 耐火材料、大豆加工 |
156 | / | 康敬为 | 男 | 36 | 17 | 科通集团 | 广东 | 深圳 | 定制模块设计解决方案、元器件分销商 |
163 | 162 | 刘绍喜 | 男 | 43 | 16.8 | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 木制品、房地产 |
163 | 151 | 张新明家族 | 男 | 43 | 16.8 | 山西金业煤焦化集团 | 山西 | 太原 | 原煤开采、焦化 |
165 | 221 | 张志东 | 男 | 34 | 16.7 | 腾迅 | 广东 | 深圳 | 即时通讯技术、门户网站 |
165 | 232 | 罗韶宇家族 | 男 | 48 | 16.7 | 东银集团 | 重庆 | 防弹车 | |
167 | 310 | 虞锋 | 男 | 43 | 16.6 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇视频媒体 | |
168 | / | 高云峰家族 | 男 | 39 | 16.52 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 激光设备制造 |
169 | 190 | 修涞贵 | 男 | 56 | 16.4 | 修正药业集团 | 吉林 | 长春 | 制药 |
170 | 369 | 戚金兴 | 男 | 44 | 16.14 | 杭州滨江房地产集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
171 | 39 | 何金明家族 | 男 | 52 | 16 | 人人乐商业集团 | 广东 | 深圳 | 零售连锁 |
171 | 107 | 张思民 | 男 | 44 | 16 | 深圳海王集团 | 广东 | 深圳 | 制药 |
171 | 118 | 陆克平 | 男 | 63 | 16 | 江阴阳光投资 | 江苏 | 江阴 | 投资 |
171 | 190 | 吴瑞林家族 | 男 | 54 | 16 | 广东侨兴集团 | 广东 | 惠州 | 电子通讯、新材料 |
175 | 104 | 朱保国 | 男 | 45 | 15.9 | 深圳健康元药业集团 | 广东 | 深圳 | 制药、保健品 |
176 | 246 | 刘沧龙 | 男 | 50 | 15.7 | 四川宏达集团 | 四川 | 成都 | 化工 |
176 | 95 | 吴晓东夫妇 | 男 | 49 | 15.7 | 北京纬晓生物科技 | 北京 | 生物技术投资 | |
178 | 115 | 汪群斌 | 男 | 37 | 15.68 | 复星高科技集团 | 上海 | 房地产、制药、钢铁、零售 | |
178 | 115 | 范伟 | 男 | 37 | 15.68 | 复星高科技集团 | 上海 | 房地产、制药、钢铁、零售 | |
180 | 158 | 张德生 | 男 | 57 | 15.6 | 浙江万马集团 | 浙江 | 杭州 | 电力电缆、制药、通讯、房地产 |
181 | 369 | 明德泉 | 男 | 43 | 15.5 | 天圜营养集团 | 北京 | 食品 | |
182 | 268 | 蔡晓红 | 女 | - | 15.3 | 平安保险 | 广东 | 深圳 | 保险 |
183 | 134 | 张文中 | 男 | 43 | 15.25 | 北京物美商业集团 | 北京 | 零售 | |
184 | 106 | 李永军家族 | 男 | 39 | 15 | 广东喜之郎集团 | 广东 | 深圳 | 食品 |
184 | 107 | 余渐富 | 男 | 50 | 15 | 安庆南翔贸易集团 | 安徽 | 安庆 | 房地产 |
184 | 107 | 张锴雍 | 男 | 45 | 15 | 中科智集团 | 广东 | 深圳 | 商业担保、金融中介服务、房地产 |
184 | 207 | 曲乃杰 | 男 | 46 | 15 | 大连海昌集团 | 辽宁 | 大连 | 石油贸易、船运、化工 |
184 | 348 | 傅光明 | 男 | 52 | 15 | 圣农集团 | 福建 | 南屏 | 饲料、畜牧、食品 |
184 | / | 宋德安 | 男 | - | 15 | 四川德胜集团 | 四川 | 乐山 | 钢铁 |
184 | / | 赖海民 | 男 | - | 15 | 鸿荣源实业 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
184 | 190 | 倪召兴 | 男 | - | 15 | 上海中融集团 | 上海 | 房地产 | |
184 | / | 张祥青 | 男 | 36 | 15 | 天津荣程联合钢铁集团 | 天津 | 钢铁 | |
184 | / | 杜双华 | 男 | - | 15 | 衡水京华制管有限公司 | 河北 | 衡水 | 焊管、热镀锌管、螺旋缝埋弧焊管、中直缝焊管 |
194 | 85 | 蔡天真家族 | 男 | 45 | 14.8 | 泰山集团控股 | 福建 | 泉州 | 纺织、制衣、石油贸易 |
194 | 134 | 徐冠巨家族 | 男 | 45 | 14.8 | 浙江传化集团 | 浙江 | 杭州 | 精细化工、日用化工 |
196 | 107 | 张芝庭夫妇 | 男 | 61 | 14.5 | 贵州神奇集团 | 贵州 | 贵阳 | 房地产、制药 |
196 | 130 | 胡成中家族 | 男 | 45 | 14.5 | 德力西集团 | 浙江 | 乐清 | 工业电器、房地产 |
196 | / | 许奇峰家族 | 男 | 43 | 14.5 | 侨雄国际 | 香港 | 儿童玩具 | |
199 | 188 | 张文荣家族 | 男 | 41 | 14.4 | 上海亚龙投资 | 上海 | 投资 | |
200 | 369 | 陈荣 | 男 | 47 | 14.3 | 上海中路集团 | 上海 | 保龄球设备、自行车 | |
201 | / | 高仕军、何虹夫妇 | 男/女 | 40/40 | 14 | 江苏高力实业集团 | 江苏 | 南京 | 房地产、家居、汽配连锁销售 |
201 | 128 | 张果喜 | 男 | 54 | 14 | 江西果喜实业集团 | 江西 | 鹰潭 | 木制品、泡沫塑料、旅游、微型马达 |
201 | 224 | 杨铿 | 男 | 44 | 14 | 四川蓝光集团 | 四川 | 成都 | 房地产 |
201 | 119 | 卢国纪父子 | 男 | 83 | 14 | 民生轮船有限公司 | 重庆 | 水陆路运输 | |
205 | 148 | 安治富 | 男 | 60 | 13.8 | 富临实业集团 | 四川 | 绵阳 | 房地产 |
206 | 163 | 崔根良 | 男 | 49 | 13.7 | 亨通集团 | 江苏 | 吴江 | 通讯设备 |
206 | / | 霍炽昌 | 男 | 43 | 13.7 | 新中源集团 | 广东 | 南海 | 陶瓷、铝制品 |
208 | 359 | 张荣链 | 男 | 38 | 13.6 | 泉州天宇化纤织造 | 福建 | 泉州 | 化纤 |
209 | 267 | 孙少锋 | 男 | 40 | 13.5 | 中国绿色食品控股有限公司 | 上海 | 蔬菜种植销售 | |
209 | 167 | 蒋业华 | 男 | 43 | 13.5 | 重庆华宇集团 | 重庆 | 房地产 | |
209 | 334 | 陈泽民 | 男 | 53 | 13.5 | 郑州三全食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品 |
209 | / | 安康家族 | 男 | 57 | 13.5 | 华兰生物技术有限公司 | 河南 | 新乡 | 生物技术 |
213 | 216 | 昝圣达 | 男 | 43 | 13.4 | 江苏综艺集团 | 江苏 | 南通 | 高科技投资、智能卡芯片、纺织 |
214 | 63 | 梁亮胜 | 男 | 55 | 13.3 | 丝宝集团 | 湖北 | 武汉 | 日用化工 |
215 | 148 | 徐顺兴 | 男 | - | 13.2 | 南方集团 | 浙江 | 绍兴 | 化纤,贸易 |
216 | 308 | 李兴 | 男 | 52 | 13.1 | 江阴澄星实业集团 | 江苏 | 江阴 | 投资 |
217 | 89 | 谢炳 | 男 | 54 | 13 | 中国生物制药有限公司 | 北京 | 生物制药 | |
217 | 131 | 王振滔 | 男 | 41 | 13 | 奥康集团 | 浙江 | 温州 | 皮鞋 |
217 | 156 | 陈润光 | 男 | 51 | 13 | 光大企业集团 | 广东 | 东莞 | 东莞房地产 |
217 | 163 | 梁广义家族 | 男 | 50 | 13 | 天健集团 | 广东 | 广州 | 金属家具 |
217 | 171 | 赵步长 | 男 | 67 | 13 | 步长集团 | 陕西 | 西安 | 制药 |
217 | 190 | 王张兴 | 男 | 39 | 13 | 家饰佳控股 | 上海 | 建材商场、房地产 | |
217 | / | 潘超文 | 男 | 43 | 13 | 广州云星房地产开发集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
217 | 258 | 俞乃奋、俞乃雯姐妹 | 女/女 | 41/43 | 13 | 绿洲投资 | 香港 | 房地产 | |
