2007年《财富》全球500强排名 (中国公司)
发表评论(0)
编辑词条
序号 | 公司中文名 | 公司英文名 | 排名 | 主要业务 | 营业收入(百万美元) | 所在城市
|
1 | 中石化 | Sinopec | 17 | 炼油 | 131,636.0 | 北京
|
2 | 中石油 | China National Petroleum | 24 | 炼油 | 110,520.2 | 北京
|
3 | 国家电网 | State Grid | 29 | 电力 | 107,185.5 | 北京
|
4 | 鸿海精密 | Hon Hai Precision Industry | 154 | 电子 | 40,595.6 | 台北
|
5 | 中国工商银行 | Industrial & Commercial Bank of China | 170 | 银行 | 36,832.9 | 北京
|
6 | 中国移动通信 | China Mobile Communications | 180 | 通信 | 35,913.7 | 北京
|
7 | 中国人寿 | China Life Insurance | 192 | 保险 | 33,711.5 | 北京
|
8 | 中国银行 | Bank of China | 215 | 银行 | 30,750.8 | 北京
|
9 | 中国建设银行 | China Construction Bank | 230 | 银行 | 28,532.3 | 北京
|
10 | 中国南方电网 | China Southern Power Grid | 237 | 电力 | 27,966.1 | 广州
|
11 | 中国电信 | China Telecommunications | 275 | 电信 | 24,791.3 | 北京
|
12 | 中国农业银行 | Agricultural Bank of China | 277 | 银行 | 24,475.5 | 北京
|
13 | 和记黄埔 | Hutchison Whampoa | 290 | 多元化 | 23,661.0 | 香港
|
14 | 中化集团 | Sinochem | 299 | 贸易 | 23,109.2 | 北京
|
15 | 宝钢集团 | Baosteel Group | 307 | 金属 | 22,663.4 | 上海
|
16 | 中油公司 | CPC | 327 | 炼油 | 21,796.1 | 台北
|
17 | 中国铁路工程总公司 | China Railway Engineering | 342 | 工程建筑 | 20,520.4 | 北京
|
18 | 国泰金融控股 | Cathay Financial Holdings | 343 | 保险 | 20,436.4 | 台北
|
19 | 中国铁道建筑总公司 | China Railway Construction | 384 | 工程建筑 | 18,735.7 | 北京
|
20 | 一汽集团 | China FAW Group | 385 | 汽车 | 18,710.7 | 长春
|
21 | 中国建筑工程总公司 | China State Construction | 396 | 工程建筑 | 18,163.2 | 北京
|
22 | 上汽集团 | Shanghai Automotive | 402 | 汽车 | 18,010.1 | 上海
|
23 | 中粮集团 | COFCO | 405 | 贸易 | 17,953.2 | 北京
|
24 | 华硕电脑 | Asustek Computer | 427 | 计算机 | 17,224.7 | 台北
|
25 | 中国五矿集团 | China Minmetals | 435 | 贸易 | 16,902.2 | 北京
|
26 | 广达电脑 | Quanta Computer | 447 | 计算机 | 16,531.3 | 桃园
|
27 | 台塑石化 | Formosa Petrochemicals | 456 | 化学 | 16,281.8 | 麥寮
|
28 | 怡和洋行 | Jardine Matheson | 457 | 贸易 | 16,281.0 | 香港
|
29 | 中国海洋石油总公司 | China National Offshore Oil | 469 | 炼油 | 16,038.9 | 北京
|
30 | 中国远洋运输总公司 | China Ocean Shipping | 488 | 海运 | 15,413.5 | 北京
|
返回2007年《财富》全球500强排名
附件列表
-
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签:
2007年《财富》全球500强排名 (中国公司) 2007年《财富》全球500强排名 Agricultural Bank of China Asustek Computer Bank of China Baosteel Group COFCO CPC Cathay Financial Holdings China Construction Bank China FAW Group
收藏到:
同义词:
暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>