2007《福布斯》全球上市公司2000强 (801-900) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | CenterPoint Energy/森帕能源 | 美国(US) | 公用事业 | 9.32 | 0.43 | 17.63 | 5.71 |
802 | Mega Financial Holding/兆丰金融 | 中国台湾(TA) | 综合金融 | 2.95 | 0.69 | 68.21 | 7.46 |
803 | Royal Caribbean/加勒比皇家 | 利比里亚(LI) | 旅馆餐厅和休闲 | 5.23 | 0.63 | 13.39 | 8.57 |
804 | Tesoro/特索罗石油 | 美国(US) | 炼油 | 18.10 | 0.80 | 5.90 | 6.22 |
805 | China Minsheng Banking/民生银行 | 中国大陆(CN) | 银行 | 2.99 | 0.34 | 69.03 | 14.93 |
806 | Mitsubishi Materials /三菱材料 | 日本(JA) | 材料 | 9.73 | 0.50 | 13.54 | 5.72 |
806 | Starbucks /星巴克 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 8.21 | 0.61 | 4.53 | 23.20 |
808 | Embarq | 美国(US) | 电信运营商 | 6.36 | 0.78 | 9.09 | 8.27 |
809 | Imperial Chemical /帝国化工 | 英国(UK) | 化学制品 | 9.48 | 0.44 | 7.95 | 10.78 |
810 | Vornado Realty/沃那多房产 | 美国(US) | 综合金融 | 2.71 | 0.64 | 17.95 | 18.07 |
811 | ProLogis/普罗基思 | 美国(US) | 综合金融 | 2.46 | 0.87 | 15.90 | 16.94 |
812 | Bombardier /庞巴迪公司 | 加拿大(CA) | 航空和国防 | 15.45 | 0.26 | 16.83 | 6.76 |
813 | voestalpine/澳钢联集团 | 奥地利(AS) | 材料 | 7.88 | 0.63 | 7.34 | 9.69 |
814 | Everest Re Group/艾弗保险 | 百慕大(BU) | 保险 | 4.52 | 0.84 | 17.11 | 6.32 |
815 | WR Berkley/WR 柏克利 | 美国(US) | 保险 | 5.39 | 0.70 | 15.66 | 6.28 |
816 | Nabors Industries/纳伯斯公司 | 百慕大(BU) | 炼油 | 4.94 | 1.06 | 9.14 | 8.96 |
817 | Liberty International/自由国际 | 英国(UK) | 综合金融 | 1.03 | 3.06 | 17.12 | 8.62 |
818 | Novolipetsk Iron & Steel/新利佩茨克钢铁公司 | 俄罗斯(RU) | 材料 | 4.40 | 1.36 | 6.05 | 15.58 |
819 | Asustek Computer/华硕电脑 | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 10.90 | 0.53 | 6.76 | 9.10 |
820 | White Mountains Ins /怀特山保险 | 百慕大(BU) | 保险 | 4.79 | 0.67 | 19.44 | 6.20 |
821 | KeySpan/奇斯潘能源 | 美国(US) | 公用事业 | 7.18 | 0.43 | 14.44 | 7.20 |
822 | Henderson Land/恒基地产 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.87 | 1.74 | 16.19 | 10.29 |
823 | Sojitz/双日控股 | 日本(JA) | 贸易公司 | 42.31 | 0.37 | 21.26 | 3.22 |
824 | Freeport Copper/自由港铜业 | 美国(US) | 材料 | 5.79 | 1.46 | 5.39 | 11.31 |
825 | Equity Residential/住宅地产 | 美国(US) | 综合金融 | 1.99 | 1.07 | 15.06 | 14.91 |
826 | Mitsui Chemicals/三井化学 | 日本(JA) | 化学制品 | 12.53 | 0.38 | 11.26 | 6.71 |
827 | Fresenius/弗雷申纽透析器材 | 德国(GE) | 健康关怀设备和服务 | 9.33 | 0.26 | 13.55 | 11.09 |
828 | Bank Leumi le-Israel | 以色列(IS) | 银行 | 4.95 | 0.46 | 59.01 | 5.07 |
828 | Hyundai Heavy Industries/现代重工 | 韩国(KO) | 重要物品 | 13.71 | 0.17 | 15.97 | 12.99 |
830 | S-Oil/韩国炼油公司 | 韩国(KO) | 炼油 | 12.25 | 0.65 | 6.02 | 8.13 |
831 | SNS Reaal | 荷兰(NL) | 银行 | 5.36 | 0.38 | 79.89 | 5.12 |
832 | MTR/地铁有限公司 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 运输 | 1.18 | 1.09 | 14.66 | 14.49 |
833 | Express Scripts | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 17.66 | 0.47 | 5.11 | 10.23 |
834 | Peabody Energy/皮博迪能源 | 美国(US) | 材料 | 5.26 | 0.60 | 9.51 | 10.66 |
835 | Telekom Indonesia/印尼电信 | 印尼(ID) | 电信运营商 | 4.26 | 0.82 | 6.34 | 19.65 |
836 | Tribune/论坛报业 | 美国(US) | 媒体 | 5.52 | 0.59 | 13.40 | 7.21 |
837 | Mirant/迈朗 | 美国(US) | 公用事业 | 3.10 | 1.86 | 11.54 | 9.52 |
838 | Hyundai Mobis/现代汽车零件 | 韩国(KO) | 耐用消费品 | 9.15 | 0.82 | 6.56 | 7.10 |
839 | Baloise Group/巴罗塞集团 | 瑞士(SZ) | 保险 | 6.91 | 0.30 | 46.05 | 5.54 |
840 | Formosa Plastics/台塑企业 | 中国台湾(TA) | 化学制品 | 4.83 | 1.01 | 7.47 | 10.48 |
840 | Temple-Inland/太普-银兰 | 美国(US) | 材料 | 5.56 | 0.47 | 20.41 | 6.28 |
842 | Nordstrom/诺德斯特姆 | 美国(US) | 零售 | 8.56 | 0.68 | 4.82 | 13.63 |
843 | Salzgitter/ 沙士基达 | 德国(GE) | 材料 | 8.45 | 1.00 | 6.29 | 7.02 |
844 | Telekom Malaysia/马来西亚电信 | 马来西亚(MA) | 电信运营商 | 4.64 | 0.59 | 11.82 | 9.81 |
845 | Legg Mason/雷格梅森价值信托基金 | 美国(US) | 综合金融 | 4.25 | 0.62 | 9.54 | 13.51 |
846 | CSN-Cia Siderurgica/国立制铁 | 巴西(BR) | 材料 | 4.29 | 0.86 | 10.27 | 9.02 |
847 | Avon Products/雅芳 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 8.76 | 0.48 | 5.24 | 16.30 |
848 | Insurance Australia Group/澳大利亚保险 | 澳大利亚(SA) | 保险 | 5.19 | 0.56 | 12.49 | 8.27 |
849 | Beiersdorf/拜尔斯道夫 | 德国(GE) | 家庭和个人的产品 | 6.75 | 0.88 | 4.57 | 14.68 |
849 | United Utilities/联合应用公司 | 英国(UK) | 公用事业 | 4.15 | 0.34 | 19.65 | 12.51 |
851 | Micron Technology/美光科技 | 美国(US) | 半导体 | 5.44 | 0.46 | 13.07 | 8.95 |
852 | Bradford & Bingley/布拉德福德宾利集团 | 英国(UK) | 银行 | 4.86 | 0.35 | 88.74 | 5.45 |
853 | Riyad Bank/利亚得银行 | 沙特阿拉伯(SU) | 银行 | 2.05 | 0.78 | 25.07 | 10.08 |
854 | Dover/朵夫机械设备 | 美国(US) | 多元化 | 6.51 | 0.56 | 7.63 | 9.76 |
855 | Capgemini/凯捷管理顾问 | 法国(FR) | 软件和服务 | 10.16 | 0.39 | 8.03 | 9.21 |
856 | Aluminum Corp of China/中国铝业 | 中国大陆(CN) | 材料 | 4.60 | 0.87 | 7.26 | 11.15 |
857 | RR Donnelley & Sons/当纳利 | 美国(US) | 媒体 | 9.32 | 0.40 | 9.64 | 7.92 |
858 | Arab Bank/阿拉伯银行 | 约旦(JO) | 银行 | 1.67 | 0.50 | 27.47 | 13.81 |
859 | Quanta Computer/广达电脑 | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 14.60 | 0.33 | 11.53 | 5.88 |
860 | Wesfarmers/西农集团 | 澳大利亚(SA) | 多元化 | 6.55 | 0.78 | 5.52 | 10.89 |
861 | Luxottica Group/卢森提卡眼镜 | 意大利(IT) | 家庭和个人的产品 | 5.87 | 0.53 | 6.47 | 14.19 |
862 | Agilent Technologies/安捷伦 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 4.92 | 0.64 | 7.19 | 12.86 |
863 | Siam Cement/暹罗白水泥 | 泰国(TH) | 建筑 | 7.26 | 0.83 | 6.10 | 8.20 |
863 | Tele Norte Leste/莱斯特电信 | 巴西(BR) | 电信运营商 | 7.16 | 0.48 | 11.20 | 6.61 |
865 | SKF Group/瑞典SKF集团 | 瑞典(SW) | 重要物品 | 7.76 | 0.63 | 6.62 | 8.47 |
866 | Electric Power Devel/电力开发 | 日本(JA) | 公用事业 | 5.29 | 0.37 | 16.35 | 8.39 |
866 | Electrolux Group/伊莱克斯 | 瑞典(SW) | 耐用消费品 | 14.07 | 0.36 | 9.65 | 6.24 |
868 | Bumiputra-Commerce | 马来西亚(MA) | 银行 | 3.06 | 0.43 | 45.08 | 8.58 |
869 | Telekom Austria/奥地利电信 | 奥地利(AS) | 电信运营商 | 5.16 | 0.48 | 8.97 | 11.66 |
870 | Persimmon/珀西盟地产 | 英国(UK) | 建筑 | 6.15 | 0.78 | 7.13 | 8.19 |
871 | Cosmo Oil/科斯莫石油 | 日本(JA) | 炼油 | 22.73 | 0.53 | 12.42 | 2.84 |
872 | Western Union | 美国(US) | 商业服务和供应 | 4.47 | 0.91 | 5.32 | 16.73 |
873 | Shanghai Pudong Dev Bk/上海浦东发展银行 | 中国大陆(CN) | 银行 | 2.89 | 0.32 | 70.74 | 11.29 |
874 | Fanuc/发那科公司 | 日本(JA) | 重要物品 | 3.24 | 0.77 | 7.69 | 19.12 |
875 | Nortel Networks/北电网络 | 加拿大(CA) | 技术硬件和装备 | 10.93 | -2.67 | 14.48 | 12.97 |
876 | Antarchile/安达智利 | 智利(CH) | 综合金融 | 7.31 | 0.47 | 9.72 | 7.38 |
877 | Ternium/特尔尼翁钢铁集团 | 卢森堡公国(LU) | 材料 | 6.57 | 1.00 | 8.77 | 5.39 |
878 | Ambac Financial Group /Ambac金融集团 | 美国(US) | 保险 | 1.83 | 0.88 | 20.27 | 9.26 |
878 | Investec/天达银行 | 英国(UK)/南非(SA) | 综合金融 | 2.91 | 0.55 | 41.46 | 7.23 |
880 | Samsung Fire & Marine/三星海上火灾保险 | 韩国(KO) | 保险 | 7.66 | 0.27 | 16.88 | 7.92 |
881 | Asahi Breweries/朝日啤酒 | 日本(JA) | 食品、饮料和烟草 | 7.97 E | 0.38 | 10.66 | 7.71 |
882 | Coca-Cola HBC/可口可乐希腊装瓶 | 希腊(GR) | 食品、饮料和烟草 | 7.41 | 0.44 | 8.03 | 9.35 |
883 | Hammerson/海墨逊 | 英国(UK) | 综合金融 | 0.53 | 1.99 | 13.81 | 8.59 |
883 | Hongkong Land/香港置地 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.37 | 2.07 | 11.82 | 9.84 |
885 | Sovereign Bancorp/苏维瑞银行集团 | 美国(US) | 银行 | 4.61 | 0.14 | 89.64 | 11.94 |
886 | Aozora Bank | 日本(JA) | 银行 | 1.36 | 1.02 | 50.79 | 5.43 |
887 | Metalurgica Gerdau/盖尔道冶金 | 巴西(BR) | 材料 | 11.03 | 0.63 | 12.39 | 3.90 |
888 | Fubon Financial/富邦金融 | 中国台湾(TA) | 保险 | 3.81 | 0.32 | 50.36 | 7.12 |
889 | Rite Aid/日特爱德药业连锁 | 美国(US) | 零售 | 17.72 | 1.26 | 7.13 | 3.18 |
889 | Verbund/维邦 | 奥地利(AS) | 公用事业 | 3.80 | 0.66 | 8.50 | 12.95 |
891 | Wharf (Holdings)/九仓控股 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 多元化 | 1.62 | 1.79 | 13.40 | 8.68 |
892 | Grupo Televisa/墨西哥广播集团 | 墨西哥(MX) | 媒体 | 3.51 | 0.79 | 7.68 | 13.83 |
893 | Zimmer Holdings/齐默控股 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 3.50 | 0.83 | 5.97 | 19.99 |
894 | Secom/世康 | 日本(JA) | 商业服务和供应 | 4.83 | 0.45 | 9.69 | 11.34 |
895 | NiSource/自然资源 | 美国(US) | 公用事业 | 7.49 | 0.28 | 18.16 | 6.51 |
896 | Adidas/ 阿迪达斯 | 德国(GE) | 家庭和个人的产品 | 7.84 | 0.45 | 6.57 | 9.98 |
897 | Showa Shell Sekiyu/昭和壳牌石油公司 | 日本(JA) | 炼油 | 24.54 | 0.39 | 10.04 | 4.35 |
898 | Obayashi/大林集团 | 日本(JA) | 建筑 | 12.56 | 0.29 | 16.80 | 4.84 |
899 | Woodside Petroleum/ 乌赛德石油 | 澳大利亚(SA) | 炼油 | 2.84 | 1.12 | 6.92 | 19.31 |
900 | TDK | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 6.77 | 0.38 | 7.80 | 11.02 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (801-900) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>