2007《福布斯》全球上市公司2000强 (901-1000) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | Chiba Bank /千叶银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.90 | 0.42 | 83.24 | 8.53 |
902 | Murata Manufacturing /村田制作所 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 4.18 | 0.50 | 7.70 | 16.07 |
903 | All Nippon Airways/全日空 | 日本(JA) | 运输 | 11.65 | 0.23 | 13.82 | 7.61 |
903 | Public Bank /大众银行 | 马来西亚(MA) | 银行 | 2.16 | 0.49 | 41.76 | 8.77 |
905 | Compass Bancshares/康百士银行 | 美国(US) | 银行 | 2.76 | 0.46 | 34.20 | 8.99 |
906 | Mitsubishi Motors /三菱汽车 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 18.04 | -0.78 | 13.19 | 8.85 |
907 | Manpower/万宝华 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 17.56 | 0.40 | 6.51 | 6.31 |
908 | Eisai /卫材药业 | 日本(JA) | 制药与生物技术 | 5.12 | 0.54 | 6.12 | 14.46 |
909 | Shinsegae /新世界集团 | 韩国(KO) | 零售 | 8.03 | 0.43 | 6.10 | 10.86 |
910 | Goldcorp /黄金企业公司 | 加拿大(CA) | 材料 | 1.71 | 0.41 | 17.97 | 18.80 |
911 | Mediaset/媒体赛特 | 意大利(IT) | 媒体 | 4.30 | 0.71 | 6.46 | 13.18 |
912 | DSG International/DSG国际 | 英国(UK) | 零售 | 13.49 | 0.39 | 7.26 | 6.17 |
912 | 3i Group/3i集团 | 英国(UK) | 综合金融 | 1.68 | 1.48 | 11.08 | 10.09 |
914 | Acerinox/西班牙不锈钢公司 | 西班牙(SP) | 材料 | 7.44 | 0.66 | 6.35 | 6.90 |
915 | Coventry Health Care/考文垂医保 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 7.73 | 0.56 | 5.67 | 8.66 |
915 | Rockwell Automation/罗克韦尔自动化 | 美国(US) | 重要物品 | 5.41 | 0.91 | 5.06 | 10.28 |
917 | Keppel/吉宝纸递 | 新加坡(SI) | 多元化 | 4.95 | 0.49 | 9.01 | 9.33 |
918 | Japan Airlines /日本航空 | 日本(JA) | 运输 | 18.72 | -0.40 | 17.95 | 6.04 |
919 | Home Retail Group/房屋零售集团 | 英国(UK) | 零售 | 9.65 | 0.31 | 9.25 | 7.46 |
920 | Carlsberg /嘉士伯 | 丹麦(DE) | 食品、饮料和烟草 | 7.27 | 0.33 | 10.34 | 7.87 |
921 | Infineon Technologies/英飞凌半导体 | 德国(GE) | 半导体 | 10.06 | -0.34 | 13.40 | 11.46 |
922 | Archstone-Smith/安切-史密斯 | 美国(US) | 综合金融 | 1.13 | 0.73 | 13.26 | 12.31 |
922 | Quest Diagnostics/探索诊断 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 6.27 | 0.59 | 5.66 | 9.90 |
924 | First Horizon National/一视银行 | 美国(US) | 银行 | 3.50 | 0.46 | 37.92 | 5.37 |
925 | Foster's Group/福斯特集团 | 澳大利亚(SA) | 食品、饮料和烟草 | 3.65 | 0.87 | 7.44 | 10.10 |
926 | Bank of East Asia/东亚银行 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 银行 | 2.01 | 0.44 | 37.81 | 8.87 |
926 | CapitaLand/新加坡嘉德置地集团 | 新加坡(SI) | 综合金融 | 2.05 | 0.66 | 13.46 | 12.82 |
928 | Tele & Data Systems | 美国(US) | 电信运营商 | 4.26 | 0.77 | 10.33 | 6.45 |
929 | Canadian Pacific Railway/加拿大太平洋铁路 | 加拿大(CA) | 运输 | 3.94 | 0.68 | 9.81 | 8.28 |
929 | Nipponkoa Insurance/日本兴亚损害保险 | 日本(JA) | 保险 | 8.05 | 0.09 | 31.99 | 6.88 |
931 | Chinatrust Financial/中信金融 | 中国台湾(TA) | 银行 | 2.67 | 0.49 | 52.28 | 6.36 |
932 | Türkiye Vak?flar | 土耳其(TU) | 银行 | 3.72 | 0.44 | 24.91 | 6.12 |
933 | Bangkok Bank/曼谷银行 | 泰国(TH) | 银行 | 2.87 | 0.50 | 42.01 | 6.13 |
934 | British Energy Group/英国能源 | 英国(UK) | 公用事业 | 4.51 | 0.75 | 15.66 | 4.65 |
935 | Magnitogorsk Iron & Steel | 俄罗斯(RU) | 材料 | 5.38 | 0.95 | 4.85 | 10.05 |
936 | Boston Properties/波士顿地产 | 美国(US) | 综合金融 | 1.48 | 0.87 | 9.70 | 14.10 |
937 | Sumitomo Metal Mining/住友金属矿山 | 日本(JA) | 材料 | 5.32 | 0.53 | 6.56 | 10.20 |
938 | Acom/奥通科技 | 日本(JA) | 综合金融 | 3.79 | 0.56 | 17.92 | 5.82 |
939 | GS Holdings/GS控股集团 | 韩国(KO) | 综合金融 | 21.86 | 0.37 | 13.17 | 3.18 |
940 | Sherwin-Williams/宣威-威廉斯 | 美国(US) | 零售 | 7.81 | 0.58 | 5.09 | 8.97 |
941 | Yara International/雅拉国际 | 挪威(NO) | 化学制品 | 7.53 | 0.67 | 5.14 | 8.17 |
942 | Molson Coors Brewing/莫尔-库尔斯酿酒公司 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 5.84 | 0.36 | 11.78 | 7.35 |
943 | GlobalSantaFe/GSF石油服务公司 | 开曼群岛(CI) | 炼油 | 3.31 | 1.01 | 6.22 | 13.45 |
944 | Vienna Insurance Group | 奥地利(AS) | 保险 | 5.93 | 0.23 | 21.97 | 7.30 |
945 | UCB/UCB制药公司 | 比利时(BE) | 制药与生物技术 | 3.33 | 0.48 | 13.85 | 9.41 |
946 | Ajinomoto /味之素 | 日本(JA) | 食品、饮料和烟草 | 9.42 | 0.30 | 8.43 | 8.00 |
947 | Mohawk Industries/默霍克工业 | 美国(US) | 耐用消费品 | 7.91 | 0.46 | 8.18 | 5.95 |
948 | Technip/德希尼布 | 法国(FR) | 炼油 | 9.14 | 0.28 | 10.00 | 7.47 |
949 | BlackRock | 美国(US) | 综合金融 | 2.10 | 0.32 | 17.87 | 21.00 |
950 | ASML Holding/ASML控股 | 荷兰(NL) | 半导体 | 4.75 | 0.82 | 4.95 | 11.73 |
951 | Aker/阿克 | 挪威(NO) | 炼油 | 12.46 | 0.22 | 11.61 | 6.72 |
952 | Kajima/鹿岛建设 | 日本(JA) | 建筑 | 15.11 | 0.19 | 16.17 | 5.57 |
953 | Hannover Re/汉诺维再险 | 德国(GE) | 保险 | 10.54 | 0.06 | 39.71 | 5.12 |
953 | ITV/英国独立电视 | 英国(UK) | 媒体 | 4.27 | 0.43 | 11.95 | 8.36 |
955 | TD Ameritrade Holding/亚美利交易控股公司 | 美国(US) | 综合金融 | 2.45 | 0.59 | 17.26 | 9.59 |
956 | KB Home/KB家居 | 美国(US) | 建筑 | 11.00 | 0.48 | 9.01 | 4.43 |
957 | Orascom Telecom/奥斯康电信 | 埃及(EG) | 电信运营商 | 3.26 | 0.68 | 6.66 | 15.74 |
958 | BPER-Emilia Romagna/艾米-罗马涅 | 意大利(IT) | 银行 | 2.68 | 0.33 | 51.00 | 8.64 |
959 | UAL/美国联合航空公司 | 美国(US) | 运输 | 19.34 | NA | 25.86 | 4.43 |
960 | Smith International/史密斯国际 | 美国(US) | 炼油 | 7.33 | 0.50 | 5.34 | 8.78 |
961 | Popular/普众 | 美国(US) | 银行 | 3.87 | 0.36 | 47.40 | 4.88 |
962 | Banco BPI/BPI银行 | 葡萄牙(PO) | 银行 | 3.68 | 0.30 | 35.41 | 6.45 |
963 | Cemig/塞米克电力 | 巴西(BR) | 公用事业 | 3.52 | 0.86 | 8.12 | 8.01 |
964 | Idemitsu Kosan/日本出光株式会社 | 日本(JA) | 炼油 | 28.32 | 0.23 | 19.20 | 3.08 |
965 | Turkcell/土耳其移动通信 | 土耳其(TU) | 电信运营商 | 4.45 | 0.79 | 5.09 | 11.12 |
966 | AutoNation/汽车王国 | 美国(US) | 零售 | 18.99 | 0.32 | 8.61 | 4.59 |
967 | Eastman Kodak/柯达 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 13.27 | -0.60 | 14.15 | 6.86 |
968 | Bed Bath & Beyond/BBBY家居 | 美国(US) | 零售 | 6.31 | 0.59 | 3.97 | 11.30 |
968 | Metso/美卓 | 芬兰(FI) | 重要物品 | 6.54 | 0.54 | 6.24 | 7.00 |
968 | Toppan Printing/凸版印刷 | 日本(JA) | 媒体 | 13.18 | 0.13 | 14.62 | 6.64 |
968 | VF | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 6.22 | 0.53 | 5.47 | 8.97 |
972 | Kawasaki Kisen Kaisha/山崎汽船株式会社 | 日本(JA) | 运输 | 8.01 | 0.53 | 6.41 | 5.88 |
973 | Aiful/AIFUL银行 | 日本(JA) | 综合金融 | 4.68 | 0.56 | 23.73 | 3.85 |
974 | Potash of Saskatchewan/萨斯喀彻温钾盐 | 加拿大(CA) | 化学制品 | 3.28 | 0.61 | 6.22 | 16.46 |
975 | Tokyo Electron/东京电信 | 日本(JA) | 半导体 | 5.73 | 0.41 | 5.53 | 12.97 |
976 | Pirelli & C/比瑞利光纤 | 意大利(IT) | 耐用消费品 | 5.37 | 0.39 | 12.69 | 5.99 |
977 | IAC/InterActiveCorp/美国互动 | 美国(US) | 零售 | 6.28 | 0.19 | 13.19 | 11.51 |
978 | Mattel/美泰公司 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 5.65 | 0.59 | 4.96 | 10.23 |
979 | Schindler Holding/迅达控股 | 瑞士(SZ) | 重要物品 | 8.78 | 0.40 | 5.82 | 7.91 |
980 | Shimizu/清水建设 | 日本(JA) | 建筑 | 12.76 | 0.23 | 15.30 | 4.72 |
981 | Randstad Holding/仁士德信息服务 | 荷兰(NL) | 商业服务和供应 | 10.80 | 0.48 | 2.97 | 8.08 |
981 | Thermo Fisher | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 3.79 | 0.17 | 21.26 | 18.46 |
983 | Genuine Parts/纯牌零件 | 美国(US) | 耐用消费品 | 10.46 | 0.48 | 4.50 | 8.30 |
983 | Tyson Foods/泰信食品 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 25.66 | -0.17 | 10.20 | 6.48 |
985 | Rinker Group/瑞克建材 | 澳大利亚(SA) | 建筑 | 4.89 | 0.71 | 4.46 | 13.25 |
986 | Resolution/雷塞卢公司 | 英国(UK) | 保险 | 2.36 | 0.27 | 66.46 | 9.64 |
987 | Northeast Utilities/东北公用 | 美国(US) | 公用事业 | 6.89 | 0.48 | 11.30 | 4.48 |
988 | Torchmark/托马科 | 美国(US) | 保险 | 3.42 | 0.52 | 14.98 | 6.27 |
989 | KarstadtQuelle/卡斯达特 | 德国(GE) | 零售 | 18.73 | -0.37 | 10.53 | 6.92 |
990 | LG Card/LG信用卡 | 韩国(KO) | 综合金融 | 2.69 | 1.34 | 8.96 | 8.28 |
991 | Hellenic Telecom /希腊电信 | 希腊(GR) | 电信运营商 | 6.47 | -0.26 | 12.76 | 13.27 |
992 | Rexam/雷盛德奎 | 英国(UK) | 材料 | 7.32 | 0.44 | 7.81 | 5.76 |
993 | Amvescap/顺景集团 | 英国(UK) | 综合金融 | 3.41 | 0.52 | 9.08 | 10.04 |
994 | Noble Energy/诺布尔能源 | 美国(US) | 炼油 | 2.94 | 0.68 | 9.59 | 9.81 |
995 | Olympus/奥林巴斯 | 日本(JA) | 健康关怀设备和服务 | 8.32 | 0.24 | 8.23 | 9.06 |
996 | Credit Saison/西武信托 | 日本(JA) | 综合金融 | 4.36 | 0.36 | 17.41 | 5.75 |
997 | Oneok/万欧卡 | 美国(US) | 公用事业 | 11.90 | 0.31 | 10.50 | 4.61 |
998 | Continental Airlines/大陆航空 | 美国(US) | 运输 | 13.13 | 0.37 | 11.31 | 3.81 |
999 | Hongkong Electric/香港电力 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 公用事业 | 1.50 | 1.10 | 7.88 | 10.80 |
999 | Industrivarden/工业投资 | 瑞典(SW) | 综合金融 | 1.74 | 1.70 | 9.45 | 7.25 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (901-1000) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>