2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Hertz Global Holdings/赫兹 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 7.91 | 0.10 | 19.47 | 6.82 |
1002 | Taisei/大成建设株式会社 | 日本(JA) | 建筑 | 14.84 | 0.24 | 15.60 | 4.04 |
1002 | Wolters Kluwer/沃尔特斯·克鲁维尔 | 荷兰(NL) | 媒体 | 4.87 | 0.42 | 7.38 | 9.13 |
1004 | Aioi Insurance/爱和谊保险 | 日本(JA) | 保险 | 8.87 | 0.18 | 25.60 | 5.33 |
1005 | Banca Popolare di Milano/米兰人民银行 | 意大利(IT) | 银行 | 3.06 | 0.31 | 44.40 | 6.43 |
1005 | Hanwha/韩华 | 韩国(KO) | 贸易公司 | 17.24 | 0.11 | 45.76 | 2.65 |
1007 | American Finl Group/美国金融 | 美国(US) | 保险 | 4.25 | 0.45 | 25.07 | 4.17 |
1008 | BCV Group/波士顿资本风险投资公司 | 瑞士(SZ) | 银行 | 1.14 | 0.34 | 26.48 | 9.46 |
1009 | Nippon Express/日本运通 | 日本(JA) | 运输 | 15.27 | 0.16 | 11.20 | 6.66 |
1010 | Axis Capital Holdings /阿克西斯资本控股 | 百慕大(BU) | 保险 | 3.08 | 0.96 | 13.67 | 5.14 |
1011 | Vallourec/ 瓦卢雷克 | 法国(FR) | 重要物品 | 5.09 | 0.56 | 4.18 | 13.12 |
1012 | Finatis/菲纳逖斯 | 法国(FR) | 贸易公司 | 27.89 | 0.02 | 27.27 | 0.95 |
1013 | Daikin Industries/大金株式会社 | 日本(JA) | 建筑 | 6.75 | 0.35 | 6.10 | 9.39 |
1014 | Taylor Woodrow/泰勒·伍德罗建筑公司 | 英国(UK) | 建筑 | 6.99 | 0.57 | 7.82 | 4.64 |
1015 | VimpelCom/维佩尔通讯 | 俄罗斯(RU) | 电信运营商 | 3.16 | 0.61 | 6.30 | 14.29 |
1016 | Hana Financial Group/韩亚金融集团 | 韩国(KO) | 银行 | 1.53 | 0.21 | 94.41 | 11.06 |
1017 | Arrow Electronics/艾睿电子 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 13.58 | 0.39 | 6.67 | 4.71 |
1018 | Wm Wrigley Jr/箭派糖类 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 4.69 | 0.53 | 4.66 | 13.74 |
1019 | Precision Castparts/精密机件 | 美国(US) | 航空和国防 | 4.77 | 0.53 | 4.83 | 12.46 |
1020 | AutoZone/汽车地带 | 美国(US) | 零售 | 6.05 | 0.58 | 4.65 | 8.87 |
1021 | Arch Capital Group/阿契资本集团 | 百慕大(BU) | 保险 | 3.45 | 0.71 | 14.31 | 4.79 |
1022 | Newell Rubbermaid/涅瓦-塑美 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 6.20 | 0.39 | 6.31 | 8.49 |
1023 | Remgro/让慕果 | 南非(SA) | 多元化 | 1.59 | 1.33 | 6.70 | 10.61 |
1024 | Goodyear/固特异轮胎 | 美国(US) | 耐用消费品 | 20.26 | -0.33 | 17.03 | 4.44 |
1025 | Dassault Aviation /达索飞机 | 法国(FR) | 航空和国防 | 4.35 | 0.37 | 9.25 | 8.69 |
1026 | PartnerRe/合伙再险 | 百慕大(BU) | 保险 | 4.19 | 0.75 | 14.95 | 3.97 |
1027 | Pepco Holdings/佩科股份 | 美国(US) | 公用事业 | 8.36 | 0.25 | 14.24 | 5.09 |
1028 | Commerce Bancorp/商贸银行 | 美国(US) | 银行 | 2.87 | 0.32 | 45.26 | 6.33 |
1029 | GPT Group/GPT集团 | 澳大利亚(SA) | 综合金融 | 0.77 | 1.07 | 9.45 | 8.12 |
1030 | Shizuoka Bank/静冈银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.60 | 0.28 | 73.94 | 7.56 |
1031 | Banca Lombarda Group /伦巴第银行 | 意大利(IT) | 银行 | 2.63 | 0.28 | 45.19 | 8.29 |
1031 | Goodrich/固德瑞 | 美国(US) | 航空和国防 | 5.88 | 0.48 | 6.90 | 6.15 |
1033 | Huntington Bancshs /亨汀顿控股 | 美国(US) | 银行 | 2.63 | 0.46 | 35.33 | 5.45 |
1034 | Reuters Group/路透集团 | 英国(UK) | 媒体 | 5.02 | 0.62 | 3.76 | 10.90 |
1035 | Hershey /好时食品 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 4.94 | 0.56 | 4.16 | 12.21 |
1036 | Mediolanum/ | 意大利(IT) | 保险 | 4.11 | 0.28 | 22.16 | 6.05 |
1037 | Piraeus Bank/比雷埃夫斯银行 | 希腊(GR) | 银行 | 1.71 | 0.31 | 27.67 | 8.99 |
1038 | SES Global/SES 环球 | 卢森堡公国(LU) | 媒体 | 2.13 | 0.57 | 10.59 | 10.31 |
1039 | MISC | 马来西亚(MA) | 运输 | 2.93 | 0.80 | 7.21 | 9.56 |
1040 | Avnet /安富利 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 14.77 | 0.29 | 6.56 | 5.41 |
1041 | Las Vegas Sands/拉斯维加斯金沙 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 2.24 | 0.44 | 6.78 | 30.60 |
1042 | General Growth Prop/通用增长房地产 | 美国(US) | 综合金融 | 3.26 | 0.06 | 25.10 | 15.32 |
1043 | Forest Labs/森林实验室 | 美国(US) | 制药与生物技术 | 3.31 | 0.78 | 3.69 | 16.45 |
1044 | Experian Group | 爱尔兰(IR) | 商业服务和供应 | 3.08 | 0.52 | 7.29 | 11.93 |
1045 | Kesko/科斯考集团 | 芬兰(FI) | 食品市场 | 11.54 | 0.49 | 5.02 | 5.13 |
1046 | Oji Paper/王子造纸 | 日本(JA) | 材料 | 10.33 | 0.18 | 14.79 | 5.53 |
1047 | Tata Consultancy Svcs/塔塔顾问 | 印度(IN) | 软件和服务 | 2.98 | 0.67 | 1.93 | 26.27 |
1048 | Fiserv/费哲金融服务 | 美国(US) | 软件和服务 | 4.54 | 0.45 | 6.21 | 9.06 |
1049 | Samsung/三星 | 韩国(KO) | 贸易公司 | 15.26 | 0.08 | 13.14 | 5.13 |
1050 | Citic Pacific/中信泰富 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 多元化 | 3.43 | 0.51 | 9.11 | 7.37 |
1051 | LeGrand | 法国(FR) | 重要物品 | 4.93 | 0.33 | 7.67 | 8.60 |
1052 | Allegheny Technologies/阿勒根尼科技 | 美国(US) | 材料 | 4.94 | 0.57 | 3.28 | 10.44 |
1053 | Banca Popolare Italiana | 意大利(IT) | 银行 | 3.31 | -0.88 | 54.68 | 8.73 |
1054 | Air China/中国航空 | 中国大陆(CN) | 运输 | 4.37 | 0.30 | 8.40 | 10.04 |
1055 | US Airways Group /合众航空 | 美国(US) | 运输 | 11.56 | 0.30 | 7.58 | 4.78 |
1056 | Next/奈斯特软件 | 英国(UK) | 零售 | 5.54 | 0.56 | 2.61 | 8.97 |
1057 | Realogy | 美国(US) | 综合金融 | 6.49 | 0.37 | 6.67 | 6.44 |
1058 | Toll Brothers/托尔兄弟公司 | 美国(US) | 建筑 | 5.87 | 0.58 | 7.42 | 4.61 |
1059 | Evraz Group | 卢森堡公国(LU) | 材料 | 6.41 | 0.89 | 6.63 | 3.87 |
1060 | Qimonda | 德国(GE) | 半导体 | 5.67 | 0.50 | 7.68 | 4.97 |
1061 | Fidelity National Finl/国民诚信 | 美国(US) | 保险 | 9.44 | 0.44 | 7.26 | 4.19 |
1062 | Rohm/罗姆公司 | 日本(JA) | 半导体 | 3.30 | 0.41 | 8.03 | 10.48 |
1062 | Wuhan Iron & Steel/武汉钢铁 | 中国大陆(CN) | 材料 | 5.03 | 0.60 | 4.57 | 8.65 |
1064 | Adobe Systems/阿杜比系统 | 美国(US) | 软件和服务 | 2.58 | 0.51 | 5.96 | 23.10 |
1065 | Cooper Industries/库柏工业 | 百慕大(BU) | 重要物品 | 5.18 | 0.46 | 5.37 | 8.36 |
1065 | Hudson City Bancorp/哈得森城市银行 | 美国(US) | 银行 | 1.62 | 0.29 | 35.51 | 7.47 |
1067 | Kawasaki Heavy Inds/川崎重工 | 日本(JA) | 重要物品 | 11.25 | 0.14 | 10.69 | 6.37 |
1068 | Yamada Denki/山田电机 | 日本(JA) | 零售 | 10.93 | 0.32 | 3.90 | 8.44 |
1069 | BJ Services/BJ服务公司 | 美国(US) | 炼油 | 4.60 | 0.85 | 3.95 | 7.86 |
1069 | Tele2/挪威第二电信 | 瑞典(SW) | 电信运营商 | 6.26 | 0.29 | 7.92 | 6.68 |
1071 | Seiko Epson/精工爱普生 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 13.19 | -0.15 | 11.19 | 5.67 |
1072 | Public Storage/大众仓储 | 美国(US) | 综合金融 | 1.38 | 0.31 | 11.20 | 17.13 |
1073 | Punch Taverns/普塔姆斯 | 英国(UK) | 旅馆餐厅和休闲 | 2.94 | 0.47 | 15.03 | 6.01 |
1074 | Fluor/福陆 | 美国(US) | 建筑 | 14.08 | 0.26 | 4.87 | 7.43 |
1075 | China Cosco Holdings/中国远洋控股股份有限公司 | 中国大陆(CN) | 运输 | 4.85 | 0.68 | 6.40 | 5.41 |
1076 | NCR | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 6.14 | 0.38 | 5.34 | 8.24 |
1076 | Old Republic Intl/老共和国际 | 美国(US) | 保险 | 3.79 | 0.46 | 12.61 | 5.16 |
1078 | Hochtief/豪赫蒂夫 | 德国(GE) | 建筑 | 16.14 | 0.07 | 9.40 | 5.71 |
1079 | OPAP | 希腊(GR) | 旅馆餐厅和休闲 | 4.37 | 0.54 | 1.14 | 11.25 |
1080 | Virgin Media | 美国(US) | 电信运营商 | 7.06 | -0.98 | 11.24 | 8.55 |
1081 | Estee Lauder Cos/雅诗兰黛集团 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 6.77 | 0.37 | 4.04 | 9.89 |
1082 | CPFL Energia/CPFL能源 | 巴西(BR) | 公用事业 | 4.18 | 0.66 | 6.15 | 6.41 |
1083 | Kintetsu/近铁 | 日本(JA) | 运输 | 8.07 | 0.15 | 15.60 | 5.60 |
1084 | Sanyo Electric/三洋电机 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 21.14 | -1.75 | 18.24 | 2.79 |
1085 | Broadcom/博通 | 美国(US) | 半导体 | 3.67 | 0.38 | 4.88 | 18.69 |
1086 | Stockland | 澳大利亚(SA) | 综合金融 | 0.75 | 0.79 | 7.13 | 9.44 |
1087 | Nitto Denko/日东电工 | 日本(JA) | 化学制品 | 5.33 | 0.47 | 4.73 | 8.51 |
1088 | First Financial Holding/第一金融 | 中国台湾(TA) | 银行 | 1.61 | 0.43 | 46.45 | 4.50 |
1089 | Celanese/赛拉尼斯公司 | 美国(US) | 化学制品 | 6.66 | 0.41 | 7.90 | 4.53 |
1090 | ACE Aviation/ACE航空控股 | 加拿大(CA) | 运输 | 8.95 | 0.35 | 11.26 | 3.16 |
1091 | Delta Air Lines/达美航空 | 美国(US) | 运输 | 17.17 | -6.20 | 19.62 | 0.16 |
1092 | Terex/特雷克斯公司 | 美国(US) | 重要物品 | 7.65 | 0.40 | 4.80 | 6.66 |
1093 | St Jude Medical/圣裘德医疗 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 3.30 | 0.55 | 4.79 | 14.02 |
1094 | Enterprise Inns/英国酒吧公司 | 英国(UK) | 旅馆餐厅和休闲 | 1.82 | 0.61 | 11.25 | 6.88 |
1095 | Amazon.com/亚马逊 | 美国(US) | 零售 | 10.71 | 0.19 | 4.36 | 16.23 |
1096 | Delphi/德尔菲 | 美国(US) | 耐用消费品 | 26.39 | -5.47 | 15.39 | 1.41 |
1097 | Health Net/健康网络 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 12.91 | 0.33 | 4.30 | 6.23 |
1098 | Shoppers Drug Mart | 加拿大(CA) | 零售 | 6.69 | 0.36 | 4.23 | 9.36 |
1099 | Bankinter/西班牙互联银行 | 西班牙(SP) | 银行 | 2.48 | 0.28 | 60.79 | 5.81 |
1100 | JS Group/JS集团 | 日本(JA) | 建筑 | 9.00 | 0.19 | 9.17 | 6.61 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1301-1400)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>