2007年胡润中国富豪排行榜 (501-600) 发表评论(0) 编辑词条
财富单位:(亿元人民币)
2007 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 财富 | ||||||
497 | 16 | 武世荣 | 万正投资 | 内蒙古 | 城市建设、白酒、房地产 | 47 | 陕西 |
497 | 16 | 夏鼎湖 | 宁国中鼎 | 安徽 | 汽车零件 | 63 | 安徽 |
497 | 16 | 杨敏 | 罕王集团 | 辽宁 | 钢铁、零售 | 52 | 辽宁 |
497 | 16 | 虞阿五 | 日月首饰 | 浙江 | 珠宝 | 66 | 浙江绍兴 |
497 | 16 | 张恩荣 | 山东墨龙 | 山东 | 机械制造 | ||
497 | 16 | 张钢 | 小肥羊 | 内蒙古 | 餐饮 | 内蒙古 | |
497 | 16 | 张兰 | 俏江南 | 北京 | 餐饮 | 43 | 北京 |
516 | 15 | 陈保华 | 华海药业 | 浙江 | 医药 | 45 | |
516 | 15 | 陈明礼 | 昌明集团 | 广东 | 酒店 | ||
516 | 15 | 陈淑宁 | 文思创新 | 北京 | 软件外包 | 44 | 江西 |
516 | 15 | 陈奕熙 | 鸿国集团 | 江苏 | 鞋、地产、书 | ||
516 | 15 | 冯仑 | 万通集团 | 北京 | 房地产 | ||
516 | 15 | 傅光明 | 圣农 | 福建 | 农业 | 53 | 福建 |
516 | 15 | 郭号召 | 汇通集团 | 河南 | 食品 | 河南 | |
516 | 15 | 韩真发 | 正业集团 | 吉林 | 农牧业、房地产 | 54 | 吉林 |
516 | 15 | 郝续宽 | 维信集团 | 内蒙古 | 羊绒制品 | 49 | 内蒙古 |
516 | 15 | 金良顺 | 精功集团 | 浙江 | 综合 | ||
516 | 15 | 李国栋 | 永嘉集团 | 香港 | 服装 | ||
516 | 15 | 练卫飞 | AEC汽车城 | 广东 | 汽车连锁 | 41 | 广东 |
516 | 15 | 林干能 | 华源实业 | 广东 | 酒店 | ||
516 | 15 | 刘学斌 | 富盈集团 | 广东 | 酒店、房地产、教育 | ||
516 | 15 | 卢伟光 | 安信集团 | 上海 | 地板 | 41 | 浙江温州 |
516 | 15 | 苗宗福 | 宏强企业集团 | 山东 | 制造 | ||
516 | 15 | 潘庆松 | 高建控股 | 广东 | 娱乐 | 65 | |
516 | 15 | 乔天明 | 剑南春 | 四川 | 白酒 | 58 | 四川 |
516 | 15 | 施建祥 | 快鹿投资 | 上海 | 工业园、电线电缆 | 43 | 上海 |
516 | 15 | 施锦秀 | 锦秀集团 | 黑龙江 | 综合 | 50 | 山东 |
516 | 15 | 史正富 | 山东中轩 | 山东 | 食品添加剂 | ||
516 | 15 | 孙宏斌 | 顺驰不动产 | 天津 | 房产中介 | 44 | 山西临邑 |
516 | 15 | 孙庆炎 | 富春江通信 | 浙江 | 通信 | 56 | 浙江 |
516 | 15 | 王建沂 | 富通集团 | 浙江 | 光纤光缆 | 44 | 浙江杭州 |
516 | 15 | 王培桓 | 家家悦 | 山东 | 零售 | 山东 | |
516 | 15 | 王文鉴 | 舜宇光学 | 浙江 | 光学产品 | ||
516 | 15 | 王尤山 | 中脉科技 | 江苏 | 医药 | 59 | 江苏 |
516 | 15 | 吴炳新、吴思伟 | 三株药业 | 山东 | 医药 | 69 | 山东荣城 |
516 | 15 | 吴旭 | 协信控股 | 重庆 | 房地产 | 44 | 重庆 |
516 | 15 | 谢保军 | 恒星科技 | 河南 | 金属制造 | 45 | |
516 | 15 | 徐之伟 | 隆力奇 | 江苏 | 日化 | 54 | 江苏 |
516 | 15 | 杨志远 | 鄂尔多斯羊绒 | 内蒙古 | 羊绒 | 55 | |
516 | 15 | 余渐富 | 南翔集团 | 安徽 | 物流,房地产 | 51 | 安徽 |
516 | 15 | 张强 | 通光集团 | 江苏 | 光缆 | ||
516 | 15 | 张文荣 | 上海亚龙 | 上海 | 电缆、房地产 | ||
516 | 15 | 张玉其 | 振兴纸业 | 广东 | 造纸 | 46 | 广东 |
516 | 15 | 周泊霖 | 宏光好运来 | 辽宁 | 房地产、建材 | 54 | 辽宁 |
516 | 15 | 周和平 | 和平汽车销售 | 上海 | 汽车销售 | ||
554 | 14 | 陈智 | 铜锣湾 | 广东 | 零售 | ||
554 | 14 | 韩长安 | 山西潞宝集团 | 山西 | 煤炭 | 40 | 山西 |
554 | 14 | 花欣 | 迈普集团 | 四川 | 数据通信、路由器 | 50 | 四川 |
554 | 14 | 华国强 | 阳光投资 | 江苏 | 投资 | 50 | 江苏 |
554 | 14 | 黄少良家族 | 旭飞集团 | 广东 | 房地产、基建工程、文化产业 | 44 | 广东 |
554 | 14 | 丘兆忠 | 恒隆国际 | 广东 | 投资 | 37 | |
554 | 14 | 荣克敏 | 金迪生物科技 | 上海 | 废水处理 | 63 | 上海 |
554 | 14 | 苏纲 | 华胜天成 | 北京 | 通讯技术 | 48 | |
554 | 14 | 孙才科家族 | 大连新型集团 | 辽宁 | 房地产 | 55 | 辽宁 |
554 | 14 | 席有良 | 大明宫建材 | 陕西 | 商业地产 | 陕西 | |
554 | 14 | 张杰家族 | 亿和精密仪器 | 广东 | 精密仪器 | 44 | 广东 |
554 | 14 | 张新明家族 | 金业煤焦化 | 山西 | 煤焦 | 44 | 山西 |
554 | 14 | 赵华山 | 山西华宇集团 | 山西 | 房地产、金融、运输 | 55 | 山西 |
554 | 14 | 周富贵 | 三一集团 | 湖南 | 重型机械 | 46 | |
554 | 14 | 周明华 | 华海药业 | 浙江 | 医药制造 | 43 | 浙江 |
569 | 13 | 陈索斌 | 青岛金王 | 山东 | 蜡烛制造 | 43 | 山东招远 |
569 | 13 | 陈伟东 | 万基 | 广东 | 医药 | 42 | 广东 |
569 | 13 | 胡曰明 | 中国高速传动设备集团 | 江苏 | 传动设备 | ||
569 | 13 | 黄绍文、黄绍武兄弟 | 神州通 | 广东 | 手机分销 | ||
569 | 13 | 蒋泉龙、钱元英 | 稀土控股 | 江苏 | 耐火材料 | ||
569 | 13 | 康宝华 | 远大企业集团 | 辽宁 | 建筑、医药 | 51 | 辽宁 |
569 | 13 | 李伯刚 | 地奥集团 | 四川 | 制药 | 59 | 四川 |
569 | 13 | 李光太 | 广泰空港设备 | 山东 | 设备制造 | ||
569 | 13 | 莫天全 | 搜房网 | 北京 | 专业网站 | 43 | 广西柳州 |
569 | 13 | 钱云宝、胡三龙 | 恒宝股份 | 江苏 | 通信 | ||
569 | 13 | 田莉 | 新东北电投资 | 辽宁 | 电气 | 44 | |
569 | 13 | 汪力成 | 华立集团 | 浙江 | 电子仪表 | 47 | 浙江余杭 |
569 | 13 | 王守彬 | 青花集团 | 辽宁 | 耐火材料 | 57 | 辽宁 |
569 | 13 | 王学利 | 德利得 | 天津 | 综合 | ||
569 | 13 | 吴一坚 | 金花集团 | 陕西 | 房地产、投资、医药 | 47 | 陕西西安 |
569 | 13 | 徐连国、徐连宽 | 中大集团 | 江苏 | 烤漆房、汽车 | 45、42 | 江苏 |
569 | 13 | 薛光林、薛光春兄弟 | 光汇石油 | 广东 | 石油开采,石油贸易 | ||
569 | 13 | 杨世杭 | 培新控股 | 福建 | 投资 | 52 | 福建 |
569 | 13 | 郑宝祯 | 宝丰企业集团 | 河北 | 电缆 | 49 | 河北 |
588 | 12.5 | 裘道德 | 道远集团 | 浙江 | 化纤 | 51 | 浙江 |
588 | 12.5 | 王相荣家族 | 利欧股份 | 浙江 | 工业设备 | ||
590 | 12 | 陈建龙 | 华伦集团 | 浙江 | 光缆 | ||
590 | 12 | 陈士良 | 桐昆集团 | 浙江 | 化纤 | ||
590 | 12 | 成雪刚 | 家饰佳 | 上海 | 酒店、商业、地产 | 浙江 | |
590 | 12 | 董才平 | 中天钢铁 | 江苏 | 钢铁 | 44 | 江苏 |
590 | 12 | 董德福 | 德信无线 | 北京 | 手机设计 | 35 | 湖南 |
590 | 12 | 方杰兄弟 | 奥普集团 | 浙江 | 电器 | ||
590 | 12 | 黄新华、孙雪芬夫妇 | 新海股份 | 浙江 | 日用品 | ||
590 | 12 | 霍东龄 | 京信通信 | 广东 | 通信设备 | 50 | |
590 | 12 | 姜卫东 | 五征集团 | 山东 | 农用车及配件 | ||
590 | 12 | 李宴清 | 宏孚集团 | 辽宁 | 房地产 | 53 | 辽宁 |
590 | 12 | 林凯文 | 凯泉泵业 | 上海 | 水泵 | 41 | 浙江永嘉 |
590 | 12 | 刘德建 | 网龙 | 福建 | 网络游戏 | 36 | 福建 |
590 | 12 | 刘根山 | 茂盛集团 | 上海 | 基建、房地产 | 50 | 上海 |
590 | 12 | 刘小明 | 大成生化 | 香港 | 谷物生化产品 | 53 | |
590 | 12 | 陆汉振 | 金轮集团 | 浙江 | 轮胎、橡胶 | 52 | 浙江慈溪 |
590 | 12 | 潘挺宇家族 | 挺宇集团 | 浙江 | 仪表制造 | ||
590 | 12 | 庞茂堂 | 茂盛集团 | 山西 | 煤炭 | 山西 | |
590 | 12 | 濮匡正家族 | 亚太高科 | 浙江 | 纺织、印染 | ||
590 | 12 | 石明达 | 华达微电子 | 江苏 | 电子产品 |
全文 |
1-100 |
101-200 |
201-300 |
301-400 |
401-500 |
501-600 |
601-700 |
701-800
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年胡润中国富豪排行榜 (501-600) 2007年胡润中国富豪排行榜 2007年胡润中国富豪排行榜 (1-100) 2007年胡润中国富豪排行榜 (101-200) 2007年胡润中国富豪排行榜 (201-300) 2007年胡润中国富豪排行榜 (301-400) 2007年胡润中国富豪排行榜 (401-500) 2007年胡润中国富豪排行
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>