2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Showa Denko | 日本(JA) | 化学制品 | 7.68 | 0.24 | 8.65 | 4.44 |
1202 | Bank Rakyat Indonesia/Rakyat银行 | 印尼(ID) | 银行 | 1.86 | 0.39 | 12.43 | 6.33 |
1203 | Vulcan Materials/佛肯物资 | 美国(US) | 建筑 | 3.34 | 0.47 | 3.42 | 11.08 |
1204 | WW Grainger/格雷杰公司 | 美国(US) | 重要物品 | 5.88 | 0.38 | 3.05 | 6.51 |
1204 | CH Robinson Worldwide/CH罗宾逊全球物流 | 美国(US) | 运输 | 6.56 | 0.27 | 1.63 | 8.88 |
1206 | Altana/阿尔塔纳制药 | 德国(GE) | 制药与生物技术 | 3.87 | 0.52 | 4.17 | 8.22 |
1207 | Barratt Developments/巴莱特建筑发展 | 英国(UK) | 建筑 | 4.49 | 0.51 | 5.13 | 5.63 |
1207 | United Microelectronics | 中国台湾(TA) | 半导体 | 3.06 | 0.21 | 10.45 | 11.74 |
1209 | Daqin Railway | 中国大陆(CN) | 运输 | 1.62 | 0.44 | 4.69 | 18.86 |
1210 | China Coal Energy | 中国大陆(CN) | 材料 | 3.73 | 0.41 | 3.27 | 10.49 |
1211 | Allegheny Energy/富贵草能源 | 美国(US) | 公用事业 | 3.12 | 0.32 | 8.55 | 7.80 |
1212 | Teijin/帝人聚碳酸酯 | 日本(JA) | 化学制品 | 7.98 | 0.21 | 8.02 | 5.05 |
1213 | Interpublic Group/国际公众企业 | 美国(US) | 媒体 | 6.19 | -0.03 | 11.86 | 5.55 |
1214 | Krung-Thai Bank/泰京银行 | 泰国(TH) | 银行 | 2.18 | 0.40 | 33.89 | 3.82 |
1215 | Kinnevik/金纳威克投资 | 瑞典(SW) | 综合金融 | 0.92 | 1.69 | 6.97 | 4.56 |
1216 | Wynn Resorts | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 1.43 | 0.63 | 5.24 | 9.95 |
1217 | KKPC-Korea Kumho/锦湖化工 | 韩国(KO) | 化学制品 | 10.37 | 0.12 | 16.10 | 0.72 |
1218 | Research In Motion/RIM移动技术 | 加拿大(CA) | 技术硬件和装备 | 2.16 | 0.40 | 2.31 | 25.97 |
1219 | Esprit Holdings/埃斯普瑞特控股 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 零售 | 3.01 | 0.48 | 1.61 | 12.81 |
1220 | Tobu Railway/东武铁道 | 日本(JA) | 运输 | 5.50 | 0.23 | 13.22 | 4.43 |
1221 | Fuji Heavy Inds/富士重工 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 12.56 | 0.13 | 11.27 | 3.92 |
1222 | Nippon Paper Group/日本纸业集团 | 日本(JA) | 材料 | 9.80 | 0.15 | 12.65 | 4.09 |
1222 | Northwest Airlines/西北航空 | 美国(US) | 运输 | 12.57 | -2.84 | 13.50 | 0.14 |
1224 | 媒体Tek | 中国台湾(TA) | 半导体 | 1.63 | 0.69 | 2.35 | 11.96 |
1224 | Promise/普罗密斯 | 日本(JA) | 综合金融 | 3.24 | 0.36 | 14.97 | 4.32 |
1226 | PBL-Publish & Broadcast | 澳大利亚(SA) | 媒体 | 2.64 | 0.45 | 6.04 | 10.30 |
1227 | Hong Kong & China Gas/香港中华煤气 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 公用事业 | 1.21 | 0.68 | 3.82 | 12.03 |
1228 | Joyo Bank/常阳银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.32 | 0.21 | 62.57 | 5.30 |
1228 | Polo Ralph Lauren/拉夫劳伦 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 4.24 | 0.39 | 3.53 | 9.03 |
1230 | Südzucker/苏扎克糖业公司 | 德国(GE) | 食品、饮料和烟草 | 6.37 | 0.29 | 9.36 | 3.93 |
1231 | Ball/博尔 | 美国(US) | 材料 | 6.62 | 0.33 | 5.84 | 4.78 |
1232 | Furukawa Electric/古河电工 | 日本(JA) | 重要物品 | 7.43 | 0.22 | 8.84 | 4.68 |
1233 | Wipro/威普洛公司 | 印度(IN) | 软件和服务 | 2.38 | 0.46 | 2.13 | 18.24 |
1234 | Espirito Santo Finl/圣埃斯皮里托金融 | 卢森堡公国(LU) | 银行 | 4.77 | 0.08 | 66.96 | 2.04 |
1235 | Tata Motors/塔塔汽车 | 印度(IN) | 重要物品 | 5.20 | 0.39 | 4.12 | 6.82 |
1236 | Schroders/希罗德投资银行 | 英国(UK) | 综合金融 | 1.89 | 0.43 | 9.91 | 6.33 |
1237 | Johnson Matthey/江森麦蒂 | 英国(UK) | 材料 | 8.27 | 0.26 | 3.76 | 6.62 |
1238 | Huntsman/亨兹曼 | 美国(US) | 化学制品 | 10.62 | 0.17 | 9.30 | 4.52 |
1239 | Chi Mei Optoelectronics/统宝光电 | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 4.88 | 0.25 | 8.33 | 5.86 |
1240 | Laboratory Corp Amer/美国实验控股 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 3.59 | 0.43 | 4.00 | 9.75 |
1241 | Synthes/信思医疗设备 | 瑞士(SZ) | 健康关怀设备和服务 | 2.46 | 0.52 | 4.52 | 14.37 |
1242 | Intl Game Technology/国际博采技术 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 2.54 | 0.47 | 4.85 | 13.96 |
1243 | Immofinanz | 奥地利(AS) | 综合金融 | 0.66 | 0.41 | 9.38 | 6.79 |
1244 | Avery Dennison/艾弗利丹尼森 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 5.58 | 0.37 | 4.30 | 6.53 |
1245 | ERG | 意大利(IT) | 炼油 | 10.59 | 0.46 | 4.59 | 3.70 |
1246 | Analog Devices/模拟器件 | 美国(US) | 半导体 | 2.64 | 0.58 | 3.82 | 12.18 |
1246 | Novatek/诺威特天然气 | 俄罗斯(RU) | 炼油 | 1.34 | 0.48 | 2.74 | 16.40 |
1248 | Vedanta Resources | 英国(UK) | 材料 | 3.62 | 0.37 | 6.16 | 6.99 |
1249 | Wheelock & Co/会德丰 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.55 | 1.33 | 7.61 | 4.29 |
1250 | Inchcape/英开普 | 英国(UK) | 零售 | 9.48 | 0.34 | 3.84 | 4.75 |
1251 | Consol Energy/康寿能源 | 美国(US) | 材料 | 3.72 | 0.41 | 5.66 | 6.51 |
1252 | Thomson/汤姆逊 | 法国(FR) | 技术硬件和装备 | 7.72 | 0.05 | 10.19 | 4.91 |
1253 | Uniqa/优尼卡保险集团 | 奥地利(AS) | 保险 | 5.87 | 0.13 | 25.42 | 3.70 |
1254 | Dogan Holding/杜安控股 | 土耳其(TU) | 综合金融 | 7.27 | 0.47 | 5.84 | 2.43 |
1255 | Calpine/卡尔派 | 美国(US) | 公用事业 | 7.69 | -10.66 | 19.23 | 0.81 |
1256 | ITC/印度烟草 | 印度(IN) | 食品、饮料和烟草 | 2.32 | 0.52 | 3.01 | 14.58 |
1257 | Helvetia Patria/海尔维第帕沙 | 瑞士(SZ) | 保险 | 4.81 | 0.23 | 22.86 | 3.34 |
1258 | Ashland/亚什兰 | 美国(US) | 化学制品 | 7.39 | 0.39 | 5.43 | 4.10 |
1259 | Allied Waste Inds/联合废品工业 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 6.03 | 0.16 | 13.81 | 4.73 |
1260 | Genting/健亭度假酒店 | 马来西亚(MA) | 旅馆餐厅和休闲 | 1.97 | 0.43 | 7.99 | 7.49 |
1261 | Toll Holdings | 澳大利亚(SA) | 运输 | 3.64 | 0.17 | 10.90 | 9.65 |
1262 | Noble/诺布尔集团 | 开曼群岛(CI) | 炼油 | 2.10 | 0.73 | 4.60 | 9.45 |
1263 | Jtekt/株式会社捷太格特 | 日本(JA) | 重要物品 | 6.16 | 0.23 | 7.13 | 5.40 |
1264 | Chicago Mercantile/芝加哥商品交易所 | 美国(US) | 综合金融 | 1.09 | 0.41 | 4.31 | 18.77 |
1264 | Hellenic Petroleum /希腊石油 | 希腊(GR) | 炼油 | 7.86 | 0.40 | 4.90 | 4.15 |
1266 | TRW Automotive Hldgs/天合汽车集团 | 美国(US) | 耐用消费品 | 13.14 | 0.18 | 11.13 | 2.99 |
1267 | Autoliv/奥托利夫 | 美国(US) | 耐用消费品 | 6.12 | 0.40 | 5.11 | 4.58 |
1267 | DaVita/达维它 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 4.88 | 0.29 | 6.49 | 5.70 |
1269 | Pinnacle West/西帕纳卡投资集团 | 美国(US) | 公用事业 | 3.40 | 0.33 | 11.26 | 4.73 |
1270 | iStar Financial | 美国(US) | 综合金融 | 0.98 | 0.37 | 11.06 | 6.06 |
1271 | Biogen Idec/生化基因 | 美国(US) | 制药与生物技术 | 2.68 | 0.21 | 8.55 | 15.47 |
1272 | Banco Pastor/帕斯塔银行 | 西班牙(SP) | 银行 | 1.52 | 0.21 | 31.37 | 5.82 |
1273 | Imperial Holdings/帝国控股 | 南非(SA) | 运输 | 7.55 | 0.31 | 5.12 | 4.73 |
1273 | Mitchells & Butlers/密歇-布特餐饮 | 英国(UK) | 旅馆餐厅和休闲 | 3.22 | 0.37 | 8.40 | 5.61 |
1275 | Cattolica Assicurazioni/卡托里卡 | 意大利(IT) | 保险 | 6.22 | 0.14 | 23.72 | 2.85 |
1275 | Nvidia/恩维达科技 | 美国(US) | 半导体 | 3.07 | 0.45 | 2.68 | 11.02 |
1277 | MeadWestvaco/米德维实伟克 | 美国(US) | 材料 | 6.53 | 0.09 | 9.29 | 5.52 |
1278 | GAIL (India)/印度天然气 | 印度(IN) | 公用事业 | 3.76 | 0.55 | 5.17 | 5.41 |
1279 | Omron/欧姆龙 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 5.33 | 0.30 | 4.88 | 6.46 |
1280 | Siam Commercial Bank/暹罗商业银行 | 泰国(TH) | 银行 | 2.02 | 0.37 | 29.02 | 3.68 |
1281 | Darden Restaurants/达登饭店 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 5.83 | 0.35 | 3.13 | 5.95 |
1282 | T Rowe Price/普莱斯地产基金 | 美国(US) | 综合金融 | 1.82 | 0.53 | 2.77 | 12.35 |
1282 | Shanghai International Port/上海国际港务集团 | 中国大陆(CN) | 运输 | 1.32 | 0.27 | 5.64 | 21.72 |
1284 | CMS Energy/CMS能源 | 美国(US) | 公用事业 | 6.90 | -0.08 | 15.37 | 3.90 |
1285 | Sapporo Hokuyo/札幌银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.42 | 0.25 | 62.72 | 4.14 |
1286 | Yell Group/耶尔集团 | 英国(UK) | 媒体 | 2.82 | 0.37 | 6.25 | 9.14 |
1287 | Cencosud/桑科萨集团 | 智利(CH) | 零售 | 5.83 | 0.24 | 5.44 | 6.68 |
1288 | Canadian Tire/泰尔五金 | 加拿大(CA) | 零售 | 7.10 | 0.30 | 4.99 | 4.98 |
1289 | Umicore/优美科 | 比利时(BE) | 材料 | 11.63 | 0.26 | 5.13 | 4.33 |
1290 | Sumitomo Mitsui Construct/三井住友金融集团 | 日本(JA) | 建筑 | 4.64 | 1.53 | 3.07 | 0.19 |
1291 | Associated Banc-Corp/联合银行 | 美国(US) | 银行 | 1.57 | 0.32 | 20.86 | 4.51 |
1292 | Dentsu/电通广告 | 日本(JA) | 媒体 | 2.77 | 0.26 | 10.72 | 7.64 |
1293 | Affiliated Computer/联合计算机服务 | 美国(US) | 软件和服务 | 5.51 | 0.29 | 5.93 | 5.14 |
1294 | InterContinental Hotels/陆洲酒店 | 英国(UK) | 旅馆餐厅和休闲 | 1.88 | 0.79 | 3.70 | 8.37 |
1295 | Ryanair Holdings/爱尔兰瑞安航空 | 爱尔兰(IR) | 运输 | 2.05 | 0.37 | 5.62 | 11.76 |
1296 | Shinko Securities /新光证券 | 日本(JA) | 综合金融 | 1.30 | 0.30 | 29.58 | 4.09 |
1297 | Foncière des Régions | 法国(FR) | 综合金融 | 0.73 | 0.76 | 6.69 | 5.24 |
1298 | Colruyt/比利时克鲁特超市 | 比利时(BE) | 食品市场 | 5.79 | 0.28 | 2.06 | 7.19 |
1299 | KLA-Tencor/科天 | 美国(US) | 半导体 | 2.38 | 0.45 | 4.84 | 11.63 |
1300 | China Yangtze Power/中国长江电力 | 中国大陆(CN) | 公用事业 | 0.89 | 0.41 | 4.88 | 12.77 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1301-1400)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>