2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Cable & Wireless/大通电讯 | 英国(UK) | 电信运营商 | 5.62 | 0.26 | 8.16 | 7.70 |
1102 | Ingram Micro/英迈国际 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 31.36 | 0.27 | 7.70 | 3.29 |
1102 | Reliant Energy /美国能源公司 | 美国(US) | 公用事业 | 10.88 | -0.33 | 10.57 | 5.72 |
1104 | Bank of Fukuoka/福冈银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.43 | 0.27 | 65.61 | 5.76 |
1104 | Constellation Brands/星座公司 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 5.12 | 0.32 | 9.85 | 5.50 |
1106 | W&W-Wüstenrot/乌斯坦罗 | 德国(GE) | 综合金融 | 6.97 | 0.11 | 83.40 | 2.71 |
1107 | Tüpras-Türkiye Petrol/土耳其炼油厂 | 土耳其(TU) | 炼油 | 11.02 | 0.49 | 4.25 | 4.82 |
1108 | Wendel Investissement/Wendel投资 | 法国(FR) | 综合金融 | 3.29 | 0.49 | 7.09 | 8.33 |
1109 | Advanced Micro/超微 | 美国(US) | 半导体 | 5.65 | -0.17 | 13.15 | 8.27 |
1110 | Black & Decker/百得 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 6.45 | 0.49 | 5.25 | 5.53 |
1111 | Hankyu Hanshin | 日本(JA) | 运输 | 4.14 | 0.22 | 13.62 | 8.48 |
1112 | Eastman Chemical/伊士曼化工 | 美国(US) | 化学制品 | 7.45 | 0.41 | 6.17 | 4.86 |
1113 | Lend Lease/联胜地产 | 澳大利亚(SA) | 综合金融 | 9.01 | 0.31 | 5.77 | 5.69 |
1114 | Wyndham Worldwide | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 3.84 | 0.35 | 9.12 | 6.94 |
1115 | Bidvest Group/必得维斯特集团 | 南非(SA) | 多元化 | 10.78 | 0.33 | 3.85 | 6.32 |
1115 | Hyundai Steel/现代钢铁 | 韩国(KO) | 材料 | 5.58 | 1.02 | 6.65 | 2.99 |
1117 | Kimco Realty/金克瑞提不动产 | 美国(US) | 综合金融 | 0.59 | 0.43 | 7.87 | 12.61 |
1117 | Slough Estates/斯劳房地产 | 英国(UK) | 综合金融 | 0.70 | 0.66 | 9.55 | 6.88 |
1119 | Hokkaido Electric Power /北海道电力 | 日本(JA) | 公用事业 | 4.57 | 0.27 | 12.31 | 5.76 |
1120 | First American /第一美国 | 美国(US) | 保险 | 8.50 | 0.29 | 8.22 | 4.55 |
1121 | Rockwell Collins /罗克韦尔柯林斯 | 美国(US) | 航空和国防 | 3.98 | 0.52 | 3.39 | 11.02 |
1122 | Eurazeo/尤拉吉奥投资集团 | 法国(FR) | 综合金融 | 1.50 | 0.83 | 7.21 | 7.60 |
1123 | AEM | 意大利(IT) | 公用事业 | 3.45 | 0.29 | 15.44 | 6.01 |
1124 | Moody's/募迪投资服务 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 2.04 | 0.75 | 1.50 | 18.03 |
1125 | Storebrand/思道布兰 | 挪威(NO) | 保险 | 5.35 | 0.24 | 35.37 | 3.26 |
1126 | Dean Foods/迪恩食品 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 10.10 | 0.23 | 6.77 | 6.02 |
1127 | Clorox/高乐氏 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 4.74 | 0.46 | 3.62 | 9.59 |
1128 | Tata Steel/塔塔钢铁 | 印度(IN) | 材料 | 4.54 | 0.84 | 4.61 | 5.80 |
1129 | China Resources Ent/华润创业 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 多元化 | 6.91 | 0.29 | 5.85 | 6.94 |
1130 | Infosys Technologies/信息系统技术有限公司 | 印度(IN) | 软件和服务 | 2.14 | 0.55 | 2.09 | 26.19 |
1130 | Ishikawajima-Harima/石川岛播磨重工 | 日本(JA) | 重要物品 | 9.59 | 0.04 | 12.13 | 5.21 |
1130 | Swatch Group/斯沃琪集团 | 瑞士(SZ) | 家庭和个人的产品 | 3.26 | 0.47 | 4.90 | 13.65 |
1133 | Paychex/沛齐 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 1.79 | 0.51 | 5.87 | 15.48 |
1134 | Willis Group Holdings/威利斯集团控股 | 英国(UK) | 保险 | 2.43 | 0.45 | 14.42 | 6.23 |
1135 | Fairfax Financial/菲尔菲克斯金融 | 加拿大(CA) | 保险 | 6.61 | 0.22 | 25.81 | 3.41 |
1136 | Hoya/保谷光学 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 2.93 | 0.64 | 3.05 | 14.93 |
1137 | Takefuji/武富士 | 日本(JA) | 综合金融 | 2.99 | 0.40 | 14.92 | 5.49 |
1138 | Icap | 英国(UK) | 综合金融 | 1.60 | 0.20 | 252.39 | 5.97 |
1139 | Daewoo Engineering/大宇建工 | 韩国(KO) | 建筑 | 5.04 | 0.40 | 5.55 | 6.88 |
1140 | Smiths Group/史密斯集团 | 英国(UK) | 多元化 | 6.58 | 0.05 | 6.88 | 11.52 |
1141 | Pitney Bowes/必能宝 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 5.73 | 0.11 | 8.48 | 10.59 |
1142 | Shikoku Electric Power/四国电力 | 日本(JA) | 公用事业 | 4.83 | 0.24 | 12.18 | 6.01 |
1143 | George Wimpey/乔伟建筑 | 英国(UK) | 建筑 | 6.16 | 0.43 | 6.88 | 4.47 |
1144 | Cablevision NY Group/缆视系统有线电视 | 美国(US) | 媒体 | 5.93 | -0.13 | 9.78 | 8.61 |
1145 | Italmobiliare/意大利移动通信 | 意大利(IT) | 建筑 | 6.22 | 0.25 | 13.86 | 4.26 |
1146 | Mosaic/马赛克 | 美国(US) | 化学制品 | 5.22 | -0.08 | 8.65 | 11.18 |
1147 | Amcor/安姆科 | 澳大利亚(SA) | 材料 | 8.20 | 0.26 | 7.25 | 5.20 |
1148 | SSAB Svenskt Stal/SSAB-斯文科斯投 | 瑞典(SW) | 材料 | 4.54 | 0.62 | 3.32 | 6.96 |
1149 | Bank Central Asia/中亚银行 | 印尼(ID) | 银行 | 1.57 | 0.37 | 15.29 | 6.65 |
1149 | Bharti Airtel | 印度(IN) | 电信运营商 | 2.62 | 0.46 | 4.46 | 30.78 |
1151 | Landsbanki Islands/冰岛国家银行 | 冰岛(IC) | 银行 | 1.63 | 0.39 | 22.28 | 5.13 |
1151 | Rautaruukki/劳特钢铁 | 芬兰(FI) | 材料 | 4.86 | 0.66 | 3.99 | 6.27 |
1153 | Navistar Intl/航星国际 | 美国(US) | 耐用消费品 | 11.60 | 0.29 | 8.77 | 2.84 |
1153 | Sonae SGPS /桑雷木业 | 葡萄牙(PO) | 食品市场 | 4.98 | 0.61 | 7.33 | 4.02 |
1155 | Wisconsin Energy/威斯康星能源 | 美国(US) | 公用事业 | 4.00 | 0.32 | 11.13 | 5.61 |
1156 | Ecolab/艺康 | 美国(US) | 化学制品 | 4.90 | 0.37 | 4.42 | 10.62 |
1157 | BanColombia/哥伦比亚银行 | 哥伦比亚(CO) | 银行 | 1.76 | 0.41 | 13.49 | 6.44 |
1157 | Banque Nat de Belgique/比利时国家银行 | 比利时(BE) | 银行 | 2.20 | 0.42 | 81.99 | 1.99 |
1159 | Smith & Nephew/施乐辉公司 | 英国(UK) | 健康关怀设备和服务 | 2.93 | 0.78 | 3.12 | 10.96 |
1160 | Nikon/尼康 | 日本(JA) | 商业服务和供应 | 6.22 | 0.25 | 5.87 | 8.49 |
1161 | Konica Minolta/柯尼卡-美能达 | 日本(JA) | 商业服务和供应 | 9.09 | -0.46 | 7.79 | 6.80 |
1162 | Inmobiliaria Colonial | 西班牙(SP) | 综合金融 | 0.96 | 0.90 | 8.95 | 5.35 |
1163 | Falabella/法拉贝拉 | 智利(CH) | 零售 | 4.36 | 0.37 | 4.93 | 9.74 |
1164 | PICC Property & Casualty/中国人保 | 中国大陆(CN) | 保险 | 6.26 | 0.14 | 11.57 | 6.38 |
1165 | Jyske Bank/日德兰银行 | 丹麦(DE) | 银行 | 1.48 | 0.37 | 28.42 | 4.64 |
1166 | CA | 美国(US) | 软件和服务 | 3.89 | 0.10 | 10.11 | 13.73 |
1166 | Windstream | 美国(US) | 电信运营商 | 3.03 | 0.45 | 8.03 | 7.18 |
1168 | Korea Gas/韩国煤气公司 | 韩国(KO) | 公用事业 | 11.02 | 0.24 | 11.17 | 3.02 |
1169 | GKN | 英国(UK) | 耐用消费品 | 7.11 | 0.35 | 6.23 | 4.74 |
1170 | Glitnir Bank | 冰岛(IC) | 银行 | 1.23 | 0.30 | 23.33 | 5.77 |
1170 | Pgnig-Polskie Górnictwo Naftowe | 波兰(PL) | 炼油 | 3.86 | 0.27 | 9.21 | 7.63 |
1172 | SembCorp Industries /胜科工业 | 新加坡(SI) | 多元化 | 4.88 | 0.67 | 4.92 | 5.12 |
1173 | Embraer/安博威航天技术 | 巴西(BR) | 航空和国防 | 3.91 | 0.30 | 7.13 | 8.36 |
1174 | Kühne & Nagel Intl/库纳和纳格尔国际 | 瑞士(SZ) | 运输 | 8.42 | 0.24 | 3.15 | 9.14 |
1175 | H&R Block/布洛克税务 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 4.20 | 0.25 | 9.38 | 7.03 |
1176 | Shin Kong Financial/新光金融 | 中国台湾(TA) | 综合金融 | 3.33 | 0.21 | 40.48 | 4.70 |
1177 | Coach/COACH百货 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 2.40 | 0.58 | 2.00 | 17.47 |
1177 | SAIC | 美国(US) | 商业服务和供应 | 8.12 | 0.44 | 6.72 | 1.57 |
1179 | ALFA | 墨西哥(MX) | 多元化 | 7.09 | 0.48 | 6.88 | 3.55 |
1179 | Yamato Holdings | 日本(JA) | 运输 | 9.74 | -0.20 | 6.66 | 7.17 |
1181 | Kasikornbank/泰华农民银行 | 泰国(TH) | 银行 | 1.85 | 0.38 | 26.32 | 4.50 |
1182 | Hua Nan Financial/华南金融控股 | 中国台湾(TA) | 银行 | 2.07 | 0.29 | 50.75 | 4.57 |
1183 | Nidec/日本电产 | 日本(JA) | 重要物品 | 4.57 | 0.35 | 4.77 | 9.46 |
1184 | Fidelity National Info/国民诚信 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 4.13 | 0.26 | 7.43 | 8.74 |
1185 | Hafslund | 挪威(NO) | 公用事业 | 3.47 | 1.87 | 5.29 | 4.27 |
1185 | Public Power/公共电力 | 希腊(GR) | 公用事业 | 5.07 | 0.16 | 14.97 | 5.99 |
1185 | Severn Trent/塞文纯水务 | 英国(UK) | 公用事业 | 3.99 | 0.39 | 12.39 | 4.20 |
1188 | Health Care Property | 美国(US) | 综合金融 | 0.62 | 0.42 | 10.01 | 7.54 |
1189 | Sega Sammy Holdings/世嘉-萨梅 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 4.71 | 0.56 | 4.44 | 6.31 |
1190 | Impala Platinum Holdings/英帕拉铂金公司 | 南非(SA) | 材料 | 2.44 | 0.61 | 3.25 | 15.72 |
1190 | Univision Commun/维森电视 | 美国(US) | 媒体 | 2.17 | 0.35 | 8.17 | 11.14 |
1190 | Valeo/法雷奥 | 法国(FR) | 耐用消费品 | 13.31 | 0.21 | 9.44 | 3.81 |
1193 | Mediceo Paltac /麦迪西·帕塔控股 | 日本(JA) | 健康关怀设备和服务 | 16.35 | 0.18 | 8.44 | 4.30 |
1194 | Hokuhoku Finl Group/Hokuhoku金融集团 | 日本(JA) | 银行 | 1.94 | 0.23 | 80.28 | 5.20 |
1195 | Li & Fung/利丰 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 贸易公司 | 7.17 | 0.23 | 1.95 | 10.83 |
1196 | Scana/斯堪纳集团 | 美国(US) | 公用事业 | 4.56 | 0.31 | 9.82 | 4.86 |
1197 | HDFC-Housing Devel /印度住宅发展金融 | 印度(IN) | 银行 | 1.10 | 0.30 | 13.01 | 8.47 |
1198 | Jabil Circuit/捷普电子 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 9.35 | 0.28 | 5.04 | 5.45 |
1199 | Juniper Networks/杰科网络 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 2.18 | 0.35 | 8.04 | 10.70 |
1200 | OOIL-Orient Overseas/东方海外 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 运输 | 4.71 | 0.65 | 4.81 | 5.11 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1301-1400)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>