2007年《财富》全球500强排名 (401-500) 发表评论(0) 编辑词条
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业额(百万美元) | 利润额(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Alcatel-Lucent | 阿尔卡特-朗讯 | 法国 | 网络通讯设备 | 18,043.1 | -220.8 |
402 | Shanghai Automotive | 上汽集团 | 中国 | 汽车 | 18,010.1 | 89.7 |
403 | Tesoro | 特索罗石油 | 美国 | 炼油 | 18,002.0 | 801.0 |
404 | British American Tobacco | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 17,960.6 | 3,488.4 |
405 | COFCO | 中粮集团 | 中国 | 贸易 | 17,953.2 | 281.0 |
406 | Bristol-Myers Squibb | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 17,914.0 | 1,585.0 |
407 | Lear | 里尔 | 美国 | 汽车零件 | 17,838.9 | -707.5 |
408 | Manpower | 万宝盛华 | 美国 | 人力资源 | 17,786.5 | 398.0 |
409 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 | 银行 | 17,703.0 | 2,322.8 |
410 | Ricoh | 理光 | 日本 | 办公设备 | 17,688.5 | 955.2 |
411 | Express Scripts | Express Scripts | 美国 | 保健 | 17,660.0 | 474.4 |
412 | Groupe Danone | 达能集团 | 法国 | 食品 | 17,656.7 | 1,697.5 |
413 | ACS | ACS | 西班牙 | 工程建筑 | 17,649.4 | 1,568.4 |
414 | Xstrata | 埃斯拉达矿业 | 英国 | 采矿 | 17,632.0 | 1,947.0 |
415 | Japan Tobacco | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 17,536.0 | 1,802.0 |
416 | Nomura Holdings | 野村控股 | 日本 | 证券经纪 | 17,519.0 | 1,503.3 |
417 | TJX | TJX | 美国 | 专业零售 | 17,516.4 | 738.0 |
418 | Rite Aid | 来德爱 | 美国 | 食品、药品店 | 17,507.7 | 26.8 |
419 | KFW Bankengruppe | KFW Bankengruppe | 德国 | 银行 | 17,397.3 | 1,221.5 |
420 | TNT | TNT | 荷兰 | 邮递 | 17,360.6 | 840.6 |
421 | National Grid | 国家电力供应公司 | 英国 | 天然气与电力 | 17,326.4 | 2,636.5 |
422 | Hyundai Heavy Industries | 现代重工 | 韩国 | 工农业设备 | 17,298.0 | 736.9 |
423 | Telstra | 澳大利亚电信 | 澳大利亚 | 电信 | 17,256.8 | 2,376.4 |
424 | Akzo Nobel | 阿克苏诺贝尔 | 荷兰 | 化工 | 17,235.1 | 1,446.6 |
425 | Loews | 洛斯 | 美国 | 保险 | 17,227.6 | 2,491.3 |
426 | Schneider Electric | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 17,226.0 | 1,642.8 |
427 | Asustek Computer | 华硕电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 17,224.7 | 591.0 |
428 | Swiss Life | 瑞士人寿 | 瑞士 | 保险 | 17,173.9 | 744.2 |
429 | Delta Air Lines | 达美航空 | 美国 | 航空公司 | 17,171.0 | -6,203.0 |
430 | Nordea Bank | 北欧联合银行 | 瑞典 | 银行 | 17,169.9 | 3,945.9 |
431 | EnCana | 加拿大能源 | 加拿大 | 能源 | 17,081.0 | 5,652.0 |
432 | PKN Orlen Group | 波兰国营石油 | 波兰 | 炼油 | 17,055.0 | 664.6 |
433 | Skanska | Skanska | 瑞典 | 工程与建筑 | 17,028.4 | 492.8 |
434 | Onex | OneX | 加拿大 | 半导体、其他元器件 | 16,905.2 | 883.1 |
435 | China Minmetals | 中国五矿集团 | 中国 | 能源 | 16,902.2 | 154.4 |
436 | Samsung | 三星物产 | 韩国 | 贸易 | 16,778.8 | 204.8 |
437 | Kimberly-Clark | 金佰利 | 美国 | 家居个人用品 | 16,746.9 | 1,499.5 |
438 | SK Networks | SK Networks | 韩国 | 贸易 | 16,733.9 | 494.9 |
439 | Inbev | 英博 | 比利时 | 饮料 | 16,696.9 | 1,770.3 |
440 | Energie Baden-Württemberg | EnBw能源(巴登-符滕堡州能源) | 德国 | 能源 | 16,644.2 | 1,258.9 |
441 | Grupo Ferrovial | 法罗里奥集团 | 西班牙 | 工程建筑 | 16,634.4 | 1,731.3 |
442 | Cie Nationale à Portefeuille | 16,615.4 | 1,144.7 | |||
443 | Petro-Canada | 加拿大石油 | 加拿大 | 炼油 | 16,602.0 | 1,533.6 |
444 | Japan Post | 日本邮政 | 日本 | 邮递 | 16,590.5 | 37.6 |
445 | Bear Stearns | 贝尔斯登 | 美国 | 金融 | 16,551.4 | 2,053.9 |
446 | Cigna | 信诺 | 美国 | 保健 | 16,547.0 | 1,155.0 |
447 | Quanta Computer | 广达电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 16,531.3 | 397.2 |
448 | Dominion Resources | Dominion Resources | 美国 | 天然气与电力 | 16,524.0 | 1,380.0 |
449 | British Airways | 英国航空 | 英国 | 航空公司 | 16,501.8 | 548.5 |
450 | BCE | 加拿大贝尔电子 | 加拿大 | 电信 | 16,483.0 | 1,768.9 |
451 | Migros | Migros | 瑞士 | 食品、药品店 | 16,466.4 | 601.4 |
452 | Paccar | 帕卡 | 美国 | 汽车 | 16,454.1 | 1,496.0 |
453 | Electrolux | 伊莱克斯 | 瑞典 | 电子、电气设备 | 16,382.1 | 521.5 |
454 | Finmeccanica | Finmeccanica | 意大利 | 航天国防 | 16,348.1 | 1,239.6 |
455 | Kobe Steel | 神户钢铁 | 日本 | 金属 | 16,332.2 | 937.6 |
456 | Formosa Petrochemicals | 台塑石化 | 中国台湾 | 炼油 | 16,281.8 | 1,367.4 |
457 | Jardine Matheson | 香港怡和集团 | 香港/中国大陆 | 食品 | 16,281.0 | 1,348.0 |
458 | Marks & Spencer | 马克斯思班塞 | 英国 | 一般商品零售 | 16,267.5 | 1,248.1 |
459 | Lennar | Lennar | 美国 | 房地产 | 16,266.7 | 593.9 |
460 | Sompo Japan Insurance | 日本财产保险公司 | 日本 | 财产意外保险 | 16,257.9 | 529.6 |
461 | Crédit Industriel & Commercial | 法国工商信贷银行 | 法国 | 银行 | 16,254.0 | 1,598.4 |
462 | Komatsu | 小松 | 日本 | 工农业设备 | 16,187.3 | 1,407.6 |
463 | Kajima | 鹿岛 | 日本 | 工程与建筑 | 16,171.3 | 354.3 |
464 | Westpac Banking | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 银行 | 16,170.5 | 2,292.1 |
465 | Royal Mail Holdings | 皇家邮政集团 | 英国 | 邮递 | 16,153.7 | 704.6 |
466 | Kingfisher | 翠丰 | 英国 | 专业零售 | 16,100.2 | 625.0 |
467 | Toyota Industries | 丰田工业 | 日本 | 耐用消费品 | 16,059.5 | 508.4 |
468 | Carso Global Telecom | Carso Global Telecom | 墨西哥 | 电信 | 16,054.4 | 1,149.2 |
469 | China National Offshore Oil | 中海油 | 中国 | 炼油 | 16,038.9 | 3,007.1 |
470 | Taisei | 大成建设 | 日本 | 工程与建筑 | 16,016.2 | 224.2 |
471 | Henkel | 汉高 | 德国 | 家居个人用品 | 15,984.3 | 1,072.7 |
472 | Neste Oil | 耐斯特石油 | 芬兰 | 炼油 | 15,976.7 | 791.7 |
473 | Duke Energy | 杜克能源 | 美国 | 天然气与电力 | 15,967.0 | 1,863.0 |
474 | Nippon Express | 日本运通 | 日本 | 邮递 | 15,955.8 | 283.9 |
475 | Gap | GAP | 美国 | 专业零售 | 15,943.0 | 778.0 |
476 | Bank of Montreal | 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 银行 | 15,935.9 | 2,337.8 |
477 | Xerox | 施乐 | 美国 | 办公设备 | 15,895.0 | 1,210.0 |
478 | Anheuser-Busch | 安海斯布希 | 美国 | 饮料 | 15,717.1 | 1,965.2 |
479 | United States Steel | 美国钢铁公司 | 美国 | 金属 | 15,715.0 | 1,374.0 |
480 | FPL Group | 佛罗里达电力照明 | 美国 | 电力 | 15,710.0 | 1,281.0 |
481 | Eli Lilly | 礼来打药厂 | 美国 | 制药 | 15,691.0 | 2,662.7 |
482 | Altadis | 阿达迪斯 | 西班牙/法国 | 烟草 | 15,687.4 | 567.9 |
483 | Sodexho Alliance | 索迪斯联合 | 法国 | 饮食服务业 | 15,683.0 | 395.8 |
484 | Exelon | 爱克森 | 美国 | 核电 | 15,654.0 | 1,592.0 |
485 | Linde Group | 林德 | 德国 | 半导体 | 15,606.6 | 2,306.0 |
486 | Union Pacific | 联合太平洋铁路 | 美国 | 铁路运输 | 15,578.0 | 1,606.0 |
487 | Kohl's | 柯尔 | 美国 | 一般商品零售 | 15,544.2 | 1,108.7 |
488 | China Ocean Shipping | 中国远洋运输总公司 | 中国 | 远洋运输 | 15,413.5 | 1,092.9 |
489 | Sumitomo Chemical | 住友化学 | 日本 | 化学 | 15,304.0 | 802.5 |
490 | Bank of Ireland Group | 爱尔兰银行集团 | 爱尔兰 | 银行 | 15,296.8 | 2,117.1 |
491 | S-Oil | 韩国S-Oil公司 | 韩国 | 炼油 | 15,246.1 | 794.5 |
492 | Capital One Financial | 第一金融 | 美国 | 金融 | 15,191.0 | 2,414.5 |
493 | Heraeus Holding | 贺利氏控股 | 德国 | 金属、材料 | 15,155.6 | 212.5 |
494 | Royal KPN | 皇家KPN电信 | 荷兰 | 电信 | 15,127.3 | 1,986.1 |
495 | State Bank of India | 印度国家银行 | 印度 | 银行 | 15,119.4 | 1,407.3 |
496 | D.R. Horton | 霍顿 | 美国 | 房地产 | 15,051.3 | 1,233.3 |
497 | Office Depot | 欧迪办公 | 美国 | 专业零售 | 15,010.8 | 516.1 |
498 | Burlington Northern Santa Fe | 伯灵顿北方圣太菲 | 美国 | 运输 | 14,985.0 | 1,887.0 |
499 | Nike | 耐克 | 美国 | 体育用品 | 14,954.9 | 1,392.0 |
500 | Bombardier | 庞巴迪 | 加拿大 | 航天国防 | 14,880.0 | 268.0 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年《财富》全球500强排名 (401-500) 2007年《财富》全球500强排名 ACS Akzo Nobel Alcatel-Lucent Altadis Anheuser-Busch Asustek Computer BCE Bank of Ireland Group Bank of Montreal
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>