2007年《财富》全球500强排名 (301-400) 发表评论(0) 编辑词条
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业额(百万美元) | 利润额(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Sabic | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 23,019.0 | 5,411.3 |
302 | 3M | 3M | 美国 | 多样化 | 22,923.0 | 3,851.0 |
303 | San Paolo IMI | 意大利圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 22,793.3 | 2,695.0 |
304 | Deere | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 22,768.9 | 1,693.8 |
305 | East Japan Railway | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 22,719.2 | 1,503.6 |
306 | BAE Systems | BAE Systems | 英国 | 航天国防 | 22,690.9 | 3,010.0 |
307 | Baosteel Group | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 22,663.4 | 1,622.2 |
308 | Merck | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 22,636.0 | 4,433.8 |
309 | Itochu | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 22,632.5 | 1,513.8 |
310 | Halliburton | 哈里伯顿 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 22,576.0 | 2,348.0 |
311 | AMR | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 22,563.0 | 231.0 |
312 | Abbott Laboratories | 雅培 | 美国 | 制药 | 22,476.3 | 1,716.8 |
313 | Rio Tinto Group | 力拓集团 | 英国/澳大利亚 | 采矿 | 22,465.0 | 7,438.0 |
314 | Scottish & Southern Energy | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 电力与天然气 | 22,444.6 | 1,570.7 |
315 | Plains All American Pipeline | Plains All American Pipeline | 美国 | 能源 | 22,444.4 | 285.1 |
316 | Groupama | 甘保险集团 | 法国 | 保险 | 22,442.0 | 944.8 |
317 | Mitsubishi Chemical Holdings | 三菱化学 | 日本 | 化工 | 22,424.0 | 857.8 |
318 | Nationwide | Nationwide | 美国 | 保险 | 22,253.0 | 2,113.0 |
319 | Weyerhaeuser | 惠好 | 美国 | 林产品、纸制品 | 22,250.0 | 453.0 |
320 | Lyondell Chemical | 莱昂德尔化学 | 美国 | 化学 | 22,228.0 | 186.0 |
321 | Kansai Electric Power | 关西电力 | 日本 | 天然气与电力 | 22,197.9 | 1,264.8 |
322 | Compass Group | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 22,053.6 | 512.5 |
323 | Rosneft Oil | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 21,959.0 | 3,533.0 |
324 | Cosmo Oil | Cosmo Oil | 日本 | 炼油 | 21,956.6 | 226.9 |
325 | Bharat Petroleum | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 21,862.2 | 473.1 |
326 | Publix Super Markets | Publix Super Markets | 美国 | 食品、药品店 | 21,819.7 | 1,097.2 |
327 | CPC | 中油公司 | 中国台湾 | 炼油 | 21,796.1 | -429.1 |
328 | Alliance Boots | 联合博姿 | 英国 | 药品批发、零售 | 21,754.0 | 731.9 |
329 | McDonald's | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 21,586.4 | 3,544.2 |
330 | América Móvil | 美洲电信 | 墨西哥 | 电信 | 21,486.6 | 3,927.8 |
331 | Tech Data | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 21,446.1 | -97.0 |
332 | Humana | Humana | 美国 | 医疗保健 | 21,416.5 | 487.4 |
333 | Sun Life Financial | 永明金融 | 加拿大 | 保险 | 21,405.4 | 1,883.4 |
334 | Poste Italiane | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政 | 21,398.8 | 847.7 |
335 | Electronic Data Systems | 电子数据系统 | 美国 | 软件与数据服务 | 21,337.0 | 470.0 |
336 | Hindustan Petroleum | 印度斯坦石油 | 印度 | 炼油 | 20,935.6 | 370.2 |
337 | Intesa Sanpaolo | 联合圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 20,790.8 | 3,210.7 |
338 | Edeka Zentrale | 艾德卡 | 德国 | 食品、药品店 | 20,733.1 | 170.9 |
339 | Northwestern Mutual | 西北相互 | 美国 | 保险 | 20,726.2 | 829.4 |
340 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 20,614.0 | 2,934.4 |
341 | Michelin | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 20,556.2 | 717.7 |
342 | China Railway Engineering | 中国铁路工程总公司 | 中国 | 工程建筑 | 20,520.4 | 142.6 |
343 | Cathay Financial Holdings | 国泰金融控股 | 中国台湾 | 保险 | 20,436.4 | 325.2 |
344 | Sumitomo Electric Industries | 住友电工 | 日本 | 电子、电气设备 | 20,385.6 | 650.0 |
345 | RAG | 莱茵集团 | 德国 | 采矿、原油生产 | 20,365.0 | 1,311.5 |
346 | Wyeth | 惠氏 | 美国 | 制药 | 20,350.7 | 4,196.7 |
347 | Aisin Seiki | 爱信精机 | 日本 | 汽车零件 | 20,336.2 | 571.9 |
348 | Goodyear Tire & Rubber | 固特异轮胎橡胶 | 美国 | 轮胎橡胶 | 20,258.0 | -330.0 |
349 | Kookmin Bank | 韩国国民银行 | 韩国 | 银行 | 20,224.1 | 2,589.3 |
350 | Emerson Electric | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 20,133.0 | 1,845.0 |
351 | Christian Dior | 克里斯汀迪奥 | 法国 | 服装服饰 | 20,094.5 | 1,000.0 |
352 | J.C. Penney | 彭尼 | 美国 | 一般商品零售 | 19,903.0 | 1,153.0 |
353 | L'Oréal | 欧莱雅 | 法国 | 家居个人用品 | 19,811.1 | 2,585.8 |
354 | Coca-Cola Enterprises | 可口可乐企业 | 美国 | 饮料 | 19,804.0 | -1,143.0 |
355 | Vattenfall | Vattenfall | 瑞典 | 天然气与电力 | 19,768.6 | 2,539.1 |
356 | Sanyo Electric | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 19,737.8 | -387.8 |
357 | Bank of Nova Scotia | 丰业银行 | 加拿大 | 银行 | 19,736.2 | 3,141.9 |
358 | Japan Airlines | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,680.4 | -139.1 |
359 | CVRD | 巴西淡水河谷 | 巴西 | 采矿 | 19,651.0 | 6,528.0 |
360 | Toronto-Dominion Bank | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 银行 | 19,578.1 | 4,040.8 |
361 | T&D Holdings | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 19,544.7 | 331.5 |
362 | Hochtief | 豪赫蒂夫 | 德国 | 工程与建筑 | 19,457.2 | 111.8 |
363 | Constellation Energy | Constellation Energy | 美国 | 天然气与电力 | 19,446.1 | 936.4 |
364 | CFE | 国家电力公司(联邦电力委员会) | 墨西哥 | 电力 | 19,405.1 | 190.8 |
365 | Otto Group | 奥托集团 | 德国 | 专业零售 | 19,397.5 | 208.9 |
366 | UAL | 联合航空 | 美国 | 航空公司 | 19,340.0 | 22,876.0 |
367 | Apple | 苹果 | 美国 | 电脑 | 19,315.0 | 1,989.0 |
368 | AutoNation | 全美汽车租赁 | 美国 | 专业零售 | 19,314.4 | 316.9 |
369 | Oil & Natural Gas | 印度石油天然气公司 | 印度 | 能源 | 19,237.4 | 3,929.2 |
370 | Schlumberger | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 19,230.5 | 3,709.9 |
371 | Corus Group | 康力斯集团 | 英国 | 金属 | 19,171.3 | 410.3 |
372 | Holcim | 豪西蒙 | 瑞士 | 建筑材料 | 19,118.5 | 1,678.2 |
373 | U.S. Bancorp | 合众银行 | 美国 | 银行 | 19,109.0 | 4,751.0 |
374 | Hanwha | 韩华集团 | 韩国 | 化工 | 19,085.5 | 286.5 |
375 | MAN Group | 曼恩集团 | 德国 | 汽车与零件 | 19,051.9 | 1,160.6 |
376 | Australia & New Zealand Banking | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行 | 19,039.5 | 2,752.6 |
377 | Occidental Petroleum | 西方石油 | 美国 | 炼油 | 19,029.0 | 4,182.0 |
378 | Flextronics International | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 18,968.0 | 508.6 |
379 | SHV Holdings | SHV Holdings | 荷兰 | 贸易 | 18,962.0 | 521.9 |
380 | Chubu Electric Power | 中部电力 | 日本 | 天然气与电力 | 18,927.0 | 774.2 |
381 | Arcandor | 卡尔施泰特 | 德国 | 一般商品零售 | 18,920.3 | 433.6 |
382 | Mitsubishi Motors | 三菱汽车 | 日本 | 汽车 | 18,833.6 | 74.8 |
383 | Alstom | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设 | 18,754.0 | 574.5 |
384 | China Railway Construction | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 工程建筑 | 18,735.7 | 70.2 |
385 | China FAW Group | 一汽集团 | 中国 | 汽车 | 18,710.7 | 70.0 |
386 | Continental | 大陆 | 德国 | 轮胎橡胶 | 18,678.0 | 1,231.9 |
387 | Bayerische Landesbank | 巴伐利亚银行 | 德国 | 银行 | 18,617.9 | 696.7 |
388 | KT | 韩国电信 | 韩国 | 电信 | 18,598.1 | 1,353.1 |
389 | Sara Lee | 莎莉 | 美国 | 食品 | 18,539.0 | 555.0 |
390 | Mediceo Paltac Holdings | Mediceo Paltac Holdings | 日本 | 保健品批发 | 18,524.9 | 163.3 |
391 | Nippon Yusen | 日本邮船 | 日本 | 海运 | 18,503.7 | 556.0 |
392 | Surgutneftegas | 苏古特石油天然气 | 俄罗斯 | 炼油 | 18,413.1 | 2,836.6 |
393 | Stora Enso | 斯道拉恩索 | 芬兰 | 林产品、纸制品 | 18,310.3 | 734.0 |
394 | Accenture | 埃森哲 | 美国 | 咨询公司 | 18,228.4 | 973.3 |
395 | Lagardère Groupe | 拉卡德尔 | 法国 | 出版、印刷 | 18,187.4 | 365.1 |
396 | China State Construction | 中国建筑工程总公司 | 中国 | 工程建筑 | 18,163.2 | 281.3 |
397 | Staples | 史泰博 | 美国 | 专业零售 | 18,160.8 | 973.7 |
398 | Cemex | Cemex | 墨西哥 | 建筑材料 | 18,135.6 | 2,356.0 |
399 | Mitsui Sumitomo Insurance | 三井住友保险 | 日本 | 保险 | 18,100.1 | 519.8 |
400 | Whirlpool | 惠而浦 | 美国 | 电子、电气设备 | 18,080.0 | 433.0 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年《财富》全球500强排名 (301-400) 2007年《财富》全球500强排名 3M 3M公司 AMR Abbott Laboratories Accenture Aisin Seiki Alliance Boots Alstom América Móvil
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>