2007年胡润中国富豪排行榜 (1-100) 发表评论(0) 编辑词条
财富单位:(亿元人民币)
2007 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 财富 | 排名 | 财富 | ||||||
1 | 1300 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 26 | 广东 | 281 | 12 |
2 | 770 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港,美国 | 包装纸 | 50 | 黑龙江 | 1 | 270 |
3 | 550 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 57 | 福建 | 4 | 160 |
4 | 450 | 黄光裕 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售,房地产 | 38 | 广东 | 2 | 200 |
5 | 420 | 张力 | 富力地产 | 广东 | 房地产 | 54 | 广东 | 9 | 108 |
6 | 400 | 彭小峰 | 江西赛维 | 江西 | 太阳能 | 32 | 江苏 | / | 0 |
6 | 400 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 | 65 | 上海 | 6 | 145 |
6 | 400 | 许家印 | 恒大集团 | 广东 | 房地产 | 49 | 广东 | 10 | 100 |
9 | 380 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 44 | 安徽 | 20 | 65 |
10 | 360 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 40 | 浙江 | 11 | 90 |
11 | 330 | 卢志强 | 泛海集团 | 北京 | 房地产、金融 | 56 | 山东 | 51 | 41 |
12 | 310 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东 | 房地产 | 45 | 广东 | 7 | 136 |
13 | 300 | 朱孟依 | 合生创展 | 广东 | 房地产 | 48 | 广东丰顺 | 3 | 165 |
14 | 290 | 刘永好家族 | 新希望 | 四川 | 金融,饲料,房地产和乳制品 | 56 | 四川 | 18 | 68 |
15 | 280 | 史玉柱 | 巨人集团 | 上海 | 在线游戏,金融 | 45 | 安徽怀远 | 30 | 55 |
16 | 270 | 张欣、潘石屹夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 44,42 | 甘肃天水 | 251 | 13 |
16 | 270 | 钟声坚 | 仁恒房地产 | 上海 | 房地产 | 49 | 广东 | 8 | 110 |
18 | 260 | 宗庆后家族 | 娃哈哈 | 浙江 | 饮料、童装 | 62 | 浙江 | 14 | 80 |
19 | 250 | 黄伟 | 新湖集团 | 浙江 | 房地产、金融 | 48 | 浙江 | 56 | 40 |
19 | 250 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 52 | 江苏 | 20 | 65 |
21 | 230 | 张桂平 | 苏宁环球 | 江苏 | 房地产 | 56 | 安徽 | / | 0 |
22 | 225 | 杨二珠 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 56 | 广东 | 405 | 8.5 |
23 | 215 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 | 保险 | - | 广东 | 47 | 42 |
24 | 205 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南 | 重型机械 | 51 | 湖南 | 137 | 22 |
25 | 200 | 陈丽华 | 富华国际 | 北京 | 北京房地产,紫檀博物馆 | 66 | 北京 | 25 | 60 |
25 | 200 | 黄俊钦 | 新恒基 | 北京 | 北京和沈阳房地产 | 41 | 广东 | 20 | 65 |
25 | 200 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东 | 房地产、木业 | 54 | 广东番禺 | 123 | 25 |
25 | 200 | 施正荣 | 尚德太阳能 | 江苏 | 太阳能 | 44 | 江苏 | 5 | 155 |
29 | 180 | 陈发树 | 新华都 | 福建 | 零售,金矿,旅游 | 47 | 福建安溪 | 38 | 48 |
29 | 180 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 39 | 山西 | 73 | 35 |
29 | 180 | 刘永行家族 | 东方希望 | 上海 | 饲料,电解铝、PVT | 59 | 四川新津 | 56 | 40 |
32 | 170 | 高德康 | 波司登 | 江苏 | 服装 | 55 | 江苏 | 73 | 35 |
33 | 165 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 广东 | 房地产 | 39 | - | / | 0 |
34 | 160 | 李兆楠 | 恒德贸易 | 广东 | 保险 | - | - | 40 | 46 |
34 | 160 | 刘沧龙兄弟 | 宏达集团 | 四川 | 冶金,化工 | 53 | 四川 | 47 | 42 |
36 | 150 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | 49 | 河北 | 18 | 68 |
36 | 150 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 61 | 江苏张家港 | 82 | 34 |
36 | 150 | 熊续强 | 银亿集团 | 浙江 | 房地产 | - | - | / | 0 |
36 | 150 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川 | 成都房地产 | 45 | 四川 | 185 | 18 |
40 | 145 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建 | 体育用品 | 36 | - | / | 0 |
41 | 140 | 林立 | 立业集团 | 广东 | 保险 | 44 | 广东 | / | 0 |
41 | 140 | 苗连生 | 天威英利 | 河北 | 太阳能 | 51 | - | 152 | 20 |
41 | 140 | 鲜扬 | 恒鼎实业 | 四川 | 焦炭 | 33 | - | / | 0 |
44 | 135 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东 | 香精香料 | 37 | - | / | 0 |
45 | 130 | 高彦明 | 河北远洋运输 | 河北 | 航运 | 50 | 山东 | / | 0 |
45 | 130 | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 39 | 浙江台州 | 73 | 35 |
45 | 130 | 张祥青 | 荣程钢铁 | 天津 | 钢铁 | 38 | 天津 | 34 | 50 |
48 | 125 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | 61 | 上海 | 56 | 40 |
48 | 125 | 张松桥 | 中渝实业 | 香港 | 房地产 | 43 | - | 221 | 15 |
50 | 120 | 陈义红 | 动向体育 | 北京 | 服装 | - | - | / | 0 |
50 | 120 | 柯希平 | 恒兴实业 | 福建 | 矿业 | 47 | - | 191 | 17 |
50 | 120 | 李新炎、倪银英夫妇 | 中国龙工 | 福建,上海 | 重型工程用车 | 56 | 福建龙岩 | 17 | 70 |
50 | 120 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威集团 | 四川 | 鱼类饲料、鱼类养殖 | 43 | 四川 | 82 | 34 |
50 | 120 | 马化腾 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、在线游戏 | 36 | 广东 | 134 | 23 |
50 | 120 | 王伟 | 裕昌隆工贸 | 北京 | 保险 | 42 | 海南 | 25 | 60 |
50 | 120 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | 63 | 上海 | 0 | 60 |
50 | 120 | 郑泽良、汤巧莲 | 武新裕福 | 广东 | 保险 | - | - | 34 | 50 |
50 | 120 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东 | 房地产 | 52 | 广东 | 39 | 47 |
59 | 115 | 区学铭 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 58 | 广东 | 405 | 8.5 |
59 | 115 | 苏汝波 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 52 | 广东 | 405 | 8.5 |
59 | 115 | 张耀垣 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 61 | 广东 | 405 | 8.5 |
62 | 110 | 何享健 | 美的集团 | 广东 | 家电 | 65 | 广东顺德 | 85 | 33 |
62 | 110 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江 | 汽车零配件 | 62 | 浙江 | 11 | 90 |
64 | 105 | 黄曦家族 | 福信集团 | 福建 | 金融、房地产 | - | - | 134 | 23 |
65 | 100 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 34 | 浙江 | 25 | 60 |
65 | 100 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 房地产 | 43 | 江苏海门 | 108 | 28 |
65 | 100 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产 | 56 | 福建连江 | 67 | 39 |
65 | 100 | 李宁 | 李宁公司 | 北京 | 体育用品 | 44 | 广西柳州 | 70 | 36 |
65 | 100 | 楼国强 | 金田铜业 | 浙江 | 铜加工 | 50 | 浙江 | 114 | 27 |
65 | 100 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 钢铁、铁矿石进出口、房地产、金融 | 58、36 | - | 20 | 65 |
65 | 100 | 莫峰 | 昌运东富 | 香港 | 航运 | - | 广东 | / | 0 |
65 | 100 | 欧通国 | ITAT | 广东 | 服装连锁 | 48 | 广东惠州 | / | 0 |
65 | 100 | 宋卫平 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 | 50 | 浙江 | 29 | 56 |
65 | 100 | 严介和、张云芹夫妇 | 太平洋建设 | 江苏 | 基础建设 | 46 | 江苏 | 16 | 75 |
65 | 100 | 张志祥 | 建龙钢铁 | 北京 | 钢铁 | 40 | 浙江 | 30 | 55 |
76 | 90 | 刘学景 | 凤祥集团 | 山东 | 食品 | 56 | 山东 | 42 | 45 |
76 | 90 | 任元林 | 扬子江船业 | 江苏 | 造船 | - | - | / | 0 |
78 | 85 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 山西 | 钢铁、金融 | 26 | 山西 | 56 | 40 |
78 | 85 | 王传福 | 比亚迪 | 广东 | 充电电池、汽车 | 39 | 安徽 | 97 | 30 |
78 | 85 | 祝义才 | 雨润 | 江苏 | 食品、房地产 | 43 | 安徽 | 28 | 58 |
81 | 80 | 丁磊 | 网易 | 广东 | 门户网站、在线游戏 | 36 | 浙江 | 11 | 90 |
81 | 80 | 杜双华 | 京华日照控股 | 山东 | 钢管、钢材 | 42 | 河北 | 14 | 80 |
81 | 80 | 郭梓文 | 奥园置业 | 广东 | 房地产 | 42 | 广东广州 | 56 | 40 |
81 | 80 | 李赶坡 | 敬业集团 | 河北 | 钢铁 | 58 | 河北 | 42 | 45 |
81 | 80 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆 | LPG、汽车服务、房地产、建材 | 45 | 新疆 | 42 | 45 |
81 | 80 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥集团 | 河北 | 天然气、房地产、生物制药 | 42 | 河北 | / | 0 |
81 | 80 | 吴亚军 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 | 43 | 重庆 | 24 | 62 |
81 | 80 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁 | 复合肥、耐火材料、钢铁 | 56 | 辽宁 | / | 0 |
89 | 78 | 吕向阳 | 比亚迪 | 广东 | 充电电池、矿产、投资 | 45 | 安徽无为 | 94 | 31 |
90 | 77 | 刘文丰 | 文丰集团 | 河北 | 钢铁 | - | 河北 | 242 | 14 |
91 | 76 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 宜华木业 | 广东 | 木业、房地产 | 43、37 | 广东 | 94 | 31 |
91 | 76 | 王张兴 | 家饰佳 | 上海 | 酒店、商业、地产 | 40 | 浙江 | 47 | 42 |
91 | 76 | 魏东、姚娟夫妇 | 福记食品 | 江苏 | 食品 | 38、35 | 江苏 | 73 | 35 |
94 | 75 | 车建兴 | 红星家具 | 江苏 | 商业地产 | 43 | 江苏常州 | 130 | 24 |
94 | 75 | 董书通 | 中国镍资源控股 | 河南 | 钢铁 | 56 | 河南 | / | 0 |
94 | 75 | 耿建明、耿建富 | 荣盛控股 | 河北 | 房地产 | 45、42 | - | / | 0 |
94 | 75 | 刘忠田 | 忠旺集团 | 辽宁 | 铝型材、塑料型材、塑料制品、磨具、服饰 | 43 | 辽宁 | 221 | 15 |
94 | 75 | 倪召兴 | 中融集团 | 上海 | 房地产、能源 | 51 | 浙江 | 123 | 25 |
94 | 75 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 | 47 | 浙江 | 123 | 25 |
94 | 75 | 徐镜人 | 扬子江药业 | 江苏 | 医药 | 63 | 江苏 | 30 | 55 |
94 | 75 | 姚俊良家族 | 美锦能源 | 山西 | 煤炭,化工,金属材料 | 55 | 山西 | 56 | 40 |
94 | 75 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 金发科技 | 广东 | 塑料 | 46、43 | 四川 | 203 | 16 |
94 | 75 | 周连期家族 | 七匹狼 | 福建 | 服装 | 46 | 福建 | / | 0 |
94 | 75 | 周庆治 | 南都集团 | 上海 | 投资 | 52 | 浙江温州 | 73 | 35 |
94 | 75 | 朱保国家族 | 健康元 | 广东 | 医药 | 45 | 河南 | 85 | 33 |
94 | 75 | 朱志平 | 同方联合控股 | 浙江 | 房地产 | 45 | 浙江 | 152 | 20 |
全文 |
1-100 |
101-200 |
201-300 |
301-400 |
401-500 |
501-600 |
601-700 |
701-800
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年胡润中国富豪排行榜 (1-100) 2007年胡润中国富豪排行榜 2007年胡润中国富豪排行榜 (101-200) 2007年胡润中国富豪排行榜 (201-300) 2007年胡润中国富豪排行榜 (301-400) 2007年胡润中国富豪排行榜 (401-500) 2007年胡润中国富豪排行榜 (501-600) 2007年胡润中国富豪排行
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>