2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1301-1400) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Garmin/美国高明 | 开曼群岛(CI) | 技术硬件和装备 | 1.77 | 0.51 | 1.90 | 11.82 |
1301 | Thornburg Mortgage/桑伯格抵押 | 美国(US) | 综合金融 | 2.47 | 0.30 | 52.71 | 2.88 |
1303 | New World Development/新世界发展 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 多元化 | 3.08 | 0.14 | 14.94 | 8.08 |
1304 | Acer/宏碁电脑 | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 9.69 | 0.26 | 5.23 | 4.47 |
1305 | Korean Air/大韩航空 | 韩国(KO) | 运输 | 7.70 | 0.18 | 13.96 | 2.56 |
1306 | Doosan /斗山重工业 | 韩国(KO) | 贸易公司 | 10.50 | 0.00 | 11.88 | 1.46 |
1307 | Antofagasta/安托法加斯塔 | 英国(UK) | 材料 | 2.32 | 0.69 | 3.77 | 8.96 |
1308 | Punjab National Bank/旁遮普国家银行 | 印度(IN) | 银行 | 2.53 | 0.34 | 33.30 | 3.02 |
1309 | Oil & Gas Development/石油及天然气发展 | 巴基斯坦(PK) | 炼油 | 1.44 | 0.76 | 2.15 | 8.45 |
1310 | New York Community/纽约社区银行 | 美国(US) | 银行 | 1.50 | 0.23 | 28.48 | 4.94 |
1311 | Pioneer Natural Res/先锋自然资源 | 美国(US) | 炼油 | 1.63 | 0.74 | 7.36 | 4.75 |
1312 | SMC/SMC汽动控制 | 日本(JA) | 重要物品 | 2.62 | 0.45 | 5.20 | 9.58 |
1313 | Bharat Heavy Electricals/印度重型电力 | 印度(IN) | 重要物品 | 3.00 | 0.38 | 4.41 | 12.03 |
1313 | NVR | 美国(US) | 建筑 | 6.16 | 0.59 | 2.47 | 3.84 |
1313 | Ural-Siberian Bank | 俄罗斯(RU) | 银行 | 1.18 | 0.39 | 8.35 | 6.47 |
1316 | New Century Financial/新世纪金融 | 美国(US) | 综合金融 | 2.18 | 0.39 | 25.06 | 0.85 |
1317 | Credito Emiliano/埃米利亚诺信托 | 意大利(IT) | 银行 | 1.70 | 0.29 | 24.86 | 4.24 |
1318 | Odakyu Electric Railway/小田电轨 | 日本(JA) | 运输 | 5.19 | 0.13 | 11.07 | 5.37 |
1319 | Energy East/东方能源 | 美国(US) | 公用事业 | 5.23 | 0.26 | 11.56 | 3.65 |
1319 | Genzyme/尖占 | 美国(US) | 制药与生物技术 | 3.19 | -0.02 | 7.18 | 16.24 |
1321 | PLDT-Philippine LDT | 菲律宾(PH) | 电信运营商 | 2.37 | 0.64 | 4.46 | 9.01 |
1322 | Saras | 意大利(IT) | 炼油 | 6.14 | 0.35 | 1.93 | 5.23 |
1323 | Lear/利尔 | 美国(US) | 耐用消费品 | 17.84 | -0.71 | 7.85 | 2.82 |
1323 | Shaw Communications/肖氏通信 | 加拿大(CA) | 媒体 | 2.22 | 0.41 | 6.80 | 7.38 |
1325 | IndyMac Bancorp/印地迈银行集团 | 美国(US) | 银行 | 2.59 | 0.34 | 29.50 | 2.43 |
1326 | Assa Abloy/亚萨合莱锁业 | 瑞典(SW) | 商业服务和供应 | 4.55 | 0.26 | 5.19 | 7.90 |
1327 | Hyundai Eng & Const/现代工程建设 | 韩国(KO) | 建筑 | 4.48 | 0.34 | 4.98 | 6.04 |
1328 | Taiheiyo Cement /太平洋水泥 | 日本(JA) | 建筑 | 7.72 | 0.08 | 10.74 | 4.11 |
1329 | W?rtsil? | 芬兰(FI) | 重要物品 | 4.21 | 0.46 | 4.09 | 5.71 |
1330 | Hanjin Shipping/韩进海运 | 韩国(KO) | 运输 | 6.67 | 0.47 | 5.01 | 2.42 |
1330 | Newfield Exploration/新地探索 | 美国(US) | 炼油 | 1.67 | 0.59 | 6.64 | 5.57 |
1330 | Petroplus Holdings | 瑞士(SZ) | 炼油 | 6.92 | 0.44 | 3.02 | 4.06 |
1333 | Huaxia Bank/华夏银行 | 中国大陆(CN) | 银行 | 1.76 | 0.17 | 44.11 | 5.50 |
1334 | Kone | 芬兰(FI) | 商业服务和供应 | 4.75 | 0.31 | 2.85 | 7.16 |
1335 | Conseco/康萨可 | 美国(US) | 保险 | 4.47 | 0.10 | 32.72 | 3.02 |
1336 | Grupo Bimbo/Bimbo集团 | 墨西哥(MX) | 食品、饮料和烟草 | 5.89 | 0.32 | 3.75 | 5.46 |
1337 | Protective Life/护生 | 美国(US) | 保险 | 2.68 | 0.28 | 39.80 | 3.11 |
1338 | Crown Holdings/皇冠控股 | 美国(US) | 材料 | 7.05 | 0.31 | 6.36 | 3.71 |
1339 | Vsterreichische Volksbanken | 奥地利(AS) | 银行 | 3.36 | 0.19 | 64.66 | 2.05 |
1340 | Daily Mail & General/DMGT报业集团 | 英国(UK) | 媒体 | 4.07 | 0.45 | 4.37 | 5.95 |
1341 | Fast Retailing/讯销零售 | 日本(JA) | 零售 | 3.82 | 0.34 | 3.23 | 8.32 |
1342 | Lexmark International/利盟国际 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 5.11 | 0.34 | 2.85 | 5.93 |
1343 | Ensco International/恩斯克国际 | 美国(US) | 炼油 | 1.81 | 0.77 | 4.33 | 7.55 |
1344 | Washington Post/华盛顿邮报 | 美国(US) | 媒体 | 3.90 | 0.33 | 4.82 | 7.36 |
1345 | Shiseido/滋生堂 | 日本(JA) | 家庭和个人的产品 | 5.71 | 0.12 | 5.57 | 8.74 |
1346 | Grupo Inmocaral | 西班牙(SP) | 综合金融 | 0.64 | 0.02 | 14.93 | 9.56 |
1347 | Kazakhmys/哈萨克Kazakhmys铜业 | 英国(UK) | 材料 | 2.46 | 0.51 | 3.28 | 10.09 |
1347 | Sime Darby/森那美 | 马来西亚(MA) | 多元化 | 5.49 | 0.31 | 4.68 | 5.57 |
1347 | Whitbread/惠特布雷德控股 | 英国(UK) | 旅馆餐厅和休闲 | 2.78 | 0.46 | 5.96 | 6.36 |
1350 | YRC Worldwide/耶路运输 | 美国(US) | 运输 | 9.92 | 0.28 | 5.88 | 2.48 |
1351 | Ipsco/Ipsco钢铁公司 | 加拿大(CA) | 材料 | 3.67 | 0.62 | 4.13 | 5.12 |
1352 | USG | 美国(US) | 建筑 | 5.81 | 0.29 | 5.37 | 4.86 |
1353 | Origin Energy/原始能源 | 澳大利亚(SA) | 公用事业 | 4.37 | 0.25 | 6.43 | 6.07 |
1354 | Thai Oil/泰国石油 | 泰国(TH) | 炼油 | 7.85 | 0.47 | 3.52 | 3.37 |
1355 | KT&G/韩国烟草人参公社 | 韩国(KO) | 食品、饮料和烟草 | 2.61 | 0.51 | 4.06 | 9.63 |
1356 | Level 3 Commun/三级通讯 | 美国(US) | 电信运营商 | 3.38 | -0.74 | 9.99 | 8.51 |
1357 | Nürnberger Beteiligungs/纽伦堡贝特林 | 德国(GE) | 保险 | 5.05 | 0.02 | 22.25 | 1.13 |
1358 | Radian Group/瑞迪安集团 | 美国(US) | 保险 | 1.33 | 0.58 | 7.93 | 4.63 |
1359 | IKB | 德国(GE) | 银行 | 3.13 | 0.20 | 53.38 | 3.42 |
1360 | Canara Bank /卡纳拉银行 | 印度(IN) | 银行 | 2.29 | 0.31 | 30.03 | 1.95 |
1361 | Travis Perkins/塔维博金 | 英国(UK) | 零售 | 5.57 | 0.33 | 5.08 | 4.68 |
1362 | Hokuriku Electric Power /北陆电力 | 日本(JA) | 公用事业 | 4.09 | 0.17 | 13.09 | 5.44 |
1362 | Keyence/吉恩士 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 1.35 | 0.43 | 3.37 | 11.80 |
1364 | Omnicare/全护技术 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 6.49 | 0.18 | 7.40 | 5.04 |
1365 | Maxis Communications/明讯通讯 | 马来西亚(MA) | 电信运营商 | 2.18 | 0.60 | 4.33 | 8.42 |
1366 | Rentokil Initial/雷克创势集团 | 英国(UK) | 商业服务和供应 | 4.16 | 0.48 | 3.49 | 5.27 |
1367 | Dollar General/大乐 | 美国(US) | 零售 | 9.10 | 0.23 | 3.21 | 5.27 |
1368 | Hachijuni Bank/八十二银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.48 | 0.24 | 51.32 | 3.82 |
1369 | Bluescope Steel/蓝视野钢铁公司 | 澳大利亚(SA) | 材料 | 5.95 | 0.25 | 5.30 | 5.34 |
1369 | Maxim Integrated Prods/美信集成 | 美国(US) | 半导体 | 1.94 | 0.46 | 3.33 | 10.50 |
1371 | Terna/戴纳公司 | 意大利(IT) | 公用事业 | 1.21 | 0.35 | 7.37 | 6.95 |
1372 | Bharat Petroleum/巴拉特石油 | 印度(IN) | 炼油 | 17.40 | 0.12 | 7.08 | 2.54 |
1373 | American Tower/美国发射塔 | 美国(US) | 电信运营商 | 1.32 | 0.03 | 8.61 | 16.48 |
1374 | Expeditors Intl/康捷国际 | 美国(US) | 运输 | 4.63 | 0.24 | 1.82 | 9.56 |
1375 | Israel Corp/以色列集团 | 以色列(IS) | 化学制品 | 5.73 | 0.34 | 5.60 | 4.02 |
1376 | Banca Carige/卡里奇银行 | 意大利(IT) | 银行 | 2.40 | 0.16 | 27.06 | 5.92 |
1376 | HDFC Bank /HDFC银行 | 印度(IN) | 银行 | 1.28 | 0.20 | 16.51 | 6.60 |
1378 | Gamesa/吉姆萨 | 西班牙(SP) | 重要物品 | 3.15 | 0.41 | 4.84 | 6.98 |
1379 | Datang Intl Power/大唐国际电力 | 中国大陆(CN) | 公用事业 | 2.23 | 0.29 | 7.98 | 7.91 |
1380 | Larsen & Toubro/拉森-图博 | 印度(IN) | 重要物品 | 3.68 | 0.30 | 3.66 | 9.23 |
1381 | Zinifex | 澳大利亚(SA) | 材料 | 2.28 | 0.80 | 2.03 | 6.41 |
1382 | Penn West Petroleum/佩恩西部石油 | 加拿大(CA) | 炼油 | 1.48 | 0.57 | 6.93 | 4.92 |
1383 | Idearc | 美国(US) | 媒体 | 3.22 | 0.77 | 1.32 | 4.96 |
1384 | CB Richard Ellis/世邦魏理仕 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 4.03 | 0.32 | 2.59 | 7.51 |
1384 | UST | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 1.85 | 0.51 | 1.44 | 9.32 |
1386 | Questar/科视达 | 美国(US) | 公用事业 | 2.84 | 0.44 | 5.06 | 7.22 |
1387 | Essilor International/依视路国际 | 法国(FR) | 健康关怀设备和服务 | 2.87 | 0.34 | 3.53 | 11.79 |
1388 | Markel/马克尔 | 美国(US) | 保险 | 2.52 | 0.39 | 10.09 | 4.79 |
1389 | Buzzi Unicem/布兹由尼斯 | 意大利(IT) | 建筑 | 3.49 | 0.30 | 6.39 | 5.76 |
1390 | Tomkins/汤姆金斯工程 | 英国(UK) | 多元化 | 6.11 | 0.37 | 4.49 | 4.33 |
1391 | Abercrombie & Fitch/阿博菲奇服装 | 美国(US) | 零售 | 3.32 | 0.42 | 2.25 | 6.89 |
1392 | MGIC Investment/MGIC投资 | 美国(US) | 保险 | 1.47 | 0.56 | 6.62 | 5.01 |
1393 | Royal Numico/荷兰皇家纽米可公司 | 荷兰(NL) | 食品、饮料和烟草 | 3.46 | 0.27 | 4.67 | 9.90 |
1394 | Linear Technology/凌特科技 | 美国(US) | 半导体 | 1.13 | 0.44 | 2.38 | 9.93 |
1395 | CapitalSource | 美国(US) | 商业服务和供应 | 1.22 | 0.28 | 15.21 | 4.67 |
1396 | Banco Nossa Caixa | 巴西(BR) | 银行 | 3.12 | 0.33 | 14.29 | 2.02 |
1397 | Tokyu Land/东急地产 | 日本(JA) | 综合金融 | 4.75 | 0.09 | 7.49 | 6.32 |
1398 | Slavneft Megioneft | 俄罗斯(RU) | 炼油 | 3.78 | 0.75 | 1.95 | 4.18 |
1399 | SGS/瑞士通用公证集团 | 瑞士(SZ) | 商业服务和供应 | 3.13 | 0.36 | 2.22 | 8.60 |
1400 | ASE-Advanced Semiconductor | 中国台湾(TA) | 半导体 | 3.08 | 0.53 | 4.20 | 6.02 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1301-1400) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>