2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1401-1500) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | Industrial Alliance Insur/行业联合保险 | 加拿大(CA) | 保险 | 4.24 | 0.20 | 19.15 | 2.47 |
1402 | Sino Land | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 1.08 | 0.40 | 8.80 | 4.87 |
1403 | Takashimaya/高岛屋 | 日本(JA) | 零售 | 8.90 | 0.18 | 6.55 | 4.28 |
1404 | RenaissanceRe Holdings | 百慕大(BU) | 保险 | 1.84 | 0.80 | 7.77 | 3.70 |
1405 | Biomet/拜尔媚特公司 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 2.05 | 0.41 | 2.32 | 10.37 |
1406 | KGHM Polska Miedz/波兰KGHM金属 | 波兰(PL) | 材料 | 2.77 | 0.65 | 3.36 | 6.05 |
1407 | Colonial BancGroup/康联银行 | 美国(US) | 银行 | 1.64 | 0.27 | 22.78 | 3.95 |
1408 | Kelda Group/科尔达供水 | 英国(UK) | 公用事业 | 1.36 | 0.30 | 8.33 | 6.28 |
1409 | Ladbrokes/立博 | 英国(UK) | 旅馆餐厅和休闲 | 1.89 | 1.21 | 1.64 | 4.97 |
1409 | Orica/澳利卡 | 澳大利亚(SA) | 化学制品 | 3.54 | 0.40 | 4.10 | 6.06 |
1411 | Charter Commun/特许通讯 | 美国(US) | 媒体 | 5.50 | -1.37 | 15.10 | 1.28 |
1411 | Harris/哈里斯 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 3.84 | 0.34 | 3.23 | 6.58 |
1413 | Daito Trust Construction/大东建托 | 日本(JA) | 建筑 | 4.58 | 0.31 | 3.69 | 5.83 |
1414 | MEMC Electronic/MEMC电力 | 美国(US) | 半导体 | 1.54 | 0.37 | 1.77 | 11.46 |
1415 | Hormel Foods/荷美尔食品 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 5.83 | 0.29 | 3.08 | 5.05 |
1416 | Western Digital/西部数据公司 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 4.91 | 0.45 | 2.54 | 4.26 |
1417 | CDW | 美国(US) | 零售 | 6.79 | 0.27 | 1.97 | 4.87 |
1418 | American Natl Ins/美国国家保险 | 美国(US) | 保险 | 3.11 | 0.27 | 17.71 | 3.37 |
1418 | Kerry Group/嘉里集团 | 爱尔兰(IR) | 食品、饮料和烟草 | 6.13 | 0.23 | 5.28 | 4.88 |
1420 | UNY/生活创库百货 | 日本(JA) | 食品市场 | 10.38 | 0.14 | 8.10 | 2.63 |
1421 | Allergan/爱力根 | 美国(US) | 制药与生物技术 | 3.06 | -0.13 | 5.77 | 16.93 |
1421 | Alliant Energy/美国阿兰特能源 | 美国(US) | 公用事业 | 3.36 | 0.32 | 7.08 | 4.86 |
1423 | Avis Budget Group | 美国(US) | 商业服务和供应 | 5.69 | -1.93 | 14.25 | 2.68 |
1424 | Commercial Metals/贸易金属 | 美国(US) | 材料 | 7.90 | 0.37 | 2.85 | 3.26 |
1425 | Bank Mandiri/印尼银行 | 印尼(ID) | 银行 | 2.36 | 0.06 | 26.64 | 5.25 |
1425 | Sumitomo Heavy Inds/住友金属矿山 | 日本(JA) | 重要物品 | 4.69 | 0.25 | 4.87 | 6.19 |
1427 | Bank of Kyoto/京都银行 | 日本(JA) | 银行 | 0.94 | 0.20 | 50.04 | 3.93 |
1428 | Cameco/加拿大矿产能源 | 加拿大(CA) | 材料 | 1.57 | 0.32 | 4.42 | 12.99 |
1429 | Imerys/伊默士 | 法国(FR) | 建筑 | 3.60 | 0.37 | 4.88 | 5.62 |
1430 | Marvell Technology Group/麦维尔科技集团 | 百慕大(BU) | 半导体 | 1.83 | 0.34 | 3.61 | 12.01 |
1430 | Samsung Heavy Industries /三星重工 | 韩国(KO) | 重要物品 | 5.47 | 0.07 | 6.73 | 5.66 |
1432 | VeriSign/维圣公司 | 美国(US) | 软件和服务 | 1.53 | 0.69 | 3.68 | 6.15 |
1433 | Naspers/纳斯帕斯集团 | 南非(SA) | 媒体 | 2.55 | 0.52 | 2.68 | 7.57 |
1433 | Securitas/赛库达斯保安 | 瑞典(SW) | 商业服务和供应 | 8.84 | 0.12 | 5.22 | 5.19 |
1435 | Avalonbay Communities/艾夫隆公寓 | 美国(US) | 综合金融 | 0.74 | 0.28 | 5.81 | 10.25 |
1436 | Hutchison Telecom Intl | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 电信运营商 | 3.14 | -0.10 | 7.57 | 9.92 |
1437 | Gilead Sciences/吉利德科学 | 美国(US) | 制药与生物技术 | 3.03 | -1.19 | 4.09 | 33.25 |
1438 | Great Eagle Holdings | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 旅馆餐厅和休闲 | 0.45 | 1.29 | 6.25 | 2.10 |
1438 | Samsung SDI/三星电管 | 韩国(KO) | 技术硬件和装备 | 7.77 | 0.24 | 6.55 | 3.05 |
1440 | Jacobs Engineering/雅各布工程 | 美国(US) | 建筑 | 7.76 | 0.22 | 2.97 | 5.34 |
1441 | Owens Corning/欧文斯科宁 | 美国(US) | 建筑 | 6.46 | NA | 8.47 | 4.19 |
1442 | SanDisk/桑迪斯 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 3.26 | 0.20 | 6.97 | 8.28 |
1443 | Barloworld/澳大利亚制漆集团 | 南非(SA) | 多元化 | 5.51 | 0.30 | 4.50 | 4.79 |
1444 | Neptune Orient Lines/东方海皇轮船 | 新加坡(SI) | 运输 | 7.48 | 0.37 | 4.23 | 2.80 |
1445 | Owens-Illinois/欧文斯-伊利诺伊 | 美国(US) | 材料 | 7.52 | -0.03 | 9.32 | 3.65 |
1446 | TabCorp Holdings/泰博控股 | 澳大利亚(SA) | 旅馆餐厅和休闲 | 2.81 | 0.40 | 4.96 | 6.68 |
1447 | Hyundai Merchant/现代商船 | 韩国(KO) | 运输 | 5.71 | 0.38 | 5.18 | 3.15 |
1448 | Empire/帝国 | 加拿大(CA) | 食品市场 | 11.76 | 0.27 | 4.52 | 2.35 |
1449 | Tenet Healthcare/信念保健 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 8.70 | -0.81 | 8.54 | 3.22 |
1450 | Cintas/辛塔斯服装 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 3.58 | 0.34 | 3.44 | 6.45 |
1451 | NSK/日本精土 | 日本(JA) | 重要物品 | 5.35 | 0.22 | 6.30 | 4.71 |
1452 | Intuit/英图易软件 | 美国(US) | 软件和服务 | 2.42 | 0.37 | 3.03 | 10.29 |
1453 | Visteon/伟士通 | 美国(US) | 耐用消费品 | 11.42 | -0.17 | 6.94 | 1.10 |
1454 | Smithfield Foods/史密斯菲德食品 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 11.53 | 0.13 | 6.88 | 3.27 |
1455 | Cameron International | 美国(US) | 炼油 | 3.74 | 0.32 | 4.35 | 6.37 |
1455 | Shanghai Electric Group/上海电力 | 中国大陆(CN) | 重要物品 | 4.26 | 0.21 | 6.80 | 5.53 |
1457 | Hermès International/爱玛仕国际 | 法国(FR) | 家庭和个人的产品 | 1.69 | 0.29 | 2.12 | 13.93 |
1458 | OKO Bank/合作银行 | 芬兰(FI) | 银行 | 2.39 | 0.24 | 31.90 | 3.47 |
1458 | Ryder System /莱德系统 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 6.31 | 0.25 | 6.83 | 3.13 |
1460 | Hindustan Petroleum/印度斯坦石油 | 印度(IN) | 炼油 | 16.26 | 0.10 | 5.80 | 2.07 |
1460 | Maanshan Iron & Steel/马鞍山钢铁 | 中国大陆(CN) | 材料 | 3.98 | 0.36 | 4.82 | 4.96 |
1462 | Sekisui Chemical/积水化工 | 日本(JA) | 多元化 | 7.53 | 0.17 | 6.85 | 4.27 |
1463 | Honam Petrochemical/韩国湖南石化 | 韩国(KO) | 化学制品 | 5.25 | 0.50 | 4.06 | 2.74 |
1464 | Banca Italease/因特撒银行 | 意大利(IT) | 商业服务和供应 | 0.79 | 0.11 | 18.49 | 5.71 |
1465 | Shenzhen Develop Bank/深圳发展银行 | 中国大陆(CN) | 银行 | 1.19 | 0.04 | 27.46 | 4.79 |
1465 | Whole Foods Market/全食超市 | 美国(US) | 食品市场 | 5.81 | 0.20 | 2.15 | 6.72 |
1467 | Expedia/艾派迪 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 2.24 | 0.24 | 8.27 | 7.05 |
1467 | Lite-On Technology/源兴技术 | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 6.93 | 0.27 | 4.67 | 4.20 |
1469 | Robert Half Intl/罗伯特中半国际 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 4.01 | 0.28 | 1.46 | 6.56 |
1470 | CarMax/车梅仕 | 美国(US) | 零售 | 7.21 | 0.20 | 1.70 | 5.66 |
1471 | MasterCard/MasterCard | 美国(US) | 商业服务和供应 | 3.33 | 0.05 | 5.08 | 14.47 |
1472 | Lam Research/拉姆研究 | 美国(US) | 半导体 | 2.20 | 0.56 | 2.68 | 6.33 |
1473 | CenturyTel/世纪通讯 | 美国(US) | 电信运营商 | 2.45 | 0.37 | 7.44 | 5.14 |
1473 | Diamond Lease/戴蒙德租赁公司 | 日本(JA) | 商业服务和供应 | 4.46 | 0.18 | 15.52 | 2.81 |
1475 | China Intl Marine Container/中国国际海运集装箱公司 | 中国大陆(CN) | 重要物品 | 3.83 | 0.35 | 2.10 | 5.59 |
1476 | Dainippon Ink & Chems/大日本化工 | 日本(JA) | 化学制品 | 8.55 | 0.05 | 8.02 | 3.22 |
1477 | Financière de l'Odet | 法国(FR) | 运输 | 6.44 | 0.19 | 9.22 | 1.95 |
1478 | Haseko | 日本(JA) | 建筑 | 5.30 | 0.41 | 3.91 | 3.89 |
1479 | McDermott International | 巴拿马(PA) | 建筑 | 4.12 | 0.34 | 3.59 | 5.31 |
1480 | Apollo-Education Group/阿波罗集团 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 2.52 | 0.42 | 1.45 | 8.18 |
1481 | Network Appliance/网域存储技术 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 2.60 | 0.27 | 3.49 | 14.46 |
1482 | Angang New Steel | 中国大陆(CN) | 材料 | 3.27 | 0.26 | 1.76 | 9.34 |
1482 | Nagoya Railroad/名古屋铁道 | 日本(JA) | 运输 | 6.30 | 0.11 | 10.43 | 2.94 |
1484 | Daewoo Ship & Marine/大宇船厂 | 韩国(KO) | 重要物品 | 4.91 | 0.00 | 5.57 | 6.75 |
1485 | Triad Hospitals/三合医院 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 5.54 | 0.22 | 6.23 | 4.32 |
1486 | Banco de Valencia/巴伦西亚银行 | 西班牙(SP) | 银行 | 0.85 | 0.15 | 20.93 | 5.22 |
1487 | Couche Tard/库世塔德 | 加拿大(CA) | 食品市场 | 10.68 | 0.21 | 2.37 | 4.27 |
1488 | Brown-Forman/布朗-福曼酒业 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 2.08 | 0.42 | 2.93 | 8.05 |
1489 | CI Financial Income/CI金融 | 加拿大(CA) | 综合金融 | 1.19 | 0.52 | 2.35 | 6.34 |
1490 | Sealed Air/希尔悦包装 | 美国(US) | 材料 | 4.33 | 0.27 | 5.02 | 5.19 |
1491 | Suzuken/玲谦株式会社 | 日本(JA) | 健康关怀设备和服务 | 11.82 | 0.15 | 6.28 | 3.36 |
1491 | Sydbank/Sydbank 银行 | 丹麦(DE) | 银行 | 0.97 | 0.27 | 20.30 | 3.60 |
1493 | Electronic Arts/艺电 | 美国(US) | 软件和服务 | 3.12 | 0.09 | 5.04 | 15.63 |
1494 | Nishi-Nippon City Bank/西日城市银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.54 | 0.11 | 58.27 | 3.82 |
1495 | China Development Finl/中国开发工业银行 | 中国台湾(TA) | 银行 | 0.65 | 0.32 | 8.55 | 4.91 |
1496 | Euronext/欧洲证交所 | 荷兰(NL) | 综合金融 | 1.14 | 0.29 | 3.06 | 12.31 |
1497 | Fuji Electric Holdings/富士电气控股 | 日本(JA) | 重要物品 | 7.64 | 0.16 | 8.39 | 3.51 |
1498 | Natl Semiconductor/国家半导体 | 美国(US) | 半导体 | 2.05 | 0.40 | 2.22 | 8.17 |
1499 | Sanmina-SCI/塞米纳科学计算机 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 10.87 | -0.13 | 6.50 | 1.97 |
1500 | City Developments/城市发展银行 | 新加坡(SI) | 综合金融 | 1.66 | 0.24 | 7.17 | 7.97 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1401-1500) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>