2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1801-1900) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Ibiden | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 2.71 | 0.23 | 3.14 | 7.37 |
1802 | Atmos Energy | 美国(US) | 公用事业 | 5.47 | 0.16 | 6.22 | 2.79 |
1803 | Patterson-UTI Energy | 美国(US) | 炼油 | 2.55 | 0.67 | 2.19 | 3.54 |
1803 | Tokyo Leasing | 日本(JA) | 商业服务和供应 | 3.67 | 0.11 | 9.67 | 1.03 |
1805 | Aomori Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.36 | 0.04 | 18.28 | 0.73 |
1806 | Petrol Ofisi | 土耳其(TU) | 炼油 | 8.77 | 0.16 | 3.49 | 1.73 |
1807 | Norske Skog | 挪威(NO) | 材料 | 4.62 | -0.45 | 7.21 | 3.31 |
1808 | Wacker Chemie | 德国(GE) | 化学制品 | 3.26 | 0.17 | 3.39 | 7.92 |
1809 | BorgWarner | 美国(US) | 耐用消费品 | 4.59 | 0.21 | 4.58 | 4.27 |
1810 | StanCorp Financial | 美国(US) | 保险 | 2.49 | 0.21 | 13.64 | 2.58 |
1811 | Steel Dynamics | 美国(US) | 材料 | 3.24 | 0.40 | 2.25 | 3.66 |
1812 | AK Steel Holding | 美国(US) | 材料 | 6.07 | 0.01 | 5.52 | 2.57 |
1812 | Fukui Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.40 | 0.08 | 17.90 | 0.82 |
1814 | Hong Leong Financial Group | 马来西亚(MA) | 银行 | 0.88 | 0.11 | 17.83 | 1.69 |
1815 | Dongbu Insurance | 韩国(KO) | 保险 | 4.28 | 0.12 | 7.66 | 1.93 |
1816 | BJ's Wholesale Club | 美国(US) | 零售 | 8.48 | 0.07 | 1.99 | 2.08 |
1816 | Canfor | 加拿大(CA) | 材料 | 3.30 | 0.41 | 4.02 | 1.40 |
1818 | Chiba Kogyo Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.38 | 0.07 | 17.73 | 0.74 |
1818 | Cimpor-Cimentos Portugal | 葡萄牙(PO) | 建筑 | 1.81 | 0.31 | 4.39 | 5.45 |
1820 | Hanwha Chemical | 韩国(KO) | 化学制品 | 3.85 | 0.32 | 4.58 | 1.42 |
1821 | Ultra Petroleum | 美国(US) | 炼油 | 0.59 | 0.23 | 1.12 | 7.73 |
1822 | KKR Financial | 美国(US) | 综合金融 | 0.95 | 0.14 | 17.57 | 2.22 |
1823 | W Holding | 美国(US) | 银行 | 1.04 | 0.10 | 17.15 | 0.88 |
1824 | Isetan | 日本(JA) | 零售 | 6.47 | 0.16 | 4.18 | 4.01 |
1825 | Minmetals Development | 中国大陆(CN) | 贸易公司 | 8.25 | 0.04 | 3.46 | 1.50 |
1826 | Webster Financial | 美国(US) | 银行 | 1.24 | 0.13 | 17.10 | 2.78 |
1827 | Hokuetsu Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.43 | 0.04 | 17.03 | 0.66 |
1828 | Fulton Financial | 美国(US) | 银行 | 1.01 | 0.19 | 14.92 | 2.67 |
1829 | Paragon Group of Cos | 英国(UK) | 综合金融 | 1.08 | 0.13 | 17.01 | 1.36 |
1830 | OneBeacon Insurance Group | 百慕大(BU) | 保险 | 2.47 | 0.25 | 9.87 | 2.67 |
1831 | Advance Auto Parts | 美国(US) | 零售 | 4.62 | 0.23 | 2.68 | 3.96 |
1832 | CSL | 澳大利亚(SA) | 制药与生物技术 | 2.12 | 0.09 | 2.97 | 11.25 |
1832 | Henry Schein | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 5.15 | 0.16 | 2.88 | 4.62 |
1834 | St Galler Kantonalbank | 瑞士(SZ) | 银行 | 0.46 | 0.19 | 14.52 | 2.66 |
1835 | Beazer Homes USA | 美国(US) | 建筑 | 5.16 | 0.24 | 4.31 | 1.55 |
1836 | Nymex Holdings | 美国(US) | 综合金融 | 0.64 | 0.15 | 3.62 | 11.15 |
1837 | Energizer Holdings | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 3.15 | 0.26 | 3.23 | 4.82 |
1837 | Metropolitan Holdings | 南非(SA) | 保险 | 1.87 | 0.28 | 8.39 | 1.22 |
1839 | Fuji Fire & Marine | 日本(JA) | 保险 | 3.36 | 0.06 | 10.05 | 1.88 |
1840 | CBD-Brasil Distribui??o | 巴西(BR) | 食品市场 | 5.74 | 0.11 | 4.51 | 4.19 |
1841 | Shanghai Automotive | 中国大陆(CN) | 耐用消费品 | 0.79 | 0.14 | 1.81 | 11.10 |
1842 | OHL | 西班牙(SP) | 建筑 | 4.32 | 0.14 | 7.25 | 3.46 |
1842 | Plains Exploration & Production | 美国(US) | 炼油 | 1.02 | 0.60 | 2.46 | 3.49 |
1844 | Hovnanian Enterprises | 美国(US) | 建筑 | 6.04 | 0.01 | 5.30 | 1.93 |
1844 | Sonic Automotive | 美国(US) | 零售 | 7.97 | 0.08 | 3.12 | 1.24 |
1846 | Pride International | 美国(US) | 炼油 | 2.50 | 0.30 | 5.10 | 4.73 |
1847 | HK Exchanges & Clearing | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.35 | 0.17 | 2.96 | 10.97 |
1848 | Brunswick | 美国(US) | 耐用消费品 | 5.67 | 0.22 | 4.45 | 2.96 |
1848 | CJ | 韩国(KO) | 食品、饮料和烟草 | 5.30 | 0.12 | 5.89 | 3.03 |
1850 | Grafton Group | 爱尔兰(IR) | 零售 | 3.87 | 0.29 | 3.23 | 3.77 |
1851 | Sumitomo Rubber | 日本(JA) | 耐用消费品 | 4.49 | 0.23 | 5.08 | 3.12 |
1852 | Brinker International | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 4.28 | 0.23 | 2.33 | 4.15 |
1853 | Link REIT | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.43 | 0.27 | 5.24 | 5.00 |
1854 | Michinoku Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.36 | -0.12 | 16.02 | 0.57 |
1855 | Bank of Saga | 日本(JA) | 银行 | 0.35 | 0.04 | 16.00 | 0.69 |
1856 | Kensington Group | 英国(UK) | 银行 | 1.15 | 0.07 | 15.94 | 0.87 |
1856 | YIT Group | 芬兰(FI) | 建筑 | 4.33 | 0.23 | 2.77 | 4.13 |
1858 | Telecom Argentina | 阿根廷(AR) | 电信运营商 | 1.89 | 0.44 | 2.82 | 4.13 |
1859 | Yamagata Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.38 | 0.06 | 15.86 | 0.93 |
1860 | BEKB-BCBE | 瑞士(SZ) | 银行 | 0.53 | 0.06 | 15.74 | 1.60 |
1861 | Kweichow Moutai | 中国大陆(CN) | 食品、饮料和烟草 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | 10.69 |
1862 | First Citizens Bcshs | 美国(US) | 银行 | 1.10 | 0.13 | 15.73 | 2.19 |
1863 | BayWa | 德国(GE) | 食品、饮料和烟草 | 7.73 | 0.03 | 2.92 | 1.23 |
1863 | OGE Energy | 美国(US) | 公用事业 | 4.01 | 0.26 | 4.90 | 3.53 |
1865 | FIBI Holding | 以色列(IS) | 银行 | 1.19 | 0.05 | 15.65 | 0.64 |
1866 | Titanium Metals | 美国(US) | 材料 | 1.18 | 0.28 | 1.13 | 5.63 |
1867 | Flagstar Bancorp | 美国(US) | 银行 | 1.02 | 0.08 | 15.50 | 0.88 |
1868 | Cullen/Frost Bankers | 美国(US) | 银行 | 0.92 | 0.19 | 13.22 | 3.24 |
1868 | Golden Agri-Resources | 新加坡(SI) | 食品、饮料和烟草 | 1.16 | 0.48 | 2.96 | 3.84 |
1870 | Daimaru | 日本(JA) | 零售 | 7.10 | 0.14 | 3.07 | 3.65 |
1871 | Laurentian Bank | 加拿大(CA) | 银行 | 0.90 | 0.06 | 15.33 | 0.63 |
1871 | Ube Industries | 日本(JA) | 化学制品 | 5.07 | 0.14 | 5.91 | 3.24 |
1873 | Boliden | 瑞典(SW) | 材料 | 2.57 | 0.26 | 2.83 | 6.11 |
1874 | Credito Valtellinese | 意大利(IT) | 银行 | 0.86 | 0.07 | 15.27 | 1.50 |
1874 | Satyam Computer Services | 印度(IN) | 软件和服务 | 1.08 | 0.26 | 1.15 | 6.12 |
1874 | Swedish Match | 瑞典(SW) | 食品、饮料和烟草 | 1.89 | 0.34 | 2.30 | 4.73 |
1877 | IntercontinentalExchange | 美国(US) | 综合金融 | 0.31 | 0.14 | 0.49 | 10.38 |
1878 | Mylan Labs | 美国(US) | 制药与生物技术 | 1.45 | 0.35 | 2.21 | 4.67 |
1879 | Sankyo | 日本(JA) | 耐用消费品 | 1.83 | 0.39 | 3.46 | 4.37 |
1880 | Higashi-Nippon Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.36 | 0.06 | 15.12 | 0.93 |
1881 | Nobel Biocare Holding | 瑞士(SZ) | 健康关怀设备和服务 | 0.77 | 0.20 | 0.65 | 8.23 |
1882 | Coca-Cola Amatil | 澳大利亚(SA) | 食品、饮料和烟草 | 3.41 | 0.22 | 4.25 | 4.90 |
1882 | IOI Corp | 马来西亚(MA) | 食品、饮料和烟草 | 1.66 | 0.23 | 2.78 | 6.90 |
1884 | Towa Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.32 | 0.02 | 15.09 | 0.51 |
1885 | Newcrest Mining | 澳大利亚(SA) | 材料 | 1.04 | 0.26 | 2.66 | 5.95 |
1886 | Oshkosh Truck | 美国(US) | 重要物品 | 3.64 | 0.19 | 6.10 | 3.97 |
1887 | American Equity Invest | 美国(US) | 保险 | 0.92 | 0.08 | 15.01 | 0.74 |
1887 | Oki Electric Industry | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 5.79 | 0.04 | 5.17 | 1.21 |
1887 | Renewable Energy | 挪威(NO) | 重要物品 | 0.36 | 0.00 | 0.87 | 10.18 |
1890 | H Lundbeck | 丹麦(DE) | 制药与生物技术 | 1.44 | 0.25 | 1.80 | 6.09 |
1891 | Kimberly-Clark de Mexico | 墨西哥(MX) | 家庭和个人的产品 | 1.86 | 0.33 | 2.08 | 4.78 |
1892 | Check Point Software | 以色列(IS) | 软件和服务 | 0.58 | 0.28 | 2.07 | 5.52 |
1892 | Yanzhou Coal Mining | 中国大陆(CN) | 材料 | 1.43 | 0.36 | 2.63 | 4.52 |
1894 | Kesa Electricals | 英国(UK) | 零售 | 7.31 | 0.17 | 3.41 | 3.51 |
1895 | Miyazaki Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.38 | 0.02 | 14.79 | 0.66 |
1895 | Wesco International | 美国(US) | 重要物品 | 5.32 | 0.22 | 2.82 | 3.28 |
1897 | Oriental Land | 日本(JA) | 媒体 | 2.83 | 0.13 | 6.11 | 5.63 |
1898 | UGI | 美国(US) | 公用事业 | 5.11 | 0.18 | 5.38 | 2.77 |
1899 | Hospira | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 2.69 | 0.24 | 2.85 | 5.97 |
1900 | Alitalia | 意大利(IT) | 运输 | 4.98 | -0.20 | 5.85 | 1.78 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1801-1900) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>