2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1501-1600) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Dana/德纳 | 美国(US) | 耐用消费品 | 8.57 | -0.89 | 7.45 | 0.15 |
1501 | Integrys Energy Group | 美国(US) | 公用事业 | 6.89 | 0.16 | 6.86 | 4.18 |
1501 | Tatung | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 6.24 | -0.19 | 10.01 | 1.90 |
1504 | Dillard's/狄乐百货 | 美国(US) | 零售 | 7.85 | 0.25 | 5.41 | 2.68 |
1505 | Capita Group/加德集团 | 英国(UK) | 商业服务和供应 | 3.40 | 0.27 | 2.44 | 7.83 |
1506 | Vedior/维迪奥 | 荷兰(NL) | 商业服务和供应 | 10.11 | 0.25 | 3.24 | 3.71 |
1507 | Developers Diversified/开发地产 | 美国(US) | 综合金融 | 0.82 | 0.25 | 7.18 | 7.17 |
1508 | Attijariwafa Bank/阿提哈利瓦法银行 | 摩洛哥(MA) | 银行 | 1.02 | 0.18 | 15.06 | 5.71 |
1508 | Macerich/马塞里奇房产 | 美国(US) | 综合金融 | 0.83 | 0.25 | 7.56 | 6.73 |
1510 | Avaya/亚美亚 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 5.18 | 0.20 | 5.23 | 5.56 |
1510 | NII Holdings/NII控股 | 美国(US) | 电信运营商 | 2.37 | 0.29 | 3.30 | 11.49 |
1512 | MDU Resources/MDU资源 | 美国(US) | 建筑 | 4.07 | 0.32 | 4.90 | 4.78 |
1513 | JFE Shoji Holdings/日本钢铁商事控股 | 日本(JA) | 贸易公司 | 17.37 | 0.16 | 5.07 | 1.25 |
1514 | Xilinx/塞灵思公司 | 美国(US) | 半导体 | 1.87 | 0.37 | 3.10 | 8.50 |
1515 | AmeriCredit/美国信贷 | 美国(US) | 综合金融 | 2.04 | 0.34 | 14.11 | 2.88 |
1516 | ATEbank | 希腊(GR) | 银行 | 1.43 | 0.16 | 24.12 | 4.66 |
1516 | Brisa/布里萨 | 葡萄牙(PO) | 运输 | 0.66 | 0.35 | 4.88 | 7.78 |
1516 | Japan Securities/日本证券金融 | 日本(JA) | 综合金融 | 0.32 | 0.04 | 82.67 | 1.46 |
1519 | GS E&C | 韩国(KO) | 建筑 | 5.74 | 0.26 | 4.50 | 4.66 |
1520 | Tech Data/技术数据 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 21.44 | -0.10 | 4.70 | 2.03 |
1521 | Soriana/索利亚拉百货 | 墨西哥(MX) | 零售 | 5.40 | 0.25 | 3.84 | 5.16 |
1522 | Hang Lung Group/恒隆集团 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.59 | 0.36 | 8.55 | 4.37 |
1522 | M-real/森林集团公司 | 芬兰(FI) | 材料 | 7.42 | -0.52 | 8.10 | 2.21 |
1524 | OfficeMax/办公麦克斯 | 美国(US) | 零售 | 8.97 | 0.09 | 6.18 | 3.87 |
1525 | Amer Eagle Outfitters/美国之鹰 | 美国(US) | 零售 | 2.79 | 0.39 | 1.99 | 6.92 |
1525 | Bunzl/邦邹纸业 | 英国(UK) | 商业服务和供应 | 6.52 | 0.25 | 3.37 | 4.38 |
1527 | Advantest/爱德万 | 日本(JA) | 半导体 | 2.16 | 0.35 | 2.92 | 8.75 |
1528 | Tate & Lyle Group/T&L食品集团 | 英国(UK) | 食品、饮料和烟草 | 6.47 | -0.05 | 5.11 | 5.39 |
1529 | Toyo Seikan Kaisha/东洋制罐会社 | 日本(JA) | 材料 | 6.08 | 0.05 | 7.78 | 4.01 |
1530 | Elan | 爱尔兰(IR) | 制药与生物技术 | 0.41 | 0.58 | 2.50 | 5.55 |
1531 | Taishin Financial Holding/台新金融 | 中国台湾(TA) | 银行 | 2.58 | -0.09 | 70.82 | 2.89 |
1532 | Exista | 冰岛(IC) | 综合金融 | 0.80 | 0.80 | 2.81 | 4.69 |
1532 | Iberia/伊白利亚航空 | 西班牙(SP) | 运输 | 6.84 | 0.07 | 7.00 | 3.99 |
1534 | Israel Discount Bank/以色列贴现银行 | 以色列(IS) | 银行 | 2.99 | 0.10 | 33.50 | 2.23 |
1535 | Lonmin | 英国(UK) | 材料 | 1.92 | 0.32 | 2.75 | 9.46 |
1536 | Alfresa Holdings/阿弗瑞萨控股 | 日本(JA) | 健康关怀设备和服务 | 12.01 | 0.06 | 5.82 | 2.63 |
1537 | Hiroshima Bank/广岛银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.21 | 0.16 | 51.77 | 3.67 |
1538 | Banca CR Firenze/法兰泽银行 | 意大利(IT) | 银行 | 1.96 | 0.18 | 26.08 | 4.29 |
1539 | Leggett & Platt/礼恩派 | 美国(US) | 耐用消费品 | 5.51 | 0.30 | 4.27 | 4.22 |
1540 | American Home Mortgage/美国家庭抵押 | 美国(US) | 综合金融 | 1.03 | 0.26 | 18.83 | 1.37 |
1541 | Metro Inc/美卓公司 | 加拿大(CA) | 食品市场 | 9.79 | 0.23 | 3.72 | 3.85 |
1542 | Sierra Pacific Res/塞拉太平洋资源 | 美国(US) | 公用事业 | 3.36 | 0.28 | 8.83 | 3.84 |
1543 | Advanced Info Service/亿旺资讯 | 泰国(TH) | 电信运营商 | 2.57 | 0.46 | 3.50 | 6.35 |
1544 | Taiwan Cooperative Bank /合作金库银行 | 中国台湾(TA) | 银行 | 1.52 | 0.08 | 59.94 | 3.02 |
1545 | Parmalat/帕玛拉特公司 | 意大利(IT) | 食品、饮料和烟草 | 4.83 | NA | 4.90 | 7.02 |
1546 | Rhodia/罗地亚 | 法国(FR) | 化学制品 | 6.35 | 0.08 | 6.58 | 4.22 |
1546 | Smurfit-Stone/石东公司 | 美国(US) | 材料 | 7.16 | -0.06 | 7.82 | 3.14 |
1548 | Compal Electronics/仁宝电脑 | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 8.09 | 0.26 | 4.68 | 3.44 |
1549 | Jean Coutu Group/金库图集团 | 加拿大(CA) | 零售 | 11.75 | 0.11 | 5.59 | 3.31 |
1550 | Orient/日本东方 | 日本(JA) | 综合金融 | 2.81 | 0.13 | 36.88 | 1.37 |
1551 | Enka/Enka集团 | 土耳其(TU) | 建筑 | 2.99 | 0.30 | 4.53 | 7.13 |
1552 | Axel Springer/施普林格 | 德国(GE) | 媒体 | 3.13 | 0.37 | 4.10 | 5.63 |
1553 | Aéroports de Paris | 法国(FR) | 商业服务和供应 | 2.26 | 0.21 | 7.17 | 8.01 |
1553 | Daelim Industrial/大林工业 | 韩国(KO) | 建筑 | 5.64 | 0.33 | 4.74 | 2.97 |
1555 | El Puerto de Liverpool/利物浦EI波多 | 墨西哥(MX) | 零售 | 3.56 | 0.32 | 3.87 | 5.42 |
1555 | Reliance Steel | 美国(US) | 材料 | 5.75 | 0.35 | 3.61 | 3.46 |
1557 | SAS Group/时捷集团 | 瑞典(SW) | 运输 | 7.78 | 0.02 | 7.10 | 2.92 |
1558 | Royal BAM Group/BAM皇家集团 | 荷兰(NL) | 建筑 | 8.78 | 0.19 | 5.86 | 2.51 |
1559 | Group 4 Securicor/第四集团-赛克瑞 | 英国(UK) | 商业服务和供应 | 7.10 | 0.14 | 5.23 | 4.63 |
1560 | Far Eastern Textile/远东纺织 | 中国台湾(TA) | 多元化 | 4.14 | 0.26 | 7.48 | 3.74 |
1560 | Orascom Construction Inds/欧瑞斯克姆建筑工业集团 | 埃及(EG) | 建筑 | 1.98 | 0.29 | 3.09 | 10.14 |
1562 | Autodesk/Autodesk 软件 | 美国(US) | 软件和服务 | 1.60 | 0.30 | 0.39 | 9.49 |
1563 | Gunma Bank/群马银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.17 | 0.14 | 50.00 | 3.43 |
1564 | Circuit City Stores/环城百货 | 美国(US) | 零售 | 12.47 | 0.14 | 5.27 | 3.34 |
1564 | Grupo Elektra/墨西哥电器集团 | 墨西哥(MX) | 零售 | 3.22 | 0.42 | 6.32 | 3.64 |
1566 | Chugoku Bank/日本中国银行 | 日本(JA) | 银行 | 1.09 | 0.13 | 49.43 | 3.09 |
1567 | Rakuten/乐天 | 日本(JA) | 商业服务和供应 | 1.71 | 0.02 | 10.77 | 6.77 |
1568 | Citizens Commun/市民通讯 | 美国(US) | 电信运营商 | 2.03 | 0.34 | 6.79 | 4.85 |
1569 | Bank of Greece/希腊国家银行 | 希腊(GR) | 银行 | 1.19 | 0.18 | 37.76 | 2.02 |
1570 | China Merchants (International)/招商局国际有限公司 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 运输 | 0.38 | 0.30 | 3.53 | 9.04 |
1571 | RH Donnelley | 美国(US) | 媒体 | 1.54 | -0.17 | 16.26 | 5.03 |
1571 | 77 Bank/ 77银行 | 日本(JA) | 银行 | 0.98 | 0.08 | 47.23 | 2.69 |
1573 | Casio Computer/卡西欧电脑 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 4.94 | 0.20 | 4.23 | 6.16 |
1574 | Lenovo Group/联想集团 | 中国大陆(CN) | 技术硬件和装备 | 13.34 | 0.02 | 5.00 | 3.28 |
1574 | Prisa Group | 西班牙(SP) | 媒体 | 3.60 | 0.30 | 6.15 | 4.12 |
1576 | Ciba Specialty Chemicals/斯拜特种化工 | 瑞士(SZ) | 化学制品 | 5.21 | -0.08 | 7.26 | 4.29 |
1576 | Solectron/旭电 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 11.10 | 0.12 | 5.47 | 2.91 |
1578 | Balfour Beatty | 英国(UK) | 建筑 | 8.78 | 0.20 | 4.85 | 3.83 |
1579 | Aareal Bank/阿瑞尔银行 | 德国(GE) | 银行 | 2.28 | -0.07 | 46.12 | 2.00 |
1580 | Fuji Television Network/富士电视网 | 日本(JA) | 媒体 | 5.05 | 0.10 | 5.86 | 5.23 |
1581 | Harman International/哈曼国际 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 3.42 | 0.27 | 2.38 | 6.49 |
1582 | Lanxess/朗盛 | 德国(GE) | 化学制品 | 8.45 | -0.07 | 5.01 | 4.20 |
1583 | Novelis/诺维里斯 | 加拿大(CA) | 材料 | 9.85 | -0.28 | 5.79 | 3.22 |
1583 | EW Scripps/EW史立普斯报业 | 美国(US) | 媒体 | 2.50 | 0.35 | 4.39 | 7.40 |
1585 | Bank of Baroda/巴罗达银行 | 印度(IN) | 银行 | 1.94 | 0.20 | 26.18 | 1.81 |
1586 | Cognizant Technology/Cognizant技术 | 美国(US) | 软件和服务 | 1.42 | 0.23 | 1.33 | 12.87 |
1587 | Dongkuk Steel Mill/东国制钢 | 韩国(KO) | 材料 | 5.03 | 0.29 | 5.37 | 1.52 |
1588 | Chang Hwa Com Bank/彰化银行 | 中国台湾(TA) | 银行 | 1.31 | -1.11 | 41.32 | 3.20 |
1589 | Iyo Bank/伊予银行 | 日本(JA) | 银行 | 0.89 | 0.17 | 40.30 | 3.11 |
1589 | Santos/ 桑托斯 | 澳大利亚(SA) | 炼油 | 2.13 | 0.51 | 5.38 | 4.41 |
1591 | Vestas Wind Systems | 丹麦(DE) | 重要物品 | 4.23 | -0.23 | 3.48 | 8.63 |
1592 | NCC Group/NCC集团 | 瑞典(SW) | 建筑 | 8.16 | 0.25 | 4.43 | 2.91 |
1593 | Mitsubishi Gas Chemical/三菱天然气化学集团 | 日本(JA) | 化学制品 | 3.74 | 0.28 | 4.78 | 5.02 |
1594 | SinoPac Financial Holdings/建华金融理财 | 中国台湾(TA) | 银行 | 1.61 | 0.18 | 33.47 | 3.60 |
1595 | Puma/彪马 | 德国(GE) | 家庭和个人的产品 | 3.13 | 0.35 | 2.18 | 5.51 |
1596 | Nanto Bank/南都银行 | 日本(JA) | 银行 | 0.94 | 0.06 | 39.57 | 1.51 |
1597 | TrygVesta | 丹麦(DE) | 保险 | 2.49 | 0.33 | 6.05 | 5.30 |
1598 | Grant Prideco/格兰特·普里德科能源 | 美国(US) | 炼油 | 1.84 | 0.46 | 2.02 | 5.54 |
1598 | Liz Claiborne/利兹·克莱本 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 4.99 | 0.25 | 3.50 | 4.60 |
1600 | Emdeon | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 1.10 | 0.77 | 1.45 | 4.25 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1501-1600) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>