2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1601-1700) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | People's Bank | 美国(US) | 银行 | 0.73 | 0.12 | 10.69 | 6.31 |
1602 | Red Eléctrica de Espa?a | 西班牙(SP) | 公用事业 | 1.25 | 0.26 | 6.31 | 6.14 |
1603 | Telent | 英国(UK) | 技术硬件和装备 | 0.54 | 1.34 | 1.77 | 0.60 |
1604 | Daishi Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.68 | 0.09 | 36.07 | 1.61 |
1605 | Amdocs | 英国(UK) | 软件和服务 | 2.58 | 0.34 | 4.01 | 7.20 |
1606 | Aracruz Celulose | 巴西(BR) | 材料 | 1.68 | 0.46 | 4.49 | 5.51 |
1606 | Eramet | 法国(FR) | 材料 | 3.21 | 0.45 | 3.89 | 4.39 |
1606 | Uni-President | 中国台湾(TA) | 食品、饮料和烟草 | 7.09 | 0.06 | 6.78 | 3.28 |
1609 | Frontier Oil | 美国(US) | 炼油 | 4.80 | 0.38 | 1.44 | 3.26 |
1610 | Juroku Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.88 | 0.13 | 34.99 | 2.17 |
1611 | Shiga Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.76 | 0.09 | 34.74 | 1.87 |
1612 | Altera | 美国(US) | 半导体 | 1.29 | 0.32 | 2.21 | 7.53 |
1613 | Euler Hermes | 法国(FR) | 保险 | 1.70 | 0.34 | 4.89 | 6.14 |
1614 | Endurance Specialty | 百慕大(BU) | 保险 | 1.90 | 0.50 | 6.93 | 2.36 |
1614 | Inbursa Financiero | 墨西哥(MX) | 银行 | 1.49 | 0.23 | 8.55 | 5.41 |
1614 | UFJ Central Leasing | 日本(JA) | 商业服务和供应 | 4.33 | 0.10 | 11.45 | 1.15 |
1617 | ArvinMeritor | 美国(US) | 耐用消费品 | 9.44 | -0.20 | 5.50 | 1.30 |
1617 | Mercantil Servicios Fin | 委内瑞拉(VE) | 综合金融 | 1.37 | 0.26 | 14.78 | 1.80 |
1617 | Plum Creek Timber | 美国(US) | 综合金融 | 1.63 | 0.32 | 4.66 | 7.02 |
1620 | Chinese Estates (Holdings) | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.29 | 0.79 | 5.21 | 3.02 |
1621 | Celgene | 美国(US) | 制药与生物技术 | 0.90 | 0.07 | 2.74 | 20.12 |
1622 | Dongfeng Motor Group | 中国大陆(CN) | 耐用消费品 | 5.17 | 0.20 | 4.70 | 5.06 |
1623 | D'Ieteren | 比利时(BE) | 零售 | 7.04 | 0.13 | 6.64 | 2.06 |
1623 | Hyakugo Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.74 | 0.10 | 32.71 | 1.71 |
1623 | Unitrin | 美国(US) | 保险 | 3.08 | 0.28 | 9.32 | 3.07 |
1626 | Banca Popolare di Sondrio | 意大利(IT) | 银行 | 0.79 | 0.11 | 16.84 | 4.52 |
1626 | Drax Group | 英国(UK) | 公用事业 | 1.60 | 0.49 | 2.44 | 5.17 |
1626 | Federal-Mogul | 美国(US) | 耐用消费品 | 6.33 | -0.55 | 7.18 | 0.06 |
1629 | Thai Airways Intl | 泰国(TH) | 运输 | 4.76 | 0.24 | 6.52 | 2.11 |
1630 | Allied World Assurance | 百慕大(BU) | 保险 | 1.47 | 0.44 | 7.62 | 2.52 |
1631 | Taisho Pharmaceutical | 日本(JA) | 制药与生物技术 | 2.31 | 0.31 | 5.65 | 5.62 |
1631 | Taiwan Business Bank | 中国台湾(TA) | 银行 | 0.88 | -0.46 | 31.79 | 0.91 |
1633 | CMPC | 智利(CH) | 材料 | 2.12 | 0.24 | 6.31 | 6.45 |
1634 | AOC Holdings | 日本(JA) | 炼油 | 5.97 | 0.29 | 2.98 | 1.31 |
1634 | High Tech Computer | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 2.23 | 0.36 | 1.22 | 6.42 |
1636 | Family Dollar Stores | 美国(US) | 零售 | 6.48 | 0.20 | 2.59 | 4.39 |
1637 | Champion REIT | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.05 | 1.16 | 2.95 | 1.54 |
1638 | Ogaki Kyoritsu Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.61 | 0.11 | 31.25 | 1.35 |
1639 | Microchip Technology | 美国(US) | 半导体 | 1.03 | 0.30 | 2.28 | 7.69 |
1639 | San-In Godo Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.87 | 0.08 | 30.88 | 1.63 |
1641 | Annaly Capital Mgmt | 美国(US) | 综合金融 | 1.22 | 0.09 | 30.72 | 2.87 |
1642 | Noble Group | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 运输 | 13.75 | 0.13 | 3.81 | 2.14 |
1642 | Ryland Group | 美国(US) | 建筑 | 4.76 | 0.36 | 3.42 | 2.05 |
1644 | Hyakujushi Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.57 | 0.15 | 30.25 | 1.91 |
1645 | EVN | 奥地利(AS) | 公用事业 | 2.63 | 0.28 | 7.42 | 4.60 |
1645 | Toyota Boshoku | 日本(JA) | 耐用消费品 | 7.47 | 0.18 | 3.28 | 4.46 |
1647 | Marui | 日本(JA) | 零售 | 4.78 | 0.20 | 6.13 | 4.10 |
1648 | Higo Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.57 | 0.10 | 29.89 | 1.70 |
1649 | Stanley Works | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 4.02 | 0.29 | 3.94 | 4.60 |
1650 | Apartment Investment | 美国(US) | 综合金融 | 1.69 | 0.18 | 10.29 | 5.68 |
1650 | Nisshin Steel | 日本(JA) | 材料 | 4.73 | 0.21 | 6.09 | 4.09 |
1652 | Mechel | 俄罗斯(RU) | 材料 | 3.75 | 0.38 | 3.58 | 4.03 |
1653 | Rashid Hussain | 马来西亚(MA) | 银行 | 1.50 | -0.03 | 29.28 | 0.33 |
1654 | NYSE Group | 美国(US) | 综合金融 | 2.38 | 0.20 | 3.46 | 13.26 |
1655 | Norddeutsche Affinerie | 德国(GE) | 材料 | 7.30 | 0.24 | 2.71 | 1.12 |
1655 | Phoenix Cos | 美国(US) | 保险 | 2.58 | 0.10 | 28.97 | 1.62 |
1657 | Ross Stores | 美国(US) | 零售 | 5.37 | 0.22 | 2.13 | 4.58 |
1657 | TCF Financial | 美国(US) | 银行 | 1.38 | 0.24 | 14.67 | 3.45 |
1659 | Babcock & Brown | 澳大利亚(SA) | 综合金融 | 1.21 | 0.24 | 7.31 | 5.40 |
1659 | Fadesa Inmobiliaria | 西班牙(SP) | 综合金融 | 1.69 | 0.30 | 5.74 | 5.41 |
1661 | Singapore Technologies | 新加坡(SI) | 航空和国防 | 2.92 | 0.29 | 3.52 | 6.33 |
1662 | Taiwan Mobile | 中国台湾(TA) | 电信运营商 | 1.81 | 0.50 | 3.59 | 4.84 |
1663 | Atos Origin | 法国(FR) | 软件和服务 | 7.12 | -0.35 | 5.94 | 3.65 |
1664 | IMS Health | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 1.96 | 0.40 | 1.91 | 5.64 |
1665 | BOK Financial | 美国(US) | 银行 | 1.36 | 0.21 | 18.06 | 3.36 |
1666 | Buhrmann | 荷兰(NL) | 商业服务和供应 | 8.32 | 0.16 | 5.51 | 2.47 |
1667 | AMEC | 英国(UK) | 建筑 | 8.49 | 0.01 | 5.39 | 3.04 |
1668 | Pogo Producing | 美国(US) | 炼油 | 1.75 | 0.45 | 6.97 | 2.79 |
1669 | Kiyo Holdings | 日本(JA) | 银行 | 0.57 | 0.03 | 27.33 | 0.96 |
1670 | Yamaha | 日本(JA) | 耐用消费品 | 4.55 | 0.24 | 4.31 | 4.71 |
1671 | Tosoh | 日本(JA) | 化学制品 | 5.52 | 0.23 | 5.35 | 3.08 |
1672 | City National | 美国(US) | 银行 | 1.07 | 0.23 | 14.87 | 3.43 |
1672 | Musashino Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.55 | 0.09 | 26.82 | 1.65 |
1674 | Nelnet | 美国(US) | 综合金融 | 1.55 | 0.07 | 26.80 | 1.35 |
1674 | Sabesp-Saneamento Basico | 巴西(BR) | 公用事业 | 2.12 | 0.37 | 7.33 | 3.82 |
1676 | Bank of Nagoya | 日本(JA) | 银行 | 0.64 | 0.09 | 26.75 | 1.34 |
1677 | YTL | 马来西亚(MA) | 公用事业 | 1.50 | 0.37 | 8.10 | 3.18 |
1678 | Kagoshima Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.64 | 0.08 | 26.51 | 1.58 |
1678 | Suruga Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.83 | 0.12 | 25.31 | 3.60 |
1680 | CR Bard | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 1.99 | 0.27 | 2.28 | 8.24 |
1680 | Braskem | 巴西(BR) | 化学制品 | 5.43 | 0.05 | 7.52 | 2.37 |
1682 | Evergreen Marine | 中国台湾(TA) | 运输 | 4.29 | 0.37 | 3.96 | 1.90 |
1683 | E-L Financial | 加拿大(CA) | 保险 | 1.65 | 0.32 | 9.63 | 2.28 |
1684 | FirstGroup | 英国(UK) | 运输 | 5.27 | 0.19 | 3.64 | 5.18 |
1685 | Givaudan | 瑞士(SZ) | 化学制品 | 2.38 | 0.34 | 3.72 | 6.27 |
1685 | Ipiranga | 巴西(BR) | 炼油 | 12.04 | 0.08 | 1.69 | 0.49 |
1687 | TMK | 俄罗斯(RU) | 材料 | 2.94 | 0.25 | 2.45 | 6.98 |
1688 | Amlin | 英国(UK) | 保险 | 2.06 | 0.52 | 5.93 | 3.18 |
1688 | Hokkoku Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.59 | 0.05 | 25.53 | 1.45 |
1690 | Brasil Telecom | 巴西(BR) | 电信运营商 | 4.34 | -0.01 | 7.37 | 4.12 |
1691 | Bank of India | 印度(IN) | 银行 | 1.85 | 0.16 | 25.23 | 1.78 |
1691 | United Auto Group | 美国(US) | 零售 | 11.24 | 0.12 | 4.50 | 2.07 |
1693 | China Southern Airlines | 中国大陆(CN) | 运输 | 4.64 | -0.23 | 8.84 | 1.97 |
1694 | Credicorp | 百慕大(BU) | 银行 | 1.37 | 0.23 | 13.06 | 3.82 |
1695 | AG Edwards | 美国(US) | 综合金融 | 3.00 | 0.30 | 5.08 | 4.83 |
1696 | Forest City Enterpr | 美国(US) | 综合金融 | 1.11 | 0.13 | 8.53 | 6.29 |
1697 | Commerce Bancshs | 美国(US) | 银行 | 1.19 | 0.22 | 15.23 | 3.46 |
1698 | Terumo | 日本(JA) | 健康关怀设备和服务 | 2.10 | 0.28 | 2.99 | 7.60 |
1699 | Keiyo Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.55 | 0.11 | 24.67 | 1.85 |
1700 | Hindustan Zinc | 印度(IN) | 材料 | 0.87 | 0.33 | 1.08 | 6.07 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1601-1700) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>