2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1701-1800) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | LogicaCMG | 英国(UK) | 软件和服务 | 5.22 | 0.16 | 6.69 | 3.81 |
1702 | Steinhoff Intl Holdings | 南非(SA) | 耐用消费品 | 4.50 | 0.27 | 4.37 | 4.11 |
1703 | Toho Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.54 | 0.05 | 24.18 | 0.99 |
1704 | Duke Realty | 美国(US) | 综合金融 | 1.19 | 0.20 | 7.24 | 5.90 |
1705 | Jaccs | 日本(JA) | 综合金融 | 1.27 | 0.08 | 23.81 | 0.72 |
1706 | Cosco Pacific | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 运输 | 0.30 | 0.34 | 2.85 | 5.94 |
1706 | IDB Holding | 以色列(IS) | 综合金融 | 2.93 | 0.12 | 17.11 | 1.09 |
1708 | Daewoo Securities | 韩国(KO) | 综合金融 | 0.99 | 0.42 | 6.70 | 3.51 |
1708 | Teléfonos de Venezuela | 委内瑞拉(VE) | 电信运营商 | 3.17 | 0.53 | 3.61 | 3.23 |
1710 | SanomaWSOY | 芬兰(FI) | 媒体 | 3.62 | 0.28 | 4.07 | 4.71 |
1711 | China Shipping Container | 中国大陆(CN) | 运输 | 3.52 | 0.44 | 3.59 | 2.26 |
1711 | Impac Mortgage Holding | 美国(US) | 综合金融 | 1.28 | -0.07 | 23.60 | 0.50 |
1713 | Joy Global | 美国(US) | 重要物品 | 2.41 | 0.42 | 1.97 | 5.00 |
1714 | Bank of Ikeda | 日本(JA) | 银行 | 0.63 | 0.04 | 23.01 | 1.23 |
1714 | Clariant | 瑞士(SZ) | 化学制品 | 6.64 | -0.07 | 5.82 | 3.54 |
1716 | Raymond James Finl | 美国(US) | 综合金融 | 2.77 | 0.23 | 12.28 | 3.57 |
1716 | World Fuel Services | 美国(US) | 商业服务和供应 | 10.79 | 0.06 | 1.28 | 1.28 |
1718 | Downey Financial | 美国(US) | 银行 | 1.23 | 0.21 | 16.21 | 1.82 |
1719 | Seadrill | 百慕大(BU) | 炼油 | 0.94 | 0.21 | 6.67 | 5.91 |
1720 | LG International | 韩国(KO) | 贸易公司 | 10.70 | 0.11 | 2.61 | 0.84 |
1721 | Molex | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 3.17 | 0.27 | 3.26 | 5.40 |
1722 | Carphone Warehouse | 英国(UK) | 零售 | 5.30 | 0.12 | 3.09 | 5.21 |
1723 | Hays | 英国(UK) | 商业服务和供应 | 3.38 | 0.34 | 0.98 | 4.22 |
1723 | Industrias Pe?oles | 墨西哥(MX) | 材料 | 3.44 | 0.38 | 3.01 | 3.87 |
1725 | Scor | 法国(FR) | 保险 | 3.09 | 0.15 | 14.75 | 3.00 |
1726 | TECO Energy | 美国(US) | 公用事业 | 3.45 | 0.25 | 7.36 | 3.51 |
1727 | Oita Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.52 | 0.07 | 22.19 | 1.02 |
1728 | FMC Technologies | 美国(US) | 炼油 | 3.79 | 0.28 | 2.48 | 4.47 |
1728 | Ono Pharmaceutical | 日本(JA) | 制药与生物技术 | 1.27 | 0.31 | 4.27 | 6.23 |
1730 | Astoria Financial | 美国(US) | 银行 | 1.18 | 0.17 | 21.55 | 2.78 |
1730 | Husqvarna | 瑞典(SW) | 耐用消费品 | 3.98 | 0.26 | 2.29 | 4.58 |
1732 | Nippon Meat Packers | 日本(JA) | 食品、饮料和烟草 | 8.20 | 0.01 | 4.96 | 2.85 |
1733 | Aichi Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.46 | 0.06 | 21.94 | 1.26 |
1734 | Yamanashi Chuo Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.51 | 0.06 | 21.84 | 1.27 |
1735 | Republic Services | 美国(US) | 商业服务和供应 | 3.07 | 0.28 | 4.43 | 5.43 |
1736 | Van Lanschot | 荷兰(NL) | 综合金融 | 1.28 | 0.18 | 21.21 | 2.80 |
1737 | China Resources Power Holdings | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 公用事业 | 0.76 | 0.37 | 3.67 | 5.37 |
1738 | Boehler-Uddeholm | 奥地利(AS) | 材料 | 4.08 | 0.32 | 3.00 | 3.75 |
1738 | Shire | 英国(UK) | 制药与生物技术 | 1.52 | -0.17 | 5.16 | 10.60 |
1740 | Citic Securities | 中国大陆(CN) | 综合金融 | 0.14 | 0.04 | 2.52 | 14.29 |
1741 | Sky Financial Group | 美国(US) | 银行 | 1.23 | 0.19 | 17.73 | 3.30 |
1742 | Kyushu-Shinwa Holdings | 日本(JA) | 银行 | 0.61 | 0.05 | 21.49 | 0.56 |
1743 | Tokyo Tomin Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.49 | 0.07 | 21.40 | 1.66 |
1744 | Foot Locker | 美国(US) | 零售 | 5.75 | 0.25 | 3.25 | 3.54 |
1744 | Jefferies Group | 美国(US) | 综合金融 | 1.96 | 0.20 | 15.48 | 3.21 |
1744 | Lundbergs | 瑞典(SW) | 材料 | 2.44 | 0.28 | 8.22 | 3.86 |
1747 | Sage Group | 英国(UK) | 软件和服务 | 1.75 | 0.29 | 4.09 | 6.54 |
1748 | Alexander Forbes | 南非(SA) | 保险 | 0.87 | 0.00 | 21.24 | 1.00 |
1749 | PMI Group | 美国(US) | 保险 | 1.21 | 0.42 | 5.32 | 4.06 |
1750 | BCI-Banco Credito | 智利(CH) | 银行 | 1.19 | 0.21 | 15.20 | 3.10 |
1751 | Pendragon | 英国(UK) | 零售 | 9.98 | 0.13 | 3.97 | 1.38 |
1752 | Kanematsu | 日本(JA) | 贸易公司 | 9.40 | -0.18 | 4.56 | 0.94 |
1753 | TMB Bank | 泰国(TH) | 银行 | 1.18 | -0.35 | 21.09 | 0.92 |
1754 | HCC Insurance | 美国(US) | 保险 | 2.08 | 0.34 | 7.63 | 3.50 |
1754 | Shikoku Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.42 | 0.04 | 21.04 | 0.86 |
1756 | CSM | 荷兰(NL) | 食品、饮料和烟草 | 3.09 | 0.51 | 2.52 | 2.51 |
1757 | Antena 3 de Television | 西班牙(SP) | 媒体 | 1.23 | 0.38 | 1.15 | 5.07 |
1758 | Banco de Chile | 智利(CH) | 银行 | 1.73 | 0.06 | 20.74 | 1.16 |
1759 | Awa Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.59 | 0.08 | 20.63 | 1.35 |
1760 | Korea Investment Holdings | 韩国(KO) | 综合金融 | 0.91 | 0.49 | 5.56 | 2.64 |
1760 | NStar | 美国(US) | 公用事业 | 3.58 | 0.21 | 7.77 | 3.65 |
1762 | SL Green Realty | 美国(US) | 综合金融 | 0.55 | 0.22 | 4.63 | 8.49 |
1763 | Telecom Egypt | 埃及(EG) | 电信运营商 | 1.48 | 0.31 | 5.57 | 4.69 |
1764 | Pusan Bank | 韩国(KO) | 银行 | 1.15 | 0.18 | 19.07 | 2.03 |
1765 | AMB Property | 美国(US) | 综合金融 | 0.73 | 0.22 | 6.71 | 5.35 |
1765 | Gold Fields | 南非(SA) | 材料 | 2.04 | 0.19 | 4.25 | 10.97 |
1767 | Indl Dev Bank of India | 印度(IN) | 银行 | 1.52 | 0.12 | 20.27 | 1.32 |
1768 | Arkema | 法国(FR) | 化学制品 | 6.75 | -0.50 | 5.40 | 2.97 |
1768 | Basler Kantonalbank | 瑞士(SZ) | 银行 | 0.74 | 0.18 | 18.72 | 0.55 |
1768 | Brink's | 美国(US) | 商业服务和供应 | 2.84 | 0.59 | 2.26 | 2.87 |
1768 | Daegu Bank | 韩国(KO) | 银行 | 1.20 | 0.17 | 19.74 | 2.25 |
1772 | Union Bank of India | 印度(IN) | 银行 | 1.46 | 0.15 | 20.01 | 1.12 |
1773 | Bank of Iwate | 日本(JA) | 银行 | 0.37 | 0.07 | 19.96 | 1.05 |
1773 | Mitsukoshi | 日本(JA) | 零售 | 7.27 | 0.08 | 5.15 | 2.28 |
1775 | First BanCorp | 美国(US) | 银行 | 1.13 | 0.11 | 19.92 | 0.99 |
1775 | Sumikin Bussan | 日本(JA) | 贸易公司 | 9.48 | 0.05 | 3.42 | 0.70 |
1777 | Eighteenth Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.53 | 0.05 | 19.67 | 0.92 |
1778 | Alinta | 澳大利亚(SA) | 公用事业 | 1.01 | 0.13 | 8.67 | 5.54 |
1779 | GOL Linhas Aéreas | 巴西(BR) | 运输 | 1.78 | 0.32 | 1.76 | 5.63 |
1780 | GEA Group | 德国(GE) | 多元化 | 5.32 | -0.08 | 5.02 | 4.32 |
1781 | Far EasTone Telecom | 中国台湾(TA) | 电信运营商 | 2.19 | 0.45 | 3.01 | 4.45 |
1782 | Pioneer | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 6.42 | -0.72 | 5.52 | 2.39 |
1783 | Hanwa | 日本(JA) | 贸易公司 | 9.34 | 0.09 | 3.51 | 1.03 |
1784 | Adelaide Bank | 澳大利亚(SA) | 银行 | 1.14 | 0.07 | 19.45 | 1.13 |
1784 | Nippon Steel Trading/新日本制铁公司 | 日本(JA) | 贸易公司 | 9.33 | 0.05 | 2.97 | 0.57 |
1786 | AMMB Holdings | 马来西亚(MA) | 银行 | 1.24 | 0.10 | 19.41 | 2.03 |
1787 | E.Sun Financial | 中国台湾(TA) | 银行 | 0.73 | 0.14 | 19.36 | 2.19 |
1788 | Aspen Insurance Holdings | 百慕大(BU) | 保险 | 1.88 | 0.38 | 6.64 | 2.33 |
1788 | EFG International | 瑞士(SZ) | 综合金融 | 0.35 | 0.09 | 8.21 | 5.67 |
1790 | Challenger Financial Svcs | 澳大利亚(SA) | 综合金融 | 1.67 | 0.10 | 19.23 | 2.17 |
1791 | SNC-Lavalin Group | 加拿大(CA) | 建筑 | 4.42 | 0.14 | 5.36 | 4.63 |
1792 | Enagas | 西班牙(SP) | 公用事业 | 0.98 | 0.30 | 4.80 | 5.43 |
1793 | Akita Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.42 | 0.04 | 18.97 | 0.98 |
1793 | Bilfinger & Berger | 德国(GE) | 建筑 | 7.34 | 0.08 | 4.99 | 3.08 |
1795 | Makita | 日本(JA) | 家庭和个人的产品 | 1.95 | 0.34 | 2.77 | 5.28 |
1795 | Nissay Dowa General Ins | 日本(JA) | 保险 | 3.33 | 0.06 | 11.49 | 2.47 |
1797 | Tochigi Bank | 日本(JA) | 银行 | 0.39 | 0.04 | 18.88 | 0.69 |
1798 | Bank of Ayudhya | 泰国(TH) | 银行 | 1.26 | 0.05 | 18.74 | 2.78 |
1799 | JSR | 日本(JA) | 化学制品 | 2.88 | 0.26 | 3.22 | 5.83 |
1799 | Mizrahi Tefahot Bank | 以色列(IS) | 银行 | 1.50 | 0.11 | 18.71 | 1.56 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1701-1800) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>