2007年胡润中国富豪排行榜 (101-200) 发表评论(0) 编辑词条
财富单位:(亿元人民币)
2007 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 财富 | ||||||
109 | 68 | 潘雄 | 上海新海成 | 上海 | 投资 | ||
110 | 66 | 刘晓萌 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 52 | |
111 | 65 | 丁立国、赵静夫妇 | 德龙钢铁 | 河北 | 钢铁 | 37 | 河北 |
111 | 65 | 冯光成 | 光宇玻璃 | 浙江 | 玻璃 | 56 | 浙江绍兴 |
111 | 65 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东 | 家电 | 70 | 广东顺德 |
114 | 64 | 寿柏年 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 | 53 | 浙江 |
115 | 62 | 朱新礼 | 汇源集团 | 北京 | 饮料 | 55 | 山东 |
116 | 60 | 陈建铭 | 三盛宏业 | 上海 | 房地产 | 51 | 浙江 |
116 | 60 | 戴伟丽 | 神奇科技 | 美国 | IT | 45 | 上海 |
116 | 60 | 范伟 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 37 | 浙江 |
116 | 60 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北 | 日化用品、美容品 | 56 | 广东 |
116 | 60 | 汪群斌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 38 | 浙江 |
116 | 60 | 王东 | 扬子江船业 | 江苏 | 造船 | ||
116 | 60 | 王玉城、王文城、王国城兄弟 | 兴业集团 | 广东 | 综合 | 广东 | |
116 | 60 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 房地产、高尔夫球场、饮料 | 53 | 山东 |
116 | 60 | 杨绍鹏 | 海丰航运 | 山东 | 物流,船舶代理 | 48 | 山东 |
116 | 60 | 袁柏仁 | 纵横轻纺、纵横钢铁 | 浙江 | 纺织、钢铁 | 42 | 浙江 |
116 | 60 | 张跃 | 远大空调 | 北京 | 中央空调 | 47 | 湖南 |
116 | 60 | 周成建 | 美特斯邦威 | 浙江 | 服装 | 42 | 浙江 |
116 | 60 | 朱玉国 | 群星纸业 | 山东 | 造纸 | ||
116 | 60 | 邹澄 | 安瑞盛 | 北京 | 矿业 | ||
116 | 60 | 周传有 | 中金投资 | 上海 | 房地产、矿 | 上海 | |
131 | 59 | 黄进 | 上海安尚 | 上海 | 矿 | ||
132 | 58 | 刘志强、翟美卿 | 香江集团 | 广东 | 房地产、家具零售 | 42,42 | 广东 |
132 | 58 | 徐航 | 迈瑞生物 | 广东 | 医疗电子 | 45 | |
134 | 55 | 傅军 | 新华联 | 北京 | 房地产 | 50 | 湖南 |
134 | 55 | 高元坤 | 力诺集团 | 山东 | 玻璃、太阳能产品、金融 | 49 | 山东济南 |
134 | 55 | 施文博 | 恒安集团 | 福建 | 个人护理用品 | 57 | 福建泉州 |
134 | 55 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林 | 医药 | 53 | 吉林 |
134 | 55 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 | 45 | 江苏 |
134 | 55 | 周国辉 | 怡亚通 | 广东 | 供应链管理 | 37 | 广东 |
140 | 52 | 陈凤英 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | ||
140 | 52 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东 | 机械设备 | 50 | 广东 |
140 | 52 | 景柱 | 海马投资 | 海南 | 汽车 | 41 | |
140 | 52 | 李非列 | 飞尚集团 | 广东 | 矿产、钢铁、能源 | 41 | 广西 |
140 | 52 | 李洪信 | 太阳纸业 | 山东 | 造纸 | 54 | 山东兖州 |
140 | 52 | 李如成 | 雅戈尔 | 浙江 | 服装、房地产 | 56 | 浙江 |
140 | 52 | 杨钊家族 | 旭日集团 | 香港 | 服装,房地产 | 60 | |
147 | 51 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 44 | 江苏 |
148 | 50 | 戴皓 | 中发实业 | 北京 | 房地产、保险 | 43 | 黑龙江 |
148 | 50 | 冯海良,冯亚丽 | 海亮集团 | 浙江 | 黑色金属 | 47, 51 | 浙江诸暨 |
148 | 50 | 黄茂如 | 茂业集团 | 广东 | 房地产、零售 | 42 | 广东深圳 |
148 | 50 | 黄鸣 | 皇明集团 | 山东 | 太阳能产品 | 49 | 江苏无锡 |
148 | 50 | 黄世再 | 大中华国际 | 广东 | 房地产 | 56 | 广东惠州 |
148 | 50 | 姜俊平 | 巴龙集团 | 山东 | 服装 | 山东 | |
148 | 50 | 兰世立 | 东星集团 | 湖北 | 房地产、航空、旅游 | 41 | 湖北 |
148 | 50 | 李西廷 | 迈瑞生物 | 广东 | 医疗电子 | 56 | |
148 | 50 | 林和平及兄弟 | 富贵鸟 | 福建 | 服装 | 50 | 福建 |
148 | 50 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务 | 43 | 浙江 |
148 | 50 | 秦志尚 | 新科电子 | 江苏 | VCD、DVD | 59 | 江苏常州 |
148 | 50 | 邱光和 | 森马集团 | 浙江 | 服装 | 54 | 浙江温州 |
148 | 50 | 王健林 | 大连万达 | 辽宁 | 房地产 | 53 | 辽宁 |
148 | 50 | 王水福 | 西子电梯 | 浙江 | 电梯 | 51 | 浙江杭州 |
148 | 50 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 软件、金融 | 42 | 江西 |
148 | 50 | 王振华 | 新城实业 | 江苏 | 房地产 | 45 | 江苏 |
148 | 50 | 王振滔 | 奥康集团 | 浙江 | 鞋 | 42 | 浙江 |
148 | 50 | 魏东 | 涌金投资 | 湖南 | 金融、医药 | 40 | |
148 | 50 | 徐明 | 大连实德 | 辽宁 | 建材、石油衍生品、金融、足球 | 36 | 辽宁 |
148 | 50 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建 | 个人护理用品 | 54 | 福建泉州 |
148 | 50 | 杨澜、吴征夫妇 | 阳光媒体投资 | 上海 | 投资 | 39、42 | 北京 |
148 | 50 | 姚原、姚涌 | 上海铭源 | 上海 | 房地产、食品 | 51 | 山东 |
148 | 50 | 张雷 | 当代集团 | 北京 | 房地产 | 45 | 北京 |
148 | 50 | 张兴标家族 | 兴盛集团 | 上海 | 房地产 | 62 | 上海 |
148 | 50 | 郑坚江 | 三星集团 | 浙江 | 电子产品、空调 | 65 | 浙江 |
173 | 49 | 黄水寿 | 大东南集团 | 浙江 | 塑料包装制品 | 60 | 浙江 |
174 | 48 | 蒋锡培 | 远东集团 | 江苏 | 电缆 | 44 | 江苏 |
174 | 48 | 李贤义 | 信义玻璃 | 香港 | 玻璃 | 55 | 福建石狮 |
174 | 48 | 马兴法家族 | 天马股份 | 浙江 | 轴承 | 45 | 浙江 |
174 | 48 | 潘政民、吴春媛夫妇 | AAC声学科技 | 广东 | 声学科技 | 40、38 | 江苏、 |
174 | 48 | 杨伟峰 | 安瑞盛 | 北京 | 矿业 | ||
174 | 48 | 周峻帼 | 安瑞盛 | 北京 | 矿业 | ||
180 | 47 | 王伟贤 | 盛高置地 | 上海 | 房地产 | 34 | |
180 | 47 | 周忻 | 易居中国 | 上海 | 房地产 | 40 | 江苏 |
182 | 45 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、铁路 | 45 | 湖北 |
182 | 45 | 韩文臣 | 宝业集团 | 河北 | 钢铁 | 45 | 河北 |
182 | 45 | 胡成中 | 德力西 | 浙江 | 工业电器、房地产 | 46 | 浙江温州 |
182 | 45 | 黄怒波 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 | 51 | 甘肃兰州 |
182 | 45 | 楼忠福 | 广厦建筑 | 浙江 | 建筑,房地产 | 53 | 浙江东阳 |
182 | 45 | 綦建虹 | 宾利北京 | 北京 | 金融、汽车代理 | 40 | 北京 |
182 | 45 | 任锦华 | 扬子江船业 | 江苏 | 造船 | ||
182 | 45 | 孙荫环 | 亿达集团 | 辽宁 | 房地产 | 57 | 辽宁 |
182 | 45 | 王超玮 | 上海安尚 | 上海 | 矿 | ||
182 | 45 | 刑利斌 | 联盛能源 | 山西 | 煤焦 | 40 | 山西 |
182 | 45 | 杨休 | 天地集团 | 江苏 | 房地产,博物馆 | 46 | 江苏徐州 |
182 | 45 | 周克非 | 上海安尚 | 上海 | 矿 | ||
194 | 44 | 郭浩 | 超大农业 | 福建 | 农业 | 52 | 河南 |
194 | 44 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 | 江苏 | 医药 | 49 | 江苏 |
196 | 43 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 包装印刷、房地产 | 49 | 上海 |
197 | 41 | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 河北 | 钢铁 | 59 | 河北 |
198 | 40 | 陈道荣 | 华仪电气 | 浙江 | 工业电器 | 51 | 浙江 |
198 | 40 | 陈清渊家族 | 银鹭集团 | 福建 | 饮料 | 49 | 福建厦门 |
198 | 40 | 邓伟 | 亿阳集团 | 北京 | 通信,能源,航空 | 44 | 黑龙江 |
198 | 40 | 丁建通 | 361度 | 福建 | 运用产品 | 67 | 福建 |
198 | 40 | 杜厦 | 家世界 | 天津 | 零售 | 59 | 北京 |
198 | 40 | 胡葆森 | 建业集团 | 河南 | 房地产 | 52 | 河南 |
198 | 40 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇广告 | 34 | 上海 |
198 | 40 | 姜纯 | 楚江投资 | 安徽 | 铜生产及加工 | 47 | 安徽 |
198 | 40 | 蒋业华 | 华宇集团 | 重庆 | 房地产 | 44 | 重庆 |
198 | 40 | 柯永开 | 福马食品 | 福建 | 食品、金融 | 41 | 福建 |
198 | 40 | 李书福 | 吉利集团 | 浙江 | 汽车 | 44 | 浙江台州 |
全文 |
1-100 |
101-200 |
201-300 |
301-400 |
401-500 |
501-600 |
601-700 |
701-800
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年胡润中国富豪排行榜 (101-200) 2007年胡润中国富豪排行榜 2007年胡润中国富豪排行榜 (1-100) 2007年胡润中国富豪排行榜 (201-300) 2007年胡润中国富豪排行榜 (301-400) 2007年胡润中国富豪排行榜 (401-500) 2007年胡润中国富豪排行榜 (501-600) 2007年胡润中国富豪排行
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>