2007年《银行家》全球1000家大银行排名 (总资产前25名) 发表评论(0) 编辑词条
排名 | 中文常用名 | 英文名 | 国家 | 总资产($m) |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞银集团 | UBS | 瑞士(Switzerland) | 1,963,870 |
2 | 巴克莱银行 | Barclays Bank | 英国(UK) | 1,956,786 |
3 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas | 法国(France) | 1,896,935 |
4 | 花旗集团 | Citigroup | 美国(USA) | 1,882,556 |
5 | 汇丰控股 | HSBC Holdings | 英国(UK) | 1,860,758 |
6 | 法国农业信贷银行 | Crédit Agricole Group | 法国(France) | 1,818,341 |
7 | 苏格兰皇家银行 | Royal Bank of Scotland | 英国(UK) | 1,710,703 |
8 | 三菱UFJ金融集团 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 日本(Japan) | 1,579,390 |
9 | 德意志银行 | Deutsche Bank | 德国(Germany) | 1,483,248 |
10 | 美洲银行 | Bank of America Corp | 美国(USA) | 1,459,737 |
11 | 摩根大通银行 | JP Morgan Chase & Co | 美国(USA) | 1,351,520 |
12 | 荷兰银行 | ABN AMRO Bank | 荷兰(Netherlands) | 1,299,966 |
13 | 法国兴业银行 | Société Générate | 法国(France) | 1,260,162 |
14 | 瑞穗金融集团 | Mizuho Financial Group | 日本(Japan) | 1,235,443 |
15 | 荷兰商业银行 | ING Bank | 荷兰(Netherlands) | 1,178,697 |
16 | 哈里法克斯银行 | HBOS | 英国(UK) | 1,160,245 |
17 | 桑坦德银行 | Santander Gentral Hispano | 西班牙(Spain) | 1,097,213 |
18 | 联合信贷银行 | UniCredit | 意大利(Italy) | 1,084,267 |
19 | 瑞士信贷集团 | Credit Suisse Group | 瑞士(Swizerland) | 1,029,219 |
20 | 中国工商银行 | ICBC | 中国(China) | 961,576 |
21 | 富通银行 | Fortis Bank | 比利时(Belgium) | 888,570 |
22 | 三井住友金融集团 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 日本(Japan) | 826,599 |
23 | 德国商业银行 | Commerzbank | 德国(Germany) | 801,184 |
24 | 德克夏银行 | Dexia | 比利时(Belgium) | 888,570 |
25 | 荷兰合作银行 | Rabobank Group | 荷兰(Netherlands) | 732,708 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年《银行家》全球1000家大银行排名 (总资产前25名) 2007年《银行家》全球1000家大银行排名 ABN AMRO Bank BNP Paribas Bank of America Corp Barclays Bank Citigroup Commerzbank Credit Suisse Group Crédit Agricole Group Deutsche Bank
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>