2006年《银行家》全球1000家大银行排名/前25名 发表评论(0) 编辑词条
银行名称 | 2006年排名 | 2005年排名 | 一级资本($m) | 资产总额 | 资本资产比率(%) | 税前盈利($m) | 实际利润增长率 (%) | 平均资本回报率 (%) | 资产回报率 (%) | 成本收入比率(%) | 资本充足率(%) | 不良借贷比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
($m) | 排名 | ||||||||||||
花旗集团(美国)/Citigroup(12/31/05) | 1 | 1 | 79,407 | 1,493,987 | 5 | 5.32 | 29,433 | 17.7 | 38.3 | 1.97 | 54.56 | 12.00 | na |
汇丰控股公司(英国)/HSBC Holdings(12/31/05) | 2 | 3 | 74,403 | 1,501,970 | 4 | 4.95 | 20,966 | 15.8 | 29.6 | 1.40 | 51.21 | 12.80 | 1.74 |
美洲银行(美国)/Bank of America Corp (12/31/05) | 3 | 4 | 74,027 | 1,297,795 | 9 | 5.73 | 25,155 | 14.7 | 36.4 | 1.95 | 49.58 | 11.04 | 0.53 |
摩根大通银行(美国)/JP Morgan Chase & Co (12/31/05) | 4 | 2 | 72,474 | 1,198,842 | 11 | 6.04 | 12,215 | 89.9 | 17.3 | 1.02 | 71.21 | 12.10 | 0.56 |
东京三菱UFJ金融集团(日本)/Mitubishi UFJ Financial Group(03/31/06) | 5 | 7 | 63,898 | 1,508,541 | 3 | 4.24 | 12,786 | 129.3 | 25.5 | 0.85 | 67.25 | 12.20 | 2.30 |
农业信贷银行(法国)/Credit Agricole(12/31/05) | 6 | 5 | 60,599 | 1,380,617 | 7 | 4.39 | 10,355 | 12.6 | 17.9 | 0.75 | 63.05 | 10.10 | 2.80 |
苏格兰皇家银行(英国)/Royal Bank of Scotland (12/31/05) | 7 | 6 | 48,585 | 1,337,512 | 8 | 3.63 | 13,664 | 11.6 | 31.2 | 1.02 | 55.33 | 11.69 | 1.41 |
三井住友金融集团(日本)/Sumitomo Mitsui Financial Group(03/31/06) | 8 | 15 | 39,573 | 881,593 | 20 | 4.49 | 8,887 | na | 26.4 | 1.01 | 63.87 | 12.39 | 2.20 |
瑞穗金融集团(日本)/Mizuho Financial Group (03/31/06) | 9 | 8 | 38,807 | 1,226,627 | 10 | 3.16 | 8,349 | 4.1 | 22.5 | 0.68 | 64.36 | 11.63 | 1.61 |
西班牙国家银行(西班牙)/Santander Central Hispano (12/31/05) | 10 | 12 | 38,377 | 954,473 | 17 | 4.02 | 9,033 | 67.0 | 26.9 | 0.95 | 53.00 | 12.94 | 0.89 |
中国建设银行(中国)/China Construction Bank (12/31/05) | 11 | 25 | 35,647 | 568,232 | 28 | 6.27 | 6,860 | 8.31 | 23.0 | 1.21 | 45.13 | 13.57 | 3.84 |
哈利法克斯苏格兰银行(英国)/HBOS (12/31/05) | 12 | 9 | 35,584 | 931,255 | 18 | 3.82 | 8,278 | 1.8 | 24.3 | 0.89 | 50.44 | 12.44 | 2.37 |
意大利联合信贷银行(意大利)/UniCredit (12/31/05) | 13 | 39 | 34,030 | 928,395 | 19 | 3.67 | 4,799 | 19.6 | 20.0 | 0.52 | 56.47 | 10.34 | 4.93 |
巴克莱银行(英国)/Barclays Bank(12/31/05) | 14 | 13 | 32,533 | 1,591,524 | 1 | 2.04 | 9,091 | 11.6 | 29.7 | 0.57 | 60.73 | 11.33 | 1.91 |
荷兰银行(荷兰)/ABN AMRO Bank(12/31/05) | 15 | 20 | 32,302 | 1,039,052 | 13 | 3.11 | 6,705 | 2.6 | 24.1 | 0.65 | 72.72 | 13.14 | na |
中国工商银行/Industrial & Commercial Bank of China (12/31/05) | 16 | 32 | 31,670 | 799,745 | 21 | 3.96 | 7,355 | 1,892.0 | 28.1 | 0.92 | 40.71 | 9.89 | 4.69 |
中国银行(中国)/Bank of China(12/31/05) | 17 | 11 | 31,346 | 587,352 | 27 | 5.34 | 6,668 | 52.9 | 22.4 | 1.14 | 47.95 | 10.42 | 4.90 |
瑞士银行(瑞士)/UBS (12/31/05) | 18 | 19 | 30,391 | 1,567,564 | 2 | 1.94 | 9,928 | 20.9 | 36.8 | 0.63 | 74.95 | 14.10 | 1.90 |
威尔士.法戈银行(美国)/Wells Fargo & Co(12/31/05) | 19 | 16 | 29,873 | 481,741 | 35 | 6.20 | 11,548 | 3.7 | 39.2 | 2.40 | 57.72 | 11.61 | 0.49 |
荷兰合作银行集团(荷兰)/Rabobank Group(12/31/05) | 20 | 14 | 29,326 | 597,185 | 25 | 4.91 | 6.1 | 11.3 | 0.53 | 66.24 | 11.80 | 1.57 | |
瓦乔维亚银行(美国)/Wachovia Corporation (12/31/05) | 21 | 18 | 28,654 | 520,755 | 33 | 5.50 | 9,462 | 19.9 | 33.1 | 1.82 | 61.78 | 10.97 | 0.51 |
荷兰商业银行(荷兰)/ING Bank (12/31/05) | 22 | 17 | 27,614 | 983,880 | 16 | 2.81 | 5,752 | 51.9 | 21.9 | 0.58 | 64.69 | 10.86 | na |
德意志银行(德国)/Deutsche Bank(12/31/05) | 23 | 21 | 25,832 | 1,170,415 | 12 | 2.21 | 7,210 | 48.8 | 30.1 | 0.62 | 74.70 | 13.50 | 2.48 |
法国巴黎银行(法国)/BNP Paribas (12/31/05) | 24 | 10 | 25,146 | 1,484,109 | 6 | 1.69 | 9,937 | 9.1 | 35.5 | 0.67 | 61.17 | na | na |
国民互助银行(法国)/Credit Mutuel(12/31/05) | 25 | 24 | 23,130 | 516,161 | 34 | 4.48 | 3,718 | 18.0 | 16.7 | 0.72 | 64.50 | 11.80 | 3.40 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006年《银行家》全球1000家大银行排名/前25名 2006年《银行家》全球1000家大银行排名 Credit Mutuel Mitubishi UFJ Financial Group Mizuho Financial Group Santander Central Hispano Wachovia Corporation Wells Fargo & Co 三井住友金融集团 东京三菱UFJ金融集团 中
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>