2008年《财富》全球500强排名 (301-400)
发表评论(0)
编辑词条
2008年世界500强排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 营业收入(百万) | 利润(百万美元)
|
301 | Enterprise GP Holdings | Enterprise GP Holdings | 26,714 | 109
|
302 | Cosmo Oil | 日本科斯莫石油公司 | 26,568 | 308
|
303 | China FAW Group | 一汽集团 | 26,391 | 660
|
304 | Macy's | 美国梅西百货公司 | 26,340 | 893
|
305 | Delphi | 美国德尔福公司 | 26,160 | -3,065
|
306 | Delhaize Group | 比利时德尔海兹集团 | 26,113 | 561
|
307 | Magna International | 加拿大玛格纳公司 | 26,067 | 663
|
308 | Travelers Cos. | 美国圣保罗旅行者保险公司 | 26,017 | 4,601
|
309 | Liberty Mutual Insurance Group | 美国利宝相互保险公司 | 25,961 | 1,518
|
310 | William Morrison Supermarkets | 英国威廉莫里斯超市连锁公司 | 25,960 | 1,109
|
311 | Hartford Financial Services | 美国哈特福德金融服务公司 | 25,916 | 2,949
|
312 | Abbott Laboratories | 美国雅培公司 | 25,914 | 3,606
|
313 | Cepsa | 西班牙石油公司 | 25,853 | 1,024
|
314 | Groupama | 法国安盟-甘集团 | 25,811 | 1,284
|
315 | Tata Steel | 印度塔塔集团 | 25,707 | 3,000
|
316 | Bertelsmann | 贝塔斯曼 | 25,675 | 296
|
317 | Mitsubishi Chemical Holdings | 日本三菱化学公司 | 25,655 | 1,437
|
318 | Washington Mutual | 华盛顿互助银行 | 25,531 | -67
|
319 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亚联邦银行 | 25,315 | 3,510
|
320 | Humana | 美国哈门那公司 | 25,290 | 834
|
321 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 美国麻省人寿保险公司 | 25,268 | 722
|
322 | Itochu | 日本伊藤忠商事株式会社 | 25,054 | 1,914
|
323 | Fujifilm Holdings | 富士胶片公司 | 24,928 | 914
|
324 | CPC(CPC Corporation, Taiwan) | 台湾中油股份有限公司 | 24,808 | 360
|
325 | Alcatel-Lucent | 阿尔卡特朗讯 | 24,645 | -4,815
|
326 | Australia & New Zealand Banking | 澳新银行 | 24,464 | 3,376
|
327 | 3M | 3M公司 | 24,462 | 4,096
|
328 | Rite Aid | 美国来德爱公司 | 24,418 | -1,079
|
329 | Hanwha | 韩国朝华集团 | 24,372 | 241
|
330 | Softbank | 日本软件银行 | 24,309 | 951
|
331 | GasTerra | 荷兰GasTerra能源公司 | 24,245 | 49
|
332 | Merck | 美国默克集团 | 24,198 | 3,275
|
333 | Lafarge | 法国拉法基集团 | 24,109 | 2,613
|
334 | Deere | 美国迪尔公司 | 24,082 | 1,822
|
335 | Oil & Natural Gas | 印度石油天然气公司 | 24,032 | 4,934
|
336 | Bank of Nova Scotia | 加拿大丰业银行 | 24,008 | 3,675
|
337 | Apple | 苹果电脑公司 | 24,006 | 3,496
|
338 | Alstom | 法国阿尔斯通公司 | 23,927 | 1,206
|
339 | Iberdrola | 西班牙伊维尔德罗拉公司 | 23,910 | 3,222
|
340 | Alliance Boots | 英国联合博姿公司 | 23,812 | 20
|
341 | China Railway Group | 中国中铁股份有限公司 | 23,732 | 416
|
342 | Schneider Electric | 施耐德电气公司 | 23,691 | 2,167
|
343 | East Japan Railway | 东日本铁路公司 | 23,674 | 1,661
|
344 | Quanta Computer | 广达电脑有限公司 | 23,664 | 562
|
345 | Aisin Seiki | 日本爱信精机公司 | 23,646 | 803
|
346 | Christian Dior | 法国克里斯汀迪奥公司 | 23,604 | 1,204
|
347 | Kansai Electric Power | 日本关西电力公司 | 23,549 | 747
|
348 | Poste Italiane | 意大利邮政集团 | 23,518 | 1,155
|
349 | Noble Group | 来宝集团 | 23,497 | 258
|
350 | Mitsubishi Motors | 三菱汽车公司 | 23,486 | 304
|
351 | National Grid | 英国国家电力供应公司 | 23,479 | 6,414
|
352 | Countrywide Financial | 美国国家金融服务公司 | 23,442 | -704
|
353 | Tech Data | 美国TechData公司 | 23,423 | 108
|
354 | Nordea Bank | 瑞典北欧联合银行 | 23,415 | 4,272
|
355 | L'OREAL | 欧莱雅集团 | 23,355 | 3,635
|
356 | China Railway Construction | 中国铁道建筑总公司 | 23,335 | 413
|
357 | Surgutneftegas | 苏尔古特石油天然气股份公司 | 23,302 | 3,466
|
358 | Schlumberger | 美国斯伦贝谢公司 | 23,276 | 5,176
|
359 | McDonald's | 麦当劳公司 | 23,231 | 2,395
|
360 | Publix Super Markets | 美国大众超级市场公司 | 23,194 | 1,184
|
361 | Norinchukin Bank | 日本农林中央金库 | 23,115 | 2,424
|
362 | Michelin | 米其林集团 | 23,087 | 1,059
|
363 | Asustek Computer | 华硕电脑集团 | 22,992 | 841
|
364 | Nationwide | 美国全国保险公司 | 22,962 | 1,994
|
365 | Edeka Zentrale | 德国艾德卡公司 | 22,943 | 280
|
366 | AMR(American Airlines) | 美国航空公司 | 22,935 | 504
|
367 | Toronto-Dominion Bank | 加拿大多伦多道明银行 | 22,902 | 3,631
|
368 | Evonik Industries | 赢创工业 | 22,783 | 1,199
|
369 | Continental | 德国大陆轮胎公司 | 22,748 | 1,397
|
370 | MAN Group | 德国曼恩集团 | 22,689 | 1,664
|
371 | Japan Tobacco | 日本烟草公司 | 22,657 | 2,090
|
372 | Nippon Yusen | 日本邮船公司 | 22,632 | 1,000
|
373 | Shanghai Automotive | 上汽集团 | 22,607 | 667
|
374 | Northwestern Mutual | 美国西北相互人寿保险公司 | 22,597 | 1,000
|
375 | Emerson Electric | 艾默生电气集团 | 22,572 | 2,136
|
376 | Holcim | 瑞士霍尔希姆公司 | 22,544 | 3,221
|
377 | Hochtief | 德国豪赫蒂夫公司 | 22,518 | 193
|
378 | Hyundai Heavy Industries | 韩国现代重工集团 | 22,483 | 1,861
|
379 | Raytheon | 美国雷神公司 | 22,426 | 2,578
|
380 | State Bank of India | 印度国家银行 | 22,402 | 2,225
|
381 | Wyeth | 美国惠氏公司 | 22,400 | 4,616
|
382 | International Paper | 美国国际纸业公司 | 22,284 | 1,168
|
383 | Sumitomo Electric Industries | 日本住友电气工业株式会社 | 22,249 | 769
|
384 | Electronic Data Systems | 美国电子数据系统公司 | 22,135 | 716
|
385 | China State Construction | 中国建筑工程总公司 | 22,128 | 646
|
386 | Onex | 加拿大Onex公司 | 21,853 | 212
|
387 | KT | 韩国电信公司 | 21,687 | 1,228
|
388 | Tesoro | 美国特索罗石油公司 | 21,675 | 566
|
389 | Cemex | 墨西哥西迈克斯集团 | 21,658 | 2,389
|
390 | Standard Chartered Bank | 英国渣打银行 | 21,506 | 2,841
|
391 | Chubu Electric Power | 日本中部电力公司 | 21,456 | 618
|
392 | Accenture | 埃森哲咨询公司 | 21,453 | 1,243
|
393 | EnCana | 加拿大能源公司 | 21,446 | 3,959
|
394 | Arcandor | 德国卡尔施泰特万乐公司 | 21,354 | 22
|
395 | Formosa Petrochemical | 台塑石化股份有限公司 | 21,344 | 2,119
|
396 | Vattenfall | 瑞典VATTENFALL公司 | 21,253 | 2,925
|
397 | Otto Group | 德国奥托集团 | 21,247 | 126
|
398 | COFCO | 中粮集团 | 21,202 | 490
|
399 | Constellation Energy | 美国联合能源公司 | 21,193 | 822
|
400 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大帝国商业银行 | 21,157 | 2,994
|
返回2008年《财富》全球500强排名
附件列表
-
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签:
2008年《财富》全球500强排名 (301-400) 2008年《财富》全球500强排名 3M 3M公司 AMR Abbott Laboratories Accenture Aisin Seiki Alcatel-Lucent Alliance Boots Alstom
收藏到:
同义词:
暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>