2008年《财富》全球500强排名 (401-500)
发表评论(0)
编辑词条
2008年世界500强排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 营业收入(百万) | 利润(百万美元)
|
401 | Compass Group | 英国金巴斯集团 | 20,950 | 1,014
|
402 | Westpac Banking | 澳大利亚西太平洋银行 | 20,944 | 2,787
|
403 | Coca-Cola Enterprises | 可口可乐企业 | 20,936 | 711
|
404 | SHV Holdings | 荷兰SHV集团 | 20,866 | 779
|
405 | China Ocean Shipping | 中国远洋运输集团公司 | 20,840 | 3,678
|
406 | Sberbank | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 20,784 | 4,164
|
407 | Stora Enso | 芬兰斯道拉恩索公司 | 20,728 | -294
|
408 | CFE | 墨西哥国家电力公司 | 20,658 | -682
|
409 | China National Offshore Oil | 中国海洋石油总公司 | 20,637 | 3,627
|
410 | Goodyear Tire & Rubber | 固特异轮胎公司 | 20,538 | 602
|
411 | Skanska | 瑞典斯堪雅建筑集团 | 20,534 | 606
|
412 | China Minmetals | 中国五矿集团公司 | 20,517 | 510
|
413 | Manpower | 美国万宝盛华公司 | 20,500 | 485
|
414 | Nationwide Building Society | 泛邦建房合作社 | 20,438 | 994
|
415 | T&D Holdings | T&D控股 | 20,403 | 322
|
416 | Plains All American Pipeline | 美国PAA公司 | 20,394 | 365
|
417 | U.S. Bancorp | 美国合众银行 | 20,308 | 4,324
|
418 | ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG | 巴登-符滕堡州能源(EnBw能源) | 20,270 | -1,867
|
419 | Standard Life | 英国标准人寿保险公司 | 20,233 | 930
|
420 | Occidental Petroleum | 美国西方石油公司 | 20,206 | 5,400
|
421 | CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL | 法国工商信贷银行 | 20,193 | 1,559
|
422 | UAL | 美国联合航空公司 | 20,143 | 403
|
423 | Groupe Danone | 达能集团 | 20,128 | 5,721
|
424 | Grupo Ferrovial | 西班牙法罗里奥集团 | 20,062 | 1,005
|
425 | British American Tobacco | 英美烟草集团 | 20,043 | 4,261
|
426 | China Communications Construction | 中国交通建设集团有限公司 | 19,991 | 443
|
427 | Bristol-Myers Squibb | 美国百时美施贵宝公司 | 19,977 | 2,165
|
428 | Finmeccanica | 意大利芬梅卡尼卡集团 | 19,869 | 662
|
429 | J.C. Penney | 美国彭尼公司 | 19,860 | 1,111
|
430 | Petro-Canada | 加拿大石油公司 | 19,789 | 2,545
|
431 | Inbev | 比利时英博集团 | 19,751 | 3,008
|
432 | Mediceo Paltac Holdings | 日本麦迪西帕塔控股公司 | 19,745 | 243
|
433 | Sun Life Financial | 加拿大永明金融集团 | 19,731 | 2,131
|
434 | Komatsu | 日本小松公司 | 19,641 | 1,828
|
435 | Japan Airlines | 日本航空公司 | 19,531 | 148
|
436 | Whirlpool | 美国惠而浦公司 | 19,451 | 640
|
437 | Jardine Matheson | 香港怡和集团 | 19,445 | 1,828
|
438 | Ricoh | 日本理光集团 | 19,439 | 932
|
439 | Staples | 美国史泰博公司 | 19,373 | 996
|
440 | Fomento de Construcciones | 西班牙营建集团 | 19,267 | 1,010
|
441 | Delta Air Lines | 美国达美航空公司 | 19,154 | 1,612
|
442 | Swiss Life | 瑞士人寿保险公司 | 19,132 | 1,121
|
443 | Capital One Financial | 美国第一资本金融公司 | 18,966 | 1,570
|
444 | Exelon | 美国爱克斯龙电力公司 | 18,925 | 2,736
|
445 | Migros | 瑞士Migros公司 | 18,914 | 666
|
446 | Royal Mail Holdings | 英国皇家邮政集团 | 18,841 | 271
|
447 | Erste Bank | 奥地利第一储蓄银行 | 18,836 | 1,608
|
448 | Telstra | 澳大利亚电信公司 | 18,815 | 2,554
|
449 | Kingfisher | 英国翠丰集团 | 18,744 | 548
|
450 | Mitsui Sumitomo Insurance | 日本三井住友保险公司 | 18,718 | 350
|
451 | Kobe Steel | 日本神户钢铁公司 | 18,672 | 779
|
452 | TJX | 美国TJX公司 | 18,647 | 772
|
453 | Eli Lilly | 美国礼来公司 | 18,634 | 2,953
|
454 | Bank of Montreal | 加拿大蒙特利尔银行 | 18,482 | 1,936
|
455 | Akzo Nobel | 荷兰阿克苏诺贝尔公司 | 18,481 | 12,771
|
456 | Murphy Oil | 美国墨菲石油公司 | 18,439 | 766
|
457 | Express Scripts | 美国快捷药方公司 | 18,378 | 568
|
458 | Kimberly-Clark | 美国金佰利公司 | 18,266 | 1,823
|
459 | Sanyo Electric | 三洋电机公司 | 18,243 | 251
|
460 | Marks & Spencer | 英国马克斯思班塞公司 | 18,106 | 1,649
|
461 | Kookmin Bank | 韩国国民银行 | 18,084 | 4,041
|
462 | Oracle | 美国Oracle公司 | 17,996 | 4,274
|
463 | Mapfre Group | 西班牙曼弗雷集团(马弗雷集团) | 17,984 | 1,001
|
464 | Carso Global Telecom | 墨西哥Carso全球电信公司 | 17,982 | 1,785
|
465 | AutoNation | 全美汽车租赁公司 | 17,951 | 279
|
466 | Loews | 美国洛斯保险公司 | 17,920 | 2,489
|
467 | Premafin Finanziaria | Premafin Finanziaria | 17,916 | 190
|
468 | Henkel | 德国汉高集团 | 17,895 | 1,261
|
469 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 美国弗里波特-麦克莫兰铜金公司 | 17,876 | 2,977
|
470 | Cie Nationale Portefeuille | Cie Nationale Portefeuille | 17,822 | 616
|
471 | Skandinaviska Enskilda Banken | 瑞典北欧斯安银行 | 17,811 | 2,015
|
472 | Norsk Hydro | 挪威水电公司 | 17,691 | 3,105
|
473 | Sodexo | 索迪斯集团 | 17,673 | 458
|
474 | Cigna | 信诺集团 | 17,623 | 1,115
|
475 | Samsung C&T | 三星C&T公司 | 17,585 | 514
|
476 | Aluminum Corp. of China | 中国铝业股份有限公司 | 17,577 | 1,092
|
477 | PKN Orlen Group | 波兰国营石油公司 | 17,567 | 640
|
478 | British Airways | 英国航空公司 | 17,567 | 1,365
|
479 | Toyota Industries | 日本丰田自动织机公司 | 17,518 | 704
|
480 | China Metallurgical Group | 中国冶金科工集团公司 | 17,515 | 384
|
481 | Bombardier | 加拿大庞巴迪公司 | 17,506 | 317
|
482 | Bank of Ireland Group | 爱尔兰银行 | 17,433 | 2,404
|
483 | Linde Group | 德国林德公司 | 17,342 | 1,303
|
484 | Galp Energia | 高浦能源 | 17,331 | 1,064
|
485 | ZF Friedrichshafen | 德国采埃孚股份公司 | 17,314 | 695
|
486 | Royal KPN | 荷兰皇家KPN电信集团 | 17,290 | 3,630
|
487 | DirecTV Group | 美国直播电视集团有限公司 | 17,246 | 1,451
|
488 | Eiffage | 埃法日建工 | 17,241 | 1,369
|
489 | Xerox | 施乐公司 | 17,228 | 1,135
|
490 | CHS Inc. | CHS Inc. | 17,216 | 750
|
491 | Heineken Holding | 喜力 | 17,197 | 553
|
492 | LyondellBasell Industries | 莱昂德尔巴塞尔工业公司(安德巴塞尔) | 17,073 | 1,032
|
493 | SABMiller | 英国南非米勒酿酒公司 | 17,057 | 2,023
|
494 | Mitsui OSK Lines | 日本商船三井株式会社 | 17,037 | 1,666
|
495 | United States Steel | 美国钢铁公司 | 16,873 | 879
|
496 | Weyerhaeuser | 惠好公司 | 16,871 | 790
|
497 | Isuzu Motors | 五十铃汽车公司 | 16,855 | 666
|
498 | Thales Group | 泰雷兹公司 | 16,830 | 1,215
|
499 | Lenovo Group | 联想集团 | 16,788 | 484
|
500 | Fluor | 福陆 | 16,691 | 533
|
返回2008年《财富》全球500强排名
附件列表
-
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签:
2008年《财富》全球500强排名 (401-500) 2008年《财富》全球500强排名 Akzo Nobel Aluminum Corp. of China AutoNation Bank of Ireland Group Bank of Montreal Bombardier Bristol-Myers Squibb British Airways British American Tobacco
收藏到:
同义词:
暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>