2006年《银行家》全球1000家大银行排名/中资银行 发表评论(0) 编辑词条
银行名称 | 2006年排名 | 2005年排名 | 一级资本($m) | 资产总额 | 资本资产比率(%) | 税前盈利($m) | 实际利润增长率 (%) | 平均资本回报率 (%) | 资产回报率 (%) | 成本收入比率(%) | 资本充足率(%) | 不良借贷比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
($m) | 排名 | ||||||||||||
中国建设银行/China Construction Bank (12/05) | 11 | 25 | 35,647 | 568,232 | 28 | 6.27 | 6,860 | 8.31 | 23.0 | 1.21 | 45.13 | 13.57 | 3.84 |
中国工商银行/Industrial & Commercial Bank of China (12/05) | 16 | 32 | 31,670 | 799,745 | 21 | 3.96 | 7,355 | 1,892.0 | 28.1 | 0.92 | 40.71 | 9.89 | 4.69 |
中国银行/Bank of China(12/05) | 17 | 11 | 31,346 | 587,352 | 27 | 5.34 | 6,668 | 52.9 | 22.4 | 1.14 | 47.95 | 10.42 | 4.90 |
中国农业银行/Agricultural Bank of China (12/05) | 60 | 37 | 9,864 | 591,190 | 26 | 1.67 | 976 | -8.3 | 10.0 | 0.17 | 66.15 | na | 26.17 |
交通银行/Bank of Communications (12/05) | 65 | 105 | 8,949 | 176,382 | 73 | 5.07 | 1,591 | 62.8 | 21.5 | 0.90 | 51.24 | 11.20 | 2.80 |
招商银行/China Merchants Bank (12/05) | 173 | 198 | 2,948 | 90,949 | 114 | 3.24 | 882 | 29.9 | 30.2 | 0.90 | 41.46 | 9.10 | 2.58 |
中信银行/China CITIC Bank (12/05) | 188 | 200 | 2,644 | 75,826 | 134 | 3.49 | 665 | 470.4 | 26.2 | 0.88 | 41.28 | 8.11 | 4.11 |
中国民生银行/China Minsheng Banking Corp. (12/05) | 247 | 287 | 1,893 | 69,037 | 144 | 2.74 | 525 | 48.5 | 30.5 | 0.76 | 55.66 | 8.26 | 1.28 |
上海埔东发展银行/Shanghai Pudong Development Bank(12/05) | 251 | 270 | 1,831 | 71,067 | 140 | 2.58 | 538 | 10.2 | 30.7 | 0.76 | 43.36 | 8.04 | 1.97 |
兴业银行 (中国)/Industrial Bank (12/05) | 297 | 325 | 1,501 | 58,733 | 164 | 2.56 | 437 | 53.7 | 31.3 | 0.74 | 67.83 | 8.13 | 2.33 |
中国光大银行/China Everbright Bank (12/03) | 311 | 295 | 1,435 | 47,655 | 196 | 3.01 | 98 | 31.7 | 6.6 | 0.21 | 53.11 | 4.65 | 9.34 |
华夏银行/Huaxia Bank (12/05) | 339 | 360 | 1,238 | 44,129 | 206 | 2.81 | 248 | 20 | 20.9 | 0.56 | na | 8.23 | 3.04 |
上海银行/Bank of Shanghai (12/05) | 356 | 437 | 1,170 | 29,667 | 254 | 3.94 | 175 | -23.5 | 17.2 | 0.59 | 30.67 | 10.89 | 3.92 |
北京银行/Bank of Beijing (12/05) | 370 | 431 | 1,090 | 28,817 | 262 | 3.78 | 127 | 42.0 | 12.8 | 0.44 | 31.35 | 10.83 | 4.22 |
广东发展银行/Guangdong Development Bank (12/03) | 495 | 485 | 707 | 36,456 | 230 | 1.94 | 115 | 104.6 | 16.6 | 0.31 | 81.31 | 3.90 | 14.59 |
深圳发展银行/Shenzhen Development Bank (12/05) | 548 | 693 | 625 | 28,403 | 264 | 2.20 | 79 | 10.7 | 15.2 | 0.28 | 47.29 | 3.70 | 9.33 |
天津市商业银行/Tianjin City Commercial Bank (12/05) | 672 | na | 440 | 8,565 | 574 | 5.14 | 54 | na | na | 0.63 | 40.19 | 8.64 | 6.93 |
上海农村商业银行/Shanghai Rural Commercial Bank (12/05) | 683 | na | 432 | 15,789 | 393 | 2.74 | 45 | na | na | 0.29 | 55.77 | 8.26 | 4.07 |
杭州市商业银行/Hangzhou City Commercial Bank (12/05) | 821 | na | 307 | 5,734 | 717 | 5.53 | 82 | 117.0 | 33.8 | 1.43 | 51.64 | 8.84 | 2.03 |
深圳市商业银行/Shenzhen Commercial Bank (12/05) | 839 | 908 | 247 | 7,160 | 623 | 3.45 | 38 | 65.4 | 15.9 | 0.53 | 52.47 | / | 8.05 |
大连市商业银行/Dalian City Commercial Bank (12/05) | 896 | na | 264 | 5,088 | 755 | 5.20 | 14 | na | na | 0.27 | 73.05 | 4.72 | 6.24 |
深圳农村商业银行/Shenzhen Rural Commercial Bank (12/05) | 927 | na | 249 | 5,452 | 736 | 4.57 | 61 | na | na | 1.12 | 50.52 | 12.63 | 10.06 |
宁波市商业银行/Ningbo Commercial Bank (12/05) | 937 | 993 | 243 | 5,221 | 748 | 4.65 | 54 | -16.8 | 22.3 | 1.03 | 37.5 | 10.81 | 0.61 |
重庆商业银行/Chongqing Commercial Bank (12/05) | 963 | 980 | 233 | 3,772 | 831 | 6.17 | 21 | 40.2 | 9.3 | 0.56 | 62.59 | 9.71 | 4.93 |
南京市商业银行/Nanjing City Commercial Bank (12/05) | 1000 | na | 216 | 5,472 | 734 | 3.95 | 51 | 42.5 | 25.0 | 0.93 | 47.26 | 12.16 | 3.22 |
- 中资银行(不含港、澳、台),2006年进入全球前1000行列的中国内地的银行共有25家之多,比2005年新增加了6家.
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006年《银行家》全球1000家大银行排名/中资银行 2006年《银行家》全球1000家大银行排名 Agricultural Bank of China Bank of Beijing Bank of China Bank of Communications Bank of Shanghai China CITIC Bank China Construction Bank China Everbright Bank China Mercha
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>