2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1-100) 发表评论(0) 编辑词条
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1-100)
销售额 | 利润 | 资产 | 市值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 公司(英文/中文) | (亿美元) | (亿美元) | (亿美元) | (亿美元) | 国家或地区 |
1 | Citigroup /花旗集团 | 1,203.2 | 246.4 | 14,940.4 | 2,309.3 | US |
2 | General Electric /通用电气 | 1,497.0 | 163.5 | 6,733.0 | 3,484.5 | US |
3 | Bank of America /美国银行 | 853.9 | 164.7 | 12,918.0 | 1,841.7 | US |
4 | American Intl Group /美国国际集团 | 1,069.8 | 119.0 | 8,434.0 | 1,722.4 | US |
5 | HSBC Group /汇丰银行 | 763.8 | 123.6 | 12,742.2 | 1,933.2 | UK |
6 | ExxonMobil /埃克森美孚 | 3,282.1 | 361.3 | 2,083.4 | 3,625.3 | US |
7 | Royal Dutch/Shell Group /皇家荷兰壳牌集团 | 3,067.3 | 253.1 | 2,169.5 | 2,035.2 | NL |
8 | BP /英国石油 | 2,494.7 | 226.3 | 2,069.1 | 2,259.3 | UK |
9 | JPMorgan Chase /JP摩根大通 | 799.0 | 84.8 | 11,989.4 | 1,441.3 | US |
10 | UBS /瑞士银行 | 782.5 | 106.5 | 15,194.0 | 1,056.9 | SZ |
11 | ING Group /荷兰国际集团 | 1,371.1 | 85.2 | 13,695.5 | 814.3 | NL |
12 | Toyota Motor /丰田汽车 | 1,730.9 | 109.3 | 2,270.5 | 1,755.4 | JA |
13 | Wal-Mart Stores /沃尔玛 | 3,124.3 | 112.3 | 1,381.7 | 1,888.6 | US |
14 | Royal Bank of Scotland /苏格兰皇家银行 | 550.5 | 86.6 | 11,199.0 | 1,064.1 | UK |
15 | Total /道达尔菲纳埃尔夫 | 1,449.4 | 145.1 | 1,254.7 | 1,547.4 | FR |
16 | Chevron /雪佛龙 | 1,849.2 | 141.0 | 1,248.1 | 1,268.0 | US |
17 | BNP Paribas /法国巴黎银行 | 609.0 | 63.3 | 12,279.5 | 777.3 | FR |
18 | Berkshire Hathaway /伯克夏·哈萨威 | 763.3 | 67.4 | 1,967.1 | 1,336.7 | US |
19 | Banco Santander /桑坦德银行 | 448.1 | 85.4 | 9,563.9 | 913.4 | SP |
20 | Barclays /巴克莱 | 478.7 | 59.2 | 15,870.6 | 759.9 | UK |
21 | Procter & Gamble /宝洁 | 616.8 | 77.9 | 1,365.2 | 1,971.2 | US |
22 | ConocoPhillips /大陆菲利普斯 | 1,624.1 | 136.2 | 1,070.0 | 839.9 | US |
23 | IBM | 911.3 | 79.7 | 1,057.5 | 1,267.4 | US |
24 | HBOS /苏格兰哈里法克斯银行 | 517.4 | 58.7 | 8,500.6 | 712.5 | UK |
25 | Verizon Communications /威瑞森通信 | 751.1 | 74.0 | 1,681.3 | 931.8 | US |
26 | Wells Fargo /美国富国银行集团 | 404.1 | 76.7 | 4,817.4 | 1,078.0 | US |
27 | Altria Group /奥驰亚集团 | 689.2 | 104.4 | 1,079.5 | 1,495.7 | US |
28 | AXA Group /安盛保险集团 | 1,152.0 | 34.2 | 6,418.8 | 661.2 | FR |
29 | Allianz Worldwide /安联全球保险 | 1,244.1 | 29.8 | 13,006.5 | 655.5 | GE |
30 | Credit Suisse Group /瑞士信贷集团 | 683.1 | 44.4 | 9,515.7 | 601.5 | SZ |
31 | ENI /埃尼集团 | 830.9 | 98.7 | 910.3 | 1,144.2 | IT |
32 | Nippon Tel & Tel /日本电报电话 | 1,008.2 | 66.3 | 1,676.7 | 603.8 | JA |
33 | E.ON /E.ON电力 | 666.7 | 87.5 | 1,529.2 | 724.8 | GE |
33 | Morgan Stanley /摩根士丹利 | 520.8 | 48.9 | 8,985.2 | 631.0 | US |
33 | Pfizer /辉瑞制药 | 513.0 | 81.1 | 1,175.7 | 1,920.5 | US |
36 | Merrill Lynch /美林 | 477.8 | 51.2 | 6,810.2 | 706.9 | US |
37 | Fannie Mae /范尼梅 | 524.6 | 76.9 | 9,893.4 | 529.3 | US |
38 | Fortis /富通国际 | 814.8 | 45.6 | 7,732.2 | 457.4 | NL |
39 | Deutsche Telekom /德国电信 | 785.3 | 62.9 | 1,462.8 | 662.2 | GE |
39 | Wachovia /沃克唯 | 359.1 | 66.4 | 5,207.6 | 884.2 | US |
41 | ABN-Amro Holding /荷兰银行 | 500.3 | 51.8 | 10,411.4 | 547.4 | NL |
42 | Goldman Sachs Group /高盛集团 | 433.9 | 56.3 | 7,068.0 | 617.7 | US |
43 | Société Générale Group /法国兴业银行 | 496.8 | 44.4 | 8,153.3 | 614.5 | FR |
44 | Mizuho Financial /瑞穗银行 | 279.6 | 58.5 | 13,252.3 | 938.1 | JA |
45 | DaimlerChrysler /戴姆勒·克莱斯勒 | 1,770.4 | 33.6 | 2,458.6 | 564.5 | GE |
46 | Crédit Agricole /法国农业信贷银行 | 811.0 | 29.9 | 11,053.6 | 547.3 | FR |
47 | Lloyds TSB Group /劳埃德信托储蓄银行集团 | 523.8 | 42.8 | 5,322.2 | 543.3 | UK |
48 | Samsung Electronics /三星电子 | 791.8 | 104.2 | 660.1 | 1,042.2 | KO |
49 | AT&T /美国电话电报公司 | 438.6 | 47.9 | 1,456.3 | 1,070.4 | US |
50 | Nestlé /雀巢 | 761.1 | 58.9 | 751.3 | 1,139.2 | SZ |
51 | Petrobras /巴西国家石油 | 584.3 | 101.5 | 766.4 | 998.2 | BR |
52 | PetroChina /中国石油 | 469.5 | 124.3 | 736.8 | 1,722.3 | CN |
53 | Gazprom /盖兹普诺天然气 | 364.7 | 72.4 | 1,045.6 | 1,843.7 | RU |
54 | France Telecom /法国电信 | 579.6 | 67.5 | 1,162.3 | 566.2 | FR |
55 | Microsoft /微软 | 413.6 | 130.6 | 672.6 | 2,790.2 | US |
56 | Deutsche Bank Group /德意志银行 | 298.2 | 44.7 | 11,348.3 | 578.4 | GE |
57 | Johnson & Johnson /强生 | 505.1 | 104.1 | 565.7 | 1,715.1 | US |
58 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya /毕尔巴鄂比斯开银行 | 282.1 | 45.0 | 4,638.2 | 690.5 | SP |
58 | Sanofi-aventis /赛诺菲-安万特 | 322.8 | 74.9 | 1,024.3 | 1,193.7 | FR |
60 | MetLife /都市寿险 | 447.8 | 47.1 | 4,816.5 | 379.4 | US |
61 | Siemens Group /西门子 | 906.8 | 27.0 | 960.1 | 817.0 | GE |
62 | Mitsubishi UFJ Financial /三菱UFJ金融 | 235.0 | 31.6 | 10,244.4 | 1,430.1 | JA |
63 | Honda Motor /本田汽车 | 807.1 | 45.4 | 857.2 | 546.5 | JA |
64 | Electricité de France /法国电力公司 | 636.8 | 18.2 | 2,013.2 | 949.4 | FR |
65 | China Construction Bank(CCB) /中国建设银行 | 194.0 | 59.2 | 4,723.2 | 1,049.8 | CN |
65 | Nissan Motor /日产汽车 | 800.2 | 47.8 | 907.2 | 472.6 | JA |
67 | Hewlett-Packard /惠普 | 879.0 | 26.8 | 744.1 | 930.8 | US |
68 | Time Warner /美国在线时代华纳 | 436.5 | 29.1 | 1,224.8 | 793.7 | US |
69 | Generali Group /忠利集团 | 889.5 | 17.8 | 3,723.5 | 454.5 | IT |
70 | Zurich Financial Services /苏黎世金融服务 | 649.3 | 28.1 | 3,207.2 | 339.7 | SZ |
71 | Home Depot /家得宝 | 815.1 | 58.4 | 444.8 | 895.3 | US |
72 | RWE Group /莱茵集团 | 556.3 | 29.0 | 1,222.9 | 481.8 | GE |
73 | Prudential Financial /保德信金融 | 317.1 | 35.4 | 4,177.8 | 397.0 | US |
74 | Intel /英特尔 | 388.3 | 86.6 | 483.1 | 1,211.9 | US |
75 | Lehman Bros Holdings /雷曼兄弟 | 324.2 | 32.6 | 4,100.6 | 396.2 | US |
76 | Telef—nica /西班牙电话 | 411.4 | 39.0 | 735.5 | 759.2 | SP |
77 | China Petroleum & Chemical /中石化 | 703.2 | 43.5 | 567.8 | 570.5 | CN |
78 | Aviva /商联保险 | 756.1 | 20.3 | 4,312.9 | 331.0 | UK |
78 | Endurance Specialty /耐力保险 | 465.8 | 36.7 | 924.4 | 511.1 | IT |
80 | Munich Re /慕尼黑保险 | 620.6 | 24.9 | 2,761.2 | 309.9 | GE |
81 | Telecom Italia /意大利电信 | 371.8 | 40.0 | 1,009.3 | 520.8 | IT |
82 | GlaxoSmithKline /葛兰素史克 | 372.2 | 80.6 | 429.3 | 1,474.2 | UK |
83 | Royal Bank of Canada /加拿大皇家银行 | 249.6 | 28.8 | 3,975.2 | 536.8 | CA |
83 | Novartis Group /诺华集团 | 305.8 | 58.2 | 543.3 | 1,257.3 | SZ |
85 | UniCredit /意大利联合信贷银行 | 210.2 | 28.9 | 3,592.8 | 758.9 | IT |
86 | National Australia Bank /澳大利亚国民银行 | 263.6 | 31.5 | 3,188.9 | 429.6 | AU |
87 | Unilever /联合利华 | 493.5 | 49.5 | 445.3 | 674.3 | NL |
88 | American Express /美国运通 | 242.7 | 32.2 | 1,140.0 | 667.6 | US |
88 | Deutsche Post /德国邮政集团 | 585.8 | 21.5 | 2,073.0 | 291.8 | GE |
90 | Suez Group /苏伊士集团 | 552.8 | 24.5 | 854.5 | 468.1 | FR |
91 | BMW-Bayerische Motor /宝马 | 601.6 | 30.1 | 910.7 | 324.0 | GE |
92 | Washington Mutual /华盛顿共同基金 | 212.3 | 34.3 | 3,431.2 | 424.4 | US |
93 | Boeing /波音 | 548.5 | 25.6 | 600.6 | 595.8 | US |
93 | Manulife Financial /加拿大宏利金融集团 | 267.0 | 28.3 | 1,563.3 | 505.2 | CA |
95 | Renault Group /雷诺集团 | 552.4 | 48.2 | 813.9 | 264.3 | FR |
96 | Statoil Group /斯塔托尔集团 | 578.1 | 45.5 | 422.0 | 552.1 | NO |
97 | Roche Group /罗氏集团 | 269.6 | 43.9 | 513.6 | 1,275.1 | SZ |
98 | Aegon /荷兰全球人寿险 | 463.8 | 22.6 | 3,414.3 | 264.0 | NL |
98 | Tokyo Electric Power /东京电力 | 470.9 | 21.1 | 1,249.8 | 365.9 | JA |
100 | Sprint Nextel /斯普林特 -耐斯 | 346.8 | 18.0 | 1,025.8 | 710.0 | US |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1-100) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 AXA Group Allianz Worldwide American Intl Group Banco Santander ConocoPhillips Credit Suisse Group DaimlerChrysler Deutsche Telekom Fortis
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>