2006年《财富》全球500强排名 (1-100) 发表评论(0) 编辑词条
2006年《财富》全球500强排名 (1-100)
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 339,938.0 |
2 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 315,654.0 |
3 | Royal Dutch Shell | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 306,731.0 |
4 | BP | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 267,600.0 |
5 | General Motors | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 192,604.0 |
6 | Chevron | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 189,481.0 |
7 | DaimlerChrysler | 戴姆勒克莱斯勒 | 美国 | 汽车 | 186,106.3 |
8 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 185,805.0 |
9 | Ford Motor | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 177,210.0 |
10 | ConocoPhillips | 康菲 | 美国 | 炼油 | 166,683.0 |
11 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 157,153.0 |
12 | Total | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 152,360.7 |
13 | ING Group | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 138,235.3 |
14 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 131,045.0 |
15 | AXA | 安盛 | 法国 | 保险 | 129,839.2 |
16 | Allianz | 安联 | 德国 | 保险 | 121,406.0 |
17 | Volkswagen | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 118,376.6 |
18 | Fortis | 富通银行 | 比利时/荷兰 | 银行 | 112,351.4 |
19 | Crédit Agricole | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 110,764.6 |
20 | American Intl. Group | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 108,905.0 |
21 | Assicurazioni Generali | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 101,403.8 |
22 | Siemens | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 100,098.7 |
23 | Sinopec | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 98,784.9 |
24 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 94,869.3 |
25 | Carrefour | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 94,454.5 |
26 | HSBC Holdings | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 93,494.0 |
27 | ENI | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 92,603.3 |
28 | Aviva | 英杰华 | 英国 | 保险 | 92,579.4 |
29 | Intl. Business Machines | 国际商用机器 | 美国 | 计算机办公设备 | 91,134.0 |
30 | McKesson | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 88,050.0 |
31 | Honda Motor | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 87,510.7 |
32 | State Grid | 国家电网 | 中国 | 电力 | 86,984.3 |
33 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 86,696.0 |
34 | BNP Paribas | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 85,687.2 |
35 | PDVSA | 委内瑞拉石油 | 委内瑞拉 | 炼油 | 85,618.0 |
36 | UBS | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 84,707.6 |
37 | Bank of America Corp. | 美国银行 | 美国 | 银行 | 83,980.0 |
38 | Hitachi | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 83,596.3 |
39 | China National Petroleum | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 83,556.5 |
40 | Pemex | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 83,381.7 |
41 | Nissan Motor | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 83,273.8 |
42 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 81,663.0 |
43 | Home Depot | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 81,511.0 |
44 | Valero Energy | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 81,362.0 |
45 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 79,902.0 |
46 | Samsung Electronics | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 78,716.6 |
47 | Matsushita Electric Industrial | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 78,557.7 |
48 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 76,227.6 |
49 | HBOS | 哈利法克斯苏格兰银行 | 英国 | 银行 | 75,798.8 |
50 | Verizon Communications | 韦里孙通讯 | 美国 | 电信 | 75,111.9 |
51 | Cardinal Health | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 74,915.1 |
52 | Prudential | 保诚 | 英国 | 人寿健康保险 | 74,744.7 |
53 | Nestle | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 74,658.6 |
54 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 德国 | 电信 | 74,061.8 |
55 | Dexia Group | 比利时德克夏银行 | 比利时 | 银行 | 72,814.3 |
56 | Metro | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 72,814.3 |
57 | Credit Suisse | 瑞信 | 瑞士 | 银行 | 72,193.5 |
58 | Royal Bank of Scotland | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 71,164.3 |
59 | Tesco | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 71,127.6 |
60 | Peugeot | 标致 | 法国 | 汽车 | 69,915.4 |
61 | U.S. Postal Service | 美国邮政 | 美国 | 邮递 | 69,907.0 |
62 | Altria Group | 奥驰亚集团(阿尔特里亚) | 美国 | 烟草食品 | 69,148.0 |
63 | Zurich Financial Services | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 67,186.0 |
64 | E.ON | 意昂 | 德国 | 能源 | 66,313.2 |
65 | Sony | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 66,025.6 |
66 | Vodafone | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 65,314.2 |
67 | Société Générale | 兴业银行 | 法国 | 银行 | 64,441.9 |
68 | Electricite De France | 法国电力 | 法国 | 天然气与电力 | 63,434.1 |
69 | Nippon Life Insurance | 日本生命 | 日本 | 保险 | 61,158.3 |
70 | Statoil | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 61,032.7 |
71 | France Télécom | 法国电信 | 法国 | 电信 | 60,932.9 |
72 | LG | 乐金 | 韩国 | 多样化 | 60,574.1 |
73 | Kroger | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 60,552.9 |
74 | Munich Re Group | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 60,255.7 |
75 | Deutsche Post | 德国邮政 | 德国 | 邮递 | 59,989.8 |
76 | State Farm Insurance Cos | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 59,223.9 |
77 | Marathon Oil | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 58,958.0 |
78 | BMW | 宝马 | 德国 | 汽车 | 57,973.1 |
79 | Fiat | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 57,833.9 |
80 | Hyundai Motor | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 57,434.9 |
81 | Procter & Gamble | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 56,741.0 |
82 | ABN AMRO Holding | 荷兰银行 | 荷兰 | 银行 | 56,614.9 |
83 | Royal Ahold | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 56,427.3 |
84 | Repsol YPF | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 56,423.6 |
85 | Legal & General Group | 法通保险 | 英国 | 保险 | 56,384.8 |
86 | Petrobrás | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 56,324.0 |
87 | Toshiba | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 56,028.0 |
88 | Dell | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 55,908.0 |
89 | Lloyds TSB Group | 劳埃德TSB集团 | 英国 | 银行 | 55,407.0 |
90 | ThyssenKrupp | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工业农业设备 | 55,260.7 |
91 | Boeing | 波音 | 美国 | 航天国防 | 54,848.0 |
92 | AmerisourceBergen | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 54,589.6 |
93 | Santander Central Hispano Group | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 53,848.8 |
94 | BASF | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 53,113.3 |
95 | Costco Wholesale | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 52,935.2 |
96 | Suez | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 能源 | 52,742.9 |
97 | Target | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 52,620.0 |
98 | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 美国 | 证券 | 52,498.0 |
99 | Robert Bosch | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 52,207.6 |
100 | Renault | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 51,365.1 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006年《财富》全球500强排名 (1-100) 2006年《财富》全球500强排名 AXA Allianz BMW Cardinal Health Citigroup ConocoPhillips Credit Suisse DaimlerChrysler Deutsche Telekom
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>