2007年《福布斯》中国富豪榜 (101-200) 发表评论(0) 编辑词条
2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2007财富(亿人民币) | 公司名 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 48 | 许连捷(许自连) | 男 | 54 | 57.5 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 |
102 | / | 朱玉国 | 男 | 55 | 57.1 | 群星纸业 | 山东 | 滨州 | 造纸 |
103 | / | 潘雄 | 男 | 43 | 56.8 | 上海新海成 | 上海 | 投资 | |
104 | 91 | 黄俊钦 | 男 | 39 | 56.6 | 新恒基房地产 | 北京 | 房地产 | |
105 | 247 | 王振华 | 男 | 45 | 56.4 | 新城实业 | 江苏 | 常州 | 房地产 |
106 | 25 | 周泽荣 | 男 | 53 | 56 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州 | 房地产、餐饮、媒体 |
107 | / | 黄进 | 男 | - | 55.8 | 安尚实业 | 上海 | 化工、房地产、电子 | |
108 | / | 马兴法家族 | 男 | 45 | 55 | 天马股份 | 浙江 | 杭州 | 轴承 |
109 | 72 | 张瑜平家族 | 男 | 47 | 54.8 | 新宇亨得利 | 广东 | 东莞 | 钟表连锁 |
110 | 356 | 李如成 | 男 | 56 | 53.7 | 雅戈尔 | 浙江 | 宁波 | 服装、房地产 |
111 | 283 | 尤小平 | 男 | 49 | 52.8 | 华峰集团 | 浙江 | 温州 | 高分子材料 |
112 | 36 | 黄怒波 | 男 | 51 | 52.5 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 | |
113 | 21 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 男/女 | 38/36 | 50.9 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 声学器材 |
113 | / | 吴亚军 | 女 | 43 | 50.9 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 | |
115 | 184 | 杜双华 | 男 | 42 | 50 | 京华制管、日照钢铁 | 河北 | 衡水 | 焊管、热镀锌管等 |
115 | / | 李华 | 男 | 41 | 50 | 深圳卓越 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
117 | 273 | 丁志忠 | 男 | 37 | 49.9 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 体育用品 |
118 | 110 | 王文京 | 男 | 43 | 49.3 | 用友软件 | 北京 | 软件、金融 | |
119 | / | 丁世家 | 男 | 43 | 49.2 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 体育用品 |
120 | / | 盛百椒 | 男 | 55 | 48.8 | 百丽 | 广东 | 深圳 | 鞋业 |
121 | / | 王东 | 男 | 48 | 47.9 | 扬子江船业 | 江苏 | 江阴 | 造船 |
122 | / | 景柱 | 男 | 41 | 46.9 | 海马投资 | 海南 | 海口 | 汽车 |
123 | 60 | 吴岳明 | 男 | 41 | 45.9 | 丰立集团 | 江苏 | 张家港 | 港口、钢铁、贸易 |
124 | 102 | 阮水龙家族 | 男 | 72 | 45.3 | 龙盛集团 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
125 | 194 | 徐传化、徐冠巨父子 | 男 | 72/46 | 45.2 | 传化集团 | 浙江 | 杭州 | 精细化工、日用化工 |
126 | / | 杨伟峰 | 男 | - | 45.1 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投资、技术开发及服务 | |
126 | / | 周峻帼 | - | 45.1 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投资、技术开发及服务 | ||
128 | / | 车建兴 | 男 | 43 | 44.9 | 红星家具 | 江苏 | 常州 | 商业地产、家居流通 |
128 | 309 | 徐万茂 | 男 | 62 | 44.9 | 宁波华茂 | 浙江 | 宁波 | 文具、教育、金融 |
130 | / | 潘慰 | 女 | 51 | 44.7 | 味千拉面 | 上海 | 餐饮 | |
131 | 132 | 陈卓南 | 男 | 44 | 44.6 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
131 | 132 | 陈卓喜 | 男 | 48 | 44.6 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
131 | 132 | 陈卓雄 | 男 | 50 | 44.6 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
131 | 168 | 高云峰 | 男 | 40 | 44.6 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 激光装备制造 |
135 | 43 | 杨澜、吴征夫妇 | 女/男 | 39/41 | 44 | 阳光媒体投资 | 上海 | 文化产业、媒体投资 | |
136 | / | 何清华 | 男 | 61 | 43.7 | 山河智能 | 湖南 | 长沙 | 机械制造 |
136 | 103 | 魏建军家族 | 男 | 43 | 43.7 | 长城汽车 | 河北 | 保定 | 汽车 |
136 | / | 陈国鹰家族 | 男 | 44 | 43.7 | 国脉科技 | 福建 | 福州 | 通信服务 |
139 | 38 | 王伟贤 | 男 | 42 | 42.5 | 盛高置地 | 上海 | 房地产 | |
140 | 43 | 王树生 | 男 | 53 | 41.9 | 大田集团 | 天津 | 物流 | |
140 | 316 | 黄文仔 | 男 | 54 | 41.9 | 宏宇集团 | 广东 | 广州 | 房地产、木业 |
140 | / | 王超玮 | 男 | - | 41.9 | 安尚实业 | 上海 | 化工、房地产、电子 | |
140 | / | 周克非 | 男 | - | 41.9 | 安尚实业 | 上海 | 化工、房地产、电子 | |
144 | 48 | 黄茂如家族 | 男 | 42 | 41.6 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
145 | 149 | 李非列家族 | 男 | 41 | 41.3 | 深圳飞尚实业 | 广东 | 深圳 | 投资 |
146 | 242 | 韩敬远 | 男 | 50 | 40.7 | 东方控股 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
147 | 163 | 刘绍喜 | 男 | 44 | 40 | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 木业 |
148 | 292 | 丁建通 | 男 | 66 | 39.9 | 三六一度 | 福建 | 晋江 | 运动服饰及运动鞋 |
148 | 184 | 倪召兴 | 男 | 51 | 39.9 | 中融集团 | 上海 | 房地产、能源 | |
150 | / | 周忻 | 男 | 39 | 39.8 | 易居中国 | 上海 | 房地产流通服务 | |
151 | / | 孙飘扬 | 男 | 49 | 39.5 | 恒瑞制药 | 江苏 | 连云港 | 医药 |
152 | / | 项建军 | 男 | 47 | 38.6 | 扬子江船业 | 江苏 | 江阴 | 造船 |
153 | 165 | 张志东 | 男 | 35 | 38.4 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏 |
154 | 271 | 郑有全 | 男 | 53 | 37.7 | 瑞贝卡发制品 | 河南 | 许昌 | 发制品 |
155 | 96 | 欧亚平 | 男 | 45 | 37.6 | 百仕达控股 | 广东 | 深圳 | 天然气、房地产 |
155 | 209 | 安康家族 | 男 | 58 | 37.6 | 华兰生物技术 | 河南 | 新乡 | 生物制药 |
157 | / | 张和灿 | 男 | - | 37.5 | 广东浩和 | 广东 | 广州 | 房地产投资 |
158 | 33 | 楼忠福、楼明父子 | 男 | 53/- | 37.4 | 广厦控股 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
159 | 308 | 文一波 | 男 | 42 | 37.3 | 桑德集团 | 北京 | 环保产业 | |
160 | 156 | 徐勇 | 男 | 43 | 37 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
161 | / | 修刚 | 男 | 52 | 36.9 | 吉林敖东 | 吉林 | 敦化 | 医药、投资 |
161 | 60 | 杜厦 | 男 | 60 | 36.9 | 天津家世界 | 天津 | 商业零售、家居建材、超市连锁 | |
163 | 216 | 李兴 | 男 | 54 | 36.7 | 江阴澄星 | 江苏 | 江阴 | 化工 |
164 | / | 李贤义 | 男 | 55 | 36.5 | 信义玻璃 | 广东 | 深圳 | 玻璃制造 |
164 | 120 | 邓伟 | 男 | 44 | 36.5 | 亿阳集团 | 北京 | 电信、交通、能源、投资 | |
166 | / | 孔健涛 | 男 | 36 | 36.2 | 合景泰富 | 广东 | 广州 | 房地产 |
167 | 315 | 李安民家族 | 男 | 63 | 36 | 安泰集团 | 山西 | 介休 | 煤炭 |
168 | 60 | 缪寿良 | 男 | 52 | 35.9 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
168 | 247 | 杨绍鹏 | 男 | 49 | 35.9 | 海丰航运 | 山东 | 青岛 | 海运 |
168 | 217 | 王张兴 | 男 | 40 | 35.9 | 家饰佳 | 上海 | 房地产、建材零售 | |
171 | / | 张河川 | 男 | 51 | 35.3 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
172 | / | 袁利群 | 女 | 37 | 34.3 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
172 | / | 栗建伟 | 男 | 41 | 34.3 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
174 | / | 林天助 | 男 | 65 | 34.1 | 中国合成革高科 | 山东 | 龙口 | 人造皮革 |
175 | 362 | 陈大年 | 男 | 29 | 33.8 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
175 | 279 | 孙江榕 | 男 | 40 | 33.8 | 大拇指集团 | 福建 | 福州 | 环保科技 |
177 | / | 乔晞、陈亚妹夫妇 | 男/女 | 45/33 | 33.4 | 深圳实益达 | 广东 | 深圳 | 电子元器件 |
178 | / | 池宇峰 | 男 | 36 | 33.2 | 完美时空网络技术 | 北京 | 网络游戏 | |
178 | / | 周健 | 男 | 38 | 33.2 | 鼎和创业投资 | 广东 | 深圳 | 投资 |
180 | 76 | 刘长乐 | 男 | 56 | 33.1 | 凤凰卫视 | 香港 | 传媒 | |
181 | 151 | 薛向东家族 | 男 | 48 | 32.9 | 东华合创 | 北京 | IT服务 | |
181 | / | 李仲初 | 男 | 44 | 32.9 | 石基信息技术 | 北京 | 信息技术 | |
183 | 115 | 苏增福、苏显泽父子 | 男 | 66/39 | 32.7 | 苏泊尔集团 | 浙江 | 杭州 | 厨具 |
184 | 312 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 男/女 | 52/- | 32.5 | 上海置信集团 | 上海 | 电控设备、房地产开发 | |
185 | 146 | 韩国龙家族 | 男 | 52 | 32.3 | 冠城集团 | 香港 | 房地产 | |
186 | / | 邱建林家族 | 男 | 44 | 32 | 恒逸集团 | 浙江 | 杭州 | 化纤 |
187 | 84 | 李金元 | 男 | 49 | 31.3 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | |
187 | 292 | 左宗申家族 | 男 | 55 | 31.3 | 宗申集团 | 重庆 | 摩托车、发动机 | |
189 | 342 | 陈学利 | 男 | 56 | 30.8 | 威高集团 | 山东 | 威海 | 医疗器械 |
189 | 247 | 沈南鹏 | 男 | 40 | 30.8 | 携程旅行网 | 上海 | 旅游服务 | |
189 | 209 | 孙少锋 | 男 | 41 | 30.8 | 中国绿色食品控股 | 福建 | 厦门 | 农业 |
192 | 89 | 马建荣家族 | 男 | 43 | 30.5 | 申洲国际 | 浙江 | 宁波 | 服装 |
193 | / | 李建华 | 男 | 56 | 30.4 | 华泰集团 | 山东 | 东营 | 造纸 |
194 | / | 高彦明 | 男 | 50 | 30 | 河北远洋运输 | 河北 | 秦皇岛 | 海运 |
194 | 115 | 胡葆森 | 男 | 50 | 30 | 河南建业 | 河南 | 郑州 | 房地产 |
194 | / | 严彬 | 男 | 53 | 30 | 华彬国际集团 | 北京 | 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 | |
194 | 18 | 刘忠田 | 男 | 43 | 30 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 铝型材、塑料型材 |
194 | 68 | 叶立培 | 男 | 63 | 30 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | |
199 | 392 | 梁光夫、梁小雷父子 | 男 | 75/44 | 29.9 | 春和集团 | 浙江 | 宁波 | 造船、房地产 |
199 | 97 | 张大中家族 | 男 | 59 | 29.9 | 大中电器 | 北京 | 家电零售 | |
199 | 362 | 黄鸣 | 男 | 49 | 29.9 | 皇明太阳能 | 山东 | 德州 | 太阳能 |
199 | / | 黄红云 | 男 | 41 | 29.9 | 金科实业 | 重庆 | 房地产 | |
199 | / | 郭恩元家族 | 男 | 59 | 29.9 | 普阳钢铁 | 河北 | 武安 | 钢铁 |
199 | 184 | 赖海民 | 男 | 42 | 29.9 | 深圳鸿荣源 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
199 | 201 | 杨铿 | 男 | 45 | 29.9 | 四川蓝光 | 四川 | 成都 | 房地产 |
199 | 120 | 孙荫环 | 男 | 58 | 29.9 | 亿达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
199 | 156 | 戴志康 | 男 | 43 | 29.9 | 证大集团 | 上海 | 房地产 | |
199 | 84 | 戴皓 | 男 | 43 | 29.9 | 中发集团 | 北京 | 房地产、保险 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年《福布斯》中国富豪榜 (101-200) 2007年《福布斯》中国富豪榜 三六一度 信息技术 商业地产 大中电器 天狮集团 安泰集团 安踏 完美时空网络技术 恒安集团
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>