2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (101-200) 发表评论(0) 编辑词条
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标准来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那么拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那么为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网络经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (101-200)
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | BHP Billiton /必和必拓 | 298.4 | 60.5 | 413.9 | 1,091.3 | AU |
102 | US Bancorp /合众银行 | 166.0 | 44.9 | 2,094.7 | 561.9 | US |
103 | UnitedHealth Group /联合健康集团 | 453.7 | 33.0 | 413.7 | 790.8 | US |
104 | KBC Group /KBC集团 | 244.8 | 23.9 | 3,381.7 | 373.4 | BE |
105 | Tyco International /泰科国际 | 393.7 | 28.7 | 622.6 | 519.5 | BU |
106 | Dow Chemical /陶氏化学 | 463.1 | 45.4 | 459.3 | 416.2 | US |
107 | Sony /索尼 | 668.0 | 15.3 | 863.8 | 477.5 | JA |
108 | United Technologies /联合技术 | 427.3 | 31.6 | 459.3 | 593.1 | US |
109 | United Parcel Service /联合包裹 | 425.8 | 38.7 | 350.8 | 828.5 | US |
110 | Banca Intesa /因特撒银行 | 198.1 | 25.6 | 3,706.7 | 409.0 | IT |
111 | Allstate /好事达保险 | 353.8 | 17.7 | 1,560.7 | 353.9 | US |
112 | China Mobile (HK) /中移动香港 | 233.0 | 50.9 | 440.5 | 968.9 | HK |
113 | Commonwealth Bank /英联邦银行 | 179.6 | 30.4 | 2,499.1 | 429.4 | AU |
114 | WellPoint /伟彭医疗 | 451.4 | 24.6 | 514.1 | 507.1 | US |
114 | Volkswagen Group /大众汽车 | 1,126.1 | 13.2 | 1,694.9 | 269.3 | GE |
116 | Anglo American /英美集团 | 278.9 | 33.4 | 515.5 | 556.7 | UK |
117 | Cisco Systems /思科 | 259.5 | 55.8 | 336.5 | 1,245.2 | US |
117 | Walt Disney /迪斯尼 | 321.3 | 27.0 | 536.7 | 548.2 | US |
119 | Carrefour Group /家乐福 | 986.0 | 18.8 | 514.3 | 350.2 | FR |
120 | BASF Group /巴斯夫 | 505.3 | 35.5 | 406.8 | 388.5 | GE |
121 | Dexia /德克夏银行 | 221.4 | 24.0 | 5,271.6 | 275.2 | BE |
122 | Tesco 泰斯克 | 653.3 | 26.3 | 392.5 | 464.6 | UK |
123 | Merck & Co /美国默克 | 220.1 | 46.3 | 438.3 | 766.2 | US |
124 | Motorola /摩托罗拉 | 368.4 | 45.8 | 356.5 | 528.4 | US |
125 | Hartford Finl Service /哈特福德金融服务 | 270.8 | 22.7 | 2,855.6 | 248.9 | US |
125 | Mitsubishi /三菱 | 387.5 | 17.0 | 852.5 | 395.2 | JA |
127 | Caterpillar /卡特彼勒 | 363.4 | 28.5 | 470.7 | 490.3 | US |
128 | PepsiCo /百事可乐 | 325.6 | 40.8 | 317.3 | 978.9 | US |
129 | Repsol-YPF /瑞普索 | 476.4 | 26.5 | 514.1 | 341.2 | SP |
130 | News Corp /新闻集团 | 245.0 | 27.7 | 554.4 | 548.9 | US |
131 | BellSouth /南方贝尔 | 205.5 | 32.9 | 565.5 | 578.2 | US |
132 | Valero Energy /华拉罗能源 | 821.6 | 35.9 | 327.7 | 331.7 | US |
133 | Ford Motor /福特汽车 | 1,781.0 | 22.5 | 2,759.6 | 152.1 | US |
134 | Bank of Nova Scotia /诺瓦斯考地亚银行 | 155.6 | 27.2 | 2,654.8 | 415.1 | CA |
135 | Philips Group /飞利浦集团 | 359.3 | 33.9 | 400.2 | 429.4 | NL |
136 | BT Group /英国电讯 | 352.0 | 34.4 | 509.5 | 301.6 | UK |
137 | Swiss Re Group /瑞士再险 | 316.8 | 21.7 | 1,561.6 | 229.5 | SZ |
138 | Target /塔吉特 | 526.2 | 24.1 | 350.0 | 478.3 | US |
139 | Lukoil Holding /卢克石油 | 350.8 | 44.0 | 296.2 | 651.2 | RU |
140 | Canon /佳能 | 318.0 | 32.5 | 342.5 | 561.0 | JA |
141 | Endesa Group /恩德萨电力 | 206.9 | 37.6 | 613.5 | 354.9 | SP |
142 | Nokia /诺基亚 | 404.1 | 42.7 | 255.4 | 781.0 | FI |
143 | Toronto-Dominion Bank /道明银行 | 158.4 | 18.9 | 3,095.9 | 410.7 | CA |
144 | Coca-Cola /可口可乐 | 231.0 | 48.7 | 294.3 | 997.8 | US |
145 | Moller-Maersk /马士基 | 302.7 | 44.4 | 353.7 | 377.4 | DE |
146 | ANZ Banking /新西兰银行 | 158.7 | 23.0 | 2,226.2 | 349.6 | AU |
147 | Dell /戴尔 | 559.1 | 35.7 | 231.1 | 690.5 | US |
148 | Saudi Basic Inds /沙特基础工业公司 | 182.7 | 37.9 | 333.1 | 1,847.3 | SU |
149 | Danske Bank /丹麦银行 | 210.4 | 20.3 | 3,851.6 | 223.6 | DE |
150 | St Paul Travelers/圣保罗旅行者保险 | 243.7 | 16.2 | 1,131.9 | 298.0 | US |
151 | Korea Electric Power /韩国电力 | 231.4 | 27.8 | 698.9 | 277.2 | KO |
152 | EADS /欧洲航空和国防 | 430.9 | 14.0 | 767.7 | 291.4 | NL |
152 | Sanpaolo IMI /圣保罗意米银行 | 159.8 | 18.9 | 2,844.3 | 329.3 | IT |
154 | Wyeth /惠氏 | 187.6 | 36.6 | 358.4 | 669.0 | US |
155 | Arcelor /阿瑟洛钢铁 | 390.1 | 44.9 | 406.2 | 225.5 | LU |
156 | Hutchison Whampoa /和记黄埔 | 173.2 | 20.8 | 818.1 | 406.6 | HK |
157 | Nordea Bank /北欧联合银行 | 137.0 | 26.4 | 3,843.9 | 293.2 | SW |
158 | Commerzbank /德国商业银行 | 226.1 | 13.8 | 5,694.3 | 239.1 | GE |
159 | Rio Tinto /力拓矿业 | 183.4 | 50.3 | 297.5 | 745.0 | UK |
160 | Abbott Laboratories /雅培 | 223.4 | 33.7 | 291.4 | 680.0 | US |
161 | Westpac Banking Group /西太平洋银行 | 142.3 | 21.5 | 1,974.1 | 327.7 | AU |
162 | China Telecom /中国电信 | 194.7 | 33.9 | 485.3 | 297.3 | CN |
163 | Countrywide Financial /国家金融服务 | 185.4 | 25.3 | 1,750.9 | 204.5 | US |
163 | Lowe's Cos /劳氏 | 432.4 | 27.7 | 248.0 | 531.8 | US |
165 | Sun Life Financial /永明人寿 | 187.4 | 16.1 | 1,471.9 | 254.4 | CA |
166 | Prudential /保诚集团 | 491.5 | 8.2 | 3,330.6 | 253.6 | UK |
167 | AstraZeneca /阿斯利康 | 226.9 | 44.6 | 237.2 | 727.4 | UK |
168 | Comcast /康卡斯特 | 222.6 | 9.3 | 1,031.5 | 573.8 | US |
169 | Bank of Montreal/蒙特利尔银行 | 127.8 | 20.4 | 2,525.7 | 303.2 | CA |
170 | Hyundai Motor /现代汽车 | 513.0 | 16.3 | 541.7 | 196.8 | KO |
171 | EI du Pont de Nemours /杜邦 | 284.9 | 20.5 | 332.5 | 370.0 | US |
172 | Resona Holdings /理索纳金融控股 | 93.9 | 34.1 | 3,687.0 | 407.5 | JA |
173 | Nippon Steel /新日本制铁 | 316.2 | 20.6 | 356.5 | 272.3 | JA |
174 | British Amer Tobacco /英美烟草 | 206.6 | 21.1 | 338.3 | 498.9 | UK |
175 | Marathon Oil /马拉松石油 | 444.6 | 30.5 | 259.9 | 258.7 | US |
176 | Banco do Brasil /巴西银行 | 193.8 | 17.8 | 1,082.0 | 205.8 | BR |
177 | Gaz de France | 246.0 | 14.2 | 454.3 | 340.5 | FR |
178 | Norsk Hydro /挪威海德鲁 | 257.9 | 23.1 | 336.3 | 292.3 | NO |
179 | McDonald's /麦当劳 | 204.6 | 26.0 | 299.9 | 441.0 | US |
180 | Vivendi Universal /威旺迪环球 | 290.7 | 10.2 | 587.2 | 350.0 | FR |
181 | Saint-Gobain /圣戈班 | 434.5 | 14.7 | 419.1 | 230.5 | FR |
182 | Lockheed Martin /洛克希德 | 372.1 | 18.3 | 277.4 | 317.8 | US |
183 | Aetna /安泰人寿 | 224.9 | 16.3 | 432.6 | 291.7 | US |
183 | Honeywell /霍尼韦尔国 | 276.5 | 16.8 | 322.9 | 345.1 | US |
185 | Old Mutual /老年互助保险 | 249.7 | 14.9 | 1,368.7 | 168.0 | UK |
186 | Mittal Steel /米塔尔钢铁 | 268.6 | 32.1 | 302.9 | 241.3 | NL |
187 | Banco Bradesco Group /布拉德斯科银行 | 173.8 | 11.5 | 696.3 | 402.2 | BR |
188 | Mitsui & Co /三井物产 | 329.0 | 11.2 | 705.7 | 218.6 | JA |
189 | EnCana /加拿大能源 | 148.1 | 35.6 | 341.5 | 353.1 | CA |
190 | Duke Energy /杜克能源 | 167.5 | 18.3 | 545.9 | 263.0 | US |
191 | LM Ericsson /爱立信 | 190.8 | 30.6 | 240.7 | 540.9 | SW |
192 | Bristol-Myers Squibb /百时美施贵宝 | 192.1 | 30.0 | 256.1 | 452.1 | US |
193 | Amgen /安进 | 124.3 | 36.7 | 293.0 | 931.4 | US |
194 | East Japan Railway /东日本铁路 | 236.7 | 10.4 | 608.0 | 285.7 | JA |
195 | Telstra /澳洲电信 | 168.7 | 33.8 | 276.3 | 367.3 | AU |
196 | SunTrust Banks /太阳信托银行 | 108.8 | 19.8 | 1,797.1 | 261.4 | US |
197 | Legal & General Group /法通保险 | 525.3 | 8.9 | 2,853.3 | 148.4 | UK |
198 | 3M | 211.7 | 32.3 | 205.1 | 555.3 | US |
199 | National Grid /NGT能源 | 161.1 | 17.2 | 467.1 | 285.2 | UK |
200 | Freddie Mac /弗雷迪马克 | 310.2 | 5.2 | 7,522.5 | 465.4 | US |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (101-200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1001-1200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1201-1400) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1401-1600) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1601-1800)
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>