2007年《福布斯》中国富豪榜 (201-300) 发表评论(0) 编辑词条
2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2007财富(亿人民币) | 公司名 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | / | 宋子明 | 男 | 39 | 29.5 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 塑料 |
210 | 362 | 赵宁家族 | 男 | 26 | 29.4 | 兴龙实业 | 云南 | 昆明 | 珠宝 |
211 | 283 | 刘汉 | 男 | 42 | 29.3 | 汉龙实业 | 四川 | 成都 | 投资 |
212 | 171 | 陆克平父女 | 男 | 63 | 29 | 江苏阳光 | 江苏 | 江阴 | 纺织、服装 |
212 | / | 姜纯 | 男 | 47 | 29 | 楚江投资 | 安徽 | 芜湖 | 金属生产及加工 |
212 | 76 | 王义政 | 男 | 39 | 29 | 福佳集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
215 | 266 | 赖振元 | 男 | 67 | 28.5 | 龙元建设 | 上海 | 建筑 | |
216 | / | 唐修国 | 男 | 44 | 28.2 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械制造 |
217 | 83 | 周庆治 | 男 | 52 | 28 | 南都集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、高速公路、金融投资 |
217 | 82 | 孙宏斌 | 男 | 44 | 28 | 融创集团、顺驰集团 | 天津 | 房地产开发、房产中介 | |
219 | / | 郑永刚 | 男 | 49 | 27.9 | 杉杉集团 | 上海 | 服装、投资 | |
220 | 120 | 王均金 | 男 | 39 | 27.2 | 均瑶集团 | 上海 | 航空、乳制品、房地产 | |
221 | / | 楼国强 | 男 | 50 | 26.9 | 金田铜业 | 浙江 | 宁波 | 铜加工 |
221 | / | 缪汉根 | 男 | 42 | 26.9 | 盛虹集团 | 江苏 | 吴江 | 印染、化纤、酒店、房产、贸易 |
223 | 214 | 梁亮胜 | 男 | 56 | 26.3 | 丝宝集团 | 湖北 | 武汉 | 日化用品 |
224 | / | 沈学如 | 男 | 53 | 26 | 澳洋实业集团 | 江苏 | 张家港 | 纺织、化纤 |
224 | 97 | 兰世立 | 男 | 41 | 26 | 东星集团 | 湖北 | 武汉 | 航空、旅游 |
226 | 338 | 吴良好 | 男 | 59 | 25.7 | 中国林大资源集团 | 香港 | 林业、服装 | |
227 | 208 | 张荣链 | 男 | 39 | 25.5 | 天宇化纤织造 | 福建 | 泉州 | 化纤 |
228 | 74 | 冯光成 | 男 | 55 | 25.4 | 浙江玻璃 | 浙江 | 绍兴 | 玻璃 |
229 | 140 | 张朝阳 | 男 | 43 | 25.2 | 搜狐 | 北京 | 门户网站 | |
230 | / | 毛中吾 | 男 | 45 | 25.1 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械制造 |
230 | / | 向文波 | 男 | 45 | 25.1 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械制造 |
232 | 111 | 邹锡昌 | 男 | 44 | 25 | 昌盛集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
232 | 184 | 曲乃杰 | 男 | 47 | 25 | 海昌集团 | 辽宁 | 大连 | 旅游、海运、石化 |
232 | 94 | 缪双大 | 男 | 56 | 25 | 双良集团 | 江苏 | 江阴 | 空调 |
232 | 120 | 徐镜人、徐浩宇父子 | 男 | 63/37 | 25 | 扬子江药业 | 江苏 | 泰洲 | 医药 |
232 | 97 | 张跃 | 男 | 47 | 25 | 远大空调 | 湖南 | 长沙 | 空调 |
232 | / | 蒋锡培 | 男 | 44 | 25 | 远东集团 | 江苏 | 宜兴 | 电缆、医药、房地产 |
232 | 140 | 沈雯 | 男 | 49 | 25 | 紫江集团 | 上海 | 房地产、塑料包装、紧密机械 | |
239 | / | 陈晓 | 男 | 49 | 24.8 | 国美电器 | 上海 | 家电零售 | |
240 | 342 | 张华威 | 男 | 44 | 24.7 | 威高集团 | 山东 | 威海 | 医疗器械 |
241 | 54 | 明金星 | 男 | 49 | 24.2 | 大众食品 | 山东 | 临沂 | 食品 |
241 | 107 | 李振江 | 男 | 51 | 24.2 | 神威药业 | 河北 | 石家庄 | 医药 |
243 | 120 | 张佛恩 | 男 | 55 | 23.9 | 龙泉国际 | 广州 | 东莞 | 房地产、酒店 |
243 | 156 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 男 | 35 | 23.9 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产 | |
243 | 292 | 周国辉 | 男 | 42 | 23.9 | 怡亚通物流 | 广东 | 深圳 | 物流 |
246 | 119 | 张雷 | 男 | 45 | 23.6 | 当代集团 | 北京 | 房地产 | |
247 | / | 朱兴良家族 | 男 | 48 | 23.3 | 金螳螂 | 江苏 | 苏州 | 建筑、装修装饰 |
248 | 240 | 黄水寿 | 男 | 60 | 23 | 大东南集团 | 浙江 | 诸暨 | 塑料包装制品 |
248 | 111 | 米恩华 | 男 | 49 | 23 | 华凌集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 建材、贸易、商品批发市场 |
248 | 55 | 李书福 | 男 | 44 | 23 | 吉利集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车制造 |
248 | 171 | 何金明家族 | 男 | 55 | 23 | 人人乐商业集团 | 广东 | 深圳 | 零售 |
252 | / | 欧通国 | 男 | 48 | 22.5 | ITAT服装 | 广东 | 深圳 | 服装连锁 |
253 | 120 | 薛光林 | 男 | - | 22 | 光汇集团 | 广东 | 深圳 | 石油 |
253 | / | 成清波 | 男 | 45 | 22 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、公用事业投资 | |
253 | 273 | 张兴标家族 | 男 | 61 | 22 | 兴盛集团 | 上海 | 房地产 | |
253 | 111 | 史跃武 | 男 | 34 | 22 | 振兴集团 | 山西 | 河津 | 铝、煤、电 |
257 | 263 | 林宗岐 | 女 | 74 | 21.9 | 海南中恒 | 海南 | 海口 | 房地产、针纺织品、医疗器械 |
258 | / | 王鹤鸣父子 | 男 | 58 | 21.7 | 广宇集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
259 | / | 马兴田 | 男 | 38 | 21.3 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 制药 |
259 | 142 | 刘树清 | 男 | - | 21.3 | 银螺集团 | 黑龙江 | 大庆 | 食品饮料 |
261 | 200 | 陈荣 | 男 | 49 | 21.2 | 中路集团 | 上海 | 投资、保龄球、自行车 | |
261 | / | 夏佐全 | 男 | 45 | 21.2 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 电池、IT零部件、汽车 |
261 | 144 | 李德文 | 男 | 57 | 21.2 | 金帝集团 | 福建 | 泉州 | 房地产 |
264 | 184 | 张祥青 | 男 | 38 | 21 | 荣程联合钢铁 | 天津 | 钢铁 | |
264 | 176 | 吴晓东、毕晓琼夫妇 | 男/女 | 50/- | 21 | 纬晓生物科技 | 北京 | 生物制药 | |
266 | 217 | 王振滔 | 男 | 42 | 20.9 | 奥康集团 | 浙江 | 温州 | 鞋 |
266 | 163 | 张新明 | 男 | 44 | 20.9 | 金业煤焦化 | 山西 | 太原 | 煤炭 |
268 | / | 杨文龙夫妇 | 男 | 45 | 20.8 | 仁和集团 | 江西 | 樟树 | 医药 |
269 | 242 | 王勇 | 男 | 57 | 20.6 | 西王糖业 | 山东 | 滨州 | 结晶葡萄糖、玉米提炼及生化产品 |
270 | / | 孔健楠 | 男 | 41 | 20.5 | 合景泰富 | 广东 | 广州 | 房地产 |
270 | / | 曾云枢、曾胜父子 | 男 | 53/27 | 20.5 | 鸿隆控股 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
272 | / | 任锦华 | 男 | - | 20.4 | 扬子江船业 | 江苏 | 江阴 | 造船 |
272 | / | 李荣生 | 男 | - | 20.4 | 紫金矿业 | 福建 | 龙岩 | 金矿及有色金属 |
274 | / | 王鹏 | 男 | 33 | 20.3 | 思念食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品 |
275 | 283 | 周辞美家族 | 男 | 65 | 20 | 华翔集团 | 浙江 | 宁波 | 汽车配件 |
275 | / | 项光达 | 男 | - | 20 | 青山控股 | 浙江 | 温州 | 钢管棒线 |
275 | 283 | 王超斌 | 男 | 51 | 20 | 中陆物流 | 河南 | 郑州 | 物流 |
275 | 196 | 胡成中 | 男 | 46 | 20 | 德力西集团 | 浙江 | 乐清 | 工业电器、房地产 |
275 | 156 | 童文其 | 男 | 51 | 20 | 峨眉山铝业 | 四川 | 峨眉山 | 铝锭生产 |
275 | / | 涂建民 | 男 | 60 | 20 | 萍乡钢铁 | 江西 | 萍乡 | 钢铁 |
275 | 143 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 男/女 | 51/47 | 20 | 大土河焦化 | 山西 | 吕梁 | 冶炼、焦炭 |
275 | 118 | 韩文臣 | 男 | 50 | 20 | 唐山宝业集团 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
275 | 120 | 吴惠天 | 男 | 64 | 20 | 万利达集团 | 福建 | 漳州 | 消费电子/电子信息 |
275 | 257 | 袁汉源 | 男 | 45 | 20 | 万裕集团 | 云南 | 昆明 | 房地产、文化、投资 |
275 | 259 | 南存辉 | 男 | 44 | 20 | 正泰集团 | 浙江 | 乐清 | 工业电器 |
275 | 105 | 王中旺 | 男 | 37 | 20 | 中旺集团 | 北京 | 食品、农业、房地产 | |
275 | 120 | 周建和 | 男 | 44 | 20 | 庄胜集团 | 香港 | 房地产 | |
275 | 213 | 昝圣达 | 男 | 44 | 20 | 综艺集团 | 江苏 | 通州 | 芯片、软件、纺织、投资 |
289 | 156 | 吉为 | 男 | 50 | 19.7 | 威胜仪表 | 湖南 | 长沙 | 仪表 |
290 | / | 袁明、袁华兄弟 | 男 | 44/37 | 19.5 | 同洲电子 | 广东 | 深圳 | 通信电子 |
291 | 183 | 张文中 | 男 | 45 | 19.4 | 物美集团 | 北京 | 零售 | |
292 | 292 | 张静章家族 | 男 | 70 | 19.1 | 海天集团 | 浙江 | 宁波 | 塑料机械 |
292 | / | 任晋生 | 男 | 46 | 19.1 | 先声药业 | 江苏 | 南京 | 医药 |
292 | / | 胡月生 | 男 | - | 19.1 | 紫金矿业 | 福建 | 龙岩 | 金矿及有色金属 |
292 | 165 | 罗韶宇 | 男 | 38 | 19.1 | 东银集团 | 重庆 | 投资、房地产、汽车 | |
296 | 170 | 戚金兴 | 男 | 45 | 19 | 滨江房产 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
296 | 146 | 叶祥尧 | 男 | 54 | 19 | 长城电器 | 浙江 | 乐清 | 工业电器 |
296 | 226 | 冯海良 | 男 | 47 | 19 | 海亮集团 | 浙江 | 诸暨 | 铜、金属 |
296 | 132 | 陈维平 | 男 | 47 | 19 | 麦达斯控股 | 新加坡 | 铝合金管材 | |
296 | / | 李致强 | 男 | - | 19 | 天津万隆 | 天津 | 房地产 | |
296 | / | 黄楚龙 | 男 | - | 19 | 星河地产 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年《福布斯》中国富豪榜 (201-300) 2007年《福布斯》中国富豪榜 万利达集团 三一集团 吉利集团 国美电器 均瑶集团 奥康集团 德力西集团 房地产开发 搜狐
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>