2006年《财富》全球500强排名 (301-400) 发表评论(0) 编辑词条
2006年《财富》全球500强排名 (301-400)
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 3M | 3M | 美国 | 多样化 | 21,167.0 |
302 | Liberty Mutual Ins. Group | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 21,161.0 |
303 | Groupama | 甘保险集团 | 法国 | 保险 | 21,093.8 |
304 | Sinochem | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 21,089.0 |
305 | Karstadt Quelle | 卡尔施泰特 | 德国 | 一般商品零售 | 21,004.2 |
306 | Halliburton | 哈里伯顿 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 20,994.0 |
307 | SABIC | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 20,865.5 |
308 | Wolseley | Wolseley | 英国 | 多样化 | 20,806.2 |
309 | Publix Super Markets | Publix Super Markets | 美国 | 食品、药品店 | 20,744.8 |
310 | Rio Tinto Group | 力拓集团 | 英国/澳大利亚 | 采矿 | 20,742.0 |
311 | Commerzbank | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 20,721.0 |
312 | AMR | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 20,712.0 |
313 | Alcan | 加拿大铝业 | 加拿大 | 金属 | 20,659.0 |
314 | BellSouth | 南方贝尔 | 美国 | 电信 | 20,613.0 |
315 | Tech Data | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 20,542.1 |
316 | Electronic Data Systems | 电子数据系统 | 美国 | 软件与数据服务 | 20,537.0 |
317 | Poste Italiane | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政 | 20,485.2 |
318 | McDonald's | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 20,460.2 |
319 | L.M. Ericsson | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 20,311.6 |
320 | BAE Systems | BAE Systems | 英国 | 航天国防 | 20,228.3 |
321 | Bristol-Myers Squibb | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 20,222.0 |
322 | Cepsa | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 炼油 | 20,114.4 |
323 | Banco Do Brasil | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 19,959.9 |
324 | Supervalu | Supervalu | 美国 | 食品杂货批发 | 19,863.6 |
325 | Lafarge | 拉法基 | 法国 | 建筑材料 | 19,842.5 |
326 | Sara Lee | 莎莉 | 美国 | 食品 | 19,727.0 |
327 | Goodyear Tire & Rubber | 固特异轮胎橡胶 | 美国 | 轮胎橡胶 | 19,723.0 |
328 | Itochu | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 19,592.1 |
329 | William Hill | 威廉希尔 | 英国 | 博彩 | 19,530.6 |
330 | Cendant | 胜腾 | 美国 | 不动产、酒店、租车服务 | 19,471.0 |
331 | Cathay Financial Holdings | 国泰金融控股 | 中国台湾 | 保险 | 19,468.5 |
332 | AutoNation | 全美汽车租赁 | 美国 | 专业零售 | 19,468.0 |
333 | Japan Airlines | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,425.7 |
334 | OMV Group | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 炼油 | 19,389.5 |
335 | Michelin | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 19,371.6 |
336 | Northwestern Mutual | 西北相互 | 美国 | 保险 | 19,220.8 |
337 | Cosmo Oil | Cosmo Oil | 日本 | 炼油 | 19,100.0 |
338 | Chubu Electric Power | 中部电力 | 日本 | 天然气与电力 | 18,994.0 |
339 | J.C. Penney | 彭尼 | 美国 | 一般商品零售 | 18,968.0 |
340 | Duke Energy | 杜克能源 | 美国 | 天然气与电力 | 18,944.0 |
341 | SHV Holdings | SHV Holdings | 荷兰 | 贸易 | 18,825.7 |
342 | Reliance Industries | 瑞来斯实业 | 印度 | 炼油 | 18,773.3 |
343 | Wyeth | 惠氏 | 美国 | 制药 | 18,755.8 |
344 | Aisin Seiki | 爱信精机 | 日本 | 汽车零件 | 18,729.7 |
345 | Mitsubishi Motors | 三菱汽车 | 日本 | 汽车 | 18,725.1 |
346 | Coca-Cola Enterprises | 可口可乐企业 | 美国 | 饮料 | 18,706.0 |
347 | Banca Intesa | 联合商业银行 | 意大利 | 银行 | 18,645.9 |
348 | Mitsui Sumitomo Insurance | 三井住友保险 | 日本 | 保险 | 18,608.6 |
349 | Lyondell Chemical | 莱昂德尔化学 | 美国 | 化学 | 18,606.0 |
350 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 18,576.6 |
351 | Countrywide Financial | Countrywide Financial | 美国 | 金融 | 18,536.9 |
352 | Corus Group | 康力斯集团 | 英国 | 金属 | 18,429.0 |
353 | Gasunie Trade & Supply | Gasunie Trade & Supply | 荷兰 | 能源 | 18,311.7 |
354 | MAN Group | 曼恩集团 | 德国 | 汽车与零件 | 18,229.7 |
355 | Scottish & Southern Energy | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 电力与天然气 | 18,096.6 |
356 | Sun Life Financial Services | 永明金融 | 加拿大 | 保险 | 18,087.6 |
357 | Christian Dior | 克里斯汀迪奥 | 法国 | 服装服饰 | 18,086.8 |
358 | Koc Holding | KOC集团 | 土耳其 | 多样化 | 18,083.7 |
359 | L'oreal | 欧莱雅 | 法国 | 家居个人用品 | 18,057.6 |
360 | Dominion Resources | Dominion Resources | 美国 | 天然气与电力 | 18,041.0 |
361 | CRH | CRH | 爱尔兰 | 建筑材料、玻璃 | 17,954.2 |
362 | Bayerische Landesbank | 巴伐利亚银行 | 德国 | 银行 | 17,896.4 |
363 | Otto Group | 奥托集团 | 德国 | 专业零售 | 17,858.6 |
364 | Kookmin Bank | 韩国国民银行 | 韩国 | 银行 | 17,853.1 |
365 | Japan Tobacco | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 17,742.2 |
366 | Sumitomo Electric Industries | 住友电工 | 日本 | 电子、电气设备 | 17,727.7 |
367 | Rosneft Oil | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 17,670.0 |
368 | Bharat Petroleum | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 17,613.8 |
369 | UAL | 联合航空 | 美国 | 航空公司 | 17,379.0 |
370 | Constellation Energy | Constellation Energy | 美国 | 天然气与电力 | 17,374.8 |
371 | Electrolux | 伊莱克斯 | 瑞典 | 电子、电气设备 | 17,321.2 |
372 | Emerson Electric | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 17,305.0 |
373 | Swiss Life | 瑞士人寿 | 瑞士 | 保险 | 17,286.2 |
374 | Vattenfall | Vattenfall | 瑞典 | 天然气与电力 | 17,279.6 |
375 | Rite Aid | 来德爱 | 美国 | 食品、药品店 | 17,271.0 |
376 | Continental | 大陆 | 德国 | 轮胎橡胶 | 17,193.6 |
377 | Agricultural Bank of China | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 17,165.6 |
378 | Hindustan Petroleum | 印度斯坦石油 | 印度 | 炼油 | 17,106.4 |
379 | Accenture | 埃森哲 | 美国 | 咨询公司 | 17,094.4 |
380 | Lear | 里尔 | 美国 | 汽车零件 | 17,089.2 |
381 | Hanwha | 韩华集团 | 韩国 | 化工 | 17,068.5 |
382 | Sompo Japan Insurance | 日本财产保险公司 | 日本 | 财产意外保险 | 17,059.4 |
383 | Telstra | 澳大利亚电信 | 澳大利亚 | 电信 | 17,042.9 |
384 | Nippon Yusen | 日本邮船 | 日本 | 海运 | 17,040.2 |
385 | Japan Post | 日本邮政 | 日本 | 邮递 | 17,000.5 |
386 | Visteon | 伟世通 | 美国 | 汽车零件 | 16,976.0 |
387 | TNT | TNT | 荷兰 | 邮递 | 16,974.7 |
388 | Mediceo Paltac Holdings | Mediceo Paltac Holdings | 日本 | 保健品批发 | 16,973.2 |
389 | Hochtief | 豪赫蒂夫 | 德国 | 工程与建筑 | 16,965.0 |
390 | British American Tobacco | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 16,947.8 |
391 | Ricoh | 理光 | 日本 | 办公设备 | 16,914.7 |
392 | San Paolo IMI | 意大利圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 16,885.2 |
393 | Alstom | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设 | 16,852.6 |
394 | National Grid | 国家电力供应公司 | 英国 | 天然气与电力 | 16,840.5 |
395 | CFE | 国家电力公司(联邦电力委员会) | 墨西哥 | 电力 | 16,825.0 |
396 | EnCana | 加拿大能源 | 加拿大 | 能源 | 16,801.0 |
397 | KT | 韩国电信 | 韩国 | 电信 | 16,748.7 |
398 | América Telecom | América Telecom | 墨西哥 | 电信 | 16,719.2 |
399 | Cigna | 信诺 | 美国 | 保健 | 16,684.0 |
400 | Skanska | Skanska | 瑞典 | 工程与建筑 | 16,678.8 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006年《财富》全球500强排名 (301-400) 2006年《财富》全球500强排名 3M公司 Aisin Seiki BAE Systems Cendant Coca-Cola Enterprises Constellation Energy Japan Airlines Koc Holding Kookmin Bank
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>