2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1001-1200) 发表评论(0) 编辑词条
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标准来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那么拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那么为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网络经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1001-1200)
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Sherwin-Williams /宣威-威廉斯 | 71.9 | 4.6 | 45.8 | 62.4 | US |
1002 | Wharf (Holdings) /九仓控股 | 15.4 | 4.8 | 120.4 | 90.8 | HK |
1003 | Liberty International /自由国际 | 7.5 | 6.3 | 125.2 | 65.6 | UK |
1004 | Barrick Gold /巴利克黄金 | 24.4 | 4.2 | 67.2 | 226.5 | CA |
1004 | Hankyu /板急电铁 | 44.5 | 2.4 | 147.6 | 55.7 | JA |
1006 | Kaupthing Bank /考普兴银行 | 13.8 | 2.6 | 249.1 | 94.9 | IC |
1007 | Finatis /菲纳逖斯 | 323.7 | 0.7 | 250.4 | 7.0 | FR |
1008 | Storebrand /思道布兰 | 44.9 | 3.9 | 284.4 | 28.6 | NO |
1008 | Reuters Group /路透集团 | 41.4 | 7.8 | 36.7 | 90.4 | UK |
1010 | Affiliated Computer /联合计算机服务 | 49.4 | 4.2 | 53.1 | 78.6 | US |
1011 | ITV /英国独立电视 | 39.4 | 2.7 | 106.0 | 78.0 | UK |
1011 | Sojitz /双日控股 | 436.3 | -38.5 | 223.0 | 22.5 | JA |
1013 | Mosaic /马赛克 | 54.9 | 2.6 | 87.0 | 61.5 | US |
1014 | Manpower /万宝华 | 160.8 | 2.6 | 55.7 | 46.8 | US |
1015 | Hudson City Bancorp /哈得森城市银行 | 11.9 | 2.8 | 280.8 | 77.2 | US |
1016 | Aramark /阿玛克 | 111.6 | 3.1 | 51.5 | 51.4 | US |
1017 | Hammerson /海墨逊 | 4.2 | 9.5 | 104.0 | 56.9 | UK |
1018 | LG Chem /LG化工 | 112.0 | 4.0 | 74.0 | 32.6 | KO |
1019 | Tele2 /挪威第二电信 | 62.8 | 2.9 | 81.4 | 47.9 | SW |
1020 | Beiersdorf /拜尔斯道夫 | 56.5 | 4.0 | 36.3 | 102.8 | GE |
1021 | Metalurgica Gerdau /盖尔道冶金 | 73.8 | 5.4 | 68.4 | 35.1 | BR |
1022 | Eastman Chemical /伊士曼化工 | 70.6 | 5.6 | 57.8 | 40.1 | US |
1023 | Gilead Sciences /吉利德科学 | 20.3 | 8.1 | 37.6 | 284.9 | US |
1024 | Sega Sammy / 世嘉-萨梅 | 48.1 | 4.7 | 40.9 | 104.0 | JA |
1025 | New World Development /新世界发展 | 28.7 | 3.8 | 157.0 | 55.8 | HK |
1026 | Bank of East Asia /东亚银行 | 10.1 | 3.5 | 307.9 | 51.9 | HK |
1027 | Next /奈斯特软件 | 53.8 | 5.7 | 23.8 | 72.7 | UK |
1028 | Bank of Fukuoka /福冈银行 | 15.1 | 2.5 | 684.4 | 56.5 | JA |
1028 | Land Securities Group /兰德证券集团 | 31.0 | -0.7 | 199.9 | 151.1 | UK |
1030 | Fuji Heavy Inds /富士重工 | 135.0 | 1.7 | 124.4 | 39.0 | JA |
1031 | Infineon Technologies /英飞凌半导体 | 81.2 | -3.8 | 117.0 | 69.0 | GE |
1032 | Commerce Bancorp /商贸银行 | 21.1 | 2.8 | 384.7 | 57.4 | US |
1033 | Kawasaki Kisen Kaisha /山崎汽船株式会社 | 77.3 | 5.6 | 56.1 | 37.3 | JA |
1034 | Yara International /雅拉国际 | 71.0 | 6.2 | 43.1 | 47.0 | NO |
1035 | Rexam /雷盛德奎 | 55.6 | 3.8 | 65.6 | 49.1 | UK |
1036 | General Growth Prop /通用增长房地产 | 30.7 | 0.7 | 251.5 | 120.0 | US |
1037 | Hoya /保谷光学 | 28.8 | 6.0 | 32.5 | 180.0 | JA |
1038 | Noble Energy /诺布尔能源 | 21.9 | 6.5 | 88.8 | 73.3 | US |
1039 | Hokuriku Electric Pwr /北陆电力 | 43.9 | 2.3 | 145.2 | 49.4 | JA |
1039 | Scana /斯堪纳集团 | 47.8 | 3.3 | 93.2 | 46.5 | US |
1041 | First Finl Holding /第一金融 | 21.2 | 3.2 | 467.8 | 45.2 | TA |
1042 | Cooper Industries /库柏工业 | 47.3 | 3.9 | 51.4 | 76.7 | BU |
1043 | Joyo Bank /常阳银行 | 13.7 | 2.4 | 682.9 | 53.4 | JA |
1044 | Constellation Brands /星座公司 | 45.9 | 3.1 | 77.0 | 58.3 | US |
1045 | Hua Nan Financial /华南金融控股 | 19.3 | 3.4 | 498.4 | 42.3 | TA |
1046 | IKB | 57.3 | 1.8 | 495.6 | 31.6 | GE |
1046 | Kawasaki Heavy Inds /川崎重工 | 115.8 | 1.1 | 109.6 | 51.6 | JA |
1048 | Forest Labs /森林实验室 | 28.6 | 6.7 | 34.8 | 151.9 | US |
1049 | Konica Minolta /柯尼卡-美能达 | 99.6 | 0.7 | 86.6 | 66.9 | JA |
1049 | Tüpras-Türkiye Petrol /土耳其炼油厂 | 85.0 | 4.9 | 39.7 | 48.1 | TU |
1051 | Persimmon /珀西盟地产 | 39.3 | 5.9 | 46.4 | 72.0 | UK |
1052 | RR Donnelley & Sons /当纳利 | 84.3 | 1.4 | 93.8 | 72.6 | US |
1053 | Wiener Stadtische /维纳-司达提希保险 | 56.3 | 1.2 | 191.0 | 55.1 | AS |
1054 | Banca Popolare di Milano /米兰人民银行 | 32.5 | 1.7 | 468.9 | 52.5 | IT |
1055 | Boston Properties /波士顿地产 | 14.4 | 4.4 | 89.0 | 95.3 | US |
1055 | Swatch Group /斯沃琪集团 | 34.9 | 4.5 | 51.7 | 94.9 | SZ |
1057 | Equity Office Prop /公证办公地产 | 30.0 | 0.4 | 229.9 | 119.7 | US |
1058 | Coca-Cola Femsa /可口可乐芬沙装瓶 | 41.8 | 4.9 | 59.0 | 56.2 | MX |
1059 | Dentsu /电通广告 | 29.7 | 2.6 | 113.0 | 91.1 | JA |
1060 | W&W-Wüstenrot /乌斯坦罗 | 83.1 | 0.6 | 740.9 | 18.5 | GE |
1061 | Delphi /德尔菲 | 272.0 | -63.7 | 172.1 | 1.8 | US |
1062 | Nidec /日本电产 | 45.3 | 3.1 | 44.5 | 115.4 | JA |
1063 | Bank Mandiri /印尼银行 | 23.3 | 5.7 | 265.6 | 35.8 | ID |
1064 | Navistar Intl /航星国际 | 116.0 | 2.9 | 87.7 | 20.6 | US |
1065 | Sumitomo Metal Mining /住友金属矿山 | 45.2 | 3.5 | 53.5 | 76.8 | JA |
1066 | St Jude Medical /圣裘德医疗 | 29.2 | 3.9 | 48.7 | 166.7 | US |
1067 | Embraer /安博威航天技术 | 38.5 | 4.7 | 52.3 | 72.6 | BR |
1068 | Clorox /高乐氏 | 45.1 | 4.7 | 35.7 | 91.5 | US |
1068 | Jabil Circuit /捷普电子 | 81.0 | 2.5 | 44.4 | 77.7 | US |
1070 | Telecom of NZ /新西兰电信 | 33.5 | 6.4 | 51.6 | 68.7 | NZ |
1071 | Korea Gas /韩国煤气公司 | 89.2 | 3.2 | 97.7 | 24.4 | KO |
1072 | ALFA /阿尔法系统 | 65.3 | 7.3 | 59.4 | 31.0 | MX |
1072 | Banca Lombarda Group /伦巴第银行 | 27.1 | 2.1 | 453.6 | 53.6 | IT |
1072 | SES Global /SES 环球 | 14.6 | 4.5 | 90.9 | 88.5 | LU |
1075 | Thomson /汤姆逊 | 108.5 | -8.6 | 115.7 | 46.1 | FR |
1076 | Fluor /福陆 | 119.4 | 2.1 | 42.2 | 74.9 | US |
1077 | Adobe Systems /阿杜比系统 | 19.7 | 6.0 | 24.4 | 231.2 | US |
1077 | Arrow Electronics /艾睿电子 | 111.6 | 2.5 | 60.4 | 41.6 | US |
1079 | CapitaLand /新加坡嘉德置地集团 | 23.1 | 4.5 | 109.3 | 71.3 | SI |
1080 | Consol Energy /康寿能源 | 38.1 | 5.8 | 50.9 | 58.7 | US |
1081 | Samsung /三星 | 154.0 | 0.8 | 112.3 | 40.5 | KO |
1082 | Ingram Micro /英迈国际 | 288.1 | 2.2 | 70.3 | 31.8 | US |
1083 | Shoppers Drug Mart /启康药业连锁 | 61.5 | 3.1 | 37.6 | 83.2 | CA |
1084 | Estée Lauder Cos /雅诗兰黛集团 | 63.6 | 3.1 | 37.0 | 79.6 | US |
1085 | Keppel /吉宝纸递 | 34.2 | 3.4 | 75.7 | 67.8 | SI |
1086 | Capgemini Group /凯捷管理顾问 | 82.2 | 1.7 | 71.5 | 65.0 | FR |
1087 | Bharat Petroleum /巴拉特石油 | 147.5 | 3.5 | 60.6 | 29.4 | IN |
1088 | Citic Pacific /中信泰富 | 29.5 | 4.6 | 76.6 | 65.6 | HK |
1089 | Wisconsin Energy /威斯康星能源 | 38.2 | 3.1 | 104.6 | 47.8 | US |
1090 | Omnicare /全护技术 | 52.9 | 2.3 | 71.1 | 64.9 | US |
1091 | Delta Air Lines /达美航空 | 156.9 | -47.9 | 202.2 | 1.0 | US |
1092 | Salzgitter / 沙士基达 | 80.6 | 3.3 | 59.3 | 39.3 | GE |
1093 | Dollar General /大乐 | 83.0 | 3.4 | 29.3 | 55.2 | US |
1094 | China Minsheng Banking /民生银行 | 21.7 | 2.4 | 537.3 | 47.0 | CN |
1094 | Olympus /奥林巴斯 | 75.9 | -1.1 | 79.1 | 78.7 | JA |
1096 | GlobalSantaFe /GSF石油服务公司 | 22.6 | 4.2 | 62.2 | 134.5 | CI |
1097 | Bluescope Steel /蓝视野钢铁公司 | 60.4 | 7.7 | 48.7 | 34.4 | AU |
1097 | Mattel /美泰公司 | 51.8 | 4.2 | 43.7 | 65.5 | US |
1099 | Bankinter /西班牙互联银行 | 17.0 | 2.4 | 482.0 | 48.7 | SP |
1100 | NVR | 52.8 | 7.0 | 22.7 | 47.0 | US |
1101 | Sonae SGPS /桑雷木业 | 90.0 | 2.6 | 100.2 | 31.5 | PO |
1102 | BJ Services /BJ服务公司 | 34.6 | 5.2 | 35.8 | 101.4 | US |
1103 | Randstad Holding /仁士德信息服务 | 78.5 | 3.0 | 23.2 | 64.6 | NL |
1104 | Omron /欧姆龙 | 56.8 | 2.8 | 50.7 | 65.6 | JA |
1105 | Juniper Networks /杰科网络 | 20.6 | 3.5 | 80.3 | 103.9 | US |
1106 | Moody's /募迪投资服务 | 17.3 | 5.6 | 14.6 | 197.9 | US |
1107 | BPER-Emilia Romagna /艾米-罗马涅 | 31.8 | 1.9 | 534.1 | 40.3 | IT |
1108 | Broadcom /博通 | 26.7 | 4.1 | 37.5 | 236.5 | US |
1109 | Leucadia National /卢卡帝亚 | 10.4 | 16.4 | 52.6 | 58.6 | US |
1110 | Mediolanum /米狄欧兰侬制药 | 34.1 | 1.9 | 152.9 | 60.1 | IT |
1111 | Nikon /尼康 | 59.6 | 2.3 | 58.2 | 63.6 | JA |
1112 | SPX | 42.9 | 10.9 | 53.3 | 35.0 | US |
1113 | Huntsman /亨兹曼 | 129.4 | 0.3 | 87.9 | 45.0 | US |
1114 | Banco BPI /BPI银行 | 24.0 | 3.0 | 356.3 | 41.0 | PO |
1114 | Bidvest Group /必得维斯特集团 | 94.5 | 3.1 | 31.1 | 50.8 | SA |
1116 | Ishikawajima-Harima /石川岛播磨重工 | 101.6 | 0.2 | 125.4 | 40.1 | JA |
1117 | Energizer Holdings /劲量控股 | 53.0 | 2.6 | 114.5 | 37.0 | US |
1118 | Teijin /帝人聚碳酸酯 | 84.8 | 0.9 | 79.3 | 63.2 | JA |
1119 | Smith International /史密斯国际 | 55.8 | 3.0 | 40.6 | 82.3 | US |
1120 | Altana /阿尔塔纳制药 | 40.2 | 5.3 | 36.0 | 72.9 | GE |
1121 | GS Holdings /GS控股集团 | 94.8 | 2.3 | 109.1 | 25.1 | KO |
1122 | Cattolica Assicurazio /卡托里卡 | 64.2 | 1.8 | 229.4 | 27.1 | IT |
1123 | Investec /天达银行 | 24.7 | 1.9 | 338.0 | 60.8 | UK |
1124 | Cemig /塞米克电力 | 26.9 | 5.2 | 60.9 | 76.9 | BR |
1124 | Uniqa /优尼卡保险集团 | 57.5 | 1.1 | 255.2 | 38.1 | AS |
1126 | Calpine /卡尔派 | 92.3 | -2.4 | 270.9 | 1.3 | US |
1127 | Whitbread/惠特布雷德控股 | 36.8 | 3.4 | 79.6 | 47.7 | UK |
1128 | New York Community /纽约社区银行 | 12.8 | 2.9 | 262.8 | 44.9 | US |
1129 | Goodrich /固德瑞 | 54.0 | 2.6 | 64.5 | 51.5 | US |
1130 | Health Net /健康网络 | 119.4 | 2.3 | 39.4 | 55.0 | US |
1131 | TRW Automotive /天合汽车集团 | 126.4 | 2.0 | 102.3 | 25.4 | US |
1132 | WW Grainger /格兰杰 | 55.3 | 3.5 | 31.1 | 66.0 | US |
1133 | Associated Banc-Corp /联合银行 | 13.9 | 3.2 | 221.0 | 44.2 | US |
1134 | Schindler Holding /迅达控股 | 72.1 | 2.7 | 44.8 | 58.1 | SZ |
1135 | Furukawa Electric /古河电工 | 72.4 | 1.5 | 91.5 | 56.1 | JA |
1136 | Bank Central Asia /中亚银行 | 14.3 | 3.5 | 160.8 | 47.8 | ID |
1137 | Everest Re Group /艾弗再险 | 45.6 | -2.2 | 164.7 | 55.6 | BU |
1138 | Allied Waste Inds /联合废品工业 | 57.3 | 2.0 | 136.5 | 35.4 | US |
1138 | Cablevision NY Group /缆视系统有线电视 | 51.8 | 0.9 | 102.0 | 75.8 | US |
1140 | Ecolab /艺康 | 45.3 | 3.2 | 38.0 | 92.6 | US |
1141 | Hanjin Shipping /韩进海运 | 69.3 | 6.7 | 50.9 | 17.0 | KO |
1142 | Tata Steel /塔塔钢铁 | 36.6 | 8.2 | 40.5 | 53.7 | IN |
1143 | Sekisui Chemical /积水化工 | 80.0 | 2.1 | 67.9 | 43.0 | JA |
1144 | Canadian Tire /泰尔五金 | 66.8 | 2.8 | 51.2 | 47.6 | CA |
1145 | Impala Platinum /英帕拉铂金公司 | 18.9 | 7.9 | 31.3 | 114.1 | SA |
1146 | Hachijuni Bank /八十二银行 | 15.6 | 2.4 | 548.4 | 40.5 | JA |
1147 | Neptune Orient Lines /东方海皇轮船 | 67.6 | 9.7 | 43.3 | 22.6 | SI |
1148 | Micron Technology /美光科技 | 49.8 | 1.0 | 80.1 | 96.0 | US |
1149 | Technip /德希尼布 | 63.5 | 1.5 | 85.2 | 58.1 | FR |
1150 | William Hill /威廉希尔 | 159.1 | 2.8 | 17.9 | 38.5 | UK |
1151 | Barratt Developments /巴莱特建筑发展 | 45.0 | 5.2 | 49.2 | 43.8 | UK |
1152 | Molson Coors Brewing /莫尔-库尔斯酿酒公司 | 55.1 | 1.4 | 122.2 | 53.6 | US |
1153 | Kasikornbank /泰华农民银行 | 11.9 | 3.4 | 203.8 | 40.7 | TH |
1154 | Australian Gas Light /澳洲煤气电灯公司 | 30.9 | 6.5 | 44.2 | 65.0 | AU |
1155 | Imperial Holdings /帝国控股 | 64.0 | 3.5 | 43.1 | 46.7 | SA |
1156 | SMC /SMC汽动控制 | 26.1 | 4.6 | 49.6 | 102.6 | JA |
1157 | Rockwell Collins /罗克韦尔柯林斯 | 35.6 | 4.1 | 31.1 | 91.6 | US |
1158 | British Land /大英地产 | 11.5 | 1.1 | 231.5 | 110.0 | UK |
1158 | Rite Aid /日特爱德药业连锁 | 168.4 | 2.6 | 58.4 | 19.4 | US |
1160 | Darden Restaurants /达登饭店 | 55.0 | 3.2 | 30.6 | 63.4 | US |
1161 | Tobu Railway /东武铁道 | 59.5 | 1.2 | 142.4 | 43.4 | JA |
1162 | Astra International /阿斯特拉国际 | 47.9 | 5.8 | 41.6 | 43.2 | ID |
1163 | Tata Consultancy /塔塔顾问 | 22.3 | 4.5 | 12.1 | 183.4 | IN |
1164 | Public Storage /大众仓储 | 10.6 | 4.6 | 55.5 | 99.8 | US |
1165 | Taiheiyo Cement /太平洋水泥 | 81.4 | 1.3 | 115.0 | 40.8 | JA |
1166 | Hochtief /豪赫蒂夫 | 162.1 | 0.6 | 95.5 | 34.2 | GE |
1167 | George Wimpey /乔伟建筑 | 51.6 | 4.3 | 54.5 | 38.3 | UK |
1168 | Autoliv /奥托利夫 | 62.0 | 2.9 | 50.7 | 44.8 | US |
1169 | ACE Aviation /ACE航空控股 | 82.3 | 2.2 | 101.9 | 30.0 | CA |
1170 | Publishing & Broadcasting /出版广播 | 25.3 | 3.7 | 64.8 | 85.2 | AU |
1171 | ITC /印度烟草 | 18.4 | 5.1 | 26.9 | 146.0 | IN |
1172 | Smithfield Foods /史密斯菲德食品 | 118.4 | 2.8 | 59.1 | 29.4 | US |
1173 | MGIC Investment /MGIC投资 | 15.3 | 6.3 | 63.6 | 58.2 | US |
1174 | Mechel /车里雅宾斯克钢铁集团 | 36.4 | 13.4 | 36.8 | 40.2 | RU |
1174 | Mediceo Paltac Hldgs /麦迪西·帕塔控股 | 155.4 | 0.8 | 78.8 | 38.0 | JA |
1176 | American Finl Group /美国金融 | 40.4 | 2.1 | 231.5 | 32.1 | US |
1177 | Infosys Technologies /信息系统技术有限公司 | 16.3 | 4.3 | 15.4 | 175.0 | IN |
1178 | Mirant /迈朗 | 37.0 | 0.0 | 128.8 | 73.8 | US |
1179 | Marui /丸井纺织 | 51.9 | 1.8 | 66.2 | 64.5 | JA |
1180 | Carlsberg /嘉士伯 | 65.6 | 0.9 | 101.9 | 47.7 | DE |
1181 | Lexmark International /利盟国际 | 52.2 | 3.6 | 33.3 | 54.6 | US |
1182 | Northwest Airlines /西北航空 | 121.2 | -15.8 | 139.6 | 0.3 | US |
1183 | Piraeus Bank /比雷埃夫斯银行 | 14.0 | 1.9 | 225.1 | 59.4 | GR |
1184 | Kühne & Nagel Intl /库纳和纳格尔国际 | 80.0 | 2.1 | 24.5 | 65.3 | SZ |
1185 | Analog Devices /模拟器件 | 24.3 | 4.3 | 43.7 | 139.6 | US |
1186 | Celanese Corp /赛拉尼斯公司 | 60.7 | 2.8 | 74.2 | 33.9 | US |
1187 | Coca-Cola HBC /可口可乐希腊装瓶 | 57.6 | 1.5 | 66.2 | 71.0 | GR |
1188 | Interpublic Group /国际公众企业 | 63.5 | -1.0 | 112.9 | 44.6 | US |
1189 | Hindustan Petroleum /印度斯坦石油 | 142.9 | 3.2 | 45.9 | 24.7 | IN |
1189 | Pioneer Natural Res /先锋自然资源 | 23.7 | 5.3 | 73.3 | 54.1 | US |
1191 | Bank of Kyoto /京都银行 | 9.4 | 2.0 | 498.8 | 41.2 | JA |
1191 | Hokuhoku Finl Group /Hokuhoku金融集团 | 17.9 | 1.0 | 865.3 | 56.0 | JA |
1191 | Newell Rubbermaid /涅瓦-塑美 | 64.8 | -1.2 | 64.5 | 72.2 | US |
1194 | KT&G /韩国烟草人参公社 | 29.3 | 4.6 | 38.6 | 98.0 | KO |
1195 | Tate & Lyle Group /T&L食品集团 | 56.7 | 2.6 | 48.7 | 51.1 | UK |
1196 | Willis Group Holdings /威利斯集团控股 | 22.7 | 3.0 | 122.8 | 54.2 | UK |
1197 | Takashimaya /高岛屋 | 98.2 | 1.3 | 72.2 | 45.2 | JA |
1198 | Italmobiliare /意大利移动通信 | 63.5 | 2.3 | 111.4 | 28.9 | IT |
1199 | Mercantile Bkshs /商务银行 | 10.6 | 2.8 | 164.2 | 47.0 | US |
1200 | Rentokil Initial /雷克创势集团 | 39.5 | 5.5 | 25.5 | 49.9 | UK |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1001-1200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (101-200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1201-1400) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1401-1600) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1601-1800)
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>