2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (801-1000) 发表评论(0) 编辑词条
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标准来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那么拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那么为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网络经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (801-1000)
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Weatherford Intl /威德福国际 | 43.3 | 4.7 | 86.4 | 149.9 | BU |
801 | Swire Pacific /太古集团 | 23.6 | 8.4 | 142.8 | 146.9 | HK |
803 | Onex /OneX通讯 | 142.4 | 8.3 | 125.6 | 24.4 | CA |
804 | Hellenic Telecom /希腊电信 | 70.3 | 2.3 | 138.6 | 104.6 | GR |
805 | E-Trade Financial /E-Trade金融 | 25.4 | 4.3 | 445.6 | 106.6 | US |
806 | Grupo Mexico /墨西哥铜业集团 | 54.8 | 6.7 | 94.3 | 66.6 | MX |
807 | Scottish & Newcastle /纽卡斯尔 | 56.0 | 4.3 | 115.8 | 80.2 | UK |
808 | Sun Microsystems /太阳计算机系统公司 | 116.6 | -3.2 | 143.1 | 144.3 | US |
809 | Tokyo Electron /东京电信 | 59.3 | 5.7 | 58.7 | 120.4 | JA |
810 | Starbucks /星巴克 | 67.1 | 5.2 | 37.1 | 278.6 | US |
811 | Stryker /斯瑞克 | 48.7 | 6.8 | 49.4 | 186.7 | US |
812 | Boots Group /布茨集团 | 103.4 | 5.7 | 65.2 | 60.4 | UK |
813 | Humana /哈门那 | 144.2 | 3.1 | 68.7 | 84.1 | US |
814 | DSG International Plc /DSG国际 | 133.3 | 4.6 | 74.9 | 55.1 | UK |
815 | Formosa Plastics /台塑企业 | 43.4 | 11.4 | 69.5 | 88.1 | TA |
815 | MTN Group /南非移动 | 46.4 | 10.3 | 45.7 | 161.8 | SA |
817 | MBIA /美国城市债券保险 | 23.0 | 7.1 | 340.8 | 78.7 | US |
818 | Sistema JSFC /西斯特能源 | 59.2 | 4.3 | 87.8 | 93.2 | RU |
819 | Equity Residential /住宅地产 | 19.5 | 8.6 | 141.0 | 130.0 | US |
820 | Gallaher Group /加拉赫集团 | 48.9 | 5.6 | 78.3 | 101.6 | UK |
821 | Bankgesellschaft Berlin /柏林银行 | 87.8 | 0.8 | 1,785.4 | 57.9 | GE |
822 | Kintetsu /近铁 | 103.2 | 1.9 | 183.3 | 65.9 | JA |
823 | Office Depot /办公用品 | 142.8 | 2.7 | 61.0 | 106.0 | US |
824 | Henderson Land /恒基地产 | 7.5 | 14.0 | 136.3 | 97.2 | HK |
825 | Bradford & Bingley /布拉德福德宾利集团 | 38.6 | 3.2 | 701.2 | 52.0 | UK |
825 | Fanuc /发那科公司 | 30.8 | 7.1 | 74.6 | 183.1 | JA |
827 | Dover /朵夫机械设备 | 61.0 | 5.1 | 65.7 | 97.8 | US |
828 | Brambles Group /朗博集团 | 60.3 | 4.0 | 65.4 | 127.0 | AU |
828 | Legg Mason /雷格梅森价值信托基金 | 22.8 | 11.1 | 94.4 | 161.7 | US |
830 | Pirelli & C /比瑞利光纤 | 96.5 | 2.9 | 140.8 | 50.3 | IT |
831 | Compass Group /金巴斯集团 | 224.1 | 0.0 | 145.8 | 82.0 | UK |
832 | SCA-Svenska Cellulosa /赛露罗莎纸业 | 121.1 | 0.5 | 169.9 | 97.9 | SW |
833 | Siam Cement /暹罗白水泥 | 49.5 | 9.4 | 66.3 | 74.2 | TH |
834 | Acciona /阿驰奥纳建筑集团 | 54.9 | 3.1 | 128.4 | 88.3 | SP |
834 | ITT Industries /ITT工业 | 74.3 | 3.7 | 70.6 | 97.0 | US |
836 | Astellas Pharma /安斯泰来制药 | 41.7 | 3.1 | 83.2 | 216.9 | JA |
837 | Abertis /阿伯提斯交通 | 20.2 | 6.3 | 134.9 | 150.1 | SP |
838 | Asahi Breweries /朝日啤酒 | 80.4 | 3.4 | 101.6 | 64.9 | JA |
839 | Aioi Insurance /爱和谊保险 | 97.2 | 1.8 | 252.1 | 54.6 | JA |
840 | Zions Bancorp /齐昂银行集团 | 23.5 | 4.8 | 427.7 | 86.8 | US |
841 | Nipponkoa Insurance /日本兴亚损害保险 | 96.3 | 1.3 | 319.3 | 74.0 | JA |
842 | Fresenius /弗雷申纽透析器材 | 98.7 | 2.3 | 109.5 | 78.9 | GE |
843 | Nordstrom /诺德斯特姆 | 77.2 | 5.5 | 49.2 | 102.5 | US |
844 | Usiminas /乌斯米纳斯 | 46.0 | 11.4 | 60.6 | 78.3 | BR |
845 | Telekom Austria /奥地利电信 | 55.0 | 3.1 | 98.0 | 110.9 | AS |
846 | Eisai /卫材药业 | 49.7 | 5.2 | 59.9 | 133.5 | JA |
847 | Electric Power Devel /电力开发 | 55.5 | 3.3 | 184.3 | 53.5 | JA |
848 | adidas-Salomon /阿迪达斯-所罗门 | 87.9 | 4.3 | 57.9 | 90.0 | GE |
849 | Mitsui Chemicals /三井化学 | 114.5 | 2.4 | 109.7 | 63.1 | JA |
850 | Telekom Malaysia /马来西亚电信 | 34.9 | 6.9 | 98.6 | 90.3 | MA |
851 | Cathay Pacific /国泰航空 | 50.3 | 5.7 | 96.9 | 62.8 | HK |
851 | Nortel Networks /北电网络 | 105.9 | -0.5 | 132.5 | 125.3 | CA |
853 | Shimizu /清水建设 | 138.5 | 1.9 | 152.8 | 55.8 | JA |
854 | Public Power /公共电力 | 55.6 | 4.0 | 151.0 | 51.9 | GR |
855 | Hanwha /韩华 | 170.5 | 2.3 | 415.7 | 23.4 | KO |
855 | Hongkong Land Holdings /香港置地 | 3.7 | 20.7 | 118.2 | 82.2 | HK |
857 | CSN-Cia Siderurgica /国立制铁 | 36.9 | 7.5 | 91.2 | 79.2 | BR |
858 | Taisei /大成建设株式会社 | 159.4 | 1.8 | 165.5 | 52.0 | JA |
859 | Alliance UniChem /单化联盟 | 170.8 | 3.2 | 67.5 | 55.5 | UK |
860 | Murata Manufacturing /村田制作所 | 39.6 | 4.3 | 78.4 | 139.5 | JA |
861 | Arab Bank /阿拉伯银行 | 14.5 | 3.1 | 273.2 | 158.3 | JO |
862 | GKN | 66.9 | 11.1 | 71.6 | 42.6 | UK |
863 | Ambac Financial Group /Ambac金融集团 | 16.6 | 7.5 | 197.7 | 80.7 | US |
863 | Cummins /康明斯 | 99.2 | 5.5 | 68.9 | 47.4 | US |
863 | HeidelbergCement /海德堡水泥 | 94.0 | -5.0 | 143.1 | 124.3 | GE |
866 | Huaneng Power Intl /华能国际电力 | 36.4 | 6.4 | 89.6 | 88.7 | CN |
867 | Kinder Morgan /金德摩根 | 15.9 | 5.5 | 173.8 | 113.4 | US |
868 | Vornado Realty /沃那多房产 | 23.5 | 6.6 | 136.4 | 125.1 | US |
869 | Fisher Scientific /飞世尔科学世界 | 55.8 | 3.9 | 84.3 | 84.1 | US |
870 | Samsung Fire & Marine /三星海上火灾保险 | 64.2 | 2.7 | 142.4 | 62.7 | KO |
871 | Yamato Transport /日本大和运输 | 100.0 | 3.2 | 62.4 | 86.6 | JA |
872 | GFNorte /GF诺特 | 39.1 | 5.4 | 178.9 | 49.4 | MX |
873 | Peabody Energy /皮博迪能源 | 46.4 | 4.2 | 68.5 | 126.9 | US |
874 | Zimmer Holdings /齐默控股 | 32.9 | 7.3 | 57.2 | 171.4 | US |
875 | Telekom Indonesia /印尼电信 | 36.7 | 6.6 | 60.8 | 136.1 | ID |
876 | Aluminum Corp of China /中国铝业 | 39.0 | 7.5 | 58.8 | 113.2 | CN |
876 | Tele Norte Leste ./莱斯特电信 | 59.6 | 2.8 | 106.3 | 85.7 | BR |
878 | Hyundai Mobis /现代汽车零件 | 70.6 | 6.6 | 52.1 | 72.1 | KO |
879 | Eastman Kodak /柯达 | 142.7 | -13.1 | 148.2 | 80.6 | US |
880 | Freeport Copper /自由港铜业 | 41.8 | 10.0 | 55.5 | 93.2 | US |
881 | Nippon Paper Group /日本纸业集团 | 110.1 | 2.3 | 141.7 | 49.4 | JA |
881 | Toll Brothers /托尔兄弟公司 | 62.0 | 8.6 | 65.6 | 50.1 | US |
883 | Hilton Hotels /希尔顿饭店 | 44.4 | 4.6 | 86.7 | 92.3 | US |
884 | First Horizon Natl /一视银行 | 32.4 | 4.4 | 365.6 | 49.3 | US |
885 | Quest Diagnostics /探索诊断 | 55.0 | 5.5 | 53.1 | 106.7 | US |
886 | Wesfarmers /西农集团 | 61.1 | 4.7 | 55.2 | 102.8 | AU |
887 | Sanyo Electric /三洋电机 | 241.3 | -16.0 | 239.6 | 45.3 | JA |
888 | Pepco Holdings /佩科股份 | 77.3 | 3.2 | 142.2 | 45.0 | US |
889 | Verbund /维邦 | 41.8 | 3.2 | 84.6 | 143.3 | AS |
890 | MTR /地铁有限公司 | 10.7 | 5.8 | 137.3 | 124.1 | HK |
891 | Nabors Industries /纳伯斯公司 | 35.5 | 6.6 | 72.2 | 104.0 | BU |
892 | Guidant /佳藤国际 | 35.5 | 4.1 | 62.8 | 256.3 | US |
893 | Grupo Modelo /莫德洛公司 | 40.2 | 5.6 | 66.0 | 112.0 | MX |
894 | Ternium /特尔尼翁钢铁集团 | 44.5 | 10.7 | 86.6 | 47.3 | LU |
895 | Antarchile /安达智利 | 57.4 | 5.1 | 85.7 | 56.0 | CH |
896 | Publicis Groupe /阳狮集团 | 51.9 | 2.8 | 127.9 | 75.3 | FR |
897 | Kajima /鹿岛建设 | 157.4 | 1.2 | 165.9 | 62.3 | JA |
898 | InterContinental Hotels /陆洲酒店 | 42.3 | 5.7 | 91.6 | 66.5 | UK |
898 | Sodexho Alliance /索迪斯联合 | 143.9 | 2.0 | 96.9 | 66.3 | FR |
900 | Chiba Bank /千叶银行 | 19.3 | 3.4 | 807.3 | 75.7 | JA |
901 | JS Group /JS集团 | 92.0 | 2.9 | 93.5 | 57.8 | JA |
902 | AMR | 207.1 | -8.6 | 295.0 | 40.9 | US |
903 | Coventry Health Care /考文垂医保 | 66.1 | 5.0 | 49.0 | 96.9 | US |
904 | H&R Block /布洛克税务 | 47.3 | 5.4 | 76.7 | 72.5 | US |
905 | TDK | 61.4 | 3.1 | 74.6 | 93.2 | JA |
906 | Amazon.com /亚马逊 | 84.9 | 3.3 | 37.0 | 155.8 | US |
907 | Samsung SDI /三星电管 | 90.0 | 7.2 | 64.9 | 40.5 | KO |
908 | Genuine Parts /纯牌零件 | 97.8 | 4.4 | 47.7 | 77.3 | US |
908 | Sumitomo Realty /住友地产 | 57.5 | 1.5 | 199.0 | 112.0 | JA |
910 | Credit Saison /西武信托 | 39.9 | 3.0 | 140.7 | 85.1 | JA |
911 | Asustek Computer /华硕电脑 | 78.7 | 4.8 | 49.5 | 81.2 | TA |
912 | Oneok /万欧卡 | 126.8 | 5.5 | 100.1 | 30.8 | US |
913 | Dassault Aviation /达索飞机 | 46.9 | 4.2 | 86.9 | 77.8 | FR |
914 | Black & Decker /百得 | 65.2 | 5.4 | 58.2 | 66.2 | US |
915 | Chinatrust Financial /中信金融 | 23.9 | 4.8 | 449.2 | 59.7 | TA |
916 | White Mountains Ins /怀特山保险 | 46.0 | 2.7 | 194.2 | 59.5 | BU |
917 | Flextronics Intl /伟创力电子 | 155.8 | 1.7 | 109.3 | 62.3 | SI |
918 | Rockwell Automation /罗克韦尔自动化 | 51.2 | 5.5 | 46.2 | 120.8 | US |
919 | Dean Foods /迪恩食品 | 105.1 | 3.3 | 70.8 | 53.4 | US |
920 | Cable & Wireless /大通电讯 | 57.1 | 5.7 | 94.2 | 43.6 | UK |
920 | Shoppers Drug Mart /启康药业连锁 | 16.0 | 3.3 | 784.5 | 70.0 | JA |
922 | Daiei /大荣 | 175.5 | -48.9 | 155.1 | 55.4 | JA |
923 | Unibail /尤尼贝尔物业 | 8.7 | 16.4 | 102.6 | 74.7 | FR |
924 | MAN Group/曼恩机器 | 25.6 | 6.2 | 98.2 | 121.1 | UK |
925 | MISC | 28.0 | 12.5 | 66.9 | 95.6 | MA |
926 | Daikin Industries /大金株式会社 | 68.0 | 3.6 | 57.5 | 88.2 | JA |
927 | Südzucker /苏扎克糖业公司 | 63.9 | 3.9 | 95.1 | 49.4 | GE |
928 | Banca Pop Italiana /意大利人民银行 | 36.8 | 2.3 | 580.5 | 53.3 | IT |
929 | Mohawk Industries /默霍克工业 | 66.2 | 3.6 | 79.9 | 57.9 | US |
930 | Foster's Group /福斯特集团 | 30.2 | 7.1 | 86.6 | 81.4 | AU |
931 | Freescale Semi /飞思卡尔半导体 | 58.4 | 5.6 | 71.7 | 110.5 | US |
931 | Luxottica Group /卢森提卡眼镜 | 44.2 | 3.9 | 61.8 | 126.8 | IT |
933 | Canadian Pacific Railway /加拿大太平洋铁路 | 36.7 | 4.7 | 93.6 | 80.9 | CA |
933 | CenterPoint Energy /森帕能源 | 97.2 | 2.2 | 171.2 | 40.2 | US |
935 | Cosmo Oil /科斯莫石油 | 201.0 | 2.5 | 123.0 | 34.2 | JA |
936 | Tesoro /特索罗石油 | 165.8 | 5.1 | 51.0 | 42.0 | US |
937 | Baloise Group /巴罗塞集团 | 80.0 | 1.9 | 510.8 | 34.8 | SZ |
938 | NCR | 60.3 | 5.3 | 52.9 | 73.6 | US |
939 | Grupo Televisa /墨西哥广播集团 | 30.6 | 5.8 | 70.7 | 115.7 | MX |
940 | Rohm /罗姆公司 | 34.4 | 4.2 | 80.2 | 112.0 | JA |
941 | TD Ameritrade Holding /亚美利交易控股公司 | 11.8 | 3.4 | 157.8 | 131.1 | US |
942 | Bombardier /庞巴迪公司 | 164.1 | -0.9 | 194.5 | 44.8 | CA |
943 | Securitas /赛库达斯保安 | 83.0 | 3.4 | 58.2 | 67.1 | SW |
944 | Hokkaido Electric Power /北海道电力 | 48.7 | 3.4 | 130.7 | 49.5 | JA |
945 | Smiths Group /史密斯集团 | 53.0 | 3.9 | 60.6 | 92.8 | UK |
946 | Bangkok Bank /曼谷银行 | 17.2 | 4.5 | 362.0 | 57.0 | TH |
946 | Conseco /康萨可 | 43.6 | 3.3 | 308.1 | 37.6 | US |
948 | Symantec 赛门铁克 | 36.2 | 1.6 | 176.8 | 176.0 | US |
948 | Supervalu /苏比维鲁 | 198.1 | 2.9 | 64.8 | 43.1 | US |
950 | Bed Bath & Beyond /BBBY家居 | 55.9 | 5.6 | 37.8 | 107.1 | US |
951 | Goodyear /固特异轮胎 | 197.2 | 2.4 | 156.3 | 25.3 | US |
952 | Türkiye Garanti Bank /土耳其担保银行 | 34.5 | 2.0 | 222.5 | 95.1 | TU |
952 | Torchmark /托马科 | 31.2 | 4.8 | 147.7 | 56.7 | US |
954 | Archstone-Smith /安切-史密斯 | 9.5 | 6.2 | 114.7 | 94.5 | US |
955 | Eiffage /埃法日建工 | 106.0 | 2.4 | 83.8 | 50.8 | FR |
956 | UAL | 173.8 | -211.8 | 201.7 | 41.2 | US |
956 | ProLogis /普罗基思 | 7.3 | 4.0 | 131.1 | 127.9 | US |
958 | Rogers Communications /罗杰斯通信 | 64.3 | -0.4 | 119.0 | 125.5 | CA |
959 | CA | 37.6 | 2.2 | 100.6 | 157.3 | US |
960 | First American /第一美国 | 80.6 | 4.9 | 74.1 | 40.4 | US |
961 | OPAP | 43.1 | 6.9 | 13.7 | 121.2 | GR |
962 | Wm Wrigley Jr /箭派糖类 | 41.6 | 5.2 | 44.6 | 141.6 | US |
963 | Hershey Foods /好时食品 | 48.4 | 4.9 | 43.0 | 125.2 | US |
964 | VF | 64.3 | 5.2 | 51.7 | 60.9 | US |
965 | Compass Bancshares /康百士银行 | 22.0 | 4.0 | 308.0 | 62.1 | US |
965 | Hyundai Heavy Industries /现代重工 | 115.0 | 0.5 | 139.7 | 60.5 | KO |
967 | El Paso /艾尔帕索 | 45.4 | -9.9 | 317.0 | 86.2 | US |
968 | VNU /荷兰联合出版集团 | 51.3 | 2.2 | 111.4 | 82.2 | NL |
969 | Genzyme /尖占 | 27.3 | 4.4 | 68.8 | 179.1 | US |
970 | Shinsegae /新世界集团 | 70.4 | 3.3 | 50.5 | 89.7 | KO |
971 | Korean Air /大韩航空 | 71.6 | 4.8 | 137.1 | 23.9 | KO |
972 | Old Republic Intl /老共和国际 | 37.0 | 5.1 | 115.4 | 49.5 | US |
973 | Avaya /亚美亚 | 50.0 | 9.6 | 50.8 | 52.2 | US |
974 | voestalpine /澳钢联集团 | 74.9 | 4.2 | 68.6 | 46.1 | AS |
975 | Quanta Computer /广达电脑 | 103.8 | 3.8 | 54.6 | 49.6 | TA |
976 | Remgro /让慕果 | 16.0 | 14.1 | 63.4 | 101.2 | SA |
977 | UCB /UCB制药公司 | 41.6 | 4.9 | 71.9 | 68.1 | BE |
978 | Turkcell /土耳其移动通信 | 37.0 | 4.6 | 52.2 | 134.1 | TU |
979 | Advanced Micro /超微 | 58.5 | 1.7 | 72.9 | 168.4 | US |
980 | Shikoku Electric Pwr /四国电力 | 53.8 | 2.5 | 124.0 | 56.2 | JA |
981 | AutoZone /汽车地带 | 57.6 | 5.6 | 44.0 | 74.2 | US |
982 | National Oilwell /国民油井 | 46.4 | 2.9 | 66.8 | 106.1 | US |
983 | Public Bank /大众银行 | 15.6 | 3.8 | 293.7 | 60.5 | MA |
984 | Chi Mei Optoelectronics /统宝光电 | 37.1 | 5.4 | 64.0 | 78.2 | TA |
985 | Huntington Bancshs /亨汀顿控股 | 22.7 | 4.1 | 327.6 | 53.9 | US |
986 | Potash Saskatchewan /萨斯喀彻温钾盐 | 36.1 | 5.6 | 53.6 | 99.2 | CA |
987 | Woodside Petroleum / 乌赛德石油 | 19.2 | 8.1 | 50.2 | 200.5 | AU |
988 | Deutsche Boerse /德意志交易所 | 20.7 | 3.6 | 116.7 | 131.8 | GE |
989 | Liberty Global /自由全球 | 45.9 | 0.0 | 200.3 | 97.2 | US |
990 | KarstadtQuelle /卡斯达特 | 182.5 | -22.1 | 118.7 | 48.8 | GE |
991 | SKF Group /瑞典SKF集团 | 61.9 | 4.4 | 50.7 | 66.1 | SW |
992 | Hongkong Electric /香港电力 | 14.7 | 8.1 | 75.9 | 98.6 | HK |
993 | Fiserv /费哲金融服务 | 40.6 | 5.2 | 60.4 | 77.0 | US |
993 | Mitsubishi Materials /三菱材料 | 91.9 | 1.5 | 129.4 | 59.7 | JA |
995 | Rinker Group /瑞克建材 | 45.2 | 4.5 | 44.0 | 122.7 | AU |
996 | Yamada Denki /山田电机 | 102.9 | 2.7 | 35.0 | 99.6 | JA |
997 | Severn Trent /塞文纯水务 | 39.3 | 2.6 | 124.9 | 70.3 | UK |
998 | Temple-Inland /太普-银兰 | 48.6 | 2.1 | 206.6 | 47.9 | US |
999 | Nitto Denko /日东电工 | 48.0 | 3.9 | 41.3 | 143.3 | JA |
1000 | Taylor Woodrow /泰勒·伍德罗建筑公司 | 64.5 | 5.1 | 64.6 | 43.1 | UK |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (801-1000) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1001-1200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (101-200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1201-1400) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1401-1600)
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>