中国城市GDP排名
2004年中国城市GDP排名
位 次 | 城 市 | GDP 总量 (亿元)
|
01 | 上海 | 6250.84
|
02 | 广州 | 3609.63
|
03 | 北京 | 3300.12
|
04 | 深圳 | 2860.25
|
05 | 苏州 | 2802.00
|
06 | 天津 | 2386.95
|
07 | 重庆 | 2118.00
|
08 | 杭州 | 2100.35
|
09 | 无锡 | 1902.20
|
10 | 成都 | 1870.60
|
11 | 青岛 | 1780.40
|
12 | 宁波 | 1779.90
|
13 | 武汉 | 1662.40
|
14 | 大连 | 1632.60
|
15 | 沈阳 | 1602.00
|
16 | 南京 | 1576.21
|
17 | 哈尔滨 | 1414.80
|
18 | 佛山 | 1381.00
|
19 | 泉州 | 1378.70
|
20 | 济南 | 1365.67
|
21 | 长春 | 1338.00
|
22 | 烟台 | 1318.70
|
23 | 福州 | 1301.00
|
24 | 温州 | 1298.00
|
25 | 唐山 | 1295.00
|
26 | 大庆 | 1128.32
|
27 | 郑州 | 1101.00
|
28 | 绍兴 | 1089.00
|
29 | 潍坊 | 1030.00
|
30 | 南通 | 1006.28
|
31 | 淄博 | 1006.28
|
32 | 台州 | 1001.08
|
33 | 西安 | 950.60
|
34 | 厦门 | 760.30
|
|
2005年中国城市GDP排名
城市 | 05年排序 | 05年GDP (亿元) | 05年 增长率
|
上海市 | 1 | 9125 | 11.10%
|
北京市 | 2 | 6814.5 | 11.10%
|
广州市 | 3 | 5115.7 | 13.00%
|
深圳市 | 4 | 4926 | 15.00%
|
苏州市 | 5 | 4026.52 | 15.30%
|
天津市 | 6 | 3621.17 | 14.80%
|
重庆市 | 7 | 3100 |
|
杭州市 | 8 | 2900 |
|
无锡市 | 9 | 2805 | 15.10%
|
青岛市 | 10 | 2612 |
|
宁波市 | 11 | 2480 |
|
南京市 | 12 | 2413 | 15.20%
|
佛山市 | 13 | 2379.8 | 12.00%
|
成都市 | 14 | 2371 | 13.50%
|
大连市 | 15 | 2290 |
|
沈阳市 | 16 | 2240 |
|
武汉市 | 17 | 2238 |
|
东莞市 | 18 | 2148.2 | 19.30%
|
唐山市 | 19 | 2000 |
|
济南市 | 20 | 1881 | 15.60%
|
烟台市 | 21 | 1879 |
|
哈尔滨 | 22 | 1830.4 | 14.10%
|
郑州市 | 23 | 1700 | 16.40%
|
长春市 | 24 | 1650 |
|
长沙市 | 25 | 1578.4 |
|
福州市 | 26 | 1481.78 | 9.80%
|
南通市 | 27 | 1472 | 15.40%
|
大庆市 | 28 | 1400 |
|
常州市 | 29 | 1302.2 | 15.10%
|
西安市 | 30 | 1270 | 13.00%
|
鞍山市 | 31 | 1250 |
|
济宁市 | 32 | 1240 |
|
徐州市 | 33 | 1207.76 |
|
临沂市 | 34 | 1200 |
|
嘉兴市 | 35 | 1150 | 14.00%
|
邯郸市 | 36 | 1150 | 17.00%
|
沧州市 | 37 | 1083 | 18.00%
|
昆明市 | 38 | 1036 |
|
厦门市 | 39 | 1031 | 16.00%
|
盐城市 | 40 | 1011.4 | 14.30%
|
南昌市 | 41 | 1008 | 16.80%
|
扬州市 | 42 | 922 | 15.00%
|
镇江市 | 43 | 833.5 | 15.00%
|
中山市 | 44 | 823.6 | 15.30%
|
泰安市 | 45 | 822 | 15.00%
|
泰州市 | 46 | 820 |
|
吉林市 | 47 | 805 | 14.40%
|
|
2006年中国城市GDP排名
位次 | 城市 | GDP及 增长 | 城镇 收入 | 农村 收入
|
01 | 上海市 | 10297+12.0% | 18645 | 8342
|
02 | 北京市 | 7720+12.0% | 19978 | 8620
|
03 | 广州市 | 6068+14.7% | 19850 | 7788
|
04 | 深圳市 | 5684+15.0% | 22567 |
|
05 | 苏州市 | 4820+15.5% | 18532 | 9316
|
06 | 天津市 | 4338+14.4% | 14283 | 7942
|
07 | 重庆市 | 3486+12.2% | 11570 | 2874
|
08 | 杭州市 | 3441+14.3% | 19027 | 8460
|
09 | 无锡市 | 3360+15.0% | |
|
10 | 青岛市 | 3207+15.7% | 15116 | 6500
|
11 | 佛山市 | 2927+19.3% | 18800 | 8000
|
12 | 宁波市 | 2864+13.4% | 19693 |
|
13 | 南京市 | 2774+15.1% | 17538 | 7070
|
14 | 成都市 | 2750+13.8% | 12789 | 4905
|
15 | 东莞市 | 2624+19.1% | 25320 | 10530
|
16 | 武汉市 | 2590+14.8% | 12360 | 4748
|
17 | 大连市 | 2568+16.4% | 13350 | 6900
|
18 | 沈阳市 | 2483+16.5% | 11651 | 5709
|
19 | 烟台市 | 2402+17.0% | |
|
20 | 唐山市 | 2362+14.8% | |
|
21 | 济南市 | 2185+15.7% | |
|
22 | 哈尔滨 | 2094+13.5% | 11230 | 4405
|
23 | 石家庄 | 2064+13.2% | 11495 | 4486
|
24 | 郑州市 | 2002+15.7% | 11800 | 5476
|
25 | 长春市 | 1934+13.1% | 11350 | 4480
|
26 | 泉州市 | 1901+15.0% | 15972 | 6606
|
27 | 温州市 | 1834+13.3% | |
|
28 | 长沙市 | 1791+14.8% | 13924 | 5438
|
29 | 南通市 | 1758+15.7% | 14058 | 6100
|
30 | 潍坊市 | 1721+16.5% | |
|
31 | 绍兴市 | 1678+13.2% | |
|
32 | 福州市 | 1660+12.2% | |
|
33 | 淄博市 | 1645+15.8% | 13794
|
34 | 大庆市 | 1618+11.4% | 14791 | 3610
|
35 | 常州市 | 1560+15.0% | 16650 | 8000
|
36 | 台州市 | 1467.50 | 14.5 |
|
37 | 济宁市 | 1456.10 | 16.5 |
|
38 | 东营市 | 1450.3 | 17.0 |
|
39 | 西安市 | 1450.00 | 12.8 |
|
40 | 临沂市 | 1405+16.3% | |
|
41 | 徐州市 | 1400+15.0% | |
|
42 | 威海市 | 1369+15.9% | |
|
43 | 嘉兴市 | 1343+13.7% | |
|
44 | 邯郸市 | 1338+14.9% | |
|
45 | 洛阳市 | 1332+15.6% | |
|
46 | 沧州市 | 1282+15.2% | |
|
47 | 金华市 | 1229+13.3% | |
|
48 | 昆明市 | 1203+12.3% | |
|
49 | 南阳市 | 1201+13.5% | |
|
50 | 保定市 | 1185+10.4% | |
|
51 | 南昌市 | 1185+ | |
|
52 | 盐城市 | 1174+15.1% | |
|
53 | 厦门市 | 1162+16.7% | |
|
54 | 鞍山市 | 1160+16.5% | |
|
55 | 扬州市 | 1101+15.2% | |
|
56 | 合肥市 | 1074+17.5% | |
|
57 | 中山市 | 1034+20.2% | |
|
58 | 镇江市 | 1025+15.2% | |
|
59 | 泰安市 | 1012+16.5% | |
|
60 | 包头市 | 1010+ | |
|
61 | 泰州市 | 1003+15.1% | |
|
62 | 德州市 | 1003+16.4% | |
|
63 | 太原市 | 1000+12.2% | |
|
64 | 惠州市 | 933+16.3% | |
|
65 | 茂名市 | 930+15.5% | |
|
66 | 江门市 | 921+15.3% | |
|
67 | 呼和浩特 | 900+ | |
|
68 | 南宁市 | 862+15.1% | |
|
69 | 聊城市 | 840+17.3% | |
|
70 | 滨州市 | 829+17.4% | |
|
71 | 鄂尔多斯 | 800+ | |
|
72 | 刑台市 | 790+13.0% | |
|
73 | 湛江市 | 770+12.8% | |
|
74 | 湖州市 | 761+13.9% | |
|
75 | 枣庄市 | 758+16.4% | |
|
76 | 珠海市 | 750+14.6% | |
|
77 | 汕头市 | 741+11.6% | |
|
78 | 岳阳市 | 734+12.4% | |
|
79 | 吉林市 | 725+15.0% | |
|
80 | 常德市 | 724+12.1% | |
|
81 | 廊坊市 | 720+15.0% | |
|
82 | 漳州市 | 717+13.1% | |
|
83 | 许昌市 | 717+14.9% | |
|
84 | 焦作市 | 699+15.7% | |
|
85 | 宜昌市 | 695+12.2% | |
|
86 | 周口市 | 678+12.2% | |
|
87 | 襄樊市 | 675+12.0% | |
|
88 | 衡阳市 | 672+12.3% | |
|
89 | 平顶山 | 672+15.8% | |
|
90 | 乌鲁木齐 | 654+14.0% | |
|
91 | 淮安市 | 652+14.5% | |
|
92 | 商丘市 | 647+13.1% | |
|
93 | 安阳市 | 645+15.6% | |
|
94 | 兰州市 | 638+12.0% | |
|
95 | 新乡市 | 633+14.5% | |
|
96 | 桂林市 | 627+17.7% | |
|
97 | 柳州市 | 619+13.7% | |
|
98 | 株洲市 | 605+12.3% | |
|
99 | 贵阳市 | 603+14.7% | |
|
100 | 临汾市 | 592+13.8% | |
|
|
2007年中国城市GDP排名
排名 | 城市名称 | 2007年GDP (亿元) | 说明
|
1 | 上海 | 10296.97 | 中国第一个GDP 过万亿的城市
|
2 | 北京 | 7870 |
|
3 | 广州 | 6068.41 | 广东省GDP最高的城市, 同时也是GDP最高的中国副省级城市
|
4 | 深圳 | 5684.39 | 中国GDP最高的 非直辖市及省会城市
|
5 | 苏州 | 4820.26 | 江苏省GDP最高的城市, 中国GDP最高的地级城市
|
6 | 天津 | 4337.73 |
|
7 | 重庆 | 3486.2 |
|
8 | 杭州 | 3440.99 | 浙江省GDP最高的城市
|
9 | 无锡 | 3300 |
|
10 | 青岛 | 3206.58 | 山东省GDP最高的城市
|
11 | 佛山 | 2926.72 |
|
12 | 宁波 | 2864.5 |
|
13 | 南京 | 2774 |
|
14 | 成都 | 2750 | 四川省GDP最高的城市
|
15 | 东莞 | 2624.63 |
|
16 | 武汉 | 2590 | 湖北省GDP最高的城市
|
17 | 大连 | 2569.7 | 东北地区及 辽宁省GDP最高的城市
|
18 | 沈阳 | 2482.5 |
|
19 | 烟台 | 2402.1 | 山东省GDP最高的 地级城市
|
20 | 唐山 | 2362 | 河北省GDP最高的城市
|
21 | 济南 | 2185.1 |
|
22 | 哈尔滨 | 2094 | 黑龙江省GDP最高的城市
|
23 | 石家庄 | 2064 | 河北省GDP最高的 地级城市
|
24 | 郑州 | 2001.5 | 河南省GDP最高的城市
|
25 | 泉州 | 1901.42 | 福建省GDP最高的城市
|
26 | 温州 | 1834.38 | 浙江省GDP最高的 地级城市
|
27 | 长沙 | 1790.66 | 湖南省GDP最高的城市
|
28 | 南通 | 1758.34 |
|
29 | 长春 | 1741.2 | 吉林省GDP最高的城市
|
30 | 潍坊 | 1720.88 |
|
31 | 绍兴 | 1678.19 |
|
32 | 福州 | 1656.94 |
|
33 | 淄博 | 1645.16 |
|
34 | 大庆 | 1620.3 |
|
35 | 常州 | 1560 |
|
36 | 台州 | 1467.48 |
|
37 | 济宁 | 1456.09 |
|
38 | 东营 | 1450.31 |
|
39 | 西安 | 1450.02 | 陕西省GDP最高的城市
|
40 | 徐州 | 1428.91 |
|
41 | 临沂 | 1404.86 |
|
42 | 威海 | 1368.53 |
|
43 | 嘉兴 | 1343.1 |
|
44 | 邯郸 | 1338 |
|
45 | 洛阳 | 1331.7 |
|
46 | 沧州 | 1281.67 |
|
47 | 金华 | 1228.57 |
|
48 | 昆明 | 1203.14 | 云南省GDP最高的 地级城市
|
49 | 南阳 | 1201.17 |
|
50 | 保定 | 1185.4 |
|
51 | 南昌 | 1184.57 | 江西省GDP最高的城市
|
52 | 盐城 | 1174.26 |
|
53 | 厦门 | 1162.37 |
|
54 | 鞍山 | 1160 |
|
55 | 扬州 | 1100 |
|
56 | 合肥 | 1073 | 安徽省GDP最高的 地级城市
|
57 | 中山 | 1036.04 |
|
58 | 镇江 | 1025.31 |
|
59 | 太原 | 1013.38 | 山西省GDP最高的城市
|
60 | 泰安 | 1012.2 |
|
61 | 包头 | 1010.12 | 内蒙古自治区GDP最高的 地级城市
|
62 | 德州 | 1003.4 |
|
63 | 泰州 | 1002.5 |
|
64 | 江阴 | 980 | 中国GDP最高县级城市, 江苏省GDP最高的县级市
|
65 | 茂名 | 940.18 |
|
66 | 惠州 | 933.2 |
|
67 | 昆山 | 932.01 |
|
68 | 江门 | 921.01 |
|
69 | 呼和浩特 | 900 |
|
70 | 南宁 | 861.94 | 广西壮族自治区 GDP最高的城市
|
71 | 张家港 | 841.62 |
|
72 | 聊城 | 839.45 |
|
73 | 滨州 | 829.02 |
|
74 | 常熟 | 809.28 |
|
75 | 鄂尔多斯 | 800 |
|
76 | 邢台 | 790 |
|
77 | 湛江 | 770.18 |
|
78 | 湖州 | 760.89 |
|
79 | 枣庄 | 757.88 |
|
80 | 珠海 | 749.6 |
|
81 | 汕头 | 740.92 |
|
82 | 岳阳 | 733.85 |
|
83 | 吉林 | 728.8 |
|
84 | 常德 | 723.84 |
|
85 | 廊坊 | 722.3 |
|
86 | 许昌 | 717.22 |
|
87 | 漳州 | 716.97 |
|
88 | 焦作南 | 698.89 |
|
89 | 宜昌 | 694.91 |
|
90 | 周口 | 677.74 |
|
91 | 襄樊 | 675.18 |
|
92 | 衡阳 | 672.07 |
|
93 | 平顶山 | 671.9 |
|
94 | 乌鲁木齐 | 654 | 新疆维吾尔族自治区 GDP最高的城市
|
95 | 淮安 | 651.06 |
|
96 | 商丘 | 646.46 |
|
97 | 安阳 | 645 |
|
98 | 兰州 | 638.47 | 甘肃省GDP最高的城市
|
99 | 新乡 | 633.42 |
|
100 | 柳州 | 626.91 |
|
|
2008年中国城市GDP排名
排名 | 城市名称 | 2008年GDP (亿元)
|
1 | 上海市 | 13028.13亿
|
2 | 北京市 | 10062.37亿
|
3 | 广州市 | 7569.44亿
|
4 | 深圳市 | 7219.85亿
|
5 | 苏州市 | 6698.26亿
|
6 | 天津市 | 6071.09亿
|
7 | 杭州市 | 4369.54亿
|
8 | 无锡市 | 4355.8
|
9 | 青岛市 | 4286.93亿
|
10 | 佛山市 | 4229.30亿
|
11 | 重庆市 | 4207.68亿
|
12 | 沈阳市 | 3695.64亿
|
13 | 宁波市 | 3644.57亿
|
14 | 大连市 | 3618.99亿
|
15 | 武汉市 | 3598.71亿
|
16 | 南京市 | 3572.19亿
|
17 | 成都市 | 3508.24亿
|
18 | 东莞市 | 3488.66亿
|
19 | 唐山市 | 3452.23亿
|
20 | 烟台市 | 3376.54亿
|
21 | 郑州市 | 2875.69亿
|
22 | 济南市 | 2867.20亿
|
23 | 长沙市 | 2689.34亿
|
24 | 潍坊市 | 2539.63亿
|
25 | 哈尔滨市 | 2526.37亿
|
26 | 石家庄市 | 2511.84亿
|
27 | 南通市 | 2467.05亿
|
28 | 泉州市 | 2418.71亿
|
29 | 淄博市 | 2265.61亿
|
30 | 温州市 | 2136.09亿
|
31 | 大庆市 | 2057.63亿
|
32 | 常州市 | 2052.91亿
|
33 | 长春市 | 2044.80亿
|
34 | 绍兴市 | 2037.39亿
|
35 | 东营市 | 2014.01亿
|
36 | 济宁市 | 2011.54亿
|
37 | 徐州市 | 1994.37亿
|
38 | 福州市 | 1890.76亿
|
39 | 临沂市 | 1863.21亿
|
40 | 西安市 | 1824.96亿
|
41 | 邯郸市 | 1807.33亿
|
42 | 台州市 | 1754.20亿
|
43 | 洛阳市 | 1751.87亿
|
44 | 威海市 | 1732.64亿
|
45 | 嘉兴市 | 1658.27亿
|
46 | 鞍山市 | 1585.06亿
|
47 | 沧州市 | 1529.24亿
|
48 | 盐城市 | 1498.87亿
|
49 | 金华市 | 1476.31亿
|
50 | 保定市 | 1472.65亿
|
|
返回到GDP
附件列表
-
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签:
GDP/中国城市GDP排名 GDP 副省级城市
收藏到:
同义词:
暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>