2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1401-1600) 发表评论(0) 编辑词条
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标准来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那么拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那么为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网络经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1401-1600)
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Hyundai Merchant Mar /现代商船 | 55.6 | 4.2 | 42.2 | 16.0 | KO |
1401 | Ryland Group /莱蓝德集团 | 48.2 | 4.5 | 33.9 | 32.5 | US |
1403 | Amvescap /顺景集团 | 20.6 | 2.0 | 74.3 | 77.2 | UK |
1404 | Kazakhmys /哈萨克Kazakhmys铜业 | 13.1 | 4.5 | 25.5 | 71.6 | UK |
1404 | OOIL-Orient Overseas /东方海外 | 41.5 | 6.7 | 38.2 | 23.1 | HK |
1406 | Dana /德纳 | 97.6 | -13.9 | 78.8 | 2.6 | US |
1406 | Noble Group /诺布尔集团 | 86.4 | 2.9 | 19.5 | 17.9 | HK |
1408 | Wendy's International /温蒂国际 | 37.8 | 2.2 | 34.4 | 66.7 | US |
1409 | Israel Corp /以色列集团 | 54.4 | 3.2 | 50.8 | 24.3 | IS |
1409 | Western Digital /西部数据公司 | 39.9 | 2.9 | 17.8 | 48.4 | US |
1411 | Gunma Bank /群马银行 | 12.4 | 0.5 | 541.5 | 37.5 | JA |
1412 | Network Appliance /网域存储技术 | 19.2 | 2.7 | 27.7 | 123.4 | US |
1413 | Toro Assicurazioni /拓路保险 | 38.7 | 0.0 | 132.3 | 37.9 | IT |
1414 | SSAB-Svenskt Stal /SSAB-斯文科斯投 | 34.9 | 5.1 | 27.3 | 38.4 | SW |
1415 | Whole Foods Market /全食超市 | 50.0 | 1.5 | 20.9 | 88.7 | US |
1416 | Inbursa Financiero /英博沙金融 | 17.6 | 2.7 | 81.1 | 47.2 | MX |
1417 | Erdemir /埃雷利钢铁制造 | 32.5 | 5.8 | 46.0 | 33.0 | TU |
1418 | Braskem /布拉斯科 | 47.7 | 2.8 | 62.8 | 25.3 | BR |
1418 | Thai Petrochemical /泰国石化 | 39.7 | 3.2 | 37.7 | 43.6 | TH |
1420 | MDC Holdings /MDC控股 | 48.8 | 5.1 | 35.7 | 27.3 | US |
1421 | Knight Ridder /莱德骑士报业 | 30.0 | 4.7 | 45.7 | 40.5 | US |
1421 | Pinnacle West /西帕纳卡投资集团 | 29.9 | 1.8 | 120.7 | 40.5 | US |
1423 | Telephone & Data Sys /电话数据系统 | 38.1 | 1.1 | 104.5 | 43.1 | US |
1424 | Nishi-Nippon City Bk /西日城市银行 | 12.6 | 1.4 | 618.4 | 35.9 | JA |
1425 | Couche Tard /库世塔德 | 81.2 | 1.6 | 19.4 | 48.1 | CA |
1426 | Harman International /哈曼国际 | 31.4 | 2.6 | 22.8 | 72.4 | US |
1427 | Energy East /东方能源 | 46.0 | 2.4 | 38.8 | 47.7 | US |
1428 | Jtekt /株式会社捷太格特 | 53.2 | 1.5 | 46.5 | 59.4 | JA |
1428 | Triad Hospitals /三合医院 | 47.0 | 2.2 | 56.0 | 37.1 | US |
1430 | Landsbanki Islands /冰岛国家银行 | 8.9 | 2.1 | 118.7 | 45.1 | IC |
1431 | Emporiki Bank of Greece /希腊艾波奇银行 | 15.7 | -0.9 | 247.4 | 44.8 | GR |
1432 | Astoria Financial /埃斯托金融 | 11.9 | 2.3 | 223.8 | 30.7 | US |
1433 | Ryder System /莱德系统 | 57.4 | 2.3 | 60.3 | 27.4 | US |
1434 | Duke Realty /杜克地产 | 11.3 | 3.6 | 56.5 | 49.4 | US |
1435 | Far Eastern Textile /远东纺织 | 38.2 | 2.9 | 70.9 | 30.4 | TA |
1436 | TabCorp Holdings /泰博控股 | 28.6 | 2.8 | 48.5 | 59.2 | AU |
1436 | Questar /科视达 | 27.2 | 3.3 | 43.6 | 62.2 | US |
1438 | CSL | 20.9 | 4.2 | 28.7 | 71.1 | AU |
1439 | Owens-Illinois /欧文斯-伊利诺伊 | 71.9 | -5.6 | 95.2 | 28.6 | US |
1440 | Larsen & Toubro /拉森-图博 | 32.9 | 2.4 | 29.9 | 70.2 | IN |
1440 | Xilinx /塞灵思公司 | 16.4 | 3.1 | 31.1 | 94.1 | US |
1440 | Shinko Securities /新光证券 | 10.5 | 0.7 | 325.1 | 40.4 | JA |
1443 | Independence Commun /独立通讯 | 9.6 | 2.1 | 190.8 | 33.5 | US |
1444 | Nisshin Steel /日新制钢 | 50.0 | 2.3 | 63.5 | 31.8 | JA |
1445 | BanColombia /哥伦比亚银行 | 9.9 | 2.2 | 74.2 | 59.4 | CO |
1446 | Mitsubishi Gas Chem /三菱天然气化学集团 | 36.3 | 2.2 | 45.9 | 55.1 | JA |
1447 | LG Card /LG信用卡 | 32.2 | -0.8 | 79.4 | 63.0 | KO |
1448 | Iyo Bank /伊予银行 | 9.5 | 1.7 | 417.1 | 32.0 | JA |
1449 | Kerry Group /嘉里集团 | 56.0 | 2.0 | 45.3 | 41.4 | IR |
1450 | Casio Computer /卡西欧电脑 | 52.2 | 2.0 | 45.3 | 43.4 | JA |
1451 | Lite-On Technology /源兴技术 | 67.5 | 2.4 | 41.3 | 34.8 | TA |
1452 | PartnerRe /合伙再险 | 42.1 | -0.5 | 137.4 | 33.1 | BU |
1453 | Hang Lung Group /恒隆集团 | 9.6 | 6.0 | 75.4 | 29.4 | HK |
1453 | TCF Financial /TCF金融 | 12.1 | 2.7 | 133.7 | 33.9 | US |
1455 | Univar /尤尼法 | 30.5 | 2.6 | 92.0 | 33.1 | US |
1456 | Smith & Nephew /施乐辉公司 | 24.2 | 3.2 | 28.8 | 83.7 | UK |
1457 | Clariant /瑞士科莱恩 | 74.8 | 1.3 | 66.0 | 34.7 | SZ |
1458 | Chunghwa Picture Tube /中华映管 | 36.8 | 3.2 | 64.4 | 21.6 | TA |
1459 | Bank of Greece /希腊银行 | 8.1 | 1.8 | 402.3 | 21.6 | GR |
1460 | Kesko Group /科斯考集团 | 98.4 | 2.1 | 42.4 | 30.3 | FI |
1461 | Sanmina-SCI /塞米纳科学计算机 | 113.4 | -10.1 | 63.2 | 21.2 | US |
1462 | Autodesk /Autodesk 软件 | 14.6 | 3.1 | 13.6 | 86.4 | US |
1463 | Family Dollar Stores /家万金百货 | 59.6 | 2.1 | 24.7 | 39.9 | US |
1463 | Jones Apparel Group /琼斯服装 | 50.7 | 2.7 | 45.8 | 33.5 | US |
1465 | CMPC | 19.4 | 3.0 | 56.0 | 54.5 | CH |
1466 | Abercrombie & Fitch /阿博菲奇服装 | 27.8 | 3.3 | 17.8 | 59.0 | US |
1467 | Foot Locker /富乐客 | 56.2 | 2.6 | 33.6 | 36.1 | US |
1468 | NTL | 28.3 | 0.2 | 77.6 | 77.5 | US |
1469 | Banca CR Firenze /法兰泽银行 | 20.9 | 1.4 | 289.2 | 39.7 | IT |
1470 | Gambro /金宝 | 18.5 | 11.9 | 36.9 | 36.0 | SW |
1471 | Allegheny Energy /富贵草能源 | 30.4 | 0.7 | 85.6 | 58.2 | US |
1472 | China Yangtze Pwr /中国长江电力 | 7.3 | 3.7 | 40.0 | 69.0 | CN |
1473 | Maxis Communications /明讯通讯 | 16.8 | 4.4 | 26.2 | 58.7 | MA |
1474 | Sankyo /三响制药 | 21.8 | 4.3 | 39.1 | 60.0 | JA |
1474 | Rhodia /罗地亚 | 71.7 | -8.5 | 73.0 | 32.1 | FR |
1476 | Commerce Bancshs /商贸控股银行 | 10.4 | 2.2 | 138.9 | 35.5 | US |
1476 | Umicore /优美科 | 77.6 | 1.7 | 33.1 | 41.5 | BE |
1478 | Research In Motion /RIM移动技术 | 14.0 | 2.1 | 26.1 | 135.1 | CA |
1479 | JSR /日本合成橡胶公司 | 28.5 | 2.6 | 30.2 | 75.7 | JA |
1479 | TECO Energy /泰科能源公司 | 30.1 | 2.7 | 71.7 | 35.5 | US |
1479 | Robert Half Intl /罗伯特中半国际 | 33.4 | 2.4 | 13.2 | 60.8 | US |
1482 | Fremont General /佛利蒙通用 | 12.7 | 3.6 | 110.0 | 18.5 | US |
1483 | Hermès International /爱玛仕国际 | 18.1 | 2.9 | 23.6 | 90.7 | FR |
1484 | Daelim Industrial /大林工业 | 50.9 | 3.9 | 40.6 | 23.4 | KO |
1485 | Inchcape /英开普 | 79.1 | 2.1 | 27.4 | 33.8 | UK |
1485 | Orient /日本东方 | 29.0 | 0.1 | 380.0 | 29.8 | JA |
1487 | Resolution /雷塞卢公司 | 18.8 | 0.8 | 219.5 | 42.2 | UK |
1487 | Origin Energy /原始能源 | 37.0 | 2.0 | 60.3 | 40.6 | AU |
1489 | Jacobs Engineering /雅各布工程 | 60.4 | 1.6 | 25.0 | 50.0 | US |
1490 | Aker /阿克 | 85.2 | -0.9 | 63.4 | 31.9 | NO |
1491 | Aareal Bank /阿瑞尔银行 | 26.9 | -1.7 | 524.1 | 17.3 | GE |
1492 | Basler Kantonalbank /巴斯勒堪通银行 | 8.2 | 2.2 | 208.6 | 4.8 | SZ |
1493 | MEMC Electronic Mats /MEMC电力 | 11.2 | 3.4 | 11.9 | 70.0 | US |
1494 | Nvidia /恩维达科技 | 23.8 | 3.0 | 19.2 | 80.7 | US |
1495 | Commercial Metals/贸易金属 | 67.1 | 2.8 | 23.0 | 26.4 | US |
1496 | Doosan /斗山重工业 | 65.9 | -0.1 | 83.5 | 8.6 | KO |
1497 | Advance Auto Parts /领先汽车配件 | 42.6 | 2.3 | 25.4 | 45.1 | US |
1498 | Hyundai Eng & Const /现代工程建设 | 46.9 | 1.7 | 43.9 | 53.2 | KO |
1498 | Newfield Exploration /新地探索 | 17.6 | 3.5 | 50.8 | 49.0 | US |
1498 | Scor /法国再险 | 37.7 | 0.9 | 170.2 | 23.3 | FR |
1501 | JFE Shoji Holdings /日本钢铁商事控股 | 142.1 | 1.4 | 51.9 | 12.3 | JA |
1502 | Solectron /旭电 | 102.1 | -0.3 | 51.6 | 33.0 | US |
1503 | SAS Group /时捷集团 | 77.8 | 0.2 | 72.9 | 21.7 | SW |
1504 | VeriSign /维圣公司 | 16.1 | 4.1 | 31.7 | 58.3 | US |
1505 | CR Bard /巴德保健 | 17.7 | 3.4 | 22.7 | 68.1 | US |
1506 | UFJ Central Leasing /UFJ中心租赁 | 47.3 | 0.6 | 121.3 | 11.1 | JA |
1507 | Lend Lease /联胜地产 | 65.0 | 1.6 | 47.7 | 39.5 | AU |
1508 | Naspers /纳斯帕斯集团 | 22.3 | 4.2 | 23.5 | 56.6 | SA |
1509 | Converium Holding /康威瑞再险 | 44.1 | -8.3 | 134.9 | 16.1 | SZ |
1509 | ERG | 90.3 | 1.7 | 40.1 | 35.4 | IT |
1509 | Garmin /美国高明 | 10.3 | 3.1 | 13.6 | 74.6 | CI |
1512 | Hellenic Petroleum /希腊石油 | 72.7 | 1.2 | 45.7 | 42.6 | GR |
1512 | Kaneka /钟渊 | 40.9 | 2.3 | 37.0 | 45.7 | JA |
1514 | AmerUs Group /安默集团 | 16.2 | 1.9 | 248.4 | 26.6 | US |
1515 | Credicorp /信贷公司 | 19.1 | 3.3 | 110.3 | 23.9 | BU |
1516 | Alfresa Holdings /阿弗瑞萨控股 | 111.5 | 0.3 | 56.0 | 21.8 | JA |
1517 | MDU Resources /MDU资源 | 34.6 | 2.8 | 44.2 | 42.3 | US |
1518 | Punch Taverns /普塔姆斯 | 13.9 | 2.6 | 88.8 | 37.9 | UK |
1519 | Redwood Trust /红杉树信托 | 9.3 | 2.1 | 195.1 | 10.3 | US |
1520 | AMB Property /AMB资产管理 | 6.8 | 2.6 | 68.0 | 45.2 | US |
1520 | Standard Pacific /标准太平洋房屋 | 40.1 | 4.4 | 42.8 | 22.4 | US |
1522 | Tech Data /技术数据 | 206.1 | 0.6 | 43.8 | 23.5 | US |
1523 | Japan Securities Fin /日本证券金融 | 3.4 | 0.5 | 861.1 | 11.3 | JA |
1524 | Bharat Heavy Electricals /印度重型电力 | 21.8 | 2.2 | 36.5 | 111.8 | IN |
1524 | Metropolitan Holdings/大都市控股 | 30.2 | 3.0 | 77.9 | 13.2 | SA |
1526 | Sime Darby /森那美 | 49.1 | 2.1 | 41.8 | 40.5 | MA |
1527 | Samsung Heavy Inds /三星重工 | 45.0 | 0.5 | 71.6 | 40.2 | KO |
1527 | OfficeMax /办公麦克斯 | 91.6 | -0.7 | 61.8 | 20.7 | US |
1529 | Outokumpu /奥托昆普集团 | 65.6 | -4.3 | 65.1 | 32.9 | FI |
1530 | HDFC Bank /HDFC银行 | 8.6 | 1.5 | 117.6 | 51.8 | IN |
1530 | Taiwan Mobile /台湾移动 | 17.4 | 5.2 | 39.2 | 45.3 | TA |
1532 | Adelphia Commun /阿德尔菲亚传播公司 | 43.2 | -0.6 | 128.6 | 0.2 | US |
1532 | Owens Corning /欧文斯科宁 | 60.9 | -43.6 | 81.4 | 1.0 | US |
1534 | Doral Financial /道乐金融 | 7.4 | 2.1 | 178.4 | 12.0 | US |
1535 | First BanCorp /第一银行集团 | 9.0 | 2.1 | 188.2 | 10.2 | US |
1536 | Brisa /布里萨 | 7.6 | 2.5 | 59.2 | 52.4 | PO |
1537 | OGE Energy /OGE能源 | 69.8 | 1.7 | 57.2 | 26.0 | US |
1538 | Banco Pastor /帕斯塔银行 | 10.5 | 1.5 | 230.8 | 36.9 | SP |
1538 | Jean Coutu Group /金库图集团 | 95.9 | 1.0 | 56.9 | 30.5 | CA |
1540 | Compal Electronics /仁宝电脑 | 72.3 | 2.1 | 40.4 | 32.8 | TA |
1540 | Pogo Producing /伯购制造 | 12.3 | 7.5 | 53.9 | 29.9 | US |
1542 | Republic Services /共和废品处理 | 28.6 | 2.5 | 45.5 | 53.9 | US |
1543 | Lanxess /朗盛 | 91.9 | -0.2 | 59.8 | 29.3 | GE |
1544 | Downey Financial /登尼金融 | 10.3 | 2.2 | 170.9 | 17.7 | US |
1545 | Financiére de l'Odet /奥德金融 | 76.1 | 0.4 | 67.0 | 16.9 | FR |
1546 | Taiwan Cooperative Bk /合作金库银行 | 14.6 | 0.2 | 638.1 | 16.1 | TA |
1547 | Dongfeng Motor /东风汽车 | 39.5 | 3.1 | 40.3 | 35.8 | CN |
1548 | SGS /瑞士通用公证集团 | 25.1 | 2.8 | 19.8 | 69.4 | SZ |
1549 | Michaels Stores /迈克尔百货 | 35.9 | 2.7 | 19.6 | 43.3 | US |
1550 | Axis Capital Holdings /阿克西斯资本控股 | 27.9 | 0.9 | 119.3 | 43.8 | BU |
1550 | Federal-Mogul /联邦默高 | 62.9 | -3.3 | 77.4 | 0.3 | US |
1550 | PCCW /电讯盈科 | 29.5 | 2.1 | 57.8 | 46.3 | HK |
1553 | Cameco /加拿大矿产能源 | 11.3 | 1.9 | 41.0 | 129.8 | CA |
1554 | Falabella /法拉贝拉 | 28.9 | 2.3 | 36.4 | 69.7 | CH |
1554 | Industrial Alliance /行业联合保险 | 34.6 | 1.1 | 166.1 | 22.8 | CA |
1556 | Euler Hermes /裕利安宜保险公司 | 18.1 | 2.8 | 53.7 | 50.4 | FR |
1557 | Oriental Land /东方乐园 | 30.9 | 1.6 | 61.5 | 56.2 | JA |
1558 | Mitsukoshi /新光三越银行 | 85.0 | -0.4 | 60.9 | 28.2 | JA |
1559 | EW Scripps /EW史立普斯报业 | 25.1 | 2.5 | 40.6 | 78.7 | US |
1560 | New York Times /纽约时报 | 33.7 | 2.7 | 45.3 | 41.0 | US |
1561 | Bunzl /邦邹纸业 | 50.2 | 2.1 | 27.0 | 38.6 | UK |
1562 | Islandsbanki /艾兰银行 | 9.0 | 1.9 | 109.7 | 41.1 | IC |
1563 | Ensco International /恩斯克国际 | 10.5 | 2.9 | 36.2 | 68.2 | US |
1564 | Altera /阿尔特拉 | 11.2 | 2.8 | 18.2 | 74.0 | US |
1564 | Evergreen Marine /长荣海运 | 41.1 | 3.8 | 42.7 | 17.6 | TA |
1566 | Nelnet /尼尔网 | 9.5 | 1.8 | 228.0 | 22.3 | US |
1567 | Puma /彪马 | 21.0 | 3.4 | 15.0 | 57.5 | GE |
1568 | PMI Group /PMI集团 | 11.2 | 4.1 | 52.5 | 38.8 | US |
1569 | 77 Bank / 77银行 | 10.4 | 0.8 | 522.6 | 28.9 | JA |
1569 | Amdocs /阿姆多克斯 | 21.6 | 2.9 | 33.0 | 66.7 | UK |
1569 | Suruga Bank /骏河银行 | 8.3 | 1.0 | 272.9 | 34.0 | JA |
1572 | ArvinMeritor /阿纹美驰 | 89.0 | 0.3 | 57.3 | 11.8 | US |
1573 | M-real /森林集团公司 | 62.0 | -1.0 | 74.4 | 17.1 | FI |
1574 | Novelis /诺维里斯 | 83.5 | 0.6 | 59.5 | 13.5 | CA |
1575 | Barr Pharmaceuticals /巴尔医药 | 11.8 | 2.8 | 16.9 | 70.8 | US |
1575 | Far EasTone Telecom /远亚斯通电信 | 20.6 | 4.4 | 34.0 | 47.1 | TA |
1577 | Kesa Electricals /克萨电工 | 74.6 | 2.2 | 37.7 | 24.7 | UK |
1577 | SinoPac Financial /建华金融理财 | 9.8 | 1.5 | 187.1 | 38.4 | TA |
1579 | KGHM Polska Miedz /波兰KGHM金属 | 23.7 | 4.6 | 29.7 | 45.4 | PL |
1580 | Ono Pharmaceutical /小野制药 | 13.6 | 3.7 | 40.7 | 52.7 | JA |
1581 | Crown Holdings /皇冠控股 | 69.1 | -3.2 | 65.5 | 30.5 | US |
1582 | AMEC | 89.4 | 0.4 | 56.4 | 23.1 | UK |
1583 | Fraport /法兰克福机场 | 27.1 | 1.9 | 49.3 | 69.8 | GE |
1584 | Genting /健亭度假酒店 | 14.4 | 3.3 | 48.8 | 45.4 | MA |
1584 | Parmalat /帕玛拉特公司 | 51.7 | -2.5 | 50.0 | 43.8 | IT |
1586 | Group 4 Securicor /第四集团-赛克瑞 | 60.9 | -2.0 | 49.1 | 39.5 | UK |
1587 | Pilkington /皮尔金顿 | 45.3 | 1.9 | 48.8 | 37.4 | UK |
1588 | BOK Financial /知识体金融 | 11.2 | 2.0 | 162.5 | 30.5 | US |
1589 | USG | 51.4 | -14.3 | 61.4 | 36.9 | US |
1590 | Orica /澳利卡 | 39.1 | 1.8 | 32.5 | 53.3 | AU |
1591 | Pioneer /先锋 | 68.4 | -0.8 | 65.3 | 27.6 | JA |
1592 | Royal Numico /荷兰皇家纽米可公司 | 23.5 | 2.3 | 37.5 | 82.3 | NL |
1593 | Acerinox /西班牙不锈钢公司 | 49.8 | 1.8 | 42.8 | 39.8 | SP |
1593 | Frontline /前线运输 | 17.4 | 9.7 | 43.9 | 28.8 | BU |
1593 | Nippon Meat Packers /日本火腿公司 | 87.2 | 1.1 | 55.2 | 22.8 | JA |
1596 | Yamaguchi Bank /山口银行 | 8.0 | 1.1 | 418.1 | 28.6 | JA |
1597 | Beazer Homes USA /必杰房产 | 51.9 | 2.8 | 38.5 | 26.1 | US |
1598 | Dillard's /狄乐百货 | 77.5 | 1.3 | 59.6 | 19.5 | US |
1599 | WPS Resources /WPS资源 | 69.6 | 1.6 | 54.5 | 19.9 | US |
1600 | Chang Hwa Com Bank /彰化银行 | 10.7 | 0.4 | 413.0 | 27.7 | TA |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1401-1600) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1001-1200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (101-200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1201-1400) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1601-1800)
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>