GDP/2007年世界概况(购买力平价) 发表评论(0) 编辑词条
Rank | Country | GDP (PPP) $MM |
---|---|---|
— | 世界 | 65,820,000 |
— | 欧盟 | 14,440,000 |
1 | 美国 | 13,860,000 |
2 | 中华人民共和国 | 7,043,000 |
3 | 日本 | 4,346,000 |
4 | 印度 | 2,965,000 |
5 | 德国 | 2,833,000 |
6 | 英国 | 2,147,000 |
7 | 俄罗斯 | 2,076,000 |
8 | 法国 | 2,067,000 |
9 | 巴西 | 1,838,000 |
10 | 意大利 | 1,800,000 |
11 | 西班牙 | 1,362,000 |
12 | 墨西哥 | 1,353,000 |
13 | 加拿大 | 1,274,000 |
14 | 韩国 | 1,206,000 |
15 | 伊朗 | 852,600 |
16 | 印尼 | 845,600 |
17 | 澳大利亚 | 766,800 |
18 | 中国台湾 | 690,100 |
19 | 土耳其 | 667,700 |
20 | 荷兰 | 638,900 |
21 | 波兰 | 624,600 |
22 | 沙特 | 572,200 |
23 | 阿根廷 | 523,700 |
24 | 泰国 | 519,900 |
25 | 南非 | 467,600 |
26 | 巴基斯坦 | 446,100 |
27 | 埃及 | 431,900 |
28 | 比利时 | 378,900 |
29 | 马来西亚 | 357,900 |
30 | 委内瑞拉 | 335,000 |
31 | 瑞典 | 333,100 |
32 | 希腊 | 326,400 |
33 | 乌克兰 | 321,300 |
34 | 哥伦比亚 | 320,400 |
35 | 奥地利 | 319,700 |
36 | 瑞士 | 300,900 |
37 | 菲律宾 | 298,900 |
38 | 尼日利亚 | 294,800 |
— | 中国香港 | 293,400 |
39 | 阿尔及利亚 | 268,900 |
40 | 挪威 | 257,400 |
41 | 捷克 | 249,100 |
42 | 罗马尼亚 | 246,700 |
43 | 智利 | 234,400 |
44 | 葡萄牙 | 232,000 |
45 | 新加坡 | 222,700 |
46 | 越南 | 222,500 |
47 | 秘鲁 | 217,500 |
48 | 孟加拉 | 209,200 |
49 | 丹麦 | 204,600 |
50 | 匈牙利 | 194,200 |
51 | 爱尔兰 | 187,500 |
52 | 芬兰 | 185,900 |
53 | 以色列 | 184,900 |
54 | 哈萨克斯坦 | 170,300 |
55 | 阿联酋 | 145,800 |
56 | 科威特 | 138,600 |
57 | 摩洛哥 | 127,000 |
58 | 新西兰 | 112,600 |
59 | 苏丹 | 107,800 |
60 | 斯洛伐克 | 107,600 |
61 | 白俄罗斯 | 104,700 |
62 | 伊拉克 | 100,000 |
63 | 厄瓜多尔 | 98,280 |
64 | 缅甸 | 91,130 |
65 | 保加利亚 | 86,730 |
66 | 叙利亚 | 86,590 |
67 | 多米尼加共和国 | 85,400 |
68 | 斯里兰卡 | 83,210 |
69 | 安哥拉 | 80,950 |
70 | 利比亚 | 78,790 |
— | 波多黎各 | 77,410 |
71 | 突尼斯 | 77,160 |
72 | 阿塞拜疆 | 72,200 |
73 | 克罗地亚 | 69,440 |
74 | 卡塔尔 | 68,870 |
75 | 危地马拉 | 67,450 |
76 | 乌兹别克斯坦 | 62,270 |
77 | 阿曼 | 61,210 |
78 | 立陶宛 | 59,590 |
79 | 肯尼亚 | 57,650 |
80 | 塞尔维亚 | 56,890 |
81 | 哥斯达黎加 | 55,950 |
82 | 埃塞俄比亚 | 55,070 |
83 | 斯洛文尼亚 | 54,790 |
84 | 也门 | 52,610 |
85 | 古巴 | 51,110 |
86 | 土库曼斯坦 | 47,370 |
87 | 坦桑尼亚 | 43,490 |
88 | 黎巴嫩 | 40,650 |
89 | 拉脱维亚 | 40,040 |
90 | 喀麦隆 | 40,010 |
91 | 朝鲜 | 40,000 |
92 | 玻利维亚 | 39,780 |
93 | 卢森堡 | 38,790 |
94 | 乌拉圭 | 37,050 |
95 | 萨尔瓦多 | 35,970 |
96 | 科特迪瓦 | 32,860 |
97 | 乌干达 | 31,470 |
98 | 加纳 | 31,230 |
99 | 尼泊尔 | 30,660 |
100 | 波黑 | 29,890 |
101 | 巴拿马 | 29,140 |
102 | 爱沙尼亚 | 28,680 |
103 | 约旦 | 28,180 |
104 | 巴拉圭 | 26,550 |
105 | 黑山 | 26,380 |
106 | 柬埔寨 | 25,790 |
107 | 赤道几内亚 | 25,690 |
108 | 洪都拉斯 | 24,690 |
109 | 巴林 | 24,610 |
110 | 博茨瓦纳 | 24,140 |
111 | 特立尼达和多巴哥 | 22,930 |
112 | 阿富汗 | 21,500 |
113 | 塞浦路斯 | 21,410 |
114 | 塞内加尔 | 20,610 |
115 | 加蓬 | 20,090 |
116 | 马达加斯加 | 19,950 |
117 | 阿尔巴尼亚 | 19,760 |
118 | 格鲁吉亚 | 19,650 |
119 | 民主刚果 | 19,070 |
120 | 尼加拉瓜 | 18,170 |
121 | 莫桑比克 | 17,820 |
122 | 布基纳法索 | 17,500 |
123 | 马其顿 | 17,260 |
124 | 亚美尼亚 | 16,830 |
125 | 巴布亚新几内亚 | 16,560 |
126 | 乍得 | 15,950 |
127 | 赞比亚 | 15,930 |
128 | 海地 | 15,820 |
129 | 毛里求斯 | 14,900 |
130 | 马里 | 14,180 |
131 | 刚果 | 13,970 |
132 | 牙买加 | 13,470 |
133 | 老挝 | 12,610 |
134 | 贝宁 | 12,180 |
135 | 冰岛 | 11,890 |
136 | 塔吉克斯坦 | 11,870 |
137 | 纳米比亚 | 10,670 |
138 | 马拉维 | 10,470 |
139 | 吉尔吉斯斯坦 | 10,380 |
— | 中国澳门 | 10,000 |
140 | 摩尔多瓦 | 9,999 |
141 | 几内亚 | 9,741 |
142 | 文莱 | 9,557 |
143 | 马耳他 | 9,342 |
144 | 尼日尔 | 8,998 |
145 | 卢旺达 | 8,576 |
146 | 蒙古 | 8,448 |
147 | 巴哈马 | 6,925 |
148 | 布隆迪 | 6,389 |
149 | 津巴布韦 | 6,186 |
150 | 毛里塔尼亚 | 5,818 |
151 | 索马里 | 5,575 |
152 | 巴巴多斯 | 5,530 |
153 | 斯威士兰 | 5,424 |
154 | 多哥 | 5,132 |
— | 泽西岛 | 5,100 |
— | 巴勒斯坦 | 5,034 |
— | 巴勒斯坦 | 5,034 |
155 | 塞拉利昂 | 4,882 |
156 | 厄立特里亚 | 4,751 |
— | 法属玻里尼西亚 | 4,580 |
— | 北塞浦路斯 | 4,540 |
— | 百慕达 | 4,500 |
157 | 圭亚那 | 4,057 |
— | 科索沃 | 4,000 |
158 | 斐济 | 3,731 |
159 | 佛得角 | 3,709 |
160 | 不丹 | 3,503 |
161 | 苏里南 | 3,449 |
— | 新喀里多尼亚 | 3,158 |
162 | 中非 | 3,101 |
163 | 莱索托 | 3,088 |
164 | 马尔代夫 | 2,839 |
— | 荷属安的列斯 | 2,800 |
165 | 安道尔 | 2,770 |
— | 根西岛 | 2,742 |
— | 曼恩岛 | 2,719 |
— | 关岛 | 2,500 |
166 | 伯利兹 | 2,336 |
— | 阿鲁巴 | 2,258 |
— | 开曼群岛 | 1,939 |
167 | 吉布提 | 1,878 |
168 | 列支敦士登 | 1,786 |
169 | 塞舌尔 | 1,655 |
— | 美属维尔京群岛 | 1,577 |
170 | 利比里亚 | 1,498 |
171 | 甘比亚 | 1,338 |
172 | 科摩罗 | 1,262 |
173 | 萨摩亚 | 1,218 |
174 | 安提瓜和巴布达 | 1,189 |
175 | 圣卢西亚 | 1,179 |
— | 格陵兰 | 1,100 |
— | 直布罗陀 | 1,066 |
— | 法罗群岛 | 1,000 |
176 | 格林纳达 | 982 |
177 | 摩纳哥 | 976 |
— | 马约特 | 954 |
178 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 902 |
179 | 几内亚比绍 | 901 |
— | 北马里亚纳群岛 | 900 |
— | 英属维尔京群岛 | 853 |
180 | 圣马力诺 | 850 |
181 | 所罗门群岛 | 800 |
182 | 瓦努阿图 | 739 |
183 | 圣基茨和尼维斯 | 726 |
— | 美属萨摩亚 | 510 |
184 | 多米尼克 | 485 |
185 | 东帝汶 | 370 |
186 | 圣多美和普林西比 | 278 |
187 | 密克罗尼西亚 | 277 |
188 | 基里巴斯 | 240 |
— | 特克斯和凯科斯群岛 | 216 |
— | 库克群岛 | 183 |
189 | 汤加 | 179 |
190 | 帕劳 | 125 |
191 | 马绍尔群岛 | 115 |
— | 安圭拉 | 109 |
— | 福克兰群岛 | 75 |
192 | 瑙鲁 | 60 |
— | 瓦利斯及富图纳群岛 | 60 |
— | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 48 |
— | 蒙特塞拉特 | 29 |
— | 圣赫勒拿 | 18 |
193 | 图瓦卢 | 15 |
— | 纽埃岛 | 8 |
— | 托克劳 | 2 |
Source:
- The World Factbook, United States Central Intelligence Agency (CIA), March 20, 2008. Field Listing Rank Order (All information are estimates and refers to various years from 1993 till 2007).
相关条目编辑本段回目录
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: GDP/2007年世界概况(购买力平价) CIA Central Intelligence Agency GDP GDP/2006年世界银行(购买力平价) GDP/2007年国际货币基金组织(购买力平价) The World Factbook 世界概况 国内生产总值 欧盟 购买力平价
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>