GDP/2007年国际货币基金组织(购买力平价) 发表评论(0) 编辑词条
Rank | Country | GDP (PPP) $MM |
---|---|---|
— | 世界 | 64,903,263 |
— | 欧盟 | 14,712,369 |
1 | 美国 | 13,843,825 |
2 | 中华人民共和国 | 6,991,0361 |
3 | 日本 | 4,289,809 |
4 | 印度 | 2,988,867 |
5 | 德国 | 2,809,693 |
6 | 英国 | 2,137,421 |
7 | 俄罗斯 | 2,087,815 |
8 | 法国 | 2,046,899 |
9 | 巴西 | 1,835,642 |
10 | 意大利 | 1,786,429 |
11 | 西班牙 | 1,351,608 |
12 | 墨西哥 | 1,346,009 |
13 | 加拿大 | 1,265,838 |
14 | 韩国 | 1,200,879 |
15 | 土耳其 | 887,964 |
16 | 印尼 | 837,791 |
17 | 澳大利亚 | 760,812 |
18 | 伊朗 | 752,967 |
19 | 中国台湾 | 695,388 |
20 | 荷兰 | 639,512 |
21 | 波兰 | 620,868 |
22 | 沙特 | 564,561 |
23 | 阿根廷 | 523,739 |
24 | 泰国 | 519,362 |
25 | 南非 | 467,089 |
26 | 巴基斯坦 | 409,958 |
27 | 埃及 | 403,961 |
28 | 比利时 | 375,993 |
29 | 马来西亚 | 357,391 |
30 | 瑞典 | 334,641 |
31 | 委内瑞拉 | 334,575 |
32 | 希腊 | 324,616 |
33 | 乌克兰 | 320,126 |
34 | 哥伦比亚 | 319,522 |
35 | 奥地利 | 317,807 |
36 | 瑞士 | 300,186 |
37 | 菲律宾 | 299,626 |
— | 中国香港 | 292,769 |
38 | 尼日利亚 | 292,682 |
39 | 捷克 | 248,902 |
40 | 挪威 | 247,416 |
41 | 罗马尼亚 | 245,540 |
42 | 智利 | 231,061 |
43 | 葡萄牙 | 230,549 |
44 | 新加坡 | 228,116 |
45 | 阿尔及利亚 | 224,748 |
46 | 越南 | 221,397 |
47 | 秘鲁 | 219,015 |
48 | 孟加拉 | 206,658 |
49 | 丹麦 | 203,677 |
50 | 匈牙利 | 191,324 |
51 | 爱尔兰 | 186,166 |
52 | 以色列 | 185,888 |
53 | 芬兰 | 185,485 |
54 | 哈萨克斯坦 | 167,622 |
55 | 阿联酋 | 167,296 |
56 | 科威特 | 130,113 |
57 | 摩洛哥 | 125,250 |
58 | 新西兰 | 111,721 |
59 | 斯洛伐克 | 109,587 |
60 | 白俄罗斯 | 105,246 |
61 | 厄瓜多尔 | 98,788 |
62 | 安哥拉 | 91,286 |
63 | 叙利亚 | 87,091 |
64 | 保加利亚 | 86,317 |
65 | 斯里兰卡 | 81,288 |
66 | 苏丹 | 80,706 |
67 | 塞尔维亚 | 77,277 |
68 | 突尼斯 | 76,999 |
69 | 卡塔尔 | 75,224 |
70 | 利比亚 | 74,752 |
71 | 克罗地亚 | 68,984 |
72 | 阿塞拜疆 | 65,469 |
73 | 乌兹别克斯坦 | 64,149 |
74 | 危地马拉 | 62,528 |
75 | 埃塞俄比亚 | 62,193 |
76 | 多米尼加共和国 | 61,792 |
77 | 阿曼 | 61,607 |
78 | 立陶宛 | 59,644 |
79 | 肯尼亚 | 58,883 |
80 | 斯洛文尼亚 | 54,669 |
81 | 也门 | 52,050 |
82 | 坦桑尼亚 | 48,937 |
83 | 哥斯达黎加 | 45,765 |
84 | 黎巴嫩 | 42,271 |
85 | 萨尔瓦多 | 41,652 |
86 | 拉脱维亚 | 39,731 |
87 | 玻利维亚 | 39,438 |
88 | 喀麦隆 | 39,365 |
89 | 卢森堡 | 38,555 |
90 | 乌拉圭 | 37,188 |
91 | 塞浦路斯 | 36,533 |
92 | 巴拿马 | 34,510 |
93 | 科特迪瓦 | 32,181 |
94 | 加纳 | 31,331 |
95 | 洪都拉斯 | 30,651 |
96 | 尼泊尔 | 29,040 |
97 | 乌干达 | 29,036 |
98 | 爱沙尼亚 | 28,317 |
99 | 约旦 | 27,986 |
100 | 波黑 | 27,728 |
101 | 巴拉圭 | 27,082 |
102 | 土库曼斯坦 | 26,727 |
103 | 柬埔寨 | 25,900 |
104 | 博茨瓦纳 | 25,676 |
105 | 巴林 | 24,499 |
106 | 特立尼达和多巴哥 | 23,788 |
107 | 马耳他 | 21,886 |
108 | 牙买加 | 20,673 |
109 | 塞内加尔 | 20,601 |
110 | 格鲁吉亚 | 20,499 |
111 | 加蓬 | 20,178 |
112 | 阿富汗 | 19,840 |
113 | 文莱 | 19,640 |
114 | 阿尔巴尼亚 | 19,621 |
115 | 民主刚果 | 18,844 |
116 | 马达加斯加 | 18,120 |
117 | 马其顿 | 17,350 |
118 | 布基纳法索 | 17,200 |
119 | 亚美尼亚 | 17,151 |
120 | 莫桑比克 | 17,019 |
121 | 赞比亚 | 15,918 |
122 | 乍得 | 15,902 |
123 | 尼加拉瓜 | 15,839 |
124 | 赤道几内亚 | 15,537 |
125 | 毛里求斯 | 14,060 |
126 | 马里 | 13,465 |
127 | 刚果 | 13,229 |
128 | 老挝 | 12,646 |
129 | 冰岛 | 12,144 |
130 | 贝宁 | 12,102 |
131 | 巴布亚新几内亚 | 11,943 |
132 | 塔吉克斯坦 | 11,819 |
133 | 海地 | 11,141 |
134 | 纳米比亚 | 10,715 |
135 | 几内亚 | 10,692 |
136 | 马拉维 | 10,513 |
137 | 吉尔吉斯斯坦 | 10,500 |
138 | 摩尔多瓦 | 9,821 |
139 | 尼日尔 | 8,902 |
140 | 卢旺达 | 8,440 |
141 | 蒙古 | 8,420 |
142 | 巴哈马 | 8,332 |
143 | 毛里塔尼亚 | 5,947 |
144 | 斯威士兰 | 5,626 |
145 | 巴巴多斯 | 5,317 |
146 | 多哥 | 5,208 |
147 | 苏里南 | 4,073 |
148 | 塞拉利昂 | 3,971 |
149 | 斐济 | 3,677 |
150 | 厄立特里亚 | 3,619 |
151 | 不丹 | 3,359 |
152 | 中非 | 3,099 |
153 | 莱索托 | 3,092 |
154 | 圭亚那 | 2,920 |
155 | 布隆迪 | 2,896 |
156 | 东帝汶 | 2,608 |
157 | 伯利兹 | 2,444 |
158 | 津巴布韦 | 2,211 |
159 | 甘比亚 | 2,106 |
160 | 圣卢西亚 | 1,794 |
161 | 吉布提 | 1,738 |
162 | 佛得角 | 1,603 |
163 | 马尔代夫 | 1,588 |
164 | 安提瓜和巴布达 | 1,526 |
165 | 塞舌尔 | 1,378 |
166 | 利比里亚 | 1,340 |
167 | 格林纳达 | 1,108 |
168 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1,042 |
169 | 萨摩亚 | 1,029 |
170 | 所罗门群岛 | 948 |
171 | 瓦努阿图 | 897 |
172 | 几内亚比绍 | 808 |
173 | 圣基茨和尼维斯 | 721 |
174 | 科摩罗 | 719 |
175 | 多米尼克 | 648 |
176 | 汤加 | 526 |
177 | 基里巴斯 | 348 |
178 | 缅甸 | 300 |
179 | 圣多美和普林西比 | 256 |
Sources:
- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008. Data for 2007.
Notes:
- 注释1: Figure for Mainland China; excludes the two special administrative regions, namely Hong Kong and Macau.
- 注释2: IMF estimate.
- 注释3: Data excludes French Polynesia
相关条目编辑本段回目录
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: GDP/2007年国际货币基金组织(购买力平价) GDP GDP/2006年世界银行(购买力平价) GDP/2007年世界概况(购买力平价) International Monetary Fund 国内生产总值 国际货币基金组织 欧盟 购买力平价
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>