GDP/2006年世界银行(购买力平价) 发表评论(0) 编辑词条
Rank | Country | GDP (PPP) $MM |
---|---|---|
— | 世界 | 60,507,273 |
— | 欧盟 | 13,568,081 |
1 | 美国 | 13,163,870 |
2 | 中华人民共和国 | 6,091,977 |
3 | 日本 | 4,081,442 |
4 | 印度 | 2,740,066 |
5 | 德国 | 2,662,508 |
6 | 英国 | 2,003,433 |
7 | 法国 | 1,959,745 |
8 | 俄罗斯 | 1,868,980 |
9 | 意大利 | 1,709,548 |
10 | 巴西 | 1,694,335 |
11 | 墨西哥 | 1,269,089 |
12 | 西班牙 | 1,264,047 |
13 | 加拿大 | 1,198,654 |
14 | 韩国 | 1,113,038 |
15 | 印尼 | 770,479 |
16 | 澳大利亚 | 735,879 |
17 | 伊朗 | 694,362 |
18 | 土耳其 | 614,258 |
19 | 荷兰 | 597,402 |
20 | 波兰 | 565,699 |
21 | 沙特 | 527,951 |
22 | 泰国 | 482,081 |
23 | 阿根廷 | 469,006 |
24 | 南非 | 430,652 |
25 | 巴基斯坦 | 375,400 |
26 | 埃及 | 367,366 |
27 | 比利时 | 353,570 |
28 | 希腊 | 349,817 |
29 | 马来西亚 | 327,364 |
30 | 瑞典 | 310,602 |
31 | 委内瑞拉 | 298,862 |
32 | 奥地利 | 298,521 |
33 | 乌克兰 | 290,654 |
34 | 哥伦比亚 | 290,568 |
35 | 瑞士 | 278,628 |
36 | 菲律宾 | 271,976 |
— | 中国香港 | 267,849 |
37 | 挪威 | 233,368 |
38 | 尼日利亚 | 233,189 |
39 | 捷克 | 227,154 |
40 | 罗马尼亚 | 225,220 |
41 | 葡萄牙 | 220,084 |
42 | 智利 | 214,110 |
43 | 阿尔及利亚 | 211,682 |
44 | 新加坡 | 200,467 |
45 | 越南 | 198,757 |
46 | 秘鲁 | 195,654 |
47 | 丹麦 | 194,042 |
48 | 匈牙利 | 183,996 |
49 | 孟加拉 | 180,144 |
50 | 芬兰 | 173,903 |
51 | 爱尔兰 | 171,862 |
52 | 以色列 | 169,847 |
53 | 哈萨克斯坦 | 150,511 |
54 | 阿联酋 | 137,428 |
55 | 摩洛哥 | 119,398 |
56 | 科威特 | 110,421 |
57 | 新西兰 | 106,780 |
58 | 斯洛伐克 | 95,573 |
59 | 白俄罗斯 | 94,718 |
60 | 厄瓜多尔 | 94,330 |
61 | 叙利亚 | 81,998 |
62 | 保加利亚 | 79,036 |
63 | 斯里兰卡 | 74,507 |
64 | 安哥拉 | 73,422 |
65 | 苏丹 | 72,825 |
66 | 利比亚 | 70,181 |
67 | 塞尔维亚 | 70,176 |
68 | 突尼斯 | 69,473 |
69 | 危地马拉 | 67,424 |
70 | 克罗地亚 | 63,550 |
71 | 乌兹别克斯坦 | 58,165 |
72 | 多米尼加共和国 | 56,396 |
73 | 卡塔尔 | 56,303 |
74 | 肯尼亚 | 53,606 |
75 | 立陶宛 | 53,421 |
76 | 阿塞拜疆 | 53,278 |
77 | 阿曼 | 51,019 |
78 | 也门 | 49,203 |
79 | 埃塞俄比亚 | 49,093 |
80 | 斯洛文尼亚 | 48,877 |
81 | 哥斯达黎加 | 42,071 |
82 | 缅甸 | 40,210 |
83 | 黎巴嫩 | 39,504 |
84 | 坦桑尼亚 | 39,262 |
85 | 萨尔瓦多 | 38,988 |
86 | 喀麦隆 | 37,965 |
87 | 玻利维亚 | 36,828 |
88 | 拉脱维亚 | 35,112 |
89 | 卢森堡 | 34,925 |
90 | 乌拉圭 | 33,817 |
91 | 科特迪瓦 | 31,208 |
92 | 巴拿马 | 30,426 |
93 | 加纳 | 28,646 |
94 | 尼泊尔 | 27,602 |
95 | 乌干达 | 26,692 |
96 | 约旦 | 25,628 |
97 | 波黑 | 25,475 |
98 | 爱沙尼亚 | 25,462 |
99 | 洪都拉斯 | 24,688 |
100 | 巴拉圭 | 24,267 |
101 | 巴林 | 24,245 |
102 | 阿富汗 | 23,927 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | 23,536 |
104 | 博茨瓦纳 | 23,241 |
105 | 柬埔寨 | 22,982 |
— | 中国澳门 | 20,987 |
106 | 土库曼斯坦 | 20,738 |
107 | 牙买加 | 20,183 |
108 | 塞浦路斯 | 19,960 |
109 | 塞内加尔 | 19,141 |
110 | 文莱 | 19,059 |
111 | 阿尔巴尼亚 | 18,673 |
112 | 加蓬 | 18,625 |
113 | 格鲁吉亚 | 17,776 |
114 | 民主刚果 | 17,036 |
115 | 马达加斯加 | 16,821 |
116 | 布基纳法索 | 16,226 |
117 | 马其顿 | 15,986 |
118 | 莫桑比克 | 15,492 |
119 | 乍得 | 15,474 |
120 | 尼加拉瓜 | 15,428 |
121 | 赞比亚 | 14,729 |
122 | 亚美尼亚 | 14,683 |
— | 巴勒斯坦 | 13,607 |
123 | 赤道几内亚 | 13,462 |
124 | 毛里求斯 | 13,250 |
125 | 刚果 | 12,866 |
126 | 马里 | 12,664 |
127 | 海地 | 11,564 |
128 | 老挝 | 11,404 |
129 | 巴布亚新几内亚 | 11,269 |
130 | 冰岛 | 11,143 |
131 | 贝宁 | 11,063 |
132 | 塔吉克斯坦 | 10,689 |
133 | 几内亚 | 10,550 |
134 | 纳米比亚 | 9,863 |
135 | 马拉维 | 9,496 |
136 | 吉尔吉斯斯坦 | 9,415 |
137 | 摩尔多瓦 | 9,109 |
138 | 马耳他 | 8,818 |
139 | 尼日尔 | 8,638 |
140 | 蒙古 | 7,463 |
141 | 巴哈马 | 7,458 |
142 | 卢旺达 | 6,987 |
143 | 毛里塔尼亚 | 5,753 |
144 | 黑山 | 5,430 |
145 | 斯威士兰 | 5,315 |
146 | 多哥 | 4,971 |
147 | 巴巴多斯 | 4,647 |
148 | 斐济 | 3,790 |
149 | 塞拉利昂 | 3,615 |
150 | 苏里南 | 3,594 |
151 | 厄立特里亚 | 3,201 |
152 | 中非 | 2,945 |
153 | 莱索托 | 2,872 |
154 | 布隆迪 | 2,723 |
155 | 圭亚那 | 2,621 |
156 | 不丹 | 2,601 |
157 | 伯利兹 | 2,335 |
158 | 东帝汶 | 2,203 |
159 | 甘比亚 | 1,880 |
160 | 圣卢西亚 | 1,659 |
161 | 吉布提 | 1,609 |
162 | 马尔代夫 | 1,504 |
163 | 佛得角 | 1,399 |
164 | 安提瓜和巴布达 | 1,394 |
165 | 塞舌尔 | 1,287 |
166 | 利比里亚 | 1,195 |
167 | 格林纳达 | 1,018 |
168 | 萨摩亚 | 954 |
169 | 所罗门群岛 | 890 |
170 | 瓦努阿图 | 832 |
171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 810 |
172 | 几内亚比绍 | 786 |
173 | 圣基茨和尼维斯 | 720 |
174 | 科摩罗 | 702 |
175 | 多米尼克 | 669 |
176 | 密克罗尼西亚 | 627 |
177 | 汤加 | 540 |
178 | 马绍尔群岛 | 420 |
179 | 基里巴斯 | 370 |
180 | 帕劳 | 287 |
181 | 圣多美和普林西比 | 236 |
Source:
- World Bank, April 2008, PPP GDP 2006
Notes:
- 注释a: China's PPP is based on prices for 11 administrative regions, extrapolated to the full country, and an urban/rural breakdown. China's entry does not include the two special administrative regions, namely Hong Kong and Macau. These are listed separately, as is Taiwan.
相关条目编辑本段回目录
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: GDP/2006年世界银行(购买力平价) GDP GDP/2007年世界概况(购买力平价) GDP/2007年国际货币基金组织(购买力平价) World Bank 世界银行 国内生产总值 欧盟 购买力平价
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>