GDP/2008年世界概况(名义GDP) 发表评论(0) 编辑词条
2008年CIA世界概况(名义GDP)
排行 | 国家 | GDP (PPP) $M |
---|---|---|
— | 世界 | 78,360,000 |
— | 欧洲联盟 | 18,930,000 |
1 | 美国 | 14,330,000 |
2 | 日本 | 4,844,000 |
3 | 中国 | 4,222,000 |
4 | 德国 | 3,818,000 |
5 | 法国 | 2,987,000 |
6 | 英国 | 2,787,000 |
7 | 意大利 | 2,399,000 |
8 | 俄罗斯 | 1,757,000 |
9 | 西班牙 | 1,683,000 |
10 | 巴西 | 1,665,000 |
11 | 加拿大 | 1,564,000 |
12 | 印度 | 1,237,000 |
13 | 墨西哥 | 1,143,000 |
14 | 澳大利亚 | 1,069,000 |
15 | 韩国 | 953,500 |
16 | 荷兰 | 909,500 |
17 | 土耳其 | 798,900 |
18 | 波兰 | 567,400 |
19 | 比利时 | 530,600 |
20 | 沙特阿拉伯 | 528,300 |
21 | 瑞典 | 512,900 |
22 | 印度尼西亚 | 496,800 |
23 | 瑞士 | 492,600 |
24 | 挪威 | 481,100 |
25 | 奥地利 | 432,400 |
26 | 台湾 | 393,200 |
27 | 伊朗 | 382,300 |
28 | 希腊 | 373,500 |
29 | 丹麦 | 369,600 |
30 | 阿根廷 | 338,700 |
31 | 委内瑞拉 | 331,800 |
32 | 南非 | 300,400 |
33 | 芬兰 | 287,600 |
34 | 爱尔兰 | 285,000 |
35 | 泰国 | 272,100 |
36 | 阿拉伯联合酋长国 | 270,000 |
37 | 葡萄牙 | 255,500 |
38 | 哥伦比亚 | 249,800 |
— | 香港 | 223,800 |
39 | 尼日利亚 | 220,300 |
40 | 捷克共和国 | 217,200 |
41 | 马来西亚 | 214,700 |
42 | 罗马尼亚 | 213,900 |
43 | 乌克兰 | 198,000 |
44 | 新加坡 | 192,800 |
45 | 以色列 | 188,700 |
46 | 智利 | 181,500 |
47 | 菲律宾 | 172,300 |
48 | 阿尔及利亚 | 171,300 |
49 | 匈牙利 | 164,300 |
50 | 巴基斯坦 | 160,900 |
51 | 科威特 | 159,700 |
52 | 埃及 | 158,300 |
53 | 哈萨克斯坦 | 141,200 |
54 | 新西兰 | 135,700 |
55 | 秘鲁 | 131,400 |
56 | 卡塔尔 | 116,900 |
57 | 利比亚 | 108,500 |
58 | 斯洛伐克 | 100,600 |
59 | 安哥拉 | 95,950 |
60 | 越南 | 90,880 |
61 | 摩洛哥 | 90,470 |
62 | 伊拉克 | 84,090 |
63 | 孟加拉 | 83,040 |
64 | 克罗地亚 | 63,950 |
65 | 苏丹 | 62,190 |
66 | 白俄罗斯 | 57,680 |
67 | 卢森堡 | 57,610 |
68 | 斯洛文尼亚 | 57,010 |
69 | 阿曼 | 56,320 |
70 | 古巴 | 55,180 |
71 | 厄瓜多尔 | 54,670 |
72 | 阿塞拜疆 | 53,260 |
73 | 塞尔维亚 | 52,180 |
74 | 保加利亚 | 51,930 |
75 | 立陶宛 | 48,750 |
76 | 多米尼加共和国 | 45,690 |
77 | 叙利亚 | 44,490 |
78 | 斯里兰卡 | 42,160 |
79 | 突尼斯 | 41,770 |
80 | 危地马拉 | 36,280 |
81 | 拉脱维亚 | 33,900 |
82 | 肯尼亚 | 31,420 |
83 | 哥斯达黎加 | 30,380 |
84 | 土库曼斯坦 | 28,820 |
85 | 乌拉圭 | 28,350 |
86 | 黎巴嫩 | 28,020 |
87 | 也门 | 27,560 |
88 | 乌兹别克斯坦 | 26,620 |
89 | 北朝鲜 | 26,200 |
90 | 塞浦路斯 | 25,590 |
91 | 爱沙尼亚 | 25,210 |
92 | 埃塞俄比亚 | 25,080 |
93 | 喀麦隆 | 25,000 |
94 | 特里尼达和多巴哥 | 24,610 |
95 | 象牙海岸 | 23,780 |
96 | 巴拿马 | 23,420 |
97 | 萨尔瓦多 | 22,280 |
98 | 坦桑尼亚 | 20,630 |
99 | 赤道几内亚 | 20,160 |
100 | 冰岛 | 19,820 |
101 | 巴林 | 19,680 |
102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 19,360 |
— | 澳门 | 19,200 |
103 | 约旦 | 19,120 |
104 | 玻利维亚 | 18,940 |
105 | 加纳 | 17,720 |
106 | 文莱 | 17,180 |
107 | 巴拉圭 | 16,360 |
108 | 加蓬 | 15,910 |
109 | 赞比亚 | 15,230 |
110 | 乌干达 | 15,040 |
111 | 塞内加尔 | 13,900 |
112 | 博茨瓦纳 | 13,810 |
113 | 洪都拉斯 | 13,780 |
114 | 缅甸 | 13,700 |
115 | 阿尔巴尼亚 | 13,520 |
116 | 牙买加 | 13,470 |
117 | 刚果共和国 | 13,350 |
118 | 格鲁吉亚 | 13,280 |
119 | 刚果民主共和国 | 12,960 |
120 | 阿富汗 | 12,850 |
121 | 尼泊尔 | 12,640 |
122 | 亚美尼亚 | 12,070 |
123 | 柬埔寨 | 10,820 |
124 | 莫桑比克 | 9,788 |
125 | 马达加斯加 | 9,729 |
126 | 马其顿共和国 | 9,624 |
127 | 乍得 | 9,106 |
128 | 马里 | 8,776 |
129 | 马耳他 | 8,584 |
130 | 布基纳法索 | 8,242 |
131 | 毛里求斯 | 8,128 |
132 | 纳米比亚 | 7,781 |
133 | 海地 | 6,966 |
134 | 贝宁 | 6,940 |
135 | 巴哈马 | 6,935 |
— | 约旦河西岸和加沙地带 | 6,641 |
136 | 尼加拉瓜 | 6,561 |
137 | 巴布亚新几内亚 | 6,363 |
138 | 摩尔多瓦 | 6,197 |
139 | 尼日尔 | 5,322 |
140 | 老挝 | 5,187 |
— | 泽西 | 5,100 |
141 | 吉尔吉斯坦 | 5,050 |
142 | 列支敦士登 | 4,993 |
143 | 蒙古 | 4,991 |
144 | 塔吉克斯坦 | 4,788 |
— | 阿鲁巴 | 4,548 |
145 | 津巴布韦 | 4,548f |
146 | 黑山 | 4,515 |
147 | 几内亚 | 4,454 |
148 | 马拉维 | 4,082 |
149 | 卢旺达 | 4,027 |
— | 法属波利尼西亚 | 3,800 |
150 | 斐济 | 3,783 |
151 | 巴巴多斯 | 3,777 |
152 | 毛里塔尼亚 | 3,625 |
— | 新喀里多尼亚 | 3,300 |
— | 科索沃 | 3,237 |
153 | 多哥 | 3,009 |
154 | 苏里南 | 2,984 |
155 | 斯威士兰 | 2,968 |
— | 关岛 | 2,773 |
— | 格恩西岛 | 2,742 |
— | 马恩岛 | 2,719 |
156 | 索马里 | 2,600 |
157 | 中非共和国 | 2,087 |
158 | 塞拉利昂 | 1,971 |
159 | 佛得角 | 1,845 |
— | 法罗群岛 | 1,700 |
— | 格陵兰 | 1,700 |
160 | 莱索托 | 1,652 |
161 | 厄立特里亚 | 1,479 |
162 | 伯利兹 | 1,383 |
163 | 不丹 | 1,368 |
164 | 马尔代夫 | 1,296 |
165 | 圭亚那 | 1,134 |
166 | 安提瓜和巴布达 | 1,126 |
— | 直布罗陀 | 1,066 |
167 | 圣马力诺 | 1,048 |
168 | 圣卢西亚 | 1,031 |
169 | 吉布提 | 973 |
170 | 利比里亚 | 926 |
171 | 布隆迪 | 903 |
— | 英属维尔京群岛 | 839.7 |
172 | 冈比亚 | 779 |
173 | 塞舌尔 | 779 |
174 | 格林纳达 | 657 |
— | 北马里亚纳群岛 | 633.4 |
175 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 597 |
176 | 瓦努阿图 | 560 |
177 | 圣基茨和尼维斯 | 559 |
179 | 科摩罗 | 557 |
180 | 萨摩亚 | 537 |
181 | 东帝汶 | 489 |
182 | 所罗门群岛 | 460 |
182 | 几内亚比绍 | 442 |
183 | 多明尼加 | 365 |
— | 美属萨摩亚 | 333.8 |
184 | 汤加 | 258 |
185 | 密克罗尼西亚 | 232 |
— | 库克群岛 | 183 |
186 | 帕劳 | 164 |
187 | 圣多美与普林西比 | 160 |
188 | 马绍尔群岛 | 144 |
— | 安圭拉 | 108.9 |
189 | 基里巴斯 | 71 |
190 | 图瓦卢 | 14.94 |
— | 纽埃 | 10.01 |
相关条目编辑本段回目录
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: GDP/2008年世界概况(名义GDP) GDP/2007年世界概况(购买力平价) 世界概况
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>