编辑实验 创建词条
人大经济论坛-经管百科

万科 发表评论(0) 编辑词条

目录

公司概述编辑本段回目录

万科企业股份有限公司成立于1984年5月,是目前中国最大的专业住宅开发企业。2008年公司完成新开工面积523.3万平方米,竣工面积529.4万平方米,实现销售金额478.7亿元,结算收入404.9亿元,净利润40.3亿元。
万科认为,坚守价值底线、拒绝利益诱惑,坚持以专业能力从市场获取公平回报,是万科获得成功的基石。公司致力于通过规范、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式,成为最受客户、最受投资者、最受员工、最受合作伙伴欢迎,最受社会尊重的企业。凭借公司治理和道德准则上的表现,公司连续六次获得“中国最受尊敬企业”称号,2008年入选《华尔街日报》(亚洲版)“中国十大最受尊敬企业”。
它是所有的权力都集中在总部,总公司与子公司、总公司职能部门与子公司职能部门之间也并不完全是指挥与被指挥、领导与被领导的关系,而是根据发展的需要和职能的种类,有些部门总部集权的程度极高,比如财务管理部门、资金管理部门、规划设计部门等;而其他职能部门,包括营销企划部门、工程管。同时,万科内部形成了万科“忠实于制度”、“忠实于流程”的价值观和企业文化,这些制度和规范得以自觉和充分落实。
  万科在制度和流程管理上有不少创新,把很多具体事务性的工作上升到了制度和流程层面,这些标志着企业系统的健全和成熟。譬如,企业如何对待媒体采访,如何对待媒体的负面报道,就各有一款专门的制度来指引、来规范,制度内容中涉及了负面报道的定义、适用范围和接待负面报道的流程等条款,还有“要避免沟通内容成为采访内容”的字句。在国内很多企业还不太会接待媒体采访时,万科已经把应对媒体不同种类的问题都制度化了。万科制度之规范、条款之专业、逻辑之严密见于字里行间。
  有了这套系统,使得万科在顺境时表现为企业肌体的健康、运转的正常和发展的稳健;而当市场大势低迷甚至险恶时,这套系统又能保障万科能将风险减小到最低限度,缩短度过难关的时间。
  不过,郁亮总经理认为,万科的核心能力表现在这套系统、制度和流程上,但制度不是万能的,因为制度的执行是有成本的。而以“七个尊重”为核心的人文精神和企业价值观的形成和认可,是万科这套系统正常运转、制度真正执行、指引充分使用的基石,这才是万科最珍贵的。
  系统对社会责任的反应
  从2000年开始,万科进入了一个新的发展期,年销售额以30%左右的速度增长。现在万科面临的是“顺境中求突破”。
  2004年初,万科总经理郁亮在企业发展的顺境中提出了“3+1”的经营管理目标——万科的目标是成为最受投资者欢迎、最受客户欢迎、最受员工欢迎和最受社会尊敬的企业,万科的经营管理会围绕这个目标来运作。郁亮认为,这“三个最受欢迎、一个最受尊敬”是对万科愿景“成为中国房地产行业领跑者”的具体解释和最新阐述。
  把最受社会尊敬列为企业经营管理的目标之一,这在国内企业中是少见的,也是领先的。
  很多企业对社会责任的承诺,更多地是停留在口头上,而万科不是这样。当拖欠民工工资成为政府部门重视、媒体关注的热点话题时,万科这套系统又开始运转了。这时,万科这套系统就不仅仅是人们心目中想象的只对“利润”、“经济效益”敏感的冷血的赚钱机器了,而更像是对社会、弱势群体充满良知和温暖的慈祥老人了。
  早在2003年12月18日,万科集团工程管理部和财务部就向自己的一线公司发出通知,要求防止拖欠民工工资的事情在万科的项目上发生。2004年1月8日,万科集团工程管理部、财务部、审计法务部等四部门又制定出了防止拖欠民工工资的具体措施,从而实现未雨绸缪的目的。
  增加相应的内容,对有这方面不良记录的承建商应取消其投标资格。而对那些已经签订、还未履行完毕的施工合同,应尽快要求施工单位出具承诺函,如果承建商发生拖欠、克扣工人工资行为的,万科有权从工程款中扣除相应款项,直接支付给工人,并有权解除承建合同。

2007年,万科集团更换LOGO标识。标识语“建筑无限生活”更改为“让建筑赞美生命”。新标识由四个"V"组成。其寓意如下:
  1、四个“V”旋转围合而成中国传统民宅中常见的窗花纹样,体现了万科专注于中国住宅产业的业务战略。
  2、四个“V”朝向不同角度,寓意万科理解生而不同的人期盼无限可能的生活空间,积极响应客户的各种需要,创造性的为人们提供各种差异化的理想居住空间。
  3、四个“V”形状规整有序,象征万科推进更加工业化的全新建筑模式,从而提高住宅质量水准,减少环境污染和材料浪费。
  4、四个“V”相互呼应循环往复,代表万科积极承担社会责任,坚持可持续发展经营理念。
  5、四个“V” 鲜艳活泼,寓意万科员工生趣盎然、健康丰盛、充满自信的性格特征。

万科的宗旨:建筑无限生活
  对客户,意味着了解你的生活,创造一个展现自我的理想空间
  对投资者,意味着了解你的期望,回报一份令人满意的理想收益
  对员工,意味着了解你的追求,提供一个成就自我的理想平台
  对社会,意味着了解时代需要,树立一个现代企业的理想形象
  我们的愿景:成为中国房地产行业持续领跑者
  我们的核心价值观:创造健康丰盛的人生
  客户是我们永远的伙伴
  人才是万科的资本
  “阳光照亮的体制”
  持续的增长和领跑

上市公司万科A简介编辑本段回目录

【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|万科企业股份有限公司 |
├────┼────────────────────────────┤
|英文名称|CHINA VANKE CO.,LTD. |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|万科A |证券代码|000002 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|万科A 深万科A G万科A |
├────┼────────────────────────────┤
|关联上市|B股:万科B(200002) |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|沪深300指数 中证100指数 深证成份指数 深证100指数 巨潮100|
| |指数 深圳报业成份指数 道中指数 道中88指数 道深指数 |
├────┼────────────────────────────┤
|行业类别|房地产开发与经营业 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类别|深圳A股 |上市日期|1991-01-29 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|王石 |总 经 理|郁亮 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|谭华杰 |独立董事|徐林倩丽,李家晖,齐大庆|
| | | |,李小加 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(0755)25606666 |传 真|(0755)25531696 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|公司网址|www.vanke.com |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|IR@vanke.com |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|广东省深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼C02 |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|兴办实业(具体项目另行申报) ;国内商业;物资供销业(不含专|
| |营、专控、专卖商品) ;进出口业务(按深经发审证字第113号外|
| |贸企业审定证书规定办理) ;房地产开发。 |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|大城市的住宅开发。 |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司前身深圳现代科教仪器展销中心,成立于1984年,1987年3月 |
| |更名为“深圳现代企业有限公司”,同年11月股份制改组,并向 |
| |社会发行股票.1988年深万科股票在深圳特区证券公司挂牌;199|
| |1年“深万科A”在深圳证券交易所上市,1993年4月首次发行B股,|
| |同年5月28日“深万科B”上市。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期 |- |上市日期 |1991-01-29 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股) |0.00 |每股发行价(元) |1.000 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元) |0.00 |发行总市值(万元) |2800.00 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元) |0.00 |上市首日开盘价(元)|14.58 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元) |14.58 |上市首日换手率(%) |- |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率 |- |二级市场配售中签率|- |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润预测( |- |发行当年实际净利润|- |
|万元) | |(万元) | |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率 |- |每股加权市盈率 |- |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商 |深圳经济特区证券公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |深圳市巨田投资有限责任公司 |
| |国泰君安证券股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|深圳市浪骑游艇会有限公司 | 控股子公司 | 5710.00 |100.00| 是 |
|南京运杰房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|东莞市万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|天津万科新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 1700.00 |100.00| 是 |
|佛山市顺德区万科置业有限公司| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|深圳市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 60000.00 |100.00| 是 |
|合肥万科置业有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|Ample Gain Capital Ltd | 控股子公司 | 0.09 |100.00| 是 |
|深圳市东方欣悦实业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|上海万科浦东置业有限公司 | 控股子公司 | 16000.00 |100.00| 是 |
|天津滨海时尚置业有限公司 | 控股子公司 | 16000.00 |100.00| 是 |
|北京万科置业有限公司 | 控股子公司 | 12932.61 |100.00| 是 |
|广东上城建设有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|深圳市万科东海岸房地产开发有| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|长春万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 300.00 |100.00| 是 |
|天津尚美园林绿化工程有限公司| 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|上海万科翔南置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|天津万福投资有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|深圳市万科财务顾问有限公司 | 控股子公司 | 1500.00 |100.00| 是 |
|北京海开万科房地产开发有限责| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|任公司 | | | | |
|上海万科宝北置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|天津中天万方投资有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|南京万科置业有限公司 | 控股子公司 | 15000.00 |100.00| 是 |
|上海嘉明绿化工程有限公司 | 控股子公司 | 200.00 |100.00| 是 |
|长沙市万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|上海万科蓝山小城置业有限公司| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|广州市万科置业有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|深圳万科第五园房地产有限公司| 控股子公司 | 20000.00 |100.00| 是 |
|北京华雨鸿咨询有限公司 | 控股子公司 | 10.00 |100.00| 是 |
|上海红郡物业服务有限公司 | 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|天津万盛投资有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|江苏苏南万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|青岛万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|杭州长源旅游发展有限公司 | 控股子公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|长沙市万科房地产开发有限公司| 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|广州市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|万科置业(香港)有限公司 | 控股子公司 | 6952.60 |100.00| 是 |
|万科(重庆)房地产有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|宁波万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 15000.00 |100.00| 是 |
|天津万居装饰工程有限公司 | 控股子公司 | 200.00 |100.00| 是 |
|杭州白鹭湾度假酒店有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|杭州良渚文化村开发有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|东莞市万科阳光房地产有限公司| 控股子公司 | 2500.00 |100.00| 是 |
|佛山市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|沈阳万科金域蓝湾房地产开发有| 控股子公司 | 57815.00 |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|南京恒越置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|上海万科宝南置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|东莞松山居置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|上海柏轩装修工程有限公司 | 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|沈阳万科四季花城房地产开发有| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|杭州银都置业有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|成都万科成华置业有限公司 | 控股子公司 | 55447.91 |100.00| 是 |
|深圳市万科城市风景房地产开发| 控股子公司 | 12000.00 |100.00| 是 |
|有限公司 | | | | |
|武汉市万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|天津万科兴业发展有限公司 | 控股子公司 | 6000.00 |100.00| 是 |
|上海美兰华府置业有限公司 | 控股子公司 | 70000.00 |100.00| 是 |
|惠州市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|中山市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 9879.65 |100.00| 是 |
|天津万筑投资有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|武汉市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 15000.00 |100.00| 是 |
|沈阳正达永丰房地产开发有限公| 控股子公司 | 800.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海锦桦房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|大连万科锦绣花城开发有限公司| 控股子公司 | 7000.00 |100.00| 是 |
|深圳万科兴业房地产开发有限公| 控股子公司 | 6241.32 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|西安万科企业有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|杭州万科置业有限公司 | 控股子公司 | 32000.00 |100.00| 是 |
|北京万科企业有限公司 | 控股子公司 |100000.00 |100.00| 是 |
|惠州市万科置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|珠海市珠宾置业发展有限公司 | 控股子公司 | 10900.00 |100.00| 是 |
|沈阳万科金域曦郡房地产开发有| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|深圳市万装装饰设计工程有限公| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|北京万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 2200.00 |100.00| 是 |
|深圳市万科东海岸实业有限公司| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|深圳市富春东方大酒楼有限公司| 控股子公司 | 100.00 |100.00| 是 |
|无锡鼎安房地产有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|天津万滨房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 14000.00 |100.00| 是 |
|长春万润房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|广州市万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|南京万科物业管理有限公司 | 控股子公司 | 450.00 |100.00| 是 |
|成都万科锦江置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|杭州余杭新都工程开发有限公司| 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|成都万科光华置业有限公司 | 控股子公司 | 57408.03 |100.00| 是 |
|广州市富生装饰工程有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|富阳万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 30000.00 |100.00| 是 |
|耀晶有限公司 | 控股子公司 | 0.10 |100.00| 是 |
|珠海市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|上海万科徐汇置业有限公司 | 控股子公司 | 1500.00 |100.00| 是 |
|镇江润南置业有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|东莞万科建筑技术研究有限公司| 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|Euston Capital Limited | 控股子公司 | 0.09 |100.00| 是 |
|沈阳万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|镇江润桥置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|鹏利国际置业(广州)有限公司 | 控股子公司 | 9110.63 |100.00| 是 |
|北京万科四季花城房地产开发有| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|大连万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 386.00 |100.00| 是 |
|上海罗联置业有限公司 | 控股子公司 | 47000.00 |100.00| 是 |
|天津万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|深圳市东方尊峪房地产开发有限| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|上海锦川房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|厦门恒邦房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|佛山市万科投资有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|沈阳万科新墅置业有限公司 | 控股子公司 | 12354.78 |100.00| 是 |
|东莞市松湖居置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|南京金域蓝湾置业有限公司 | 控股子公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|天津万科新锐房地产有限公司 | 控股子公司 | 12000.00 |100.00| 是 |
|深圳万科城房地产开发有限公司| 控股子公司 | 10014.58 |100.00| 是 |
|珠海市万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 300.00 |100.00| 是 |
|上海万科长宁置业有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|广州市万新房地产有限公司 | 控股子公司 | 72343.39 |100.00| 是 |
|杭州万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 200.00 |100.00| 是 |
|深圳万科新城房地产开发有限公| 控股子公司 | 3289.56 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|永达中国投资有限公司 | 控股子公司 | 0.94 |100.00| 是 |
|上海万科投资管理有限公司 | 控股子公司 | 20409.00 |100.00| 是 |
|沈阳万科浑南金域房地产开发有| 控股子公司 |102252.03 |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|万科地产(香港)有限公司 | 控股子公司 | 1461.18 |100.00| 是 |
|上海万科宝山置业有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|广州市万科穗东房地产有限公司| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|福州市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|成都万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|上海朗达实业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|上海万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 80000.00 |100.00| 是 |
|镇江润都置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|浙江万科南都房地产有限公司 | 控股子公司 | 15000.00 |100.00| 是 |
|厦门市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|长沙南都物业服务有限公司 | 控股子公司 | 50.00 |100.00| 是 |
|沈阳万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|宁波万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 300.00 |100.00| 是 |
|上海万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|青岛万科企业有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|深圳恒大物业有限公司 | 控股子公司 | 9637.50 |100.00| 是 |
|浙江南都置业有限公司 | 控股子公司 | 30000.00 |100.00| 是 |
|北京万信投资发展有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|东莞市万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|成都万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|厦门富春东方房地产开发有限公| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈阳万科浑南房地产开发有限公| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|天津万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 39000.00 |100.00| 是 |
|长春万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|无锡万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 300.00 |100.00| 是 |
|万轩置业(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 8272.05 |100.00| 是 |
|深圳市道霖投资发展有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|佛山市万科置业有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|广州市万科都华房地产有限公司| 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|厦门市万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 300.00 |100.00| 是 |
|佛山市万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 300.00 |100.00| 是 |
|上海联图投资管理咨询有限公司| 控股子公司 | 100.00 |100.00| 是 |
|武汉万科天润房地产有限公司 | 控股子公司 | 43407.80 |100.00| 是 |
|海南富春东方房地产开发有限公| 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|深圳万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|鞍山万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 2963.44 |100.00| 是 |
|富阳泉水湾置业有限公司 | 控股子公司 | 6834.59 |100.00| 是 |
|沈阳万科城市花园开发有限公司| 控股子公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|上海中林置业发展有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|西安万科城南置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|深圳市富春东方房地产开发有限| 控股子公司 | 15800.00 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|西安市万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 50.00 |100.00| 是 |
|镇江润中置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|上海郡科投资管理有限公司 | 控股子公司 | 35000.00 |100.00| 是 |
|大连万科置业有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|深圳万科置业有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|鞍山万科物业服务有限公司 | 控股子公司 | 300.00 |100.00| 是 |
|杭州林庐房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 17000.00 |100.00| 是 |
|大连万科房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 3200.00 |100.00| 是 |
|上海恒大房产股份有限公司 | 控股子公司 | 14104.71 |99.80 | 是 |
|天津万泰时尚置业有限责任公司| 控股子公司 | 19200.00 |96.00 | 是 |
|杭州钱江湾花园有限公司 | 控股子公司 | 2700.00 |90.00 | 是 |
|深圳市万科南城房地产有限公司| 控股子公司 | 900.00 |90.00 | 是 |
|南京恒邦房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 1494.00 |90.00 | 是 |
|深圳市万科九州房地产开发有限| 控股子公司 | 900.00 |90.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|南京富春东方房地产开发有限公| 控股子公司 | 1652.93 |90.00 | 是 |
|司 | | | | |
|深圳富春东方(集团)有限公司 | 控股子公司 | 10866.57 |90.00 | 是 |
|江西万科益达物业服务有限公司| 控股子公司 | 90.00 |90.00 | 是 |
|上海天亿置业发展有限公司 | 控股子公司 | 4500.00 |90.00 | 是 |
|成都万科倍富置业有限公司 | 控股子公司 | 900.00 |90.00 | 是 |
|成都万科华东置业有限公司 | 控股子公司 | 6991.20 |90.00 | 是 |
|昆山嘉华投资有限公司 | 控股子公司 | 4250.00 |85.00 | 是 |
|武汉万科青安居房地产有限公司| 控股子公司 | - |80.00 | 否 |
|沈阳东部置业开发有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|青岛万科银盛泰房地产开发有限| 控股子公司 | 8000.00 |80.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|天津市新锋时代投资有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|长沙宏程房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 1600.00 |80.00 | 是 |
|长沙四海置业有限公司 | 控股子公司 | 640.00 |80.00 | 是 |
|深圳市易理房地产开发有限公司| 控股子公司 | 3057.60 |78.40 | 是 |
|沈阳万科置业开发有限公司 | 控股子公司 | 750.00 |75.00 | 是 |
|宁波金盛置业有限公司 | 控股子公司 | 1500.00 |75.00 | 是 |
|成都万科国宾置业有限公司 | 控股子公司 | 78668.40 |75.00 | 是 |
|上海祥大房地产发展有限公司 | 控股子公司 |133725.00 |75.00 | 是 |
|无锡新万房地产有限公司 | 控股子公司 | 8820.00 |70.00 | 是 |
|苏州南都建屋有限公司 | 控股子公司 | 21000.00 |70.00 | 是 |
|惠州市利万房地产开发有限公司| 控股子公司 | 670.00 |67.00 | 是 |
|深圳万科华昱花园房地产开发有| 控股子公司 | 5754.62 |60.00 | 是 |
|限公司 | | | | |
|杭州南都佑圣房地产开发有限公| 控股子公司 | 600.00 |60.00 | 是 |
|司 | | | | |
|成都万科置业有限公司 | 控股子公司 | 6002.79 |60.00 | 是 |
|深圳市万科溪之谷房地产有限公| 控股子公司 | 600.00 |60.00 | 是 |
|司 | | | | |
|青岛万科大山房地产开发有限公| 控股子公司 | 5400.00 |60.00 | 是 |
|司 | | | | |
|无锡万科房地产有限公司 | 控股子公司 | 18000.00 |60.00 | 是 |
|北京市朝阳万科房地产开发有限| 控股子公司 | 12000.00 |60.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|杭州万科容大房地产有限公司 | 控股子公司 | 1650.00 |55.00 | 是 |
|无锡万胜房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 20452.43 |55.00 | 是 |
|无锡东城房地产有限公司 | 控股子公司 | 19336.34 |55.00 | 是 |
|厦门万科星置业有限公司 | 控股子公司 | 195.62 |55.00 | 是 |
|武汉万威咨询有限公司 | 控股子公司 | 150.09 |55.00 | 是 |
|天津兴海房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 825.00 |55.00 | 是 |
|武汉国浩置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |55.00 | 是 |
|深圳市万科恒丰房地产开发有限| 控股子公司 | 2852.94 |55.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|青岛豪仁置业有限公司 | 控股子公司 | 7762.19 |55.00 | 是 |
|苏州万科置业有限公司 | 控股子公司 | 18490.33 |55.00 | 是 |
|天津万科新里程房地产有限公司| 控股子公司 | 12650.00 |55.00 | 是 |
|上海晶元置业有限公司 | 控股子公司 | 1714.90 |55.00 | 是 |
|佛山市南海区万科金域华庭房地| 控股子公司 | 18451.23 |55.00 | 是 |
|产有限公司 | | | | |
|武汉万科天诚房地产有限公司 | 控股子公司 | 5326.53 |55.00 | 是 |
|大连万科城置业有限公司 | 控股子公司 | 18145.74 |55.00 | 是 |
|珠海市万茂房地产开发有限公司| 控股子公司 | 13290.70 |55.00 | 是 |
|杭州万坤置业有限公司 | 控股子公司 | 17850.00 |51.00 | 是 |
|苏州汇华投资置业有限公司 | 控股子公司 | 21405.00 |51.00 | 是 |
|万科中粮(苏州)置业有限公司 | 控股子公司 | 11730.00 |51.00 | 是 |
|东莞市新世纪明上居商住开发有| 控股子公司 | 51.00 |51.00 | 是 |
|限公司 | | | | |
|重庆渝开发珊瑚置业有限公司 | 控股子公司 | 5100.00 |51.00 | 是 |
|陕西华联置业发展有限公司 | 控股子公司 | 13988.57 |51.00 | 是 |
|东莞市新万房地产开发有限公司| 控股子公司 | 510.00 |51.00 | 是 |
|北京中粮万科假日风景房地产开| 控股子公司 | 41500.00 |50.00 | 是 |
|发有限公司 | | | | |
|东莞市万科置地有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|广州市万科星房地产有限公司 | 控股子公司 | 7393.87 |50.00 | 是 |
|上海地杰置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |50.00 | 是 |
|合肥一航万科地产有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|江西万科益达房地产发展有限公| 控股子公司 | 1000.00 |50.00 | 是 |
|司 | | | | |
|杭州南都宋城置业有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|广州市鹏万房地产有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |50.00 | 是 |
|上海万盛房地产有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|江西万科青山湖房地产发展有限| 控股子公司 | 1000.00 |50.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|上海万科中实房地产有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |50.00 | 是 |
|上海加来房地产开发有限公司 | 合营公司 | - |49.00 | 否 |
|沈阳万科永达房地产开发有限公| 合营公司 | - |49.00 | 否 |
|司 | | | | |
|苏州一航万科长风置业有限公司| 联营公司 | - |49.00 | 否 |
|北京金隅万科房地产开发有限公| 联营公司 | - |49.00 | 否 |
|司 | | | | |
|上海南都白马房地产开发有限公| 联营公司 | - |49.00 | 否 |
|司 | | | | |
|成都一航万科滨江房地产开发有| 联营公司 | - |49.00 | 否 |
|限公司 | | | | |
|武汉高尔夫城市花园房地产开发| 联营公司 | - |49.00 | 否 |
|有限公司 | | | | |
|北海万达房地产开发有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|一航万科有限公司 | 合营公司 | - |40.00 | 否 |
