经济体系 发表评论(0) 编辑词条
经济体系:一群经济个体之间具有相互联系关系,个体间的通货可以互相兑换,任一个体的变动都会对总体造成影响,如欧盟即是一个经济体系。
主要经济体系的比较 编辑本段回目录
地区 联盟1 | 面积 (km2) | 人口 | GDP (PPP) (平方公尺) | 加盟国数 | |
---|---|---|---|---|---|
in millions | per capita | ||||
欧盟?EU* | 3,977,487 | 460,124,266 | 11,723,816 | 25,480 | 25 |
北美自由贸易协议?NAFTA | 21,588,638 | 430,495,039 | 12,889,900 | 29,942 | 3 |
东协?ASEAN | 4,400,000 | 553,900,000 | 2,172,000 | 4,044 | 10 |
南美共同体?CSN | 17,339,153 | 370,158,470 | 2,868,430 | 7,749 | 10 |
南方共同市场?Mercosur | 2,693,418 | 250,000,000 | 5 | ||
相关 国家 2 | 国土面积 (km2) | 人口 | GDP (PPP) ($US) | 加盟国 数量 | |
百万 | 人均 | ||||
世界 | 133,178,011 | 6,411,682,270 | 55,167,630 | 8,604 | 192 |
中国 4 | 9,596,960 | 1,306,847,624 | 8,182,000 | 6,300 | 33 |
印度 | 3,287,590 | 1,102,600,000 | 3,433,000 | 3,100 | 35 |
日本 | 377,835 | 127,333,002 | 3,910,728 | 30,615 | 47 |
俄罗斯 | 17,075,200 | 143,782,338 | 1,589,000 | 8,900 | 89 |
美国 | 9,631,418 | 296,900,571 | 11,190,000 | 39,100 | 50 |
经济体系 编辑本段回目录
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 经济体系 ASEAN EU Mercosur NAFTA 东协 二元经济 北美自由贸易协议 南方共同市场 地下经济 封闭经济
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>