世界CEO排行榜 发表评论(0) 编辑词条
世界CEO排行榜
《时代》、《财富》、《福布斯》、《商业周刊》、《投资家》、《纽约时报》、《金融时报》、《星期日泰晤士报》等权威媒体联合评出——《世界CEO排行榜》。
这是一个全球化经济的时代,每一个经济组织和经济人都无法回避;这又是一个产生财富 英雄的时代,每一个都曾经或正在梦想着拥有财富,成为创造财富的英雄。因此,为了实现你的梦想,成为一位财富英雄,拥有超前的智慧和策略,特叙述财富英雄的书。收录在本排行榜中的20位卓越CEO,和任何伟大的政治家、军事家一样,称得上是英雄,财富的英雄。这些人物在制造与销售、组织与融资、发掘和满足他人等方面,塑造了现代的生活与文化,影响之深远,仅有少数创造历史的人物,可与之媲美。
世界CEO排行榜 编辑本段回目录
世界CEO排行榜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名(Rank) | 姓名(Name) | 国家(Nation) | 公司(Corp.) | 职位(Position) | 得分(Score) | 评语(Valiue) | |
TOP1 | 阿尔弗雷德·斯隆 (Alfred P. Sloan JR,1875-1966) | 美国(U.S.A) | 通用汽车(GM) | 董事长、CEO | 100.00 | 20世纪最伟大的经理人;他开创了经理人管理的世纪 | |
TOP2 | 杰克·韦尔奇(Jack Welch) | 美国(U.S.A) | 通用电气(GE) | 董事长、CEO | 97.70 | 全球企业家和经理人的偶像,他重新定义了现代企业的运作模式 | |
TOP3 | 亨利·福特(Henry Ford,1863-1947) | 美国(U.S.A) | 福特汽车公司(Ford) | 创始人 | 92.00 | 为我们留下了流水线、八小时工作制和个人汽车 | |
TOP4 | 沃伦·巴菲特( Warren E. Buffett) | 美国(U.S.A) | 伯克希尔·哈斯维公司 | 董事会主席 | 87.64 | 世界最伟大的投资家,华尔街著名投资人 | |
TOP5 | 比尔·盖茨 (Bill Gates) | 美国(U.S.A) | 微软(microsoft) | 董事长、CEO | 87.09 | 一代人的成功楷模 | |
TOP6 | 山姆·沃尔顿 (Sam Walton,1918—1992) | 美国(U.S.A) | 沃尔玛百货(Wal-Mart) | 创始人、董事长 | 86.57 | 最好的店主,确立了“面对顾客”的基本原则 | |
TOP7 | 鲁伯特·默多克 (Rupert Murdoch) | 美国(U.S.A) | 新闻集团(News Corporation) | 创始人、董事长 | 85.80 | 建立了一个传媒帝国,改变了大众的传媒消费观念 | |
TOP8 | 松下幸之助 | 日本(Japan) | 松下(Panasonic) | 创始人 | 81.33 | 经营之神,日本企业家的代表 | |
TOP9 | 迈克尔·戴尔(Michael Dell) | 美国(U.S.A) | 戴尔公司(Dell) | 首席执行官 | 72.00 | 最年轻、最有潜力的CEO,创立了一套新的分销手段 | |
TOP10 | 安迪·格鲁夫 (Andrew S·Grove) | 美国(U.S.A) | 英特尔(Intel) | 董事长、首席执行官 | 69.67 | 领袖中的领袖,重新定义了英特尔 | |
TOP11 | 卡莉·费奥里娜 (Carly Fiorina) | 美国(U.S.A) | 惠普(HP) | 董事长、首席执行官 | 69.62 | 全球第一女CEO | |
TOP12 | 路易斯·郭士纳 (Louis Gerstner) | 美国(U.S.A) | 国际商业机器公司(IBM) | 首席执行官兼总裁 | 68.65 | 时代的先锋和佼佼者,成功地挽救并变革了IBM | |
TOP13 | 约翰·钱伯斯 (John Chambers) | 美国(U.S.A) | 思科公司(Cisco) | 首席执行官兼总裁 | 66.50 | 这个星球上最有价值的CEO,第二代网络霸主 | |
TOP14 | 李嘉诚 | 中国·香港(HK) | 长江实业 | 集团主席 | 62.40 | 全球华人首富,华人管理的代表者 | |
TOP15 | 约玛·奥利拉(Jorma Ollila) | 芬兰 | 诺基亚(NOKIA) | 董事长兼首席执行官 | 58.78 | 芬兰人的骄傲,为高科技企业管理树立了全新的风格 | |
TOP16 | 拉里·埃利森(Larry Ellison) | 美国(U.S.A) | 甲骨文( Oracle) | CEO | 54.30 | 离世界首富最近的人 | |
TOP17 | 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) | 美国(U.S.A) | 苹果电脑(Apple) | CEO | 52.90 | 全球最酷的企业家、IT产业的艺术家、黑客们不朽的偶像 | |
TOP18 | 盛田昭夫 | 日本(Japan) | 索尼公司(Sony) | 创始人,总裁 | 44.74 | 日本第一品牌的创始者 | |
TOP19 | 乔治·索罗斯 (George Soros) | 美国(U.S.A) | 对冲基金 | 量子基金董事会主席 | 36.80 | 金融大鳄,一半是魔鬼,一半是天使 | |
TOP20 | 孙正义 | 日本(Japan) | 软件银行(softbank) | 总裁 | 31.77 | 闯入者与破坏者,打碎了日本式的管理模式 | |
替补 | 斯科特·麦克尼里 (Scott G·Mcnealy) | 美国(U.S.A) | 太阳微系统公司(Sun Systems) | 总裁 | 盖茨的挑战者,时代最热切的网络技术开发者和执行人 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 世界CEO排行榜 CEO Oracle Rupert Murdoch Scott G·Mcnealy Softbank Sony Sun Systems 《时代》 乔治·索罗斯 亨利·福特
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>