沪深300指数 发表评论(0) 编辑词条
沪深300指数简介 编辑本段回目录
流通比例(%) | ≤10 | (10,20) | (20,30) | (30,40) | (40,50) | (50,60) | (60,70) | (70,80) | >80 |
加权比例(%) | 流通比例 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
举例如下:某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
三、沪深300指数会对成分股进行定期调整,其调整原则为:
1、指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。
2、 每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。
3、 最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非该股票影响指数的代表性。
由于沪深300指数覆盖了沪深两个证券市场,具有很好的总体市场代表性,因此在我国股指期货标的指数选择上呼声最高,很有可能成为中国股指期货的标的物。
沪深300指数主要成分股 编辑本段回目录
截止2006年7月18日,沪深300指数前十五位成分股为:
代码 | 简称 | 已流通A股 | A股已流通市值 | 调整市值 | 总市值 | 收盘价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(亿股) | 占总股本比例(%) | (亿元) | (亿元) | 权重(%) | (亿元) | (元) | ||
600036 | 招商银行 | 47.06 | 38.32 | 347.32 | 362.5 | 3.44 | 906.25 | 7.38 |
600016 | 民生银行 | 40.83 | 40.16 | 175.15 | 218.08 | 2.07 | 436.15 | 4.29 |
600019 | 宝钢股份 | 47.3 | 27.01 | 196.29 | 218.08 | 2.07 | 726.75 | 4.15 |
600900 | 长江电力 | 27.15 | 33.16 | 172.39 | 207.94 | 1.97 | 519.86 | 6.35 |
000002 | 万科A | 26.75 | 84.33 | 167.74 | 198.92 | 1.89 | 198.92 | 6.27 |
600050 | 中国联通 | 83.2 | 39.25 | 191.36 | 195.01 | 1.85 | 487.52 | 2.3 |
600519 | 贵州茅台 | 3.02 | 32.03 | 133.99 | 167.32 | 1.59 | 418.29 | 44.32 |
600028 | 中国石化 | 28 | 4 | 163.52 | 163.52 | 1.55 | 4083.44 | 5.84 |
000858 | 五粮液 | 8.94 | 32.96 | 120.46 | 146.2 | 1.39 | 365.5 | 13.48 |
600320 | 振华港机 | 10.89 | 44.95 | 120.28 | 133.81 | 1.27 | 267.61 | 11.05 |
600009 | 上海机场 | 9.01 | 46.75 | 123.68 | 132.29 | 1.25 | 264.57 | 13.73 |
601988 | 中国银行 | 34.55 | 1.94 | 123.33 | 123.33 | 1.17 | 6348.14 | 3.57 |
000001 | 深发展A | 14.09 | 72.43 | 108.66 | 120.02 | 1.14 | 150.02 | 7.71 |
600000 | 浦发银行 | 11.7 | 29.89 | 109.4 | 109.82 | 1.04 | 366.05 | 9.35 |
000063 | 中兴通讯 | 3.78 | 47.23 | 101.19 | 107.12 | 1.02 | 214.23 | 26.8 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 沪深300指数 A股 ETF MSCI中国A股指数 MSCI国家指数 万科 上海证券交易所 上证180全收益指数 上证180指数 上证30指数 上证50全收益指数
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>